Estagiários
Periodicidade de Atualização: MENSAL
2021
Posição 31-01-2021 ![]() ![]() ![]() |
||
Posição 28-02-2021 ![]() ![]() ![]() |
||
Posição 31-03-2021 ![]() ![]() ![]() |
||
2020
2019Posição 31-01-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-05-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 30-09-2019 (XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 28-02-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 30-06-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-10-2019 (XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 31-03-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-07-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 30-11-2019 (XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 30-04-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-08-2019 (XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-12-2019 (XLS) (CSV) (PDF) |
- Em 06/04/2020 foram alterados apenas os layouts das informações dos meses 10, 11 e 12/2019 e 01 e 02/2020 para adequar ao padrão do TRT4, não havendo alteração dos dados importados originalmente.
2018
Posiçao 31-01-2018(XLS)(CSV) (PDF) | Posição 31-05-2018(XLS) (CSV) (PDF) | Posição 30-09-2018(XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 28-02-2018(XLS)(CSV) (PDF) |
Posição 30-06-2018(XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-10-2018(XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 31-03-2018(XLS)(CSV) (PDF) |
Posição 31-07-2018(XLS)(CSV) (PDF) |
Posição 30-11-2018(XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 30-04-2018(XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-08-2018(XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-12-2018(XLS) (CSV) (PDF) |
2017
Posiçao 31-01-2017(XLS)(CSV) (PDF) | Posição 31-05-2017(XLS)(CSV) (PDF) | Posição 30-09-2017(XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 28-02-2017(XLS)(CSV) (PDF) | Posição 30-06-2017(XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-10-2017(XLS)(CSV) (PDF) |
Posição 31-03-2017(XLS)(CSV) (PDF) | Posição 31-07-2017(XLS)(CSV) (PDF) | Posição 30-11-2017(XLS) (CSV) (PDF) |
Posição 30-04-2017(XLS) (CSV) (PDF) | Posição 31-08-2017(XLS)(CSV) (PDF) | Posição 31-12-2017(XLS)(CSV) (PDF) |
2016