Audiências CEJUSC 2º Grau
Links para acesso às videoaudiências
|
Dia 01/09/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020544-93.2025.5.04.0002 | ALESSANDRO FLORES LINKE, EPAVI VIGILANCIA LTDA, PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020300-53.2026.5.04.0351 | DIOMVANER MOREIRA, HOTEL ALPESTRE LTDA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020434-58.2021.5.04.0027 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., EDUARDO PAGNAN |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021150-14.2023.5.04.0028 | CONDOMINIO EDUARDO PRADO, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM SALOMONI IV, J. PINTO BALEJO SERVICOS, RENAN BARBOSA STASINSKI |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021176-16.2025.5.04.0004 | BRUNO SANTOS DE SOUZA, MERCADO DA GI LTDA, NELI ERLI RAMM |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020323-73.2024.5.04.0252 | DIEGO DA SILVA HENRIQUE, EXCELSIOR ALIMENTOS SA. |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020098-46.2023.5.04.0007 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RAQUEL FRAGA TORTELLI |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020261-51.2025.5.04.0752 | ALIBEM ALIMENTOS S.A., JAIME INACIO DE OLIVEIRA GROFF, ROGERIO ANTONIO DE CARLI |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020264-21.2024.5.04.0241 | DAVERSON ALBERTO TICCA GONCALVES, TERRACO BOWLING BAR LTDA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020057-94.2023.5.04.0002 | BRUNA SOUZA BASTOS, PREFERENCIA ANIMAL PET SHOP LTDA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020076-80.2026.5.04.0104 | C. W. ELETRONICOS SERVICOS E COMERCIO LTDA, CAIQUE WIVERSSON PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ELETROELETRONICOS LP SERVICOS E COMERCIO LTDA, JEAN SILVA DE CAMPOS, LUCAS PEREIRA DA PAIXAO ARAUJO |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020601-84.2025.5.04.0205 | ALEXANDRE VEGA DE SOUZA, GUSTAVO SIQUEIRA FOGLIATO, LEIDEMAR BORDIGNON FOGLIATO, MARCIA REJANE SIQUEIRA, METALURGICA PP LTDA, PATROPECAS EQUIPAMENTOS PARA TRATORES LTDA, PATROPECAS INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA, WESLEN DA SILVEIRA MOURA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021453-40.2025.5.04.0551 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA, ROGERIO VIAN, VANDERLEI DIAS DA SILVA |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020035-05.2026.5.04.0334 | PEDRO DOS ANJOS MORAES FILHO, SINOSCAR SA |
Dia 02/09/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021341-54.2025.5.04.0201 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA, ENIS LENIS KATHERINE ABREU GUERRA, JULIANA SANTOS FERREIRA DA COSTA, PAULO HENRIQUE GOMES MULAZZANI |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020395-16.2024.5.04.0008 | AVENUE HOCHE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA, DAIANE KORALESKI URBANO |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021112-11.2025.5.04.0261 | BRUNO WAGNER ROSSI, GUILHERME ROEHE, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021250-98.2024.5.04.0006 | B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA, RODRIGO GUEDES GULART |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021303-85.2025.5.04.0025 | ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA, RAFAEL NATALIO ZYNGIER |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020725-54.2025.5.04.0662 | BRF S.A., DANIEL SARAIVA DA SILVA, RUBENS AGOMAR DECOSTA |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020192-11.2025.5.04.0011 | AGATHA MURYEL DE SOUZA BARBOSA, ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO, GABRIELA BRAUN DE MACEDO |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020348-29.2025.5.04.0001 | KELVYN GUSTAVO COSTA MACHADO, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020631-07.2025.5.04.0016 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, OSVALDO JUNIOR SILVA SOUTO, SAMANTA BIANCHI VEARICK |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020700-07.2024.5.04.0523 | LETICIA GUERRA LEAL, MARCO AURELIO NUNES, PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, WILKIELLY PEREIRA ALVES DE FREITAS |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021049-34.2023.5.04.0203 | AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA., CRISTIANO DOS SANTOS MORAES, THAIS STEFFEN |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020482-77.2026.5.04.0015 | ANGELA AGUIAR AZEVEDO, ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL, INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020771-55.2025.5.04.0561 | ISAIAS DA SILVA ARALDI, MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA, T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA., TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020636-30.2024.5.04.0027 | LOJAS RENNER S.A., MAXMIX COMERCIAL LTDA, RAFAEL VENTIMIGLIA DUARTE |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020743-07.2025.5.04.0523 | ANTONIO DANIEL DE SOUZA NUNES, CONCORDIA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO LTDA, LUCAS WILLIAN WRUBLEWSKI |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020815-19.2024.5.04.0332 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, T DE S DUARTE |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020031-70.2026.5.04.0009 | ADRIANA SANTOS CRUZ, FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020050-62.2025.5.04.0122 | JULIANA MARTINS DA SILVA, LIZ SOARES DA ROSA, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020715-22.2025.5.04.0561 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA, MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL S/S LTDA, YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
Dia 03/09/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020953-71.2025.5.04.0551 | JBS AVES LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NEOMAR DA SILVA, ROQUE PEREIRA BONETTI JURY |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020194-88.2023.5.04.0871 | AEROPEL-AERO OPERACOES AGRICOLAS LTDA, ALECIA LIMA GOTTFRIED, CIAGRO - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., CIAGRO COM E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - ITAQUI, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA - URUGUAIANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, Sucessão de Rogério Cristiano Pereira Carpes, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021001-49.2025.5.04.0771 | BRF S.A., GUSTAVO ADOLFO FERREIRA, GUSTAVO FORGIARINI HAMESTER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PEDRO GERALDO DA SILVA |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021168-28.2025.5.04.0331 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MOVEIS K1 LTDA, SUZY MARIA POSSAPP ROCHA, VANESSA CAETANO |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020815-22.2024.5.04.0234 | BIANCA FERNANDES MAGNUS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020088-07.2026.5.04.0521 | LIMGER EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS LTDA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARCOS VIEIRA DA SILVA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020045-22.2026.5.04.0731 | GUSTAVO JOSE GABE, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020075-04.2026.5.04.0102 | BR PAVILHOES METALICOS LTDA, CONSTRUTORA ACPO LTDA, FABRISSON ANTONIO CARDOZO BORGES |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021275-88.2025.5.04.0261 | CRISTIANO DA CRUZ MACIEL, HEXION QUIMICA DO BRASIL LTDA |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020904-08.2024.5.04.0020 | ALEXANDRA LEAL DE MORAES, BRASANITAS HOSPITALAR - HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE SAUDE LTDA, RAFAEL ALLEBRAND BECKER |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020747-21.2024.5.04.0251 | INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, KAUANY LOPES MENEZES |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020058-14.2025.5.04.0001 | CINTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, MARIO GILBERTO NOBRE GONCALVES LTDA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020674-02.2025.5.04.0029 | LCS DOS SANTOS TERCEIRIZACAO EIRELI - ME, SAMANTA BIANCHI VEARICK, TACIANE BARRADA IGNACIO |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021039-31.2023.5.04.0351 | ALEXANDRE REZENDE PALMERSTON XAVIER, FREDERICO REZENDE PALMERSTON XAVIER, GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JORGIANA RICCI DE AZEREDO, LAGHETTO HOTEIS LTDA, LAGHETTO INCORPORADORA E MULTIPROPRIEDADES LTDA, LGM PARTICIPACOES LTDA, MAIQUEL DILLY, MARCOS MINEO NAKAMURA, PLINIO RAFAEL WODARSKI GHISLENI, RONALD ONOFRIO SPIEKER, WALDO PALMERSTON XAVIER, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO GRANDE DO SUL LTDA, WAM COMERCIALIZACAO S/A, WAM FIDELIDADE S/A, WAM HOTEIS E RESORTS S/A, WAM HOTEIS LTDA, WAM INCORPORACAO S/A, WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, WPA GESTAO LTDA |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020845-31.2025.5.04.0102 | SERTTEL LTDA, VERIDIANA NICOLETE DA SILVA |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020587-07.2025.5.04.0333 | ALLAN DE SOUZA BOBROSKI, CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020079-70.2025.5.04.0233 | ALEXANDRE CARDOSO DOS REIS, J SILVEIRA TRANSPORTES LTDA, RODRIGO DE ANTONI LUZARDO, SERGIO LUIZ MORAES MEDINA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020494-80.2024.5.04.0009 | João Pedro Silva D'Ávila, MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA., Paulo André Silva D'Ávila, RAFAEL GONZALEZ HENZEL, VERONICA MOTTA DE BARROS |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020982-96.2025.5.04.0333 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, THAIS DE OLIVEIRA SOARES |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020474-30.2025.5.04.0664 | BRF S.A., LUIZ HENRIQUE ZIMERMANN, NEUSA GUEDES |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020130-62.2025.5.04.0013 | CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PIRATINI III, RAFAEL HENRIQUE SANTOS DA SILVA, SIA - SERVICOS INTEGRADOS AZEVEDO LTDA - ME |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0021172-93.2024.5.04.0333 | ATUAL PNEUS - COMERCIO E RECAPAGEM LTDA., DIONEI DA ROSA SILVEIRA, DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, LAERCIO MENDES OURIQUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020243-76.2025.5.04.0381 | JONATHAN SAMUEL SCHUCK SOARES, USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0021178-56.2025.5.04.0013 | TAINA DA SILVA BITTENCOURT, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020645-95.2025.5.04.0531 | EMERSON GUZZO, GRENDENE S A, NEIVA BIRNFELDT |
Dia 04/09/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020104-51.2026.5.04.0103 | DOMENICO DE FREITAS RODRIGUES, INFRASTECH TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA, WILLIAN COUTINHO PINTO COLVARA |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021326-69.2025.5.04.0271 | LEVE MAIS ATACADISTA LTDA, MARCELO JOAO DE BARROS, PAULO CESAR PRATES DE OLIVEIRA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020643-34.2025.5.04.0141 | ANGELO FRANCISCO ROMAN, CAMIL ALIMENTOS S.A., WELINTON TOLEDO DE AVILA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020742-67.2025.5.04.0702 | LUIZ DA SILVA FILHO, MAICON SANTOS DA ROSA, RAFAEL ALLEBRAND BECKER |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020327-98.2026.5.04.0104 | JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, MARCIA BEATRIZ BANDEIRA NUNES |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020207-26.2025.5.04.0028 | CLEITON DA SILVA POHLMANN, EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA, RAFAEL ALLEBRAND BECKER |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020604-23.2025.5.04.0372 | JANETE DIAS DOS SANTOS, USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A, VICTOR HUGO EVERS |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021285-15.2025.5.04.0203 | FELLIP WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020734-32.2025.5.04.0301 | BRV SERVICOS LTDA - ME, CALCADOS BEIRA RIO S/A, DORILDA DE SOUZA NOGUEIRA |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020000-66.2025.5.04.0403 | REGINA CELIA RODRIGUES VARGAS, RENATO BUSATO, SUSPENTECH INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, TANIA CARISSIMI FOCHEZATTO |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020804-70.2025.5.04.0003 | JOAO CARLOS MENDES, RICARDO PETERSEN MARTINS, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021467-83.2025.5.04.0402 | RANDONCORP S.A., TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, YESSICA GREGORIA LORETO MEDINA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020286-69.2024.5.04.0406 | 3P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, BRAZIL SEVERO CONSTRUCOES LTDA, CONSTRUTORA CASA DA MONTANHA LTDA., ELISEU DOS ANJOS, EVANDRO KREBS GONCALVES, JOEL H OBERHERR & CIA LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, RAUL ASTOR PANZER, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020570-86.2025.5.04.0521 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS, GEDEAO CHAVES, IGOR GUILHERME KUNRATH |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020040-81.2026.5.04.0801 | ANDERSON FIGUEIREDO MENDES, JOAO PEDRO DE ARAUJO PINARELO JUNIOR, NESTLE BRASIL LTDA., SPOT MARKETING PROMOCIONAL LTDA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0022344-28.2025.5.04.0271 | DIAS & KRIEGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, IVAN RODRIGO DA SILVA SCHUMANN, V. DIAS SUPERMERCADO EIRELI |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020636-94.2025.5.04.0641 | KUHLMANN MONITORAMENTO AGR?COLA LTDA, PATRICK DA CUNHA LOPES |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021135-38.2024.5.04.0019 | CONDOMINIO EDIFICIO LIKE BOM FIM, CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DOS ARCOS, CONDOMINIO EDIFICIO VANESSA, GUSTAVO TREIN CUNHA, OBJETIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, SERVICE RS MANUTENCAO PREDIAL LTDA, SILVANA DA ROSA PINHEIRO |
Dia 05/09/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|
Fonte: Secretaria-Geral Judiciária (sistemas CIUJ e PJe)