Audiências CEJUSC 2º Grau
Links para acesso às videoaudiências
- Sala de audiência 1 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala01
- Sala de audiência 2 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala02
- Sala de audiência 3 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala03
- Sala de audiência 4 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala04
- Sala de audiência 5 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala05
- Sala de audiência 6 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala06
- Sala de audiência 7 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala07
- Sala de audiência 8 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala08
- Sala de audiência 9 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala09
- Sala de audiência 10 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala10
- Sala de audiência 11 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala11
- Sala de audiência 12 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala12
- Sala de audiência 13 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala13
Dia 09/06/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|---|---|---|
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020735-94.2023.5.04.0007 | CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA, DAIANE DE MELO ABREU |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020605-43.2024.5.04.0016 | ALEX BRASIL DOS SANTOS, SINOR ELETRICIDADE LTDA |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020267-17.2023.5.04.0271 | ANDERSON SILVA DA ROSA, BILPAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, FRANCCESCOLI DAMIANI DIEL DE OLIVEIRA, JUNIOR SILVA DA ROSA 02741847029 |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020141-19.2023.5.04.0383 | AGRO LATINA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, VIVIANE SOARES DOS SANTOS |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020335-32.2019.5.04.0812 | DAISON CLEBER GOMES DA ROSA, THEMMA TRANSPORTES E LOGISTICA INTERNACIONAL DE CARGAS LTDA - ME |
17:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020483-94.2023.5.04.0006 | ANA KARLA BATISTA, APOLIS CORRETORA DE BENS E SEGUROS, ZULOS SOLUCOES LTDA |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020220-73.2024.5.04.0282 | AGNES ARAUJO PEREIRA, RC STORE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020096-55.2024.5.04.0811 | SAMI ABD ALI, VAINO RODRIGUES DUTRA |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020289-90.2024.5.04.0772 | IGOR JORGE SARAIVA, MCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020437-85.2024.5.04.0551 | AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA., ELISANDRA LUCAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0121200-95.2002.5.04.0024 | CIRO GREEN HERVE, FAM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020053-92.2025.5.04.0291 | LUIS EDUARDO YEGUEZ YEGUEZ, TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020245-82.2024.5.04.0251 | MOISES BARBOSA DA SILVA, PADARIA BOM D+ LTDA |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020782-15.2016.5.04.0201 | PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA, REFEICOES NATURAS BR RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA, REFEICOES NATURAS LTDA, REFEICOES NUTRIBRAS LTDA, SIND TRAB EMP REF COLET REF CONV COZ IND E REST IND RS |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020314-22.2023.5.04.0002 | ALVARO FRANCISCO PERES, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020843-98.2024.5.04.0004 | BIBIANA VIEIRA MEDEIROS, LIVRARIA E CAFETERIA MULTICULTURA EIRELI - EPP |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020747-12.2023.5.04.0233 | JAINE SILVA DE MELLO, SL DO BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021274-85.2022.5.04.0204 | CPX DISTRIBUIDORA LTDA, DEOMAR MENEZES, N.H.A.S.P.E PARTICIPACOES S/A, PLATAFORMA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021065-79.2014.5.04.0016 | CHEQUER PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA, CINTIA DOS SANTOS MENDES, COUNTRELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, ELISANGELA LOCATELLI, JBTELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, JOLLY COMERCIO DE CALCADOS LTDA, JONY JESUS CARVALHO HERNANDEZ, MATRILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, MONAH ABICHEQUER, MONATELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, PRAIAMAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, VALESCA DE ASSUNCAO FLORES, VINICIUS PEREIRA TORINO |
Dia 10/06/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|---|---|---|
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020693-95.2021.5.04.0013 | ILZA SOARES FORTES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, SUPERMERCADO ITATI LTDA |
09:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020723-48.2022.5.04.0029 | ITAU UNIBANCO S.A., JULIANE GALVAO MORENO |
10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020751-74.2022.5.04.0333 | STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA., VALDAIR FONTOURA |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020621-13.2018.5.04.0014 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA., JOAO DA SILVA, RITA RUTIGLIANO MISSIAGGIA |
11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020381-42.2023.5.04.0016 | ALVARO JOSE PROENCA DE CASTRO, CCR S.A., CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. |
08:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020365-16.2023.5.04.0234 | EDSON LUIS DA SILVA MONTEBLANCO, LSL TRANSPORTES DA AMAZONIA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020452-66.2024.5.04.0741 | GEISSON LUA SCHNEIDERS LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PEDRO HENRIQUE SCHNEIDERS LEAL, UGGERI SA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020118-08.2022.5.04.0028 | ANDREIA DE ALMEIDA CLEMENTEL, SPORT CLUB INTERNACIONAL |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020466-09.2020.5.04.0024 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A., BANCO CREFISA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, PAULO SERGIO QUADROS DE OLIVEIRA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020309-97.2023.5.04.0002 | ALVARO FRANCISCO PERES, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA |
12:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020277-10.2024.5.04.0406 | CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL, ELISANE SILVA DOS SANTOS |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020760-09.2021.5.04.0030 | AEROLINEAS ARGENTINAS SA, CARLOS ALBERTO RISCHTER SOARES, GOL LINHAS AEREAS S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, R P ATIVID. AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020295-35.2023.5.04.0028 | SILVANA DINIZ BEDUSCHI, VIVIANE ANDRESSA THOMAZ |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020087-74.2024.5.04.0203 | GRAZIELE GARCIA NICHE, SEPAT MULTI SERVICE LTDA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020214-72.2024.5.04.0571 | ALDOIR JOSE DA SILVA, BRAULIO FERREIRA DE BRUM - ME, COPERSOL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE PEDRAS SEMI PRECIOSAS LTDA, LODI CRISTAIS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020985-66.2024.5.04.0016 | ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS, TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020166-38.2024.5.04.0305 | ANGELO LUIS DE ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, TORRI INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020995-35.2023.5.04.0020 | JOAO VITOR MARQUES DO MONTE, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020242-98.2020.5.04.0015 | HILTON VINICIUS VENZON, MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020625-83.2023.5.04.0302 | LUANA MACHADO VIEIRA, TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIOVISUAL LTDA |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020006-74.2024.5.04.0511 | DINGMETAL - METALIZACAO EM PLASTICOS LTDA. - EPP, JESUS ANTONIO DINATI FARIAS, R E D BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS EIRELI |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020019-61.2023.5.04.0009 | BRUNA OLGIM FABRICIO, KALLOPOLLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
Dia 11/06/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|---|---|---|
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020240-36.2023.5.04.0141 | A.A.G. PARTICIPACOES S/A, A.L.K. HOLDING S/A, ALBERTO AUGUSTO DA SILVA, CRIATIVA PROJETOS LTDA, FAZENDA VALE DOURADO AGRONEGOCIO LTDA, GREENYELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVICOS LTDA., PILLAR ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, RE COMERCIO E SERVICOS ESTRUTURAIS LTDA, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV ACATE SAPIENS SPE LTDA, UFV VALE DOURADO SPE LTDA |
09:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020119-08.2023.5.04.0141 | A.A.G. PARTICIPACOES S/A, A.L.K. HOLDING S/A, CRIATIVA PROJETOS LTDA, FAZENDA VALE DOURADO AGRONEGOCIO LTDA, FRANCISCO WANDSON ALVES DE SOUZA, GREENYELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVICOS LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PILLAR ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV ACATE SAPIENS SPE LTDA |
10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020239-51.2023.5.04.0141 | A.A.G. PARTICIPACOES S/A, A.L.K. HOLDING S/A, CRIATIVA PROJETOS LTDA, ELIANA WELKER, FAZENDA VALE DOURADO AGRONEGOCIO LTDA, GREENYELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVICOS LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PILLAR ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, RE COMERCIO E SERVICOS ESTRUTURAIS LTDA, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV ACATE SAPIENS SPE LTDA, UFV VALE DOURADO SPE LTDA |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020242-06.2023.5.04.0141 | A.A.G. PARTICIPACOES S/A, A.L.K. HOLDING S/A, CRIATIVA PROJETOS LTDA, FAZENDA VALE DOURADO AGRONEGOCIO LTDA, GREENYELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVICOS LTDA., JAIR PEREIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PILLAR ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, RE COMERCIO E SERVICOS ESTRUTURAIS LTDA, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV ACATE SAPIENS SPE LTDA, UFV VALE DOURADO SPE LTDA |
11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020350-35.2023.5.04.0141 | A.L.K. HOLDING S/A, DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, GREENYELLOW UFV GUAIBA I CONSULTORIA EM GESTAO E INSTALACAO FOTOVOLTAICA LTDA., ODAIR FLORENCIO DOS SANTOS, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV BR XXI CONSULTORIA EM GESTAO E INSTALACAO FOTOVOLTAICA LTDA. |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020753-37.2024.5.04.0733 | GISELE PATRICIA PEREIRA, SANTOS RESTAURANTES LTDA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020601-25.2024.5.04.0333 | GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA, LAURA CRISTIANE MOREIRA GUEDES, SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021144-42.2023.5.04.0663 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PAULO RICARDO BERDIAN JUNIOR |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020390-98.2023.5.04.0405 | METALURGICA E GALVANICA DE METAIS WB LTDA - ME, NERI DA SILVA RIBEIRO |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021129-65.2023.5.04.0019 | CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES, MARCIO JOB GOMES, PARTICIPACOES RESIGAL LTDA |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020747-39.2022.5.04.0009 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., VALFREDO GOMES FAGUNDES JUNIOR |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020676-31.2022.5.04.0302 | A.M.C. TEXTIL LTDA., AZZAS 2154 S.A, EDINEIA DOS SANTOS XIMENDES, MORMAII INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, REDEPLAST INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA, ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020867-29.2024.5.04.0101 | ALINE SANTOS DA SILVA, PATRICIA MONTONE MOLINA |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020439-06.2023.5.04.0611 | COMPANHIA IND E DE DESENV URBANO DE CRUZ ALTA CIDUSA, GUERINO GONCALVES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MUNICIPIO DE CRUZ ALTA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020617-82.2024.5.04.0234 | AURINO VIEIRA DA SILVA, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN, DANIEL FOLLMANN, DIMITRY NARDI, JOSE NILTON VIEIRA GIDIEL |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020559-69.2023.5.04.0281 | CARLA DE MOURA MARQUES, TRANSPORTES FRAMENTO LTDA, TRANSPORTES RIBA LTDA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020494-26.2022.5.04.0761 | JULIANA DORIA NUNES, ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020851-71.2022.5.04.0028 | ALMIR LEANDRO DA SILVA LOPES, EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A, EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA, UNIÃO FEDERAL (AGU) |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020628-44.2023.5.04.0203 | JONE PETERSON FERNANDES PASSOS, TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA |
Dia 12/06/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|---|---|---|
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020587-69.2023.5.04.0141 | A.A.G. PARTICIPACOES S/A, A.L.K. HOLDING S/A, CRIATIVA PROJETOS LTDA, FAZENDA VALE DOURADO AGRONEGOCIO LTDA, GREENYELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVICOS LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PILLAR ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, RE COMERCIO E SERVICOS ESTRUTURAIS LTDA, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV ACATE SAPIENS SPE LTDA, UFV VALE DOURADO SPE LTDA, VINICIUS ALVES DAS NEVES |
09:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020118-23.2023.5.04.0141 | A.A.G. PARTICIPACOES S/A, A.L.K. HOLDING S/A, CRIATIVA PROJETOS LTDA, FAZENDA VALE DOURADO AGRONEGOCIO LTDA, GREENYELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVICOS LTDA., IVAN ALENCASTRO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PILLAR ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV ACATE SAPIENS SPE LTDA, UFV BR XXI CONSULTORIA EM GESTAO E INSTALACAO FOTOVOLTAICA LTDA. |
10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020114-83.2023.5.04.0141 | A.A.G. PARTICIPACOES S/A, A.L.K. HOLDING S/A, CRIATIVA PROJETOS LTDA, FAZENDA VALE DOURADO AGRONEGOCIO LTDA, GREENYELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVICOS LTDA., JOATHAN KELLYSON DA SILVA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PILLAR ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA, RE COMERCIO E SERVICOS ESTRUTURAIS LTDA, RO7 CONSTRUTORA BRASIL LTDA, UFV ACATE SAPIENS SPE LTDA, UFV VALE DOURADO SPE LTDA |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020500-09.2023.5.04.0305 | LAURO ANTONIO MORAES, LOJAS RENNER S.A. |
11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020092-53.2021.5.04.0122 | LOJAS RENNER S.A., TAYNA DA SILVA BARBOSA |
11:05 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020042-27.2021.5.04.0122 | LOJAS RENNER S.A., TAYNA DA SILVA BARBOSA |
11:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020455-49.2021.5.04.0701 | CHIMENE SARTORI MARQUES, LOJAS RENNER S.A. |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021172-39.2024.5.04.0351 | CASA HOTEIS LTDA., ILAINI SCHERER EV |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0022359-34.2025.5.04.0000 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020993-16.2023.5.04.0004 | LOJAS RENNER S.A., ROSELENE DOS SANTOS |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020221-76.2024.5.04.0373 | CALCADOS MARTE LTDA, KLEBER GABRIEL DIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020928-76.2023.5.04.0406 | DUBRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA., ELIANE FERNANDES MATIAS RODRIGUES |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020117-53.2022.5.04.0406 | MARCOPOLO SA, RENATO PADILHA TRINDADE |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021802-17.2016.5.04.0015 | CARLOS GEYER RODRIGUES, GEYER EQUIPAMENTOS LTDA, GEYER FUNDACOES ESPECIAIS LTDA - EPP, ILDA GEYER RODRIGUES, JONAS GEOMAR HILLER |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020667-89.2024.5.04.0014 | CASSIA VANDERLEIA ALVES FERREIRA, SERPO-SERVICOS DE PORTARIA LTDA, STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020682-03.2023.5.04.0561 | CARLOS EDUARDO FERREIRA AGUIAR, CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., G MIERLO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, G. B. PINTURAS E REFORMAS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021189-10.2024.5.04.0405 | DEISI SIMONE DOS SANTOS MADEIRA, UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021007-86.2023.5.04.0331 | CALCADOS BOTTERO LTDA, KATHLEEN GIACOMONI TEIXEIRA, L. T. FESTNER, MARCIA MARIA GIEHL |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020612-69.2023.5.04.0404 | D'ZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA, RAFAEL DA SILVA LIRO |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020750-49.2022.5.04.0023 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CLAUDIA SPINELLI BONA |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020778-93.2022.5.04.0030 | JULIANA DA SILVA LARRONDA DOMINGUES, PONTO KENTE RESTAURANTE LTDA - EPP |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020257-33.2021.5.04.0403 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA, MARIAL TRANSPORTES LTDA - ME |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020582-19.2023.5.04.0021 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RHUAN LEXSANDRO DOMINGOS |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020954-13.2023.5.04.0006 | ADRIANA VILARINHO SOARES, ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC, MANSERV FACILITIES LTDA |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021109-19.2023.5.04.0005 | AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA, HENRIQUE VARGAS DE VARGAS |
Dia 13/06/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|