Audiências CEJUSC 2º Grau
Links para acesso às videoaudiências
|
Dia 19/07/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|
Dia 20/07/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020149-70.2025.5.04.0271 | JOHN LENNON CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA, SUCATASUL COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME, UBER do Brasil |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020973-30.2025.5.04.0012 | JAIME HENDGES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PEDRO TORALES LIMA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020056-93.2026.5.04.0232 | ALEXANDRO DOS SANTOS CASTRO, CJ ASFALTOS LTDA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020968-15.2024.5.04.0021 | CARLOS VINICIUS DA SILVA ESPINDULA, GPS - PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020842-09.2025.5.04.0771 | BRF S.A., GUSTAVO ADOLFO FERREIRA, JOSE ANTONIO DUTRA DA SILVA |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020676-46.2023.5.04.0027 | CPFL TRANSMISSAO S.A., RUBEM ANTONIO DA CUNHA, WILSON LUIZ ROSA DA SILVA |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020601-75.2025.5.04.0305 | JUCELINO MORAES DE MATTOS, M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021549-45.2024.5.04.0404 | JBS AVES LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, SIND DOS TRAB NA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021038-31.2025.5.04.0204 | IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI, PATRICK BUSSMANN DA SILVEIRA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020455-44.2024.5.04.0022 | CLAUDENIR CHARAO IRACET, TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020662-35.2024.5.04.0251 | DIEGO SANTOS DA SILVA, WALTERSCHEID BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020142-93.2025.5.04.0751 | AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA., IGOR GUILHERME KUNRATH, LEOMAR JORGE POERSCH, MARCIO LUIS PAVEGLIO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020158-70.2024.5.04.0205 | CHAMA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., RUY DIONES SCHERER LEAL, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020859-25.2024.5.04.0401 | CARLOS VALIATTI, CLAUDIO PITES, MECANICA DELTA LTDA - EPP |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0163400-66.2009.5.04.0382 | CLARINHA TROTT, CLAUDIA TROTT, MARIA ANGELITA MONTEIRO, SIMONE TROTT, WILMAR HENRIQUE ROBINSON |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020304-04.2025.5.04.0003 | ALTERNATIVA AUTO ELETRICA LTDA, EDSON JULIANO ALVES, RICARDO PETERSEN MARTINS |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021090-74.2023.5.04.0017 | EP PROTECAO PATRIMONIAL LTDA, PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, WAGNER DO NASCIMENTO CHIABOTE |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020743-79.2025.5.04.0305 | EDENILSON HILGER DA SILVA, HS ALIANCA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA, MACKSON CLEYTON LAUER, TATIANO DA FONSECA BARBOSA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020905-07.2025.5.04.0101 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PADARIA MARETY LTDA - ME, SAMUEL DE BITENCOURT DA ROCHA |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020185-03.2025.5.04.0372 | ANIGER - CALCADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., EDERSON LUIS PEREIRA, SERGIO NUNES PILGER, VICTOR HUGO EVERS |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020270-60.2025.5.04.0025 | BARBARA TUANE FERNANDES MUNHOZ, CONDOMINIO EDIFICIO MORADA DA FIGUEIRA, CONDOMINIO EDIFICIO SARRACENA, CONDOMINIO EDIFICIO VAL DISERE, CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA, EDIFICIO SOLAR DONA ELZIRA, GUSTAVO MERCALI, SIAT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020034-49.2025.5.04.0271 | BRUNO FERREIRA RITTER, EDUARDO ADEMIR PASSOS BUHLER, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020654-80.2025.5.04.0006 | CARLOS VICENTE JOHN DOS SANTOS, PEPSICO DO BRASIL LTDA, RIDER DARTHAGNAN DA SILVA KLUG |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020903-34.2025.5.04.0102 | BBM LOGISTICA S.A, DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - EPP, JOAO MAXIMILIANO RODRIGUES LOPES, LUIS ANTONIO BICCA RIBES, TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020238-09.2025.5.04.0202 | PRIMO TEDESCO SA, VICENTE OSCAR ESPINOZA CAMINO, VICTOR ROBERTO FERNANDES PEREIRA |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0021014-52.2025.5.04.0123 | LUIZ CARLOS DA CRUZ, LUIZ OSORIO GOMES LIMA, ROCHA RS TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020367-94.2025.5.04.0531 | BWB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, DUBAI REVESTIMENTOS LTDA., JOZIEL DA SILVA, SIGNORI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. |
Dia 21/07/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021219-69.2025.5.04.0030 | ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS, Consórcio Metropolitano de Transportes, HOSPITAL DE ALVORADA (ANA NERY), MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021081-74.2025.5.04.0201 | DOMINALOG EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA, LUCAS SILVA FERREIRA, QUANTUM GESTAO DE SERVICOS LTDA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020400-82.2024.5.04.0252 | ADEMIR FREITAS DOS SANTOS, DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EXCELL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INBRACAST - INDUSTRIA BRASILEIRA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020397-56.2025.5.04.0232 | CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA, MARA DIONES RODRIGUES PEREIRA |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020039-86.2025.5.04.0751 | ALIBEM ALIMENTOS S.A., CARLOS ALBERTO MARAN, EVANDRO ROCCHI, MAKALISTER MICHEL CORREA |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020746-94.2025.5.04.0382 | BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E SEGURANCA LTDA, OTIMIZZA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA, ROSANGELA DA SILVA RAINONE |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021274-27.2025.5.04.0351 | ERIDSON JUSTINO DA ROSA, LEONEL MAXIMO CAVASSOLLA, TABLEROS IND. E COM. DE PAINEIS LTDA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021534-68.2023.5.04.0030 | ALTEMIR VEIGA DE SOUZA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., EWERTON RENATO KONKEWICZ, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., R M SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA, R P ATIVID. AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA, ROBERTA SCHLOSSMACHER |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0022235-48.2024.5.04.0271 | BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, JULIANA DA ROSA FREITAS, RAFAEL CANDIDO DA ROSA, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020259-89.2025.5.04.0232 | NYKOLAS CAVALHEIRO BARBOSA, RICHARD CLASER CARPES, TDK ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021189-52.2025.5.04.0121 | DIONATA DE OLIVEIRA JARDIM, RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA. |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020215-81.2023.5.04.0251 | ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA., GRUPO CASAS BAHIA S.A., PAULO CEZAR DA SILVA ASCAL |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021257-15.2023.5.04.0204 | AGOSTINHO JOSE LOPES, CISI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020547-44.2024.5.04.0241 | EWERTON RENATO KONKEWICZ, JACQUES JOSE ZIMMERMANN, Osmar Eduardo, RAIA DROGASIL S/A, STEFANI MARQUES DE ABREU |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020571-38.2024.5.04.0123 | 3Z MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA., ALFREDO CORREA BENAVIDES, DEIVE SILVEIRA CORREA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021075-68.2024.5.04.0406 | GUNTNER HEAT EXCHANGE DO BRASIL S.A., JULIANA CRISTINA DALL AGNOL, LUIZ CARLOS BIASOLI, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021193-94.2024.5.04.0551 | LATICINIOS FRIZZO LTDA, ROGERIO VIAN, TEREZINHA COPCHESKI JUSTAKOVSKI |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020146-12.2024.5.04.0252 | EVANDRO KREBS GONCALVES, METALURGICA ECOPLAN.LTDA., OSVALDO CESAR DE OLIVEIRA PAROLIN |
Dia 22/07/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020355-04.2024.5.04.0406 | ERALDO DE ALMEIDA CIDADE, FRAS-LE SA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PAULO ROBERTO FARENZENA, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020105-31.2025.5.04.0601 | ALESSANDRO RODRIGO HAAS, EVANDRO ROCCHI, H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NELSON RITTER |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0022558-19.2025.5.04.0271 | ISRAEL DA TRINDADE, R. C. ROST LTDA, R. ROST PVC E PEDRAS EIRELI - ME |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020881-95.2024.5.04.0009 | LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, MATHEUS QUINTILIANO DA LUZ DA SILVEIRA, STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021286-87.2025.5.04.0271 | ALCIDES FIRPO JUNIOR, GIAN PORTAL DOS SANTOS, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020137-11.2025.5.04.0383 | DOUGLAS MATEUS DE SOUZA, R DOIS INJETADOS LTDA., YURI CARVALHO MACHADO |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021048-33.2024.5.04.0003 | LUIS ABRAHAM GUEVARA RONDON, RAIA DROGASIL S/A |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020725-60.2024.5.04.0251 | ANDERSON PATRICK DEMETRIO MENDES, COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, HOSPITAL MUNICIPAL DE PRONTO SOCORRO DEPUTADO NELSON MARCHEZAN, JOSE ANTONIO DE BARROS PIANTA |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020556-38.2024.5.04.0004 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., MORVAN EVERTON SANTOS DOS SANTOS |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020578-81.2024.5.04.0009 | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, ELIZABETH SANTER BECKER, IALANA MORAES |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021196-44.2024.5.04.0003 | CAIO BARROS TEIXEIRA ENTREGAS RAPIDAS LTDA, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., LINDOMAR FRAGA FERNANDES JUNIOR |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020372-77.2025.5.04.0641 | AFS NAVEGACAO E TURISMO SPE LTDA, JAIME LUIZ TRANQUILO, MIGUEL ADEMAR AMARAL |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020296-46.2026.5.04.0341 | GUILHERME DOS SANTOS COELHO, NUTRIFRANGO ALIMENTOS LTDA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021092-98.2024.5.04.0020 | CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A., FRANCIELLE NUNES DA SILVA, RICARDO PETERSEN MARTINS |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020838-03.2025.5.04.0405 | EXPRESSO SAO MIGUEL S/A, GILBERTO DE ANDRADE NUNES |
| 11:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021167-04.2025.5.04.0732 | ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A., MARCELO EDUARDO STOELBENN, SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
Dia 23/07/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021328-28.2025.5.04.0016 | DEIZE ADRIANE WOJCIECHOWSKI, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020289-27.2025.5.04.0523 | CLEOMAR FACCIO, COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021727-78.2025.5.04.0203 | BRENDON OLSE ILHA, RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020039-40.2025.5.04.0831 | FABIO MATEUS GOMES, ROBISON WOLLMEISTER, WAINER MOSSI MINETTI |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020704-16.2024.5.04.0403 | GERSON DO NASCIMENTO, MIGUEL ERINO DE JESUS ALVES, STAR SOLUTION SERVICOS E MANUTENCAO LTDA |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020572-49.2024.5.04.0761 | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CONFIANCA, ULISSES UBATUBA DA SILVA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020788-68.2025.5.04.0019 | GLORIA SANTOS CHAVES CARVALHO, HENRY JEMMS ETIENNE, HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021220-66.2025.5.04.0511 | FERNANDO GASPAR STEIN, JOSE ALEXANDER MARTINEZ, MAGNITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020258-88.2025.5.04.0011 | ALBERTO LUIS DE LARA DIAS, COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS CRESTANI LTDA - ME |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020746-90.2025.5.04.0351 | ALESSANDRO PIRES DA SILVA JUNIOR, CLS GARCIA CONSTRUCOES LTDA, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021117-21.2023.5.04.0611 | ACM MONTAGENS LTDA - EPP, CONSILOS INDUSTRIAL LTDA, COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA, JULIANO MORANDINI OLIVEIRA, MAIK DA ROSA BARCELLOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020861-06.2025.5.04.0871 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PBFORT ENGENHARIA LTDA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020680-76.2024.5.04.0406 | FRANCINEIDE DA SILVA LIMA, INTERDESIGN MOVEIS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PATRICIA LAZZAROTTO, ROQUE LUIS MION PUIATTI, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020450-06.2025.5.04.0016 | ANDRE RODRIGO DE MOURA ESTIVALET, COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA, EDIVAN DA SILVA, INTERCEMENT BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PRESTASERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020594-47.2024.5.04.0005 | GIOVANNI FORNECK FLORES, LUIS FERNANDO SANTOS CRUZ, SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020505-58.2024.5.04.0802 | ALINE QUEVEDO DAVI SEJANES, MARCELO CARVALHO DA SILVA, SEARA ALIMENTOS LTDA |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020474-90.2024.5.04.0332 | COMAU FACILITIES LTDA., EDINALDO ARLEI DE OLIVEIRA, LAERCIO MENDES OURIQUES, STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA., UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020002-48.2025.5.04.0011 | KATIA GOULART DE CASTRO, RIVANA SUELEN BANDEIRA DA LUZ |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020273-30.2025.5.04.0020 | CARLOS ALBERTO RITTER, LESSANDRO DE CAMPOS VIEIRA, MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0021163-26.2024.5.04.0271 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, SONSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA, VIA MIA COMERCIO DIGITAL LTDA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020345-66.2025.5.04.0521 | ROBERTO REVOREDO CAMARGO, ROBERTO ROTTA, VAGNER CRISTIANO DALL AGNOL |
Fonte: Secretaria-Geral Judiciária (sistemas CIUJ e PJe)