Audiências CEJUSC 2º Grau
Links para acesso às videoaudiências
- Sala de audiência 1 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala01
- Sala de audiência 2 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala02
- Sala de audiência 3 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala03
- Sala de audiência 4 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala04
- Sala de audiência 5 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala05
- Sala de audiência 6 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala06
- Sala de audiência 7 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala07
- Sala de audiência 8 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala08
- Sala de audiência 9 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala09
- Sala de audiência 10 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala10
- Sala de audiência 11 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala11
- Sala de audiência 12 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala12
- Sala de audiência 13 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala13
Dia 05/07/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|
Dia 06/07/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|
Dia 07/07/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|---|---|---|
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020655-68.2024.5.04.0372 | CLN PROJETOS E OBRAS DE URBANISMO LTDA, COLINA URBANISMO LTDA, COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS, JAIRO DINIZ, PAQUETA CALCADOS LTDA, PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., UPI PRIVATE LABEL INDUSTRY LTDA |
14:30 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020047-70.2024.5.04.0372 | ADALBERTO JOSE LEIST, ARW PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS, GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, IMB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, JESSICA CANDOSO, JORGE STRASSBURGER, LIOVERAL BACHER, OSCAR CALCADOS LTDA, PAQUETA CALCADOS LTDA, PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ROMEU GUSTAVO KLEIN, SABRINA LISBOA MARQUES, TOBIAS LEIST, VAREJO SUL LTDA |
15:00 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020135-11.2024.5.04.0372 | ADALBERTO JOSE LEIST, ADIDAS DO BRASIL LTDA, ARW PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, COLINA URBANISMO LTDA, COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS, DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA., GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, IMB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, LIOVERAL BACHER, MONTETO S/A PARTICIPACOES SOCIETARIAS, NEWLUXE GROUP BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, OSCAR CALCADOS LTDA, PAQUETA CALCADOS LTDA, PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ROMEU GUSTAVO KLEIN, SABRINA LISBOA MARQUES, TOBIAS LEIST, VANESSA SPARRENBERGER, VAREJO SUL LTDA |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020103-75.2023.5.04.0231 | DEISE SILVEIRA KUSTER, PAQUETA CALCADOS LTDA |
16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020125-61.2024.5.04.0373 | ADALBERTO JOSE LEIST, ADIDAS DO BRASIL LTDA, ANDRE LUIZ OLIVEIRA ROVEDA, ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, AZZAS 2154 S.A, COLINA URBANISMO LTDA, COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS, DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA., GRUPO DE MODA SOMA SA, INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA, JORGE STRASSBURGER, LIOVERAL BACHER, MONTETO S/A PARTICIPACOES SOCIETARIAS, NEWLUXE GROUP BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, OSCAR CALCADOS LTDA, PAQUETA CALCADOS LTDA, PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ROMEU GUSTAVO KLEIN, SABRINA LISBOA MARQUES, TOBIAS LEIST |
16:30 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020596-17.2023.5.04.0372 | ADALBERTO JOSE LEIST, ADIDAS DO BRASIL LTDA, ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, COLINA URBANISMO LTDA, COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS, JORGE STRASSBURGER, LACOSTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIOVERAL BACHER, MANOELE RUBIANE SCHNEIDER, MONTETO S/A PARTICIPACOES SOCIETARIAS, NEWLUXE GROUP BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, OSCAR CALCADOS LTDA, PAQUETA CALCADOS LTDA, PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ROMEU GUSTAVO KLEIN, SABRINA LISBOA MARQUES, TOBIAS LEIST |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020892-12.2018.5.04.0373 | ALEF CAIAN LEMOS RISS, CALCADOS VIADEI LTDA, DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA, INBRANDS S.A, JONATHAN GAMIN MOELLER EIRELI, LEVI STRAUSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAQUETA CALCADOS LTDA |
17:30 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020224-51.2022.5.04.0001 | PAQUETA CALCADOS LTDA, ROGERIO DE QUEIROZ TEIXEIRA |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020362-97.2022.5.04.0201 | A R S SERVICOS LOGISTICOS LTDA, GABRIELE DE OLIVEIRA CHUASTE, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. |
09:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020524-04.2023.5.04.0122 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LEAL SANTOS LTDA, JOILSON DA SILVA DAS NEVES |
10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020543-04.2023.5.04.0124 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LEAL SANTOS LTDA, LUIZ ANTONIO BURGUEZ DE CASTRO |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020961-73.2022.5.04.0221 | JSL S/A., LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA |
11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020229-56.2024.5.04.0372 | ADALBERTO JOSE LEIST, ADIDAS DO BRASIL LTDA, ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, COLINA URBANISMO LTDA, COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS, DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA., JORGE STRASSBURGER, LIOVERAL BACHER, MONTETO S/A PARTICIPACOES SOCIETARIAS, NEWLUXE GROUP BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, PAQUETA CALCADOS LTDA, PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRATICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., ROMEU GUSTAVO KLEIN, SABRINA LISBOA MARQUES, SILVIO FERNANDO DA ROSA PEREIRA, TOBIAS LEIST |
10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020390-98.2023.5.04.0405 | METALURGICA E GALVANICA DE METAIS WB LTDA - ME, NERI DA SILVA RIBEIRO |
11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021128-58.2024.5.04.0015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Paulo Roberto Pitrez Salis |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020237-70.2024.5.04.0101 | BBM LOGISTICA S.A., PABLO CAVALHEIRO FREDES |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020636-10.2022.5.04.0024 | BEATRIZ VIDART VIEIRA, CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO SOCIEDADE SIMPLES, MARIO NEVES GALVAO NETO |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021210-90.2023.5.04.0511 | BRF S.A., CLEBER MARONEZI |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020888-86.2023.5.04.0732 | RONALDO CARDOSO DOS SANTOS, UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA |
17:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020089-20.2024.5.04.0405 | LUCAS DA SILVA, PRODUTOS ALIMENTICIOS MACORTEZA LTDA |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020289-04.2022.5.04.0015 | GOL LINHAS AEREAS S.A., PAOLA NATALIA RAMPON |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021216-91.2022.5.04.0104 | BANCO BRADESCO S.A., MIGUEL CONRADO ISLABAO |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020283-36.2022.5.04.0002 | PAULO BORGES DA SILVA, RAIZEN S.A. |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020629-05.2024.5.04.0232 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020696-38.2023.5.04.0641 | CRISTIANO RAFAEL BLASI, SEARA ALIMENTOS LTDA |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020522-52.2023.5.04.0019 | OLAVO DA SILVA FORTES, RAIZEN S.A. |
14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020889-06.2023.5.04.0204 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, VANESSA BORBA DOS SANTOS |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020525-49.2023.5.04.0005 | GPS - PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, JOSE BONIFACIO DA SILVA JOBIM, RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, RUDDER SEGURANCA LTDA, RUDDER SERVICOS GERAIS LTDA, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020913-77.2022.5.04.0007 | KATIUSCIA MANCIO DE OLIVEIRA LOPES, LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020498-63.2024.5.04.0512 | ALEXANDRA DESHOMMES, FRIGORIFICO NICOLINI LTDA |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021331-75.2023.5.04.0202 | BRF S.A., CARLOS CHITOLINA FELIPETTO |
17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020256-98.2024.5.04.0029 | ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA, FRANCIELE VAZ STOLL, VIVO S.A. |
14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 08 | 0020570-41.2019.5.04.0022 | ADALBERTA DOS SANTOS CARVALHO, ANA MARIA DA SILVA |
16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 08 | 0020067-09.2025.5.04.0281 | FG SANEAMENTO LTDA, WELLINGTON BRITO DA SILVA |
Dia 08/07/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|---|---|---|
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020134-70.2023.5.04.0401 | BANCO BRADESCO S.A., MATHEUS ELY |
09:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020851-69.2023.5.04.0664 | EDER ANTONIO PEDROTTI, FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A, MAICON DA SILVA PARADEDA |
10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020885-26.2018.5.04.0371 | CALCADOS VIADEI LTDA, DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA, INBRANDS S.A, JONATHAN GAMIN MOELLER EIRELI, LEANDRO MOREIRA KLEIN, LEVI STRAUSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAQUETA CALCADOS LTDA, WEBSTER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS LTDA. - EPP |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020618-23.2021.5.04.0024 | ADAO MANOEL MARIA FILHO, CPC - CENTRO POPULAR DE COMPRAS SPE LTDA, UNNISAT SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA |
11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020984-63.2024.5.04.0022 | ALIBEM ALIMENTOS S.A., TANARA MATOS SANTIAGO MESS |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020187-23.2023.5.04.0281 | CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA, FABRICIO DA SILVA BRAGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020909-64.2024.5.04.0332 | GRANJA NIENOW LTDA, VERENICE DA SILVA RITTER |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020706-35.2023.5.04.0204 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, JULIANO RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020480-88.2023.5.04.0411 | ELISANO DE AGUIAR, MERCADO ALIANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020757-55.2023.5.04.0201 | PONCHO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA, TIAGO RIBAS ROLIM |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020648-82.2022.5.04.0231 | ANDROID MONTAGENS AUTOMOTIVAS DO BRASIL LTDA, MARLON LUIS PAREDE PEREIRA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021020-39.2023.5.04.0023 | MATHEUS WALKER DA SILVEIRA, TRANSPORTES PRATAVERA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020246-91.2022.5.04.0201 | BRF S.A., JEAN CARLOS ZAGO |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020025-06.2022.5.04.0332 | LAURA MIGUELINA SCHNEIDER, P.L.CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021230-90.2023.5.04.0023 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO, THIAGO PEREIRA DA CONCEICAO |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020159-23.2024.5.04.0733 | ANANIAS FERREIRA DA ROSA, BN COMERCIO DE PEDRAS LTDA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020887-40.2022.5.04.0020 | AT ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP, MARIANA BOTELHO MAURENTE |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020308-34.2023.5.04.0028 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA, DAIELLE MARTINS DA COSTA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020689-26.2023.5.04.0001 | PE NA AREIA LOCACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA, VERONICA PANZENHAGEN DE SOUZA |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 08 | 0020279-41.2023.5.04.0203 | EZEQUIEL DOS SANTOS GAUDENCIO, SALINI PINTURA INDUSTRIAL, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 08 | 0020676-84.2022.5.04.0252 | MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., RAQUEL DA SILVA RODRIGUES |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 08 | 0020861-90.2024.5.04.0531 | ADRIANO HEINECK, SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 08 | 0020741-71.2023.5.04.0211 | CONDOMINIO HORIZONTAL DE LOTES VILLAGGIO, JOEL DE GARAES, LIBERTY SEGUROS S/A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NEGOCIOS IMOBILIARIOS ADSEL LTDA - EPP |
Dia 09/07/2025 |
Horário | Sala | Processo | Partes |
---|---|---|---|
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0021015-94.2021.5.04.0020 | LUCIANO D AVILA MOREIRA, TAM LINHAS AEREAS S/A. |
09:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020034-69.2020.5.04.0030 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA, JORACI DE SOUZA PADILHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020587-12.2023.5.04.0451 | CONTERRA LOCACOES, TERRAPLANAGEM E SERVICOS DE GUINCHO LTDA, JOSE MANOEL SILVA DE ABREU, ZERO DOIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020881-38.2023.5.04.0007 | CONDOMINIO DO PARQUE RESIDENCIAL RIVIERA ITALIANA, CONDOMINIO RESIDENCIAL CROMA, GUSTAVO LOPES HAHN, MAUER SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA |
11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020644-47.2018.5.04.0017 | EVANDRO SERAFINI, GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SELLER CONSULTORIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA |
08:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020403-40.2022.5.04.0403 | ADAO ALDO SANTOS E SILVA, IRACI PEREIRA E SILVA, IVONETE CAMPANHA DA SILVA |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020156-21.2023.5.04.0663 | BRF S.A., RUDINEI MOREIRA DE LIMA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020812-21.2023.5.04.0002 | NERCI OLIVEIRA DA SILVA, PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0128700-47.2003.5.04.0003 | MARIA SIRLENE VARGAS FREITAS, Nortesul Segurança & Vigilância, RICARDO CAPELETTI PERES, ROSIELA PIRES |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021052-89.2023.5.04.0202 | CLAUDIA TATIANE NUNES MORAES, REFEICOES NATURAS LTDA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020726-49.2021.5.04.0122 | BUNGE FERTILIZANTES S/A, EDUARDO CORREA BARCELLOS NETTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ROMA - AGENCIA DE TURISMO LTDA - EPP, TANAC SA, TERMINAL MARITIMO LUIZ FOGLIATTO S/A, YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020625-93.2023.5.04.0234 | GIOVANI SILVEIRA DA ROCHA, VEMAN ENGENHARIA DE MANUTENCAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020399-50.2020.5.04.0022 | RAFAEL FERNANDO FERNANDES, RUI CESAR DIAS DE FREITAS |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020287-55.2023.5.04.0611 | MARLI DE FREITAS MALHEIROS, ZILAH PINTO DE MORAES |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0016300-96.2002.5.04.0271 | ALDA TEREZINHA LINHAR WOLF, ELIANE DOS SANTOS ESCALANTE |
09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020198-04.2024.5.04.0512 | BRF S.A., FRIGORIFICO NICOLINI LTDA, HELDELMANDEL HOLANDA DA SILVA |
09:45 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0021834-83.2023.5.04.0271 | GRUPO CASAS BAHIA S.A., JACKSON DE LIMA SCHMALTZ DE MATTOS |
10:30 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0020750-88.2024.5.04.0731 | EDSON LUIS DA ROCHA, PASSARELA CENTER LTDA. |
11:15 | CEJUSC 2 G - SALA 06 | 0015000-05.2005.5.04.0333 | AMERICAN EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, EXATA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA., FABIO ANTONIO MOREIRA ALVES, FUTURA TRANSPORTES LTDA - ME, HOELINTON OLIVEIRA PIRES, TONDIN TRANSPORTES LTDA - ME, VALESSA MARTINY ALVES |