Audiências CEJUSC 2º Grau
Links para acesso às videoaudiências
- Sala de audiência 1 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala01
- Sala de audiência 2 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala02
- Sala de audiência 3 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala03
- Sala de audiência 4 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala04
- Sala de audiência 5 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala05
- Sala de audiência 6 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala06
- Sala de audiência 7 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala07
- Sala de audiência 8 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala08
- Sala de audiência 9 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala09
- Sala de audiência 10 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala10
- Sala de audiência 11 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala11
- Sala de audiência 12 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala12
- Sala de audiência 13 - https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala13
Dia 05/03/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 14:15 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020662-62.2023.5.04.0124 | EDMILSON XAVIER PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 14:30 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020663-50.2023.5.04.0123 | CRISTIANO DOMINGUES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 14:45 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020609-90.2023.5.04.0121 | DIEGO SAGGIOMO CANEZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 15:00 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020660-04.2023.5.04.0121 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE, RAFAEL CORREA DE SOUZA |
| 15:15 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020600-22.2023.5.04.0124 | CRISTIANO DE MELO OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 15:30 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020625-44.2023.5.04.0121 | ANDERSON MACHADO RODRIGUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 15:45 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020645-29.2023.5.04.0123 | MARCIO SIMOES LOPES SARAIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020627-11.2023.5.04.0122 | MARIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 16:15 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020666-05.2023.5.04.0123 | FRANK IRAM ROCHA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 16:30 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020589-93.2023.5.04.0123 | CHARLES DOS SANTOS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE |
| 16:45 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020152-15.2024.5.04.0124 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE, WAGNER MACHADO DUARTE |
| 17:00 | CEJUSC 2 G - SALA 01 | 0020805-57.2023.5.04.0122 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ORGAO DE GESTAO MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL PORTO RGDE, OTAVIO CARLOS DA CONCEICAO |
| 09:30 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020393-22.2023.5.04.0383 | CONDOMINIO EDIFICIO TORREDEL SOL, IRACI CORREIA GUIMARAES |
| 10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020312-60.2025.5.04.0203 | ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA DAS IRMAS SERVAS DO ESPIRITO SANTO, DAFNE NUNES MACHADO |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020441-45.2022.5.04.0761 | CLAITON TRINDADE DOS SANTOS, CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, OEC S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, TENENGE ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020659-40.2023.5.04.0017 | ALEXSANDRO OLIVEIRA SOUZA, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, GABRIELA BRAUN DE MACEDO, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, J. A. RODRIGUES MORALES, J. P. DA SILVEIRA LTDA, JEFFERSON PEREIRA DA SILVEIRA LTDA, JENIFFER PEREIRA DA SILVEIRA - EPP, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020650-85.2022.5.04.0026 | CESAR AUGUSTO SOSTIZZO, CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA, JONATHAN QUEVEDO DE SOUZA |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0021208-28.2024.5.04.0401 | COMAR LOGISTICA LTDA - ME, VALCIR NUNES |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020646-38.2024.5.04.0233 | FATIMA ELIANE HENRIQUE TEIXEIRA, MARCELO AUREO DOS SANTOS, PADARIA E CONFEITARIA VITORIA LTDA, RAQUEL MACHADO MONTEIRO |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020854-36.2025.5.04.0411 | AMBEV S.A., SERGIO AUGUSTO TREBBI DA ROCHA FILHO, VIP BAURU SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020320-81.2025.5.04.0641 | GILMAR AQUILES BRUTTI, JULIANO MORANDINI OLIVEIRA, SEARA ALIMENTOS LTDA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020989-53.2022.5.04.0702 | ALESSANDRO LIMA DE MOURA, EZENTIS BRASIL S.A. FALIDO, TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020188-83.2025.5.04.0201 | EVERTON OLIVEIRA OLIVEIRA, REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020314-37.2024.5.04.0406 | ALCIDES FIRPO JUNIOR, CRISTIAN DE SOUZA PIRES, FRAS-LE SA, RAUL ASTOR PANZER, UNIÃO FEDERAL (PGF) |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020651-02.2024.5.04.0026 | CLEISON FONTOURA GUILHON, COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D, SINGEL ENGENHARIA LTDA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020677-57.2024.5.04.0201 | ADRIANO GARCIA DA CUNHA, GMLOG TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, HPLOG TRANSPORTES LTDA, JESSICA LANA CORREIA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020555-30.2023.5.04.0023 | BR EDITORA E PUBLICACOES LTDA, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, GIOVANNI FORNECK FLORES, HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ROBERTO CARLOS DA NOVA, URBANO FOMENTO MERCANTIL LTDA. |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020850-88.2024.5.04.0231 | GUILHERME MOREIRA TRAJANO, MORAES & TRAJANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PEDRO FERNANDES DE SOUZA MORAES, THOMAS MARCUS LEDUR CALETTI |
Dia 06/03/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0025400-19.1997.5.04.0702 | FLUZER LTDA - ME, GELSON LUIZ FLUZER DOS SANTOS, GILSON JOSE FLUZER DOS SANTOS, JOSE LUIZ FIGUEIREDO |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020603-88.2024.5.04.0011 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA, FABIO ROBERTO CAPELLAO DA SILVA, L F MOREIRA CONSTRUCOES, RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 481 LTDA |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020508-44.2023.5.04.0027 | GUILHERME ARANHA SOUZA, MAICON SANTOS DE LIMA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020999-91.2022.5.04.0025 | DREBES & CIA LTDA, LEBES FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PAULO MAURICIO MARTINS VARGAS |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020443-22.2024.5.04.0251 | LUIGI FALASCHI, MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020192-96.2025.5.04.0015 | IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A, JUNIOR GONCALVES DA ROSA |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020700-95.2025.5.04.0741 | ELIZANDRO ANTUNES MACHADO, VERO S.A. |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0021039-84.2023.5.04.0010 | ALEX LUCENA DE SOUZA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A |
| 09:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020160-72.2024.5.04.0841 | E BARRETO PINTO, HENRIQUE DORNELLES SILVEIRA |
| 09:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020757-24.2024.5.04.0006 | EMERSON LUIS ALMEIDA PIRES, SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
| 10:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020452-43.2024.5.04.0781 | LUCIANO FERREIRA, TOMASI LOGISTICA LTDA, VARA DO TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA - BA |
| 11:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020210-19.2025.5.04.0371 | CB INJETADOS EIRELI - EPP, Matias Guilherme John, RODRIGO MACHADO DOS REIS |
Dia 07/03/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|
Dia 08/03/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|
Dia 09/03/2026 |
| Horário | Sala | Processo | Partes |
|---|---|---|---|
| 10:00 | CEJUSC 2 G - SALA 02 - J. Auxiliar da VP (RR) | 0020995-03.2021.5.04.0021 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., THIAGO SANDRIN BUHLER |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020888-18.2025.5.04.0732 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, SAMARA M BACK, TATIANA RODRIGUES DE SOUZA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020327-57.2024.5.04.0205 | CESAR BIMBI, DONGWON BRASIL FABRICACAO DE AUTO PECAS LTDA., IARA CLEONICE DE BORBA MACHADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020940-55.2023.5.04.0741 | ANDREIA SOUZA GASPARIN, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, EVANDRO ROCCHI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020883-09.2025.5.04.0663 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, LETICIA CATTANIO DE MORAES |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020115-37.2023.5.04.0022 | JARDINS SOLUCOES LTDA, SILMARA DIAS LUIZ |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 03 | 0020534-06.2025.5.04.0663 | JBS AVES LTDA., MARINES FERRAZ, MAURICIO ANTUNES |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020802-77.2023.5.04.0001 | NATASCHA ROCHA WESCHENFELDER, OSCAR AUGUSTO DIEBOLD, SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020002-77.2025.5.04.0551 | ALCIDES FIRPO JUNIOR, JOCEMARA CABRAL DA SILVA, SEARA ALIMENTOS LTDA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020569-19.2024.5.04.0204 | CRISTIANE ZANATTA FURLANETTO, PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020909-39.2024.5.04.0405 | JOSIANE BRUM DOMINGUES, SAPORE S.A. |
| 16:40 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020592-40.2025.5.04.0006 | CGB ENERGIA LTDA, GESSIANE TAIS SOARES |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 04 | 0020584-91.2024.5.04.0202 | CAOTELLI COMERCIO DE RACOES E ACESSORIOS PARA ANIMAIS LTDA, TAIS MADEIRA OLIVEIRA |
| 14:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020755-83.2023.5.04.0234 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS, GALETERIA RS 118 LTDA, LANCHERIA E RESTAURANTE FREEWAY LTDA |
| 14:40 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020178-05.2025.5.04.0471 | INSS AGÊNCIA DE LAGOA VERMELHA, MAK - MAQUINAS LTDA - EPP, PAULO ROBERTO DOS SANTOS, SUCESSÃO DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL (PGF), VERONICA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0020508-50.2025.5.04.0261 | JBS AVES LTDA., SARAH DE AZEVEDO ALVES |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 05 | 0021075-29.2023.5.04.0010 | ALESSANDRA DIECKEL DA SILVA, CESAR AUGUSTO SOSTIZZO, LOJAS RENNER S.A., OSESP COMERCIAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SUL SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| 15:20 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020281-46.2025.5.04.0201 | CATIA TEREZINHA CARVALHO RODRIGUES, LEONARDO RADUNZ VIEIRA, MARIA EVANIR DE CAMPOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO |
| 16:00 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0020547-61.2024.5.04.0009 | ELIZABETH SANTER BECKER, INGRID MICHELE KUHN DA SILVA, QUADROS, MONTEIRO & CIA LTDA. - EPP, T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TRANSUL AMBULANCIAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 17:20 | CEJUSC 2 G - SALA 07 | 0021076-18.2023.5.04.0332 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ITAU UNIBANCO S.A., RAFAELA MARQUES LUBNON |