Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
17/09/2026 - 14:00 - 2a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020685-19.2024.5.04.0303 | Consultar composição e demais dados |
| At. Angela Maria Maydano De Menezes | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Alex Marinho De Melo | ||
| Pa. Claudio Carlos Eckhard | Rafael Eckhard | |
| Pa. Eureka Participacoes Ltda | Rafael Eckhard | |
| Pa. Farmacias Hamburguesa Ltda. | ||
| Pa. Gaspar E Cia Ltda - Epp | Rafael Eckhard | |
| Pa. Gspr Negocios E Participacoes Societarias Ltda | Rafael Eckhard | |
| Pa. Hb Med Distribuidora De Medicamentos Ltda. | ||
| Pa. Paulo Roberto Kopschina | Rafael Eckhard | |
| Pa. Trescepe Administradora De Bens Ltda - Epp | Rafael Eckhard | |
| 002 | RO 0020751-84.2024.5.04.0016 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo Souza De Alves | Mauro da Rosa | |
| At. Mitra Da Arquidiocese De Porto Alegre | Luis Alberto Ely Bergamaschi | |
| Pa. Rodrigo Souza De Alves | Mauro da Rosa | |
| Pa. Mitra Da Arquidiocese De Porto Alegre | Luis Alberto Ely Bergamaschi | |
| Pa. Condominio Do Edificio Dom Pedro | Flavio Eduardo dos Santos Rosa | |
| Pa. Jose Paulo De Souza | Jordana Abrahao Luiz | |
| 003 | RO 0021153-24.2024.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Drebes & Cia Ltda | Olindo Barcellos da Silva | |
| At. Iara Menezes De Souza | Anderson Santos da Silva, MAYCON SIMOES CARDOSO, Regis Roberto da Silva | |
| Pa. Drebes & Cia Ltda | Olindo Barcellos da Silva | |
| Pa. Iara Menezes De Souza | Anderson Santos da Silva, MAYCON SIMOES CARDOSO, Regis Roberto da Silva | |
| 004 | RO 0021154-09.2024.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Iara Menezes De Souza | Anderson Santos da Silva, MAYCON SIMOES CARDOSO, Regis Roberto da Silva | |
| Pa. Drebes & Cia Ltda | Olindo Barcellos da Silva | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 005 | RO 0020006-47.2025.5.04.0541 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria Virginia Ocando Rondon | CRISTOFER WILLIAM DA SILVA FOLCHINI, Marloiva Fraron | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Anieli Laura Gonzatti, LUCINEIA CANDATTI, Marcelo Nedel Scalzilli | |
| 006 | RO 0020095-59.2025.5.04.0383 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fundacao Hospitalar Dr Oswaldo Diesel | Aline Koch Volkart, Gino Rafael Volkart | |
| Pa. Ivania Madalena Da Silva Flores | Marcos Vinicius Carniel | |
| 007 | RO 0020396-31.2025.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
| At. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| At. Juarez Machado Soares | Eric Tempass Hafemeister, LEONARDO ARYPE REYES, Magnus Afonso Kappenberg, Renato Kliemann Paese, Saulo Oliveira do Nascimento | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Pa. Juarez Machado Soares | Eric Tempass Hafemeister, LEONARDO ARYPE REYES, Magnus Afonso Kappenberg, Renato Kliemann Paese, Saulo Oliveira do Nascimento | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 008 | RO 0020490-19.2025.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mozart Bitencourt Ferrari | Rodrigo Andre Kellermann | |
| Pa. Tegma Gestao Logistica S.a. | Sergio Luiz da Rocha Pombo | |
| Tc. Richard Claser Carpes | ||
| 009 | RO 0020578-95.2025.5.04.0381 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marines Da Luz | Adonis Martins Alegre, Camila Leao de Souza | |
| Pa. Usaflex - Industria & Comercio S/a | Barbara Guimaraes Teixeira, Franciane de Vargas Raupp | |
| 010 | RO 0020586-79.2025.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Peres Darlan Meireles Cardoso | Alexandre Pires Bittencourt | |
| Pa. Adm Industria E Comercio De Congelados Ltda Em Recuperacao Judicial | Tiago Alves Teixeira | |
| 011 | RO 0020705-09.2025.5.04.0292 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alana Mikaela Da Conceicao Nerbas | Gabriel Silveira Fernandes, VINICIUS NASCENTE DE MOURA | |
| At. Paramount Texteis Industria E Comercio Sa | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Pa. Alana Mikaela Da Conceicao Nerbas | Gabriel Silveira Fernandes, VINICIUS NASCENTE DE MOURA | |
| Pa. Paramount Texteis Industria E Comercio Sa | Angela Maria Raffainer Flores | |
| 012 | RO 0020854-34.2025.5.04.0541 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria Virginia Ocando Rondon | Marloiva Fraron | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Marcelo Nedel Scalzilli, ROBISON BATISTA | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 013 | RO 0020919-67.2025.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Anderson Da Rosa Vieira | Rodrigo Oliveira da Costa | |
| Pa. Comercial Zaffari Ltda | DANIELLI CRISTINE SEGALIN, Francine Cansi, Guilherme Favero Machado | |
| Pa. Genial Servicos De Merchandising Ltda | Matheus Dalazen Calliari, Nildomar Cassio Pereira Teixeira | |
| 014 | RO 0021157-85.2025.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ana Paula Vargas Antunes | Jose Luis Hartmann Filho | |
| Pa. La Vitta Residencial Geriatrico Ltda | ||
| 015 | RO 0021258-32.2025.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Danielle Lemos Pinto | Lucenir de Melo Pinheiro | |
| Pa. Delitzzi Restaurante E Fast Food Ltda. | Mariane Kliemann Fuchs Felippe | |
| 016 | RO 0021046-56.2022.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Carlos Da Silva Nunes | Jorge Airton Brandao Young | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| At. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| At. Municipio De Porto Alegre | ||
| At. Paulo Renato Pacheco | Lucas Luiz Ramos | |
| Pa. Antonio Carlos Da Silva Nunes | Jorge Airton Brandao Young | |
| Pa. Cezar Gilnei Pacheco | Solange Donadio Munhoz | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Paulo Renato Pacheco | Lucas Luiz Ramos | |
| Pa. Seltec Sistemas De Seguranca E Servicos Ltda Falido | Andre Fernandes Estevez | |
| Pa. Seltec Vigilancia Especializada Ltda Falido | Andre Fernandes Estevez | |
| Pa. Sispar - Participacoes Ltda | Solange Donadio Munhoz | |
| Pa. União Federal (agu) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 017 | RO 0020169-21.2023.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Willian Nataniel Dos Santos | Robspierre Azzolin Pereira, Thiago Souto Quintana | |
| Pa. Edson Cezar De Almeida Noster | ||
| Pa. Marcelus Sistemas De Seguranca Ltda - Me | Leila Fernandes | |
| 018 | RO 0020199-92.2023.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cpfl Transmissao S.a. | Ana Luiza Salome Lourencetti, Carolina Rossi de Cerqueira Lima, Jimmy Bariani Koch, KELVIN FLORES DE VARGAS, Marcela Caminha de Albuquerque, Paulo Cesar Dias Neves, Rodrigo Soares Carvalho | |
| At. Mario Ilson Rodrigues | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Cpfl Transmissao S.a. | Ana Luiza Salome Lourencetti, Carolina Rossi de Cerqueira Lima, Jimmy Bariani Koch, KELVIN FLORES DE VARGAS, Marcela Caminha de Albuquerque, Paulo Cesar Dias Neves, Rodrigo Soares Carvalho | |
| Pa. Mario Ilson Rodrigues | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| 019 | RO 0020220-27.2023.5.04.0341 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alex Sandro Da Cruz Dos Santos | Leandro Liskoski | |
| At. Papaleo, Vieira, Fagundes E Furtado Advogados | Gabriela Padilha Accurso, Gustavo Dias da Rocha, Marcelo Vieira Papaleo | |
| At. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Gabriela Padilha Accurso, Gustavo Dias da Rocha, Marcelo Vieira Papaleo | |
| Pa. Alex Sandro Da Cruz Dos Santos | Leandro Liskoski | |
| Pa. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Gabriela Padilha Accurso, Gustavo Dias da Rocha, Marcelo Vieira Papaleo | |
| 020 | RO 0020452-43.2024.5.04.0781 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciano Ferreira | ICARO MANOEL PASSOS MENEZES | |
| At. Tomasi Logistica Ltda | Cristiano Valandro | |
| Pa. Luciano Ferreira | ICARO MANOEL PASSOS MENEZES | |
| Pa. Tomasi Logistica Ltda | Cristiano Valandro | |
| 021 | RO 0020546-64.2024.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| At. Priscila Figueiro Duarte | PATRICIA RAUPP DA SILVA | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Priscila Figueiro Duarte | PATRICIA RAUPP DA SILVA | |
| Pa. Vtm Solucoes Administrativas Eireli | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 022 | RO 0020665-15.2024.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carlos Eduardo De Oliveira Duarte | Cristiane Sichelero Pinheiro, Gabriel Sichelero Vieira, PEDRO ERNESTO ZIMERMANN LIMA | |
| At. Instituto De Desenvolvimento Educacional De Passo Fundo Ltda | Emilio Angelico Folle, JOAO LUIZ FOLLE NETO, Marcelo Della Giustina, Michele Silva da Costa | |
| At. Instituto De Desenvolvimento Educacional Regiao Alto Uruguai Ltda | Emilio Angelico Folle, JOAO LUIZ FOLLE NETO, Marcelo Della Giustina, Michele Silva da Costa | |
| Pa. Carlos Eduardo De Oliveira Duarte | Cristiane Sichelero Pinheiro, Gabriel Sichelero Vieira, PEDRO ERNESTO ZIMERMANN LIMA | |
| Pa. Instituto De Desenvolvimento Educacional De Passo Fundo Ltda | Emilio Angelico Folle, JOAO LUIZ FOLLE NETO, Marcelo Della Giustina, Michele Silva da Costa | |
| Pa. Instituto De Desenvolvimento Educacional Regiao Alto Uruguai Ltda | Emilio Angelico Folle, JOAO LUIZ FOLLE NETO, Marcelo Della Giustina, Michele Silva da Costa | |
| 023 | RO 0020857-60.2024.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alessandra Ferraz Busch | Caroline Togni de Quadros, Kamerson Roberto Borges, Marcos Sperry Gomide, Rafael Pedroso Borges | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| 024 | RO 0020036-58.2025.5.04.8018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maura Munari Raupp | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Protecao Especial Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 025 | RO 0020122-16.2025.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fortunceres S.a. | Cesar Augusto da Silva Peres | |
| At. Leandro Avila De Marques | Tayer Rossal Godinho | |
| Pa. Fortunceres S.a. | Cesar Augusto da Silva Peres | |
| Pa. Leandro Avila De Marques | Tayer Rossal Godinho | |
| Pa. Marfrig Global Foods S.a. | Lais Machado Lucas | |
| 026 | RO 0020240-97.2025.5.04.0292 | Consultar composição e demais dados |
| At. G C Lovatto & Cia.ltda - Epp | Josimarcos da Rocha Silva, Sandro Bentz de Oliveira, Tiago Oliveira Montini | |
| At. Lara Ines Coimbra Aranda Vargas | Bruno Dal Bo Pamplona | |
| Pa. G C Lovatto & Cia.ltda - Epp | Josimarcos da Rocha Silva, Sandro Bentz de Oliveira, Tiago Oliveira Montini | |
| Pa. Lara Ines Coimbra Aranda Vargas | Bruno Dal Bo Pamplona | |
| 027 | RO 0020251-37.2025.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maisa Faleiro Goncalves | Josue Araujo da Silva | |
| Pa. M. Feil Atelier Ltda | Gustavo Hentges Redecker | |
| 028 | RO 0020681-43.2025.5.04.0821 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sheila Eliane Lima Tomazetti | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Luciano de Freitas Turela | |
| Pa. Crediare S/a - Credito, Financiamento E Investimento | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Lojas Colombo Sa Comercio De Utilidades Domesticas | Paulo de Tarso Rotta Tedesco | |
| 029 | RO 0020783-51.2025.5.04.0664 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marino Da Costa | Giana Pante | |
| Pa. Associacao Hospitalar Beneficente Sao Vicente De Paulo | Adriane Stumpf Buaes, Marcelo Bambini Manzato | |
| 030 | RO 0021028-55.2025.5.04.0731 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ataides De Lima | FABIO HELING | |
| Pa. A.t.c. Associated Tobacco Company Brasil Ltda | Daiane Susin | |
| 031 | RO 0020487-72.2026.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Kettelim Jaime Pereira | GIOVANA RODRIGUES PEREIRA | |
| Pa. Instituto Alicerce | ||
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 032 | RO 0021007-19.2022.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andreia Dos Santos Lazzarotto | Eleandro Soares, Geovana da Silva Freitas, IVANDRO NORONHA DE FREITAS, Marilia Chemello Faviero Willmsen | |
| At. Banco Bradesco S.a. | BERNARDO BUOSI, Gilson Klebes Guglielmi, Rosano de Camargo | |
| Pa. Andreia Dos Santos Lazzarotto | Eleandro Soares, Geovana da Silva Freitas, IVANDRO NORONHA DE FREITAS, Marilia Chemello Faviero Willmsen | |
| Pa. Banco Bradesco S.a. | BERNARDO BUOSI, Gilson Klebes Guglielmi, Rosano de Camargo | |
| 033 | RO 0020071-69.2024.5.04.8271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Daiane De Moraes Rocho | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jeverton Alex de Oliveira Lima, Jorge Airton Brandao Young | |
| At. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | Gisele Santos Cabral, Juliana Pereira Kasten, RAFAELA DA SILVEIRA, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Daiane De Moraes Rocho | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jeverton Alex de Oliveira Lima, Jorge Airton Brandao Young | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | Gisele Santos Cabral, Juliana Pereira Kasten, RAFAELA DA SILVEIRA, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020652-32.2024.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sedenir Silva Dos Santos | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Pa. Instituto Administracao Hospitalar E Ciencias Da Saude | Angelo Roni Flores Gomes | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 035 | RO 0022113-35.2024.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Clarice Santos Da Silva | Lucas Souto Bolzan | |
| Pa. Filipe De Borba Pereira | Renato Prado de Almeida | |
| Pa. Miriam De Borba Pereira - Me | Renato Prado de Almeida | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 036 | RO 0020210-81.2025.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
| At. Camila De Bittencourt Fernandes | Fabio Ricardo Trindade Porcyuncula | |
| Pa. Estaleiros Do Brasil Ltda | Arthur Rocha Baptista, DIEGO DAMAS FERNANDEZ, Priscila Juliano Mino, TATIANA PEREIRA NEVES LEAL | |
| 037 | RO 0020334-15.2025.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Instituto Administracao Hospitalar E Ciencias Da Saude | Angelo Roni Flores Gomes, Kimberly da Cruz Machado | |
| At. Sedenir Silva Dos Santos | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Pa. Instituto Administracao Hospitalar E Ciencias Da Saude | Angelo Roni Flores Gomes, Kimberly da Cruz Machado | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Sedenir Silva Dos Santos | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 038 | RO 0020355-82.2025.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jeximar De Los Angeles Amundaray Herrera | ODACIR LUIS NIEDZIULKA | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | Angela Maria Raffainer Flores | |
| 039 | RO 0020372-21.2025.5.04.0304 | Consultar composição e demais dados |
| At. Instituto Renascer | Ademir Duarte Lencina | |
| At. Municipio De Novo Hamburgo | ||
| Pa. Diana Janine Krummenauer | Jorge Luiz Koch Filho | |
| Pa. Instituto Renascer | Ademir Duarte Lencina | |
| Pa. Municipio De Novo Hamburgo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 040 | RO 0020417-32.2025.5.04.0334 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanderlei Silva De Oliveira | Rodrigo José Zambiasi | |
| Pa. Ferramentas Gedore Do Brasil Ltda | Rosana Akie Takeda | |
| 041 | RO 0020438-32.2025.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leandro Consilio | Cleonilda Justina Copetti | |
| Pa. Coradini Alimentos Ltda | Carlos Renato Falcao de Souza | |
| 042 | RO 0020442-54.2025.5.04.0331 | Consultar composição e demais dados |
| At. Giceli Cristina Da Trindade | Regis Konat Varani | |
| Pa. Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda. | Franciele Ledur, Patricia Dalla Riva Dias | |
| 043 | RO 0020680-75.2025.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Associacao Saude Em Movimento - Asm | Robson Rodrigues Gomes | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Associacao Saude Em Movimento - Asm | Robson Rodrigues Gomes | |
| Pa. Bianca Da Silveira Domingos | Lisiane Rodrigues Pisoni | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 044 | RO 0020746-94.2025.5.04.0382 | Consultar composição e demais dados |
| At. Baggio & Marcolina Sistemas De Limpeza E Seguranca Ltda | Ivan Carlos Salvi | |
| At. Otimizza Solucoes Em Seguranca Ltda | Ivan Carlos Salvi | |
| Pa. Rosangela Da Silva Rainone | GABRIELLA JARDIM LACERDA, HIRAM ARMANDO FLECK DE BORBA | |
| 045 | RO 0021038-31.2025.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Patrick Bussmann Da Silveira | Alexandre Garcia Balaguer, Juliane Fleck Palma | |
| Pa. Imunizadora Cachoeira Eireli | Alan Raimar dos Santos, Ricardo Sarturi Siqueira, Samantha Magalhaes Porto | |
| 046 | RO 0021624-83.2025.5.04.0102 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fed Trabal Empr Asseio Conser Limp Urba Ambien A Verdes, Zeladoria,serv Terceirizados No Rgs | Jaqueline Raimann, Zilda de Lima | |
| At. Angela Cristina Dos Santos Silveira | Selton Vogt de Souza | |
| Pa. Fed Trabal Empr Asseio Conser Limp Urba Ambien A Verdes, Zeladoria,serv Terceirizados No Rgs | Jaqueline Raimann, Zilda de Lima | |
| Pa. Angela Cristina Dos Santos Silveira | Selton Vogt de Souza | |
| 047 | RO 0020536-40.2023.5.04.0341 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcia Krumberg Da Silva | IGRAINE DE LEON, Luis Filipe Freitas Rael da Rosa, MATHEUS FAGUNDES PETTER, Monica Andrea Berteli Slomp, Paula Castro Treptow, Regis Eleno Fontana, Thales Leal Lencina | |
| At. Caixa Economica Federal | ||
| Pa. Marcia Krumberg Da Silva | IGRAINE DE LEON, Luis Filipe Freitas Rael da Rosa, MATHEUS FAGUNDES PETTER, Monica Andrea Berteli Slomp, Paula Castro Treptow, Regis Eleno Fontana, Thales Leal Lencina | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| 048 | RO 0020821-08.2023.5.04.0123 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ecovix Construcoes Oceanicas S/a - Em Recuperacao Judicial | Ana Catharina Crahim de Mello, Priscila Juliano Mino, Rodrigo Beschizza | |
| At. Rg Estaleiros S/a Em Recuperacao Judicial | Ana Catharina Crahim de Mello, Priscila Juliano Mino, Rodrigo Beschizza | |
| At. Sind Trab Ind Met,mec E Mat Eletr,eletro,siderur,const E Repar Navais,const E Repar Off-shore,manut,conserv De Elev E Refrig Rg E Sjn | Marcelo Baquini da Silva Martinelli, Marcelo Rochedo Martinelli | |
| Pa. Ecovix Construcoes Oceanicas S/a - Em Recuperacao Judicial | Ana Catharina Crahim de Mello, Priscila Juliano Mino, Rodrigo Beschizza | |
| Pa. Rg Estaleiros S/a Em Recuperacao Judicial | Ana Catharina Crahim de Mello, Priscila Juliano Mino, Rodrigo Beschizza | |
| Pa. Sind Trab Ind Met,mec E Mat Eletr,eletro,siderur,const E Repar Navais,const E Repar Off-shore,manut,conserv De Elev E Refrig Rg E Sjn | Marcelo Baquini da Silva Martinelli, Marcelo Rochedo Martinelli | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 049 | RO 0020453-28.2024.5.04.0781 | Consultar composição e demais dados |
| At. Construtora Edil Ltda. - Epp | Cristiane Ponzoni Telles | |
| At. Marlon Da Silva Machado | Vera Lucia de Souza Fontana | |
| At. Mayra Luiza Machado Borges | Vera Lucia de Souza Fontana | |
| Pa. Construtora Edil Ltda. - Epp | Cristiane Ponzoni Telles | |
| Pa. Marlon Da Silva Machado | Vera Lucia de Souza Fontana | |
| Pa. Mayra Luiza Machado Borges | Vera Lucia de Souza Fontana | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 050 | RO 0020742-95.2024.5.04.0122 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marilu Lopes De Oliveira | Alexandre Garcia Balaguer, Juliane Fleck Palma | |
| Pa. Csf Servicos De Limpeza Eireli | ||
| 051 | RO 0021168-46.2024.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Castertech Fundicao E Tecnologia Ltda | Daniela Cumerlatto, VICTORIA FESTA DOS REIS | |
| At. Rudineia Daiana De Lima | FABIANO DA SILVA DE SOUZA, Orlei de Souza Morais | |
| Pa. Castertech Fundicao E Tecnologia Ltda | Daniela Cumerlatto, VICTORIA FESTA DOS REIS | |
| Pa. Rudineia Daiana De Lima | FABIANO DA SILVA DE SOUZA, Orlei de Souza Morais | |
| Tc. Giovanni Forneck Flores | ||
| 052 | RO 0020011-77.2025.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cintia Coelho Goncalves Severo | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Platamon Participacoes E Empreendimentos Ltda Em Recuperacao Judicial | Juliana Della Valle Biolchi | |
| 053 | RO 0020330-97.2025.5.04.0521 | Consultar composição e demais dados |
| At. Josiane Aparecida Da Silva Naisinger | Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| At. Sociedade Beneficente Jacinto Godoy | Eduardo Osorio Machiavelli | |
| Pa. Josiane Aparecida Da Silva Naisinger | Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| Pa. Sociedade Beneficente Jacinto Godoy | Eduardo Osorio Machiavelli | |
| 054 | RO 0020365-56.2025.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
| At. Suzana Caetano Derzete | Jeferson Rodrigues da Silva | |
| Pa. Condor S.a | Akira Valeska Fabrin, Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| Pa. Gps Participacoes E Empreendimentos S.a. | JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ | |
| Pa. Trade E Talentos Solucoes Em Trade E Pessoas S/a | Ismenia Evelise Oliveira de Castro, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ | |
| 055 | RO 0020443-13.2025.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| At. Celso Luis Bernardi | Mauricio Oltramari | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Celso Luis Bernardi | Mauricio Oltramari | |
| 056 | RO 0020563-54.2025.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Francisco Aires Lackmann | Vitelio Valcarenghi | |
| At. Mz Seguranca Privada Ltda | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. Francisco Aires Lackmann | Vitelio Valcarenghi | |
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Mz Seguranca Privada Ltda | Henrique Cusinato Hermann | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 057 | RO 0020564-48.2025.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ana Rosane Pereira | GABRIELLA FERNANDES ZAIDEN | |
| Pa. Edson Curtolo Peixoto | Nadir Basso | |
| 058 | RO 0020721-91.2025.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanessa Camargo Cordeiro | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| Pa. Santos E Severo Comercio De Embalagens Ltda - Me | Geraldo Ferreira da Silva Moreira, Patricia Marko Andreuchetti | |
| 059 | RO 0020909-44.2025.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
| At. Darci Luis Barbosa Da Marta | Karoline Scheer Lindemann | |
| At. Planservice Terceirizacao De Servicos - Eireli | Claudio Roberto Padilha | |
| Pa. Darci Luis Barbosa Da Marta | Karoline Scheer Lindemann | |
| Pa. Planservice Terceirizacao De Servicos - Eireli | Claudio Roberto Padilha | |
| Pa. Universidade Federal De Pelotas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 060 | RO 0020980-51.2025.5.04.0261 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carolina Figueiredo Dos Santos | Gustavo Matheus Dias de Souza | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Angela Maria Raffainer Flores | |
| 061 | RO 0020981-37.2025.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sao Pietro Saude | Evelin Martins de Moura Fontes, Rosa Maria Nascimento, Taima Chemale da Silva Dallegrave | |
| Pa. Marli Soares | NICOLE DIEHL LOVERA | |
| Pa. Amil Servicos Ltda - Me | Dayse Linchen Gross | |
| 062 | RO 0021278-65.2025.5.04.0771 | Consultar composição e demais dados |
| At. Docile Alimentos Ltda | Luis Fernando Cardoso de Siqueira | |
| Pa. Adilar Noll | ARIANA BETINA NOLL | |
| 063 | RO 0021395-87.2025.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cassio Menezes Matzenbacher | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jorge Airton Brandao Young | |
| At. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Pa. Cassio Menezes Matzenbacher | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jorge Airton Brandao Young | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| 064 | RO 0020134-95.2026.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabricio Cristiano Batista Soares | PAULO HENRIQUE MOREIRA MACHADO, RODRIGO ARAGON NEVADO | |
| At. Michele Tatiane Guimaraes - Epp | Joao Batista da Silveira Oliveira | |
| Pa. Fabricio Cristiano Batista Soares | PAULO HENRIQUE MOREIRA MACHADO, RODRIGO ARAGON NEVADO | |
| Pa. Michele Tatiane Guimaraes - Epp | Joao Batista da Silveira Oliveira | |
| 065 | RO 0020161-39.2026.5.04.0016 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| At. Rodrigo Jung Metzler | Simone Machado dos Reis | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
