Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
16/09/2026 - 14:00 - 3a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0321100-33.2009.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Reidinaldo Antunes Cardoso | Marco Aurelio Rodrigues da Silva | |
| Tc. João Inacio Vescia Lunkes | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 002 | RO 0021823-97.2015.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciano Dos Santos Pasqualin | Fabricio Fernando Clamer dos Santos | |
| At. Tap Manutencao E Engenharia Brasil S/a | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| Pa. Luciano Dos Santos Pasqualin | Fabricio Fernando Clamer dos Santos | |
| Pa. Tap Manutencao E Engenharia Brasil S/a | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| 003 | RO 0021005-66.2016.5.04.0233 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Maurício de Carvalho Góes | |
| At. Paulo Ricardo Soares Da Silveira | Luciana Bezerra de Almeida Bittencourt | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Maurício de Carvalho Góes | |
| Pa. Paulo Ricardo Soares Da Silveira | Luciana Bezerra de Almeida Bittencourt | |
| 004 | RO 0020308-08.2017.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiano Dos Santos Wolff | Lucas Schardong Siqueira Martinazzo | |
| Pa. Ambev S.a. | Geraldo Campelo da Fonseca Filho, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues | |
| Pa. Avilan Transportes E Logistica Ltda Em Recuperacao Judicial | Fernando Melo Carneiro, Giovana da Silva Rodrigues | |
| Tc. Lucas Brittes Flores | ||
| 005 | RO 0020387-14.2019.5.04.0752 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lirio Tischler | Toni Anderson Lausmann | |
| Pa. Sulserra - Transporte E Turismo Ltda Em Recuperacao Judicial | Camila Roballo Feldmann | |
| 006 | RO 0020072-10.2020.5.04.0571 | Consultar composição e demais dados |
| At. Banco Bradesco S.a. | Brunna Priscilla Ludvig Tracz, Newton Dorneles Saratt | |
| At. Matheus Pedro | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Daniela Kurtz do Nascimento | |
| Pa. Banco Bradesco S.a. | Brunna Priscilla Ludvig Tracz, Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Matheus Pedro | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Daniela Kurtz do Nascimento | |
| 007 | RO 0020175-92.2020.5.04.0352 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Colaco Veras Neto | Grace Caroline Pereira Martins | |
| Pa. Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda | Diego Martins Silva do Amaral, Queli Mewius Boch | |
| Pa. Laghetto Hoteis Ltda | Diego Martins Silva do Amaral, Queli Mewius Boch | |
| Pa. Wam Comercializacao S/a | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| 008 | RO 0020683-76.2020.5.04.0016 | Consultar composição e demais dados |
| At. Getro Jairo Streb Dorneles | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VIDAL, David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Livia Prestes, Luis Felipe Bica Martins, Marina Zanchy Dal Forno, Renato Kliemann Paese | |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi, Celiana Suris Simoes Pires, Monica Canellas Rossi | |
| Pa. Getro Jairo Streb Dorneles | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VIDAL, David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Livia Prestes, Luis Felipe Bica Martins, Marina Zanchy Dal Forno, Renato Kliemann Paese | |
| Pa. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi, Celiana Suris Simoes Pires, Monica Canellas Rossi | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 009 | RO 0021053-61.2020.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Cesar Luiz Pasold Junior, Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
| At. Gilmar Da Silva Bandeira | Carlos Paiva Golgo | |
| Pa. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Cesar Luiz Pasold Junior, Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
| Pa. Gilmar Da Silva Bandeira | Carlos Paiva Golgo | |
| 010 | RO 0020734-23.2021.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Empresa Brasileira De Infraestrutura Aeroportuaria - Infraero | Felipe Quadros de Souza, Nayana Cruz Ribeiro, Paula Regina da Silva Melo, PAULO CIDADE DE OLIVEIRA FILHO | |
| Pa. Leosergio Ranzi | Andre Fernando Pretto Paim, Kathia Raquel Ruppenthal | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0020784-82.2021.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cintia Vanin | Ana Claudia Arantes Grechi, Carolina Mayer Spina Zimmer, Eyder Lini, Juliano Bueno Testa, Letiares Martins Pereira | |
| At. União Federal (pgf) | ||
| Pa. Banco Safra S A | Gunnar Zibetti Fagundes, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 012 | RO 0020964-22.2021.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eleva Center Servicos Ltda | Herley Ricardo Rycerz Junior | |
| At. Guilherme De Lemos Serrano | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| At. Telefonica Brasil S.a. | Anderson Braga Valenca, Evandro Luis Pippi Kruel | |
| Pa. Eleva Center Servicos Ltda | Herley Ricardo Rycerz Junior | |
| Pa. Guilherme De Lemos Serrano | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| Pa. Telefonica Brasil S.a. | Anderson Braga Valenca, Evandro Luis Pippi Kruel | |
| 013 | RO 0021028-26.2021.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Diego Vinicius Teixeira Terra | Emerson Lucas Justo de Barros, Naiana Stelzer | |
| Pa. Axia Energia Sul S.a. | Maurício de Carvalho Góes | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| Pa. Tecnova Engenharia Ltda | Jacques Antunes Soares, Michel Zavagna Gralha | |
| 014 | RO 0020408-30.2022.5.04.0252 | Consultar composição e demais dados |
| At. Flavio Augusto Reis | Emanuel Lucas Putten de Oliveira | |
| At. Seara Alimentos Ltda | FERNANDO FRIOLLI PINTO, Flaviane Liberal dos Santos | |
| Pa. Flavio Augusto Reis | Emanuel Lucas Putten de Oliveira | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | FERNANDO FRIOLLI PINTO, Flaviane Liberal dos Santos | |
| 015 | RO 0020862-54.2022.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carine Franciele De Souza | ALYNE STROHER ALVES, Camilla Sperinde Lima, Juliana Pilla | |
| Pa. Fundacao Educacional Alto Medio Sao Francisco | Alexandre Mayer Cesar, MARCUS VINICIUS MAGALHAES MACHADO | |
| Pa. Gamp - Grupo De Apoio A Medicina Preventiva E A Saude Publica | ||
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 016 | RO 0020060-78.2023.5.04.0251 | Consultar composição e demais dados |
| At. Willian Roger De Oliveira | Regis Konat Varani | |
| Pa. Fl Brasil Holding, Logistica E Transporte Ltda. | Gustavo Henrique dos Santos Viseu | |
| Tc. Divisão De Controle Da Direção Do Foro | ||
| Tc. Julio Cesar Sanches Moreno | ||
| 017 | RO 0020065-47.2023.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Canoas | ||
| At. Stephanie Justo Da Silva | Alexandre Acosta Vinholes, Leonardo Hayashi, Tatiana Martirena Barros | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Stephanie Justo Da Silva | Alexandre Acosta Vinholes, Leonardo Hayashi, Tatiana Martirena Barros | |
| Pa. Yc Servicos Ltda | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 018 | RO 0020384-18.2023.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rudder Servicos Gerais Ltda | Denise Izumi Minami Miyagusku, Jessica Damasceno Muller, KETLEN JULIANE DA SILVA E CALDAS, MATHEUS FAGUNDES PETTER, Rogerio Aparecido Fernandes de Carvalho, Vani Ovalhe Pinheiro | |
| Pa. Larissa Adler Piedracueva | Joao Henrique Bernardon van Den Eeden, THIAGO ANDRADE MASSIRONI | |
| 019 | RO 0020423-11.2023.5.04.0851 | Consultar composição e demais dados |
| At. Silvia Madalena Gomes De Los Santos | Regis Konat Varani | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| 020 | RO 0020531-90.2023.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| At. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Luiz Fernando Ribeiro | Ketrin Francini Vieira Grinstein | |
| Pa. Setup Servicos Especializados Ltda | Marilia Antunes da Rosa Lima, Rodrigo Oyarzabal de Oliveira, SUHELEN SILVA DE CASTRO | |
| 021 | RO 0020592-49.2023.5.04.0252 | Consultar composição e demais dados |
| At. Locbras Locadora De Ferramentas Eletricas Ltda | Ricardo Lopes Godoy | |
| At. Luiz Alberto Dos Santos Toniasso | Diego da Veiga Lima | |
| At. Mecanflex Andaimes Multidirecionais Ltda | Ricardo Lopes Godoy | |
| At. Orguel Industria E Locacao De Equipamentos S/a | Ricardo Lopes Godoy | |
| At. Unipartes Participacoes S.a. | Ricardo Lopes Godoy | |
| Pa. Locbras Locadora De Ferramentas Eletricas Ltda | Ricardo Lopes Godoy | |
| Pa. Luiz Alberto Dos Santos Toniasso | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Mecanflex Andaimes Multidirecionais Ltda | Ricardo Lopes Godoy | |
| Pa. Orguel Industria E Locacao De Equipamentos S/a | Ricardo Lopes Godoy | |
| Pa. Unipartes Participacoes S.a. | Ricardo Lopes Godoy | |
| Tc. Arthur Seibert Criveleto | ||
| 022 | RO 0020866-09.2023.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
| At. Orgao De Gestao Mao De Obra Trab Port Avul Porto Rgde | Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima, Maxweel Sulivan Durigon Meneghini | |
| Pa. Marcos Aurelio Oliveira Mendes | Bernardo Madeira Triaca | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 023 | RO 0020871-43.2023.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Pamela Esteves | Pablo Ferretti Frey Prietto | |
| Pa. Ball Beverage Can South America S.a. | Renato Simoes da Cunha | |
| Pa. Suez Water Technologies And Solutions Brasil Tratamento De Aguas Ltda | Leonardo Santini Echenique | |
| 024 | RO 0020884-05.2023.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| At. Gisele Weisheimer | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Gisele Weisheimer | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| 025 | RO 0020912-25.2023.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dimaq - Comercio De Pecas Para Maquinas Agricolas Ltda | Gilmar Canquerino | |
| At. Eduardo Nascimento Vieira | Barbara Celoe Dall Agnol, Debora Pires Montanari, Leticia Zapparoli Schuck | |
| Pa. Dimaq - Comercio De Pecas Para Maquinas Agricolas Ltda | Gilmar Canquerino | |
| Pa. Eduardo Nascimento Vieira | Barbara Celoe Dall Agnol, Debora Pires Montanari, Leticia Zapparoli Schuck | |
| Tc. Juliana Cristina Dall Agnol | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. Paulo Roberto Farenzena | ||
| Tc. Renato Busato | ||
| 026 | RO 0020918-69.2023.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jardel De Freitas Gomes | Deivti Dimitrios Porto dos Santos | |
| Pa. Pirelli Pneus Ltda. | Gustavo Juchem, Rossana Maria Lopes Brack | |
| Pa. Prometeon Tyre Group Industria Brasil Ltda. | Gustavo Juchem, Rossana Maria Lopes Brack | |
| Tc. Everton Retore Teixeira | ||
| 027 | RO 0021109-13.2023.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Itau Unibanco S.a. | Marissol Jesus Filla, Rafaella Munhoz da Rocha Lacerda | |
| At. Joao Pedro Ramos Soares | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Marissol Jesus Filla, Rafaella Munhoz da Rocha Lacerda | |
| Pa. Joao Pedro Ramos Soares | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto | |
| 028 | RO 0021111-29.2023.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eqs Engenharia S.a. | Francisco Antonio Fragata Junior | |
| At. Fabio Jose Dos Santos | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Eqs Engenharia S.a. | Francisco Antonio Fragata Junior | |
| Pa. Fabio Jose Dos Santos | Rafael Dias do Canto | |
| Tc. Alipio Artur Machado | ||
| Tc. Gabriel Ribeiro Batista | ||
| 029 | RO 0021138-51.2023.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcelo Antonio Da Silveira Costa | Leandro Konrad Konflanz | |
| Pa. Magazine Luiza S/a | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| Tc. Andrei Jose Leal | ||
| 030 | RO 0021165-40.2023.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alberto De Oliveira Castro | ALDA TERESINHA MACHADO RODRIGUES, Debora Gattiboni Lopes Weber Rodrigues | |
| Pa. Departamento Autonomo De Estradas De Rodagem | ||
| Pa. Retroplan - Terraplenagem, Comercio E Locacoes De Equipamentos Ltda - Epp | Jonatan Teixeira de Souza | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 031 | RO 0021218-61.2023.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ariana Oliveira Gallo | Joao Homero da Silva Kochhann, Luis Fernando Zarichta, Osmar Heder Nunes Fagundes | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Joel Heinrich Gallo, JULIANO RICARDO SCHMITT, Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Redecard Instituicao De Pagamento S.a. | Joel Heinrich Gallo, JULIANO RICARDO SCHMITT, Newton Dorneles Saratt | |
| 032 | RO 0021970-80.2023.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| At. Marcelo Avila Machado | Egidio Lucca, Egidio Lucca Filho, Felipe Lucca, Pedro Soares Seeger | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Marcelo Avila Machado | Egidio Lucca, Egidio Lucca Filho, Felipe Lucca, Pedro Soares Seeger | |
| 033 | RO 0020005-21.2024.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gleice Claro | Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| At. Jolvani Gauer Comercio De Pecas Vestuario Ltda | TATIANA ALARCONY | |
| Pa. Gleice Claro | Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| Pa. Jolvani Gauer Comercio De Pecas Vestuario Ltda | TATIANA ALARCONY | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020006-62.2024.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tatiane Martins Da Silva | CAROLINA PRUVINELLI LEDESBA | |
| Pa. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Tc. Jacques Jose Zimmermann | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 035 | RO 0020012-19.2024.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Edgar Mores | JAIMAR BESSON, TATIANA DALACORTE | |
| Pa. Vilmar Besson | Andreza Dal Molin | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. Raul Astor Panzer | ||
| 036 | RO 0020065-62.2024.5.04.8271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| At. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | Fabrício Palma Bisinela, RAFAELA DA SILVEIRA, THIAGO REIS FOLATRE | |
| At. Luiz Alberto Borges Da Fontoura | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jorge Airton Brandao Young | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | Fabrício Palma Bisinela, RAFAELA DA SILVEIRA, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Luiz Alberto Borges Da Fontoura | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jorge Airton Brandao Young | |
| Pa. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 037 | RO 0020135-49.2024.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| At. Roberto Vieira Borges | Gustavo Rodrigues Nunes, Ricardo Mirico Aronis | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Roberto Vieira Borges | Gustavo Rodrigues Nunes, Ricardo Mirico Aronis | |
| 038 | RO 0020242-39.2024.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Claudir De Andrade | Bruna Rosales Didone, Silvia Sallon Rossoni | |
| Pa. Alliance One Brasil Exportadora De Tabacos Ltda. | Betina Kipper, Elenise Schmaedecke de Oliveira, LAURA TASSINARI BANDINELLI, Samuel Carlos de Andrade | |
| Tc. Evandro Rocchi | ||
| Tc. Flavio Hashimoto | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 039 | RO 0020263-77.2024.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| At. Jvp Inventarios E Controle De Estoque Ltda | Rodrigo Emanuel Brochetti | |
| At. Kallane Maiara Pereira Correa | FRANCIELLE DE OLIVEIRA PRESTES, GUINIFER RODRIGUES VIDAL | |
| At. Veste S.a. Estilo | Leonardo Luiz Tavano | |
| Pa. Boticario Produtos De Beleza Ltda | Luciane Lazaretti Bosquiroli Bistafa | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| Pa. Dimed S/a - Distribuidora De Medicamentos | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| Pa. Jvp Inventarios E Controle De Estoque Ltda | Rodrigo Emanuel Brochetti | |
| Pa. Kallane Maiara Pereira Correa | FRANCIELLE DE OLIVEIRA PRESTES, GUINIFER RODRIGUES VIDAL | |
| Pa. Veste S.a. Estilo | Leonardo Luiz Tavano | |
| 040 | RO 0020335-82.2024.5.04.0383 | Consultar composição e demais dados |
| At. A. F. Schmitt | JOHANN MORO FISCHBORN, Ricardo Santanna da Silva | |
| At. A F Schmitt Filho Calcados | JOHANN MORO FISCHBORN, Ricardo Santanna da Silva | |
| At. Calcados Beira Rio S/a | Angela Maria Raffainer Flores | |
| At. Calcados Vip Ltda | Adriana Muller | |
| At. Rogerio Dias | JOHANN MORO FISCHBORN, Ricardo Santanna da Silva | |
| Pa. Alexandrina Felipe Naissinger | Adriana Milani Pinheiro | |
| Tc. Caixa Economica Federal | ||
| Tc. Flavio Maciel De Freitas Junior | ||
| Tc. 10ª Dre - Taquara/rs (sefaz) | ||
| 041 | RO 0020363-57.2024.5.04.0122 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| At. Sind Trab Ind Pur Dist Agua Serv Esg Do Estado Do R S | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| Pa. Sind Trab Ind Pur Dist Agua Serv Esg Do Estado Do R S | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Tc. Luiz Osorio Gomes Lima | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| 042 | RO 0020367-05.2024.5.04.0281 | Consultar composição e demais dados |
| At. Salezio Fernandes Junior | LETICIA FORTES DARTORA, PRISCILA PEREIRA ANTONIO, Rene Jose Keller, Vanessa de Oliveira Caetano | |
| Pa. Rodrigo Machado Barbosa | Ricardo Rocha da Silva | |
| Pa. Rodrigo Machado Barbosa Ltda | Ricardo Rocha da Silva | |
| Pa. Rodrigo Martins | MARISANGELA DE MELLO | |
| 043 | RO 0020367-04.2024.5.04.0831 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Benoni Canellas Rossi | |
| At. Sind Trab Ind Pur Dist Agua Serv Esg Do Estado Do R S | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Sind Trab Ind Pur Dist Agua Serv Esg Do Estado Do R S | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Tc. Fabio Mateus Gomes | ||
| 044 | RO 0020433-28.2024.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elionardo Antonio Da Silva De Almeida | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Braspress Transportes Urgentes Ltda | Herik Alves de Azevedo | |
| 045 | RO 0020452-86.2024.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alex Dalla Nora Siqueira | Leandro Brutti da Silva, Rafael Friedrich | |
| Pa. Atacadao S.a. | Cristiano Giongo | |
| Tc. Clay Luiz Panosso | ||
| 046 | RO 0020480-78.2024.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Diwal Servicos Comerciais Ltda | Marcos Gattass Pessoa Junior | |
| Pa. Amanda Lais De Lima Silveira | Daniela Gelatti | |
| Tc. Graziella Rodrigues Da Silva | ||
| Tc. Gerson Do Nascimento | ||
| 047 | RO 0020536-35.2024.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elevadores Atlas Schindler Ltda. | Andre Gustavo Salvador Kauffman, Karen Buzinskas | |
| At. Wagner Da Silva Pereira | Marcio Andrade Schneider, Vinicius Starosta Bueno de Camargo | |
| Pa. Elevadores Atlas Schindler Ltda. | Andre Gustavo Salvador Kauffman, Karen Buzinskas | |
| Pa. Wagner Da Silva Pereira | Marcio Andrade Schneider, Vinicius Starosta Bueno de Camargo | |
| Tc. Bruna Kilppe Viegas Da Silva | ||
| 048 | RO 0020548-96.2024.5.04.0251 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luis Henrique Da Silva Fagundes | Augusto Rillo Mesquita | |
| Pa. Dismarina Transportes Rodoviarios Ltda | Luiz Carlos Bellucco Ferreira, MARIA CAROLINA LIMA DIAS TORRES | |
| 049 | RO 0020632-41.2024.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Macson Vicente Cidade Brandao Cardoso | Arno Junior Pinto Quevedo | |
| Pa. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Bruno Menna Barreto Azmus, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
| 050 | RO 0020638-03.2024.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Juliana Soares De Abreu | Elaine Teresinha Vieira, Jaqueline Rosado Coutinho, Josue de Souza Menezes, Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira | |
| Pa. Carris Porto-alegrense Ltda. | MARIANA TAKEDA CARVALHO | |
| 051 | RO 0020677-64.2024.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanessa Dos Santos Bonatto | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Panatlantica S.a. | Mauricio de Oliveira | |
| Tc. Fernanda Estancovich | ||
| Tc. Guilherme Starosta | ||
| 052 | RO 0020719-93.2024.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Roselaine Matos Rodrigo | Fabiane Lopes Sohne, Lisiane Freitag | |
| Pa. Coqueiros Supermercados Ltda | Leandro Antonio Feldmann, Ramon Adriano Zarpellon | |
| 053 | RO 0020725-92.2024.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcopolo Sa | Benoni Canellas Rossi, Eugenio Hainzenreder Junior, Monica Canellas Rossi | |
| At. Shaiane Branco Viana | Helena Maria Gusso dos Santos | |
| At. Souza Lima Terceirizacoes Ltda. | Neusa Aparecida Sotana de Souza | |
| Pa. Marcopolo Sa | Benoni Canellas Rossi, Eugenio Hainzenreder Junior, Monica Canellas Rossi | |
| Pa. Shaiane Branco Viana | Helena Maria Gusso dos Santos | |
| Pa. Souza Lima Terceirizacoes Ltda. | Neusa Aparecida Sotana de Souza | |
| 054 | RO 0020752-90.2024.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Administradora Geral De Estacionamentos S.a. | Eduardo Caringi Raupp, Gustavo Oliveira Galvao | |
| At. Tiele De Souza Guimara | Naia Dago Oltramari Manica, Paula Weruska de Freitas Brum | |
| Pa. Administradora Geral De Estacionamentos S.a. | Eduardo Caringi Raupp, Gustavo Oliveira Galvao | |
| Pa. Tiele De Souza Guimara | Naia Dago Oltramari Manica, Paula Weruska de Freitas Brum | |
| Tc. Veronica Motta De Barros | ||
| 055 | RO 0020770-72.2024.5.04.0701 | Consultar composição e demais dados |
| At. Silvana Beatriz Garcia Dos Santos Fernandes | Andre Valerio Pinto Torres | |
| Pa. Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh | CLEITON SOARES CESAR, FERNANDO HENRIQUES CHARCHAR, Tiago Costa da Silva | |
| Pa. Interativa Facilities Ltda | Alipio Maria Junior | |
| Tc. Grazieli Farias Pieniz | ||
| Tc. Hospital Universitário De Santa Maria | ||
| 056 | RO 0020810-40.2024.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cleiton Joaquim De Godoi | Rodrigo Luis Andreatto | |
| At. Seara Alimentos Ltda | Lucio Sergio de Las Casas Junior, Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Cleiton Joaquim De Godoi | Rodrigo Luis Andreatto | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | Lucio Sergio de Las Casas Junior, Renata Pereira Zanardi | |
| Tc. Luis Alberto Giovelli | ||
| 057 | RO 0020874-78.2024.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cooperativa De Trabalho E Habitacao Uniao Dos Vales Do Sino E Paranhana Ltda | Sandro Valmir Steiger | |
| At. Municipio De Ararica | ||
| Pa. Sandra Teresinha Alves | Solon Huber Rosa | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 058 | RO 0020884-14.2024.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carlos Eduardo Rodrigues Da Silva | Paula Franciele Feil | |
| Pa. Banco Safra S A | Alessandra Simao Castro, Jeferson da Silva Barbosa, Marcelo Vieira Papaleo, Rafaela da Gama Sena | |
| Pa. Gocil Servicos De Vigilancia E Seguranca Ltda - Em Recuperacao Judicial | Thais Meira Gomes | |
| 059 | RO 0020886-72.2024.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Emanuele Das Neves Ernesto | Daniel Tolentino Mota e Silva, NADIA DAIANE ALVES DOMINGUES | |
| Pa. Estaleiros Do Brasil Ltda | Arthur Rocha Baptista, DIEGO DAMAS FERNANDEZ, Priscila Juliano Mino, TATIANA PEREIRA NEVES LEAL | |
| Tc. Thiago Dos Santos Carrasco | ||
| 060 | RO 0020953-80.2024.5.04.0333 | Consultar composição e demais dados |
