Diárias e Passagens 2026 - Magistrados e Servidores
| Diárias e Passagens - 2026 | |
| Mês de Referência* | Relatórios |
| Janeiro | Janeiro/2026 - formato XLSArquivo tipo xls de 71KB Janeiro/2026 - formato CSVArquivo tipo csv de 15,6KB Janeiro/2026 - formato PDFArquivo tipo pdf de 48,7KB |
| Fevereiro | Fevereiro/2026 - formato XLSArquivo tipo xls de 83KB Fevereiro/2026 - formato CSVArquivo tipo csv de 24,9KB Fevereiro/2026 - formato PDFArquivo tipo pdf de 159,2KB |
| Março | Março/2026 - formato XLSArquivo tipo xls de 140,5KB Março/2026 - formato CSVArquivo tipo csv de 68,7KB Março/2026 - formato PDFArquivo tipo pdf de 117,5KB |
| Abril | Abril/2026 - formato XLSArquivo tipo xls de 117,5KB Abril/2026 - formato CSVArquivo tipo csv de 49,4KB Abril/2026 - formato PDFArquivo tipo pdf de 101,1KB |
| Maio | Maio/2026 - formato XLS Maio/2026 - formato CSV Maio/2026 - formato PDF |
| Junho | Junho/2026 - formato XLS Junho/2026 - formato CSV Junho/2026 - formato PDF |
| Julho | Julho/2026 - formato XLS Julho/2026 - formato CSV Julho/2026 - formato PDF |
| Agosto | Agosto/2026 - formato XLS Agosto/2026 - formato CSV Agosto/2026 - formato PDF |
| Setembro | Setembro/2026 - formato XLS Setembro/2026 - formato CSV Setembro/2026 - formato PDF |
| Outubro | Outubro/2026 - formato XLS Outubro/2026 - formato CSV Outubro/2026 - formato PDF |
| Novembro | Novembro/2026 - formato XLS Novembro/2026 - formato CSV Novembro/2026 - formato PDF |
| Dezembro | Dezembro/2026 - formato XLS Dezembro/2026 - formato CSV Dezembro/2026 - formato PDF |
*Os relatórios de Diárias e Passagens, obtidos pelo sistema nacional Sigeo-JT, em cada período indicado, referem-se aos pagamentos e/ou devoluções processados no mês de referência indicado nos links acima, independente da data da viagem.
Consultar a página principal de Diárias e PassagensAbre em nova aba