Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
18/08/2026 - 13:30 - 11a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 904 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020941-85.2022.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Da Vinci Inchausti De Barros | Fabiana Magalhaes Souza, IGRAINE DE LEON, Luis Filipe Freitas Rael da Rosa, MATHEUS FAGUNDES PETTER, Regis Eleno Fontana | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| 002 | RO 0020723-30.2023.5.04.0541 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cirineu Alberto Pucci | Anelise Cancian Cocco, Gecieli Lorenzi Vian | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| Pa. Cirineu Alberto Pucci | Anelise Cancian Cocco, Gecieli Lorenzi Vian | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| 003 | RO 0020271-71.2025.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Igor Moreira Da Silva | Andreia Gomes, Josieli Filippi Zavistanovicz, Juliane Schons da Fonseca, Marcelo Mendes, Tania Mara Miotto | |
| At. Bella Citta - Transportes Ltda - Me | Juliano Rodrigo Pozza | |
| Pa. Igor Moreira Da Silva | Andreia Gomes, Josieli Filippi Zavistanovicz, Juliane Schons da Fonseca, Marcelo Mendes, Tania Mara Miotto | |
| Pa. Bella Citta - Transportes Ltda - Me | Juliano Rodrigo Pozza | |
| Pa. Municipio De Passo Fundo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 004 | RO 0020454-13.2025.5.04.0123 | Consultar composição e demais dados |
| At. Portos Rs - Autoridade Portuaria Dos Portos Do Rio Grande Do Sul S.a. | Marcelo Oliveira de Moura | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Rudmar Pires De Lima | Benito Canuso Barros, Cassio Cardoso da Silva, Douglas Souza da Silva, João Francisco Rodrigues de Souza Junior, Luana Moraes de Lima | |
| Pa. Portos Rs - Autoridade Portuaria Dos Portos Do Rio Grande Do Sul S.a. | Marcelo Oliveira de Moura | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 005 | RO 0020696-02.2021.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sani Rodrigues | Giovane Silva de Oliveira, Omar Leal de Oliveira, Omar Leal de Oliveira Junior | |
| At. Banco Bradesco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Banco Bradesco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Sani Rodrigues | Giovane Silva de Oliveira, Omar Leal de Oliveira, Omar Leal de Oliveira Junior | |
| 006 | RO 0020821-48.2022.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Laboratorios Servier Do Brasil Ltda | Fabricio Brum Soares, Joao Paulo Fogaca de Almeida Fagundes, Renato Simoes da Cunha | |
| At. Marta Eloisa Wirti Ribas | Felipe Cabral Brack, Graciela Justo Evaldt, Luciano dos Santos Forni, Thiago Pinto Lima | |
| Pa. Laboratorios Servier Do Brasil Ltda | Fabricio Brum Soares, Joao Paulo Fogaca de Almeida Fagundes, Renato Simoes da Cunha | |
| Pa. Marta Eloisa Wirti Ribas | Felipe Cabral Brack, Graciela Justo Evaldt, Luciano dos Santos Forni, Thiago Pinto Lima | |
| Tc. Anderson Wellington Depubel | ||
| Tc. Mateus Brandalise | ||
| Tc. Reginaldo Hertzog Schwanck | ||
| 007 | RO 0020823-63.2022.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Juarez Bialva | Juliana Santos Bonatto, Lisia Bravo Simi, Taiane Simas Zanetti | |
| Pa. Gamp - Grupo De Apoio A Medicina Preventiva E A Saude Publica | ||
| Pa. Fly Participacoes E Empreendimentos Eireli | ||
| Pa. Medpartner Servicos Medicos | ||
| Pa. Encontre Clínicas | AMANDA SANTOS MONTEIRO, JULIO CESAR PERES ACEDO | |
| Pa. Anestesio Medical Ltda | ISRAEL FAIOTE BITTAR | |
| Pa. R. E. Servicos Medicos Ltda | THIAGO SANCHEZ GALLART CHICONE | |
| Pa. Serane Servicos De Anestesiologia Limitada | ANDRE MARQUES MARTINS | |
| Pa. Callmed Servicos De Anestesiologia S/s Ltda | ANDRE MARQUES MARTINS, GUSTAVO MANOEL ROLLEMBERG HERCULANO | |
| Pa. Fundacao Educacional Alto Medio Sao Francisco | MARCUS VINICIUS MAGALHAES MACHADO, Samuel Alberto Alves da Silva | |
| Pa. Editora Digital Minas Gerais Ltda | Luciana Rocha Goncalves Scarcela | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Sete Lagoas Educacional Sa | MARCIA JUNIA COELHO | |
| Pa. Radio Alvorada Fm De Salinas Ltda | MARCIA JUNIA COELHO | |
| Pa. Mp & C Construtora Ltda | MARCIA JUNIA COELHO | |
| Pa. Instituto De Nova Educacao Ltda | ARTHUR MARTINS DE SOUZA | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 008 | RO 0020520-39.2023.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Bruno Souza Da Silva | Beatriz da Fonte Campos | |
| At. Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Bruno Souza Da Silva | Beatriz da Fonte Campos | |
| Pa. Esf Servicos E Transportes Ltda | CRISTIANO APOITIA DURGANTE ALVES | |
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 009 | RO 0021027-70.2023.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rafael Kipper Elesbao | Juliana Santos Bonatto, Lisia Bravo Simi, Taiane Simas Zanetti | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Rafael Kipper Elesbao | Juliana Santos Bonatto, Lisia Bravo Simi, Taiane Simas Zanetti | |
| Pa. Gamp - Grupo De Apoio A Medicina Preventiva E A Saude Publica | ||
| Pa. Fly Participacoes E Empreendimentos Eireli | ||
| Pa. Inovamed Servicos Medicos Ltda | ||
| Pa. Mn3 Assistencia Medica Ltda | ||
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 010 | RO 0020650-03.2024.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Laerte Alexandro Levandoski Griczewski | Karine Kwiatkowski Santos | |
| At. Tazay Transportes Ltda - Me | Adriana Staub, Debora Maciel da Rosa | |
| At. Municipio De Santa Cruz Do Sul | ||
| Pa. Laerte Alexandro Levandoski Griczewski | Karine Kwiatkowski Santos | |
| Pa. Tazay Transportes Ltda - Me | Adriana Staub, Debora Maciel da Rosa | |
| Pa. Municipio De Santa Cruz Do Sul | ||
| Tc. Gustavo Forgiarini Hamester | ||
| Tc. Detran/rs | ||
| Tc. Secretaria Da Fazenda Do Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0020223-25.2021.5.04.0511 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Veranopolis | ||
| Pa. Eva Rodrigues Mendes | Leonir Jose Taufe | |
| Pa. Lazari Servicos De Gestao De Mao De Obra Ltda | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 012 | RO 0020417-60.2023.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonor Maria Fioravanti Fialho | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| 013 | RO 0020035-40.2024.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vitor Rosalvino Da Silva Reis | Bruna Rosales Didone, Silvia Sallon Rossoni | |
| Pa. Municipio De Rio Pardo | ||
| Pa. Removo - Remocoes Profissionais Para Servicos Em Saude Ltda | Alexandra Sabino | |
| Pa. Cheers Med Eireli | Henrique Caporal Pereira | |
| Pa. Abrassi - Associacao Brasileira De Assistencia Social, Saude E Inclusao | ||
| Pa. Instituto Administracao Hospitalar E Ciencias Da Saude | Angelo Roni Flores Gomes, Kimberly da Cruz Machado | |
| Tc. Bruna Kilppe Viegas Da Silva | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 014 | RO 0020823-50.2024.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Viamao | ||
| Pa. Alexandre Luis Da Conceicao Lopes | Paulo Fernando Mello Corrêa | |
| Pa. Coleturb Solucoes Ambientais Ltda Falido | GERMANO GOMES VON SALTIEL | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 015 | RO 0020551-60.2022.5.04.0303 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alexandre Ceroni De Araujo | Marcus Vinicius Agostini | |
| Pa. Sanofi Medley Farmaceutica Ltda | Camilo Gomes de Macedo, Luiz Henrique Cabanellos Schuh | |
| Tc. Andrey Rondam Cardoso | ||
| Tc. Marcelo Wendlin Aguirre | ||
| Tc. Marlise Teresinha Molon | ||
| Tc. Mônica Martins Cassiano | ||
| Tc. Paulo Andre Velasquez Pizarro | ||
| Tc. Rafael Fogaca Francisco | ||
| Tc. Reginaldo Hertzog Schwanck | ||
| 016 | RO 0020627-36.2022.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joao Batista Dutzig | Francisco Scherer, Marcos Roberto Bertoncello | |
| At. Banco Do Brasil Sa | Joana Angelica Correa Alencastro, Vinicius Daniel Cantarelli Fogliarini | |
| Pa. Joao Batista Dutzig | Francisco Scherer, Marcos Roberto Bertoncello | |
| Pa. Banco Do Brasil Sa | Cristiano Bonat Alves, Joana Angelica Correa Alencastro, Vinicius Daniel Cantarelli Fogliarini | |
| 017 | RO 0020137-71.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andreza De Oliveira Rodrigues Bispo | Jose Luis Hartmann Filho | |
| At. Dimed S/a - Distribuidora De Medicamentos | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| Pa. Andreza De Oliveira Rodrigues Bispo | Jose Luis Hartmann Filho | |
| Pa. Dimed S/a - Distribuidora De Medicamentos | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| Tc. Luiz Guilherme Cardoso Moll | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 018 | RO 0020186-69.2023.5.04.0303 | Consultar composição e demais dados |
| At. Enio Dos Santos | Jose Luiz de Araujo Aymay, MIRIAM ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
| Pa. Pschichholz Edificacoes Industrializadas Ltda | Gustavo Eduardo Gardini dos Santos | |
| Pa. Quanti Edificacoes Industrializadas Ltda | Gustavo Eduardo Gardini dos Santos | |
| Tc. Ministério Do Trabalho E Emprego | ||
| Tc. Municipio De Novo Hamburgo | ||
| Tc. Serv Seguro Servicos De Seguranca Total Ltda - Me | ||
| Tc. Sindicato Intermunicipal Dos Empregados Em Empresasde Asseio E Conservação E De Serviços Terceirizados Em Asseio E Conservaçãono Estado Do Rio Grande Do Sul (seeac-rs) | ||
| 019 | RO 0020317-25.2023.5.04.0471 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marco Antonio Carcuchinski Machado | Cesar Augusto Bier, Flavio Rogerio da Silveira, Maria Eloisa da Costa | |
| At. Coop Regional Sananduva De Carnes E Derivados Ltda | Miguel Angelo Bernardi | |
| Pa. Marco Antonio Carcuchinski Machado | Cesar Augusto Bier, Flavio Rogerio da Silveira, Maria Eloisa da Costa | |
| Pa. Coop Regional Sananduva De Carnes E Derivados Ltda | Miguel Angelo Bernardi | |
| 020 | RO 0020359-55.2023.5.04.0251 | Consultar composição e demais dados |
| At. Clinica De Reabilitacao Gravatai Ltda | Denise Schmidt Bastos | |
| Pa. Clovis Alberto Pacheco Camargo | Denise Schmidt Bastos | |
| Pa. Marione Fatima Job | Helio Gerard Tonetto | |
| 021 | RO 0020806-82.2023.5.04.0141 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cymi Do Brasil - Projetos E Servicos Ltda | Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi, Paola Karina Ladeira Bernardes | |
| Pa. Leandro Rodrigues Vieira | Danilo Vaz Beltrami, Nelson Buchaim Filho | |
| Tc. Angelo Francisco Roman | ||
| Tc. Leandro Cirineu Koch Nunes | ||
| 022 | RO 0020011-56.2024.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Amg Servicos De Manutencao E Gestao Predial Ltda | Simone Machado dos Reis | |
| At. Condominio Residencial Alameda Das Hortensias | Simone Machado dos Reis | |
| Pa. Emillio Da Rosa Michels | Rafael Pereira Rosa, Romulo Michel Rosa | |
| Tc. Mario Inacio Steffen | ||
| 023 | RO 0020170-69.2024.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Expresso Caxiense Sa | Rafael Bicca Machado | |
| Pa. Nelson Antonio Ribeiro | Rogerio Eduardo Ribeiro | |
| 024 | RO 0020296-08.2024.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
| At. Neri Da Silva Correa | ALESSANDRA CARINE DA FONTOURA, Marcus Vinicius Agostini | |
| At. Associacao Atletica Banco Do Brasil | Eduardo Agnelo Pereira | |
| At. Banco Do Brasil Sa | Leonardo Holz Prestes, Luis Carlos Mairesse Reis Ribeiro, VIVIAN PALUDO | |
| Pa. Neri Da Silva Correa | ALESSANDRA CARINE DA FONTOURA, Marcus Vinicius Agostini | |
| Pa. Associacao Atletica Banco Do Brasil | Eduardo Agnelo Pereira | |
| Pa. Banco Do Brasil Sa | Leonardo Holz Prestes, Luis Carlos Mairesse Reis Ribeiro, VIVIAN PALUDO | |
| Tc. Beatriz Mendonca Godolphim | ||
| 025 | RO 0020341-97.2024.5.04.0251 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Gilberto Sturmer | |
| At. Jorge Luis Fraga Bitencourt | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Gilberto Sturmer | |
| Pa. Jorge Luis Fraga Bitencourt | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| 026 | RO 0020380-87.2024.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Milene Yasmin Oliveira De Borba | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Marisa Lojas S.a. | Raissa Bressanim Tokunaga, Thais Morato Monaco, Thiago Rafael Garcia Gouveia | |
| 027 | RO 0020532-77.2024.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jussara Lasch Ferreira | Caroline Bessa Arisi | |
| At. Hora Da Beleza Ltda | Angelo Roni Flores Gomes | |
| Pa. Jussara Lasch Ferreira | Caroline Bessa Arisi | |
| Pa. Hora Da Beleza Ltda | Angelo Roni Flores Gomes | |
| Pa. Roberto Preter | Angelo Roni Flores Gomes | |
| 028 | RO 0020618-63.2024.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leandro Moreira Dias Closs | Fernando Ferreira Pereira | |
| At. Pre - Infra Premoldados E Infraestrutura Ltda | Evandro Borges da Silva | |
| Pa. Ccgf Participacoes Ltda | Louise Dalla Vecchia | |
| Pa. Leandro Moreira Dias Closs | Fernando Ferreira Pereira | |
| Pa. Mitsui Sumitomo Seguros S.a. | Fernando Ariosto Souza Silva | |
| Pa. Pre - Infra Premoldados E Infraestrutura Ltda | Evandro Borges da Silva | |
| Tc. Clarice Maria De Camargo | Marco Santos de Oliveira, Marcos Vinicios Fauth | |
| Tc. Gabriela Pereira Genro | Marco Santos de Oliveira, Marcos Vinicios Fauth | |
| Tc. Graziela Pereira Genro | Marco Santos de Oliveira, Marcos Vinicios Fauth | |
| Tc. Instituto Geral De Perícias Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Do Trabalho E Emprego, Mte | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. 2ª Delagacia De Polícia Civil De Canoas | ||
| 029 | RO 0020678-77.2024.5.04.0351 | Consultar composição e demais dados |
| At. Hilson Caldas Silva Albuquerque | ALESSANDRA FAGUNDES OLIVEIRA, Bruno Dorado Caetano de Almeida, Juliana Ferreira Lacerda | |
| Pa. Wam Brasil Intermediacao De Negocios Rio Grande Do Sul Ltda | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| Pa. Wam Multipropriedade Participacoes S/a | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| Pa. Wpa Gestao Ltda | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| Pa. Wam Comercializacao S/a | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| Pa. Wam Incorporacao S/a | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| Pa. Wam Fidelidade S/a | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| Pa. Wam Empreendimentos Imobiliarios Ltda | ||
| Pa. Wam Hoteis Ltda | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| Pa. Wam Hoteis E Resorts S/a | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi | |
| 030 | RO 0020925-75.2024.5.04.0701 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Pedro Elias Leao Nunes | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| 031 | RO 0020940-29.2024.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Milene Yasmin Oliveira De Borba | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Marisa Lojas S.a. | Raissa Bressanim Tokunaga, Thais Morato Monaco, Thiago Rafael Garcia Gouveia | |
| 032 | RO 0020942-41.2024.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Evandro Donizete Picoli | Gelson dos Reis | |
| Pa. Codeca Companhia De Desenvolvimento De Caxias Do Sul | Andre Luis Gottems, Andreia Pietrobelli de Oliveira, Loana Elisa Gaio, LUCA JANUZZI PESSOTTI, Nilva Maria Canevese | |
| Tc. Carlos Alberto Ritter | ||
| 033 | RO 0020031-69.2025.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carmen Silvia Nascente Borba | Michelle Dias Bublitz | |
| At. 48.884.383 Igor Fagundes Dos Santos | Thais Gelsleichter de Jesus | |
| Pa. Carmen Silvia Nascente Borba | Michelle Dias Bublitz | |
| Pa. 48.884.383 Igor Fagundes Dos Santos | Thais Gelsleichter de Jesus | |
| Pa. Coesul-construtora Extremo Sul Ltda | Alberi de Lima Silveira | |
| Pa. Carpelo S/a | Julio Fernando Webber, Mauricio Carlos Lapolli | |
| Tc. Lourival Vianna Da Silva Filho | ||
| 034 | RO 0020337-70.2022.5.04.0141 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda | Ederson Harti Raber, Edson Fabio Braz dos Santos, Thiago Figueiredo de Almeida | |
| Pa. Giuliano Da Rosa Schwanz | Adalberto Freymuth, Flavio Augusto Menta Vieira, Thalles Hufner Fonseca Borges | |
| 035 | RO 0020562-50.2024.5.04.0261 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sheila Martins Cararo De Almeida | Andre Josemar Backes | |
| At. Associacao Hospitalar Hm Regional - Em Recuperacao Judicial | Acacia Sayuri Wakasugi, Brenner Pereira Ferrao, Jenifer Bianca Vergara dos Santos, MICKAEL MACIEL ZEFERINO | |
| Pa. Sheila Martins Cararo De Almeida | Andre Josemar Backes | |
| Pa. Associacao Hospitalar Hm Regional - Em Recuperacao Judicial | Acacia Sayuri Wakasugi, Brenner Pereira Ferrao, Jenifer Bianca Vergara dos Santos, MICKAEL MACIEL ZEFERINO | |
| 036 | RO 0020896-39.2023.5.04.0352 | Consultar composição e demais dados |
| At. T.a Gramado Construcoes Ltda | Luciano Fermino Kern | |
| At. T.a. Gramado Participacoes Ltda | Luciano Fermino Kern | |
| Pa. Rubens Rafael Marques Torquato | MARCOS SOARES BULSING, Rochele Nunes Fagan | |
| 037 | RO 0020135-93.2024.5.04.0571 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Dos Trabalhadores Em Hoteis, Bares, Restaurantes E Similares De Passo Fundo E Regiao Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Diego Costa de Oliveira | |
| Pa. Italy Hoteis Ltda | Elizane Veiga, JEAN DIEGO DA VEIGA KNOPF | |
| Tc. Carlos Alberto Maran | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 038 | RO 0020939-04.2024.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| At. Danrlei Dos Santos Silveira | FERNANDA SOARES THOMAZI, Joao Batista Gulles | |
| Pa. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Pa. Danrlei Dos Santos Silveira | FERNANDA SOARES THOMAZI, Joao Batista Gulles | |
| Tc. Eduardo Kaczynski | ||
| 039 | RO 0021032-98.2024.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
| At. Amanda Saul Da Silva | Caroline Anversa Antonello, Gabriela Gomes Klassmann, Janir Brandao Drum, Luciane Costa Tassi, Luis Henrique Braga Soares, TIAGO DA SILVA STEINBRENNER | |
| Pa. Simbiose - Industria E Comercio De Fertilizantes E Insumos Microbiologicos Ltda | Marcia Nicolodi | |
| Tc. Cezar Mauricio Pretto | ||
| 040 | RO 0020051-95.2025.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Camila Valeria Dos Santos Martins | Rodrigo Oliveira da Costa | |
| At. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Pa. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Pa. Camila Valeria Dos Santos Martins | Rodrigo Oliveira da Costa | |
| Tc. Veronica Motta De Barros | ||
| 041 | RO 0020123-57.2025.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| At. Lutier Rodrigo Cardoso | Juliano Gregianin | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Lutier Rodrigo Cardoso | Juliano Gregianin | |
| Tc. Andre Zambrano | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. Paulo Ricardo Fabris | ||
| 042 | RO 0020129-70.2025.5.04.0371 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Da Silva Pereira | Rogerio Pagel | |
| At. Pollibox Ecoadesivos Ltda | Alexandra Noss Pacheco, Carlos Francisco Schmitt Cumerlato | |
| Pa. Leonardo Da Silva Pereira | Rogerio Pagel | |
| Pa. Pollibox Ecoadesivos Ltda | Alexandra Noss Pacheco, Carlos Francisco Schmitt Cumerlato | |
| Tc. Sergio Nunes Pilger | ||
| 043 | RO 0020231-84.2025.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alceu Erlins Almeron Neto | Eduardo Torezzan, Estela Regina Assis | |
| At. Master Sistemas Automotivos Ltda | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK | |
| Pa. Alceu Erlins Almeron Neto | Eduardo Torezzan, Estela Regina Assis | |
| Pa. Master Sistemas Automotivos Ltda | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 044 | RO 0020288-91.2025.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alliance One Brasil Exportadora De Tabacos Ltda. | Betina Kipper, Elenise Schmaedecke de Oliveira, LAURA TASSINARI BANDINELLI, Samuel Carlos de Andrade | |
| At. Luciano Cesar Azeredo | Wilson Goncalves de Oliveira Neto | |
| Pa. Alliance One Brasil Exportadora De Tabacos Ltda. | Betina Kipper, Elenise Schmaedecke de Oliveira, LAURA TASSINARI BANDINELLI, Samuel Carlos de Andrade | |
| Pa. Luciano Cesar Azeredo | Wilson Goncalves de Oliveira Neto | |
| Tc. Alcides Firpo Junior | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 045 | RO 0020367-23.2025.5.04.0781 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabricio Augusto Fell | Bruno Bressan | |
| At. Conpasul Construcao E Servicos Ltda - Em Recuperacao Judicial | Thiago Crippa Rey | |
| Pa. Fabricio Augusto Fell | Bruno Bressan | |
| Pa. Conpasul Construcao E Servicos Ltda - Em Recuperacao Judicial | Thiago Crippa Rey | |
| Tc. Otavio Donato Nagel | ||
| 046 | RO 0020380-26.2025.5.04.0521 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Marcelo Nedel Scalzilli, TAIS GUILLARDI | |
| Pa. Andreia Cristiane Zaions | Alvenir Antonio de Almeida, Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| 047 | AIRO 0020482-17.2025.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Es Silveira Transportes Ltda | Marcos Praver Filho | |
| At. Lh Passos Transportes Ltda | Marcos Praver Filho | |
| At. Ms Passos Transportes Ltda - Me | Marcos Praver Filho | |
| Pa. Es Silveira Transportes Ltda | Marcos Praver Filho | |
| Pa. Franclin Radtke | Regis Konat Varani | |
| Pa. Lh Passos Transportes Ltda | Marcos Praver Filho | |
| Pa. Ms Passos Transportes Ltda - Me | Marcos Praver Filho | |
| Pa. Parker-migliorini International Do Brasil Ltda - Scp | Tiago Sune Coelho Silva | |
| Pa. Vigor Alimentos S.a | VANESSA CRISTINA ZIGGIATTI PADULA | |
| Tc. Alexandre Luis De Mello | ||
| 048 | RO 0020580-89.2025.5.04.0664 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Marcos Machado | Cassio Henrique Pacheco dos Santos, Jonas Cervo Zamberlan | |
| At. Altair Antonio Bernardi | Cassio Henrique Pacheco dos Santos, HELLEN VIEIRA ORTIZ, Jonas Cervo Zamberlan | |
| Pa. Associacao Do Pessoal Da Caixa Economica Federal Do Rio Grande Do Sul | Jorge Airton Brandao Young | |
| Tc. Rubem Antonio Da Cunha | ||
| 049 | RO 0020650-07.2025.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria De Jesus Dos Santos Oliveira Silva | Gelson dos Reis | |
| At. Roberto Revoredo Camargo | ||
| Pa. C&a Modas S.a. | Francisco Antonio Fragata Junior | |
| Pa. Limger Empresa De Limpezas Gerais E Servicos Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Tc. Joel Nardi Chiele | ||
| 050 | RO 0020797-64.2025.5.04.0331 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andre Dos Santos | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| At. Pet Center Comercio E Participacoes S.a. | Ana Paula Crispim Cavalheiro | |
| Pa. Andre Dos Santos | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Pet Center Comercio E Participacoes S.a. | Ana Paula Crispim Cavalheiro | |
| Tc. Guilherme Starosta | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 051 | RO 0020818-26.2025.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Claudia Maria Ferreira Vargas | Julio Cesar Sant Anna de Souza, Kassiane Killes Ramos | |
| At. Assistcare Servicos De Saude Ltda. | Alvaro van Der Ley Lima Neto | |
| At. Unimed Porto Alegre - Cooperativa Medica Ltda | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Claudia Maria Ferreira Vargas | Julio Cesar Sant Anna de Souza, Kassiane Killes Ramos | |
| Pa. Assistcare Servicos De Saude Ltda. | Alvaro van Der Ley Lima Neto | |
| Pa. Unimed Porto Alegre - Cooperativa Medica Ltda | Renata Pereira Zanardi | |
| Tc. Alcides Firpo Junior | ||
| 052 | RO 0020908-96.2025.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Maurício de Carvalho Góes | |
| At. Luis Fernando De Assis Alonso | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Maurício de Carvalho Góes | |
| Pa. Luis Fernando De Assis Alonso | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| 053 | RO 0021129-70.2025.5.04.0512 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jeferson Edvino Oliva Loff | EDUARDO TALMO DE LAQUILA, PHILIPPE PROCOPIO DE SOUZA | |
