Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
13/08/2026 - 14:00 - 2a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020135-43.2023.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Franciele Da Silva Dos Santos | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| 002 | RO 0020224-36.2023.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Camila Saldanha Lisboa | Antonio Miller Madeira, Felipe Meinem Garbin, Isaac Bertolini Auler, Raphael Bernardes da Silva | |
| At. Hipercard Banco Multiplo S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| Pa. Camila Saldanha Lisboa | Antonio Miller Madeira, Felipe Meinem Garbin, Isaac Bertolini Auler, Raphael Bernardes da Silva | |
| Pa. Hipercard Banco Multiplo S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| 003 | RO 0020439-39.2023.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Guilherme Polita Gil | Jose Eduardo Schuh, Vanessa Tissiani Borges | |
| At. Rede Brasil Solar - Cooperativa Dos Comerciantes De Sistemas Solares Do Brasil | Camila de Sa Britto | |
| Pa. Energytec Solucoes Em Eletrecidade Ltda | Josiane Bianchini, Maico Pezzi de Souza | |
| Pa. Guilherme Polita Gil | Jose Eduardo Schuh, Vanessa Tissiani Borges | |
| Pa. Rede Brasil Solar - Cooperativa Dos Comerciantes De Sistemas Solares Do Brasil | Camila de Sa Britto | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 004 | RO 0020526-62.2023.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ipiranga Produtos De Petroleo S.a. | Gilberto Sturmer | |
| At. Luis Adriano Silva Da Silveira | Elio Jose Heliodoro, Gerson Iserhard Nagel, Jivago Augusto Ely Temes | |
| Pa. Dahfi Administracao Financeira Ltda | ||
| Pa. Dalsoto - Comercio De Material Eletrico E Seguranca Ltda - Epp | ||
| Pa. Ipiranga Produtos De Petroleo S.a. | Gilberto Sturmer | |
| Pa. Luis Adriano Silva Da Silveira | Elio Jose Heliodoro, Gerson Iserhard Nagel, Jivago Augusto Ely Temes | |
| Pa. Sl - Seguranca Litoral Ltda | NATALIA DOS SANTOS, Polon Backes de Oliveira | |
| Pa. 3jb Vigilancia Ltda | Raira Taiane da Silva | |
| 005 | RO 0020078-03.2024.5.04.0304 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ifood.com Agencia De Restaurantes Online S.a. | Tatiana Guimaraes Ferraz Andrade | |
| At. Rogerio Rademann Dos Santos Borges | Felipe Espíndola Carmona | |
| Pa. Ifood.com Agencia De Restaurantes Online S.a. | Tatiana Guimaraes Ferraz Andrade | |
| Pa. Rogerio Rademann Dos Santos Borges | Felipe Espíndola Carmona | |
| Pa. Sis Moto Entregas Express Servicos - Eireli | ||
| 006 | RO 0020112-02.2024.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elaine Beatriz Anacleto Cardoso | Ana Paula Telles Ferreira | |
| Pa. Metropolitana Servicos Teiceirizados Ltda | Henrique Caporal Pereira | |
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 007 | RO 0020409-77.2024.5.04.0241 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andria Dos Santos Jesus | Andre Julio Hahn, Andre Luis de Mendonca, Jose Augusto de Medeiros Filho, RODRIGO SILVEIRA DUPONT | |
| At. Municipio De Alvorada | ||
| Pa. Andria Dos Santos Jesus | Andre Julio Hahn, Andre Luis de Mendonca, Jose Augusto de Medeiros Filho, RODRIGO SILVEIRA DUPONT | |
| Pa. Municipio De Alvorada | ||
| Pa. Phenix Solucoes Ltda | Andres Uliana Posser, Fabricio Cagol, William Cruz Argoud | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 008 | RO 0020483-70.2024.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo De Mello Soares | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Equatorial Participacoes E Investimentos S.a | Denise Pires Fincato | |
| 009 | RO 0020509-62.2024.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. General Motors Do Brasil Ltda | Gianítalo Germani, José Pedro Pedrassani | |
| At. Tanise Pereira De Mello | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. General Motors Do Brasil Ltda | Gianítalo Germani, José Pedro Pedrassani | |
| Pa. Tanise Pereira De Mello | Diego da Veiga Lima | |
| 010 | RO 0020776-94.2024.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luis Fernando Feijo Braga | Gilberto Henrique Buza da Cunha, Juliane Fleck Palma | |
| Pa. Moinhos Galopolis Sa | Michel da Silva Escosteguy | |
| Tc. Julio Cesar Fuhr | ||
| 011 | RO 0020960-23.2024.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. David Betat Portal | Stela Ribeiro de Aquino | |
| Pa. Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | Luiz Afranio Araujo | |
| 012 | RO 0021551-79.2024.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cmpc Celulose Riograndense Ltda | Guilherme Guimaraes | |
| At. Jeferson Silva Lopes | JOAO ESTEVAM FRANCO FERREIRA, Marcelo Almeida Marquezan | |
| At. Jsl S/a. | Fernando Melo Carneiro | |
| Pa. Cmpc Celulose Riograndense Ltda | Guilherme Guimaraes | |
| Pa. Jeferson Silva Lopes | JOAO ESTEVAM FRANCO FERREIRA, Marcelo Almeida Marquezan | |
| Pa. Jsl S/a. | Fernando Melo Carneiro | |
| 013 | RO 0020051-63.2025.5.04.0731 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcio Giovani Heinze | Davi Grunevald, JARDEL GOMES | |
| Pa. Anderson Oliveira Barbosa | DIMAS FERREIRA GASPAR | |
| Pa. Felipe Sampaio Joaquim | DIMAS FERREIRA GASPAR | |
| Pa. Kfs Comercial Ltda | DIMAS FERREIRA GASPAR | |
| Pa. Rodrigo Da Silva Menezes | DIMAS FERREIRA GASPAR | |
| 014 | RO 0020084-67.2025.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Loreni Lopes | José Alex Biton Tapia | |
| Pa. Vernasce Administradora De Servicos Ltda | ||
| Pa. Municipio De Sao Marcos | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 015 | RO 0020108-07.2025.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elea Digital Infraestrutura E Redes De Telecomunicacoes S.a. | Tulio Claudio Ideses | |
| At. Vertiv Tecnologia Do Brasil Ltda. | Ana Lucia Monteiro Santos | |
| Pa. Elea Digital Infraestrutura E Redes De Telecomunicacoes S.a. | Tulio Claudio Ideses | |
| Pa. Gabriel Da Silva Fernandes | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Vertiv Tecnologia Do Brasil Ltda. | Ana Lucia Monteiro Santos | |
| 016 | RO 0020224-32.2025.5.04.0523 | Consultar composição e demais dados |
| At. Darcisio Jose Pereira Da Silva | Charles Chuker Hassan, EMANUELE ROBERTA MENEGATTI | |
| Pa. Municipio De Erechim | ||
| Pa. Urban Servicos E Transportes Ltda | Eduardo Fleck Baethgen, Hamilton da Silva Santos | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 017 | RO 0020365-51.2025.5.04.0523 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Fabio Luiz Bortolin, FRANCIELY PRADO MEDEIROS, JESSICA SIGNORI, Marcelo Nedel Scalzilli, ROBISON BATISTA | |
| At. Tailaine Sabadini | Charles Chuker Hassan, VICTOR NILSON PALHARINI, Vilmar Luiz Bertotti | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Fabio Luiz Bortolin, FRANCIELY PRADO MEDEIROS, JESSICA SIGNORI, Marcelo Nedel Scalzilli, ROBISON BATISTA | |
| Pa. Tailaine Sabadini | Charles Chuker Hassan, Marcelo Nedel Scalzilli, VICTOR NILSON PALHARINI, Vilmar Luiz Bertotti | |
| 018 | RO 0020377-62.2025.5.04.0233 | Consultar composição e demais dados |
| At. Beatriz Ferreira Dos Passos | Deivti Dimitrios Porto dos Santos, Fabiano Garcia Severgnini | |
| Pa. General Motors Do Brasil Ltda | Clarisse de Souza Rozales | |
| 019 | RO 0020426-44.2025.5.04.0382 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| At. Eloi Morini Ferraz | Fernando da Silva Calvete | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Eloi Morini Ferraz | Fernando da Silva Calvete | |
| 020 | RO 0020500-69.2025.5.04.0521 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saude Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Thiago Sebastian Pellenz Silva | |
| Pa. Municipio De Erval Grande | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 021 | RO 0020621-74.2025.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Caixa Economica Federal | ||
| At. Mario Largura | Gabriela Vargas da Silva, IGRAINE DE LEON, Luis Filipe Freitas Rael da Rosa, MATHEUS FAGUNDES PETTER, Regis Eleno Fontana, Rodrigo Ronsoni, Thales Leal Lencina | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| Pa. Mario Largura | Gabriela Vargas da Silva, IGRAINE DE LEON, Luis Filipe Freitas Rael da Rosa, MATHEUS FAGUNDES PETTER, Regis Eleno Fontana, Rodrigo Ronsoni, Thales Leal Lencina | |
| 022 | RO 0020745-10.2025.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rebert Conceicao Madruga | Andreia de Fatima Vieira Catalan | |
| Pa. Estaleiros Do Brasil Ltda | Priscila Juliano Mino, TATIANA PEREIRA NEVES LEAL | |
| Pa. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
| 023 | RO 0021278-13.2025.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Matheus Aquino Oliveira Dos Santos | Joao Vilceu Vieira Soares Junior, Wagner Alessanderson Goncalves de Oliveira | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | ALEXANDRE LAURIA DUTRA | |
| 024 | RO 0021409-10.2025.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Borowski Pinheiro | Bruna Goncalves Montenegro | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| 025 | RO 0021552-66.2025.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Everton Machado Pires | Raquel Georgina Bettini Calegari | |
| Pa. Luizacred S.a. Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| Pa. Magazine Luiza S/a | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| 026 | RO 0020832-13.2016.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Banco Do Brasil Sa | Frederico Molina Montalban, Gustavo de Oliveira Ordahi, Ronoaldo Giaretta | |
| Pa. Humberto Fuga | Andre Ricardo Zoldan, Darcy Scortegagna, Elias Antonio Garbin, Sergio Alexandre Fiore | |
| 027 | RO 0020764-57.2023.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sergio Luiz Braga | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Cpfl Transmissao S.a. | Ana Luiza Salome Lourencetti, Carolina Rossi de Cerqueira Lima, Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, Jimmy Bariani Koch, KELVIN FLORES DE VARGAS, Marcela Caminha de Albuquerque, Paulo Cesar Dias Neves, Rodrigo Soares Carvalho | |
| 028 | RO 0020234-22.2024.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| At. Dagmar Silva Lopes | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Dagmar Silva Lopes | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| 029 | RO 0020390-52.2024.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Francisco Cenair De Arruda Fagundes | SOLANGE FAGUNDES TASSO | |
| Pa. Rr Servicos Administrativos E Terceirizados Ltda | ||
| Tc. José Carlos Tartarelli Germann | ||
| 030 | RO 0020655-09.2024.5.04.0521 | Consultar composição e demais dados |
| At. Nadia Regina Bagatini | Franciele Dalla Vecchia Vaz | |
| Pa. Fundacao Hospitalar Santa Terezinha De Erechim | Giane Luciele Pinto Bueno, Jessica Bonfiglio | |
| Pa. Municipio De Erechim | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 031 | RO 0020699-30.2024.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Johan Ricardo Wilbert | FREDERICO THADDEU PEDROSO, Yago Torres Silveira | |
| Pa. Companhia Zaffari Comercio E Industria | Joao Luis Kleinowski Pereira, MONICA BUTZKE MARCON | |
| 032 | RO 0020712-35.2024.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fabiano Pantoja da Silva | |
| At. Vacilane Regina Medeiros | Marcelo Martins da Silva | |
| Pa. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fabiano Pantoja da Silva | |
| Pa. Vacilane Regina Medeiros | Marcelo Martins da Silva | |
| 033 | RO 0020002-38.2025.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Francisco Rafael Gomes Ricardo | Darci Florindo Cappellari | |
| Pa. Metasa Sa Industria Metalurgica | Guilherme Guimaraes | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020080-24.2025.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adriane Oliveira Machado | Luciana Maria Monaretto | |
| Pa. Pousada A Muralha Ltda - Epp | Mateus Canali Girardi, Regis Eduardo Krauze | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 035 | RO 0020085-53.2025.5.04.0241 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adriana De Oliveira Pinto | Barbara Petersen Rosa Raphaelli, Camila Ferraz Ferreira, David da Costa Lopes, Eric Tempass Hafemeister, LEONARDO ARYPE REYES, Liandra Dorneles Correa, Luis Felipe Bica Martins, Magnus Afonso Kappenberg, Renato Kliemann Paese, Samara Ferrazza Antonini, Saulo Oliveira do Nascimento, Silvio Eduardo Fontana Boff | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| At. Fundacao Universitaria De Cardiologia Em Recuperacao Judicial | Alessandro Chiapin | |
| Pa. Adriana De Oliveira Pinto | Barbara Petersen Rosa Raphaelli, Camila Ferraz Ferreira, David da Costa Lopes, Eric Tempass Hafemeister, LEONARDO ARYPE REYES, Liandra Dorneles Correa, Luis Felipe Bica Martins, Magnus Afonso Kappenberg, Renato Kliemann Paese, Samara Ferrazza Antonini, Saulo Oliveira do Nascimento, Silvio Eduardo Fontana Boff | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Fundacao Universitaria De Cardiologia Em Recuperacao Judicial | Alessandro Chiapin | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 036 | RO 0020311-81.2025.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ana Paula Soares Dos Santos | Beratan Luiz Frandaloso, Daniel Flores Saccol | |
| Pa. Jose Valdai De Souza | Deivid Gomes Coruja | |
| 037 | RO 0020379-87.2025.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
| At. Anderson Borges Goncalves | Bruna Rosales Didone, Silvia Sallon Rossoni | |
| Pa. Sacyr Construccion S/a Do Brasil | KARINA SASAKI BISCONTI | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 038 | RO 0020433-98.2025.5.04.0523 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fumos Fio De Ouro Ltda | Iane Maria Breda Camara | |
| Pa. Jeronimo Tomaszewski | Edson Luiz Molozzi | |
| 039 | RO 0020473-71.2025.5.04.0332 | Consultar composição e demais dados |
| At. Josseane De Fatima Mattos De Oliveira | RENAN DUARTE FARIAS | |
| At. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Alessandra Lucchese | |
| Pa. Josseane De Fatima Mattos De Oliveira | RENAN DUARTE FARIAS | |
| Pa. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Alessandra Lucchese | |
| 040 | RO 0020637-59.2025.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Noemia Resch Stumm | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| At. Rosangela Soares De Souza | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| At. Sueli Pereira Dos Santos | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| At. Thereza Maria Pereira Da Silveira | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Cpfl Transmissao S.a. | FABIO MIGUEL PIMENTEL FRANCESCHI BARALDO, MARCO ANTONIO BEVILAQUA | |
| 041 | RO 0020718-62.2025.5.04.0371 | Consultar composição e demais dados |
| At. Anderson Conceicao Da Silva | Adriana Milani Pinheiro | |
| At. Rm Seguranca E Servicos Administrativos Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| Pa. Anderson Conceicao Da Silva | Adriana Milani Pinheiro | |
| Pa. Rm Seguranca E Servicos Administrativos Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| 042 | RO 0020794-83.2025.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonia Eunice Almeida Laurindo | Darci Florindo Cappellari | |
| At. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Eduardo Caringi Raupp | |
| Pa. Antonia Eunice Almeida Laurindo | Darci Florindo Cappellari | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Eduardo Caringi Raupp | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 043 | RO 0020935-03.2025.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
| At. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fabiano Pantoja da Silva | |
| Pa. Fabiana Lummertz Colares De Almeida | JOAO PEDRO DE FREITAS CORREA, SORAIA LUMMERTZ DA SILVA | |
| 044 | RO 0021102-38.2025.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cibele Rocha Goncalves | Gabriela Ribeiro de Souza | |
| Pa. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S/a - Trensurb | Claudia Larratea Echeverria, Jonathan Heck Munhoz | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 045 | RO 0021268-85.2025.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jackson Ferreira Eirolico | Cristiane Gehlen Klaus, Eunice Kurek Gehlen | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| At. Telemont Engenharia De Telecomunicacoes S/a | Henrique Cusinato Hermann | |
| At. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Carlos Emilio Jung | |
| Pa. Jackson Ferreira Eirolico | Cristiane Gehlen Klaus, Eunice Kurek Gehlen | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Telemont Engenharia De Telecomunicacoes S/a | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Carlos Emilio Jung | |
| 046 | RO 0021610-24.2025.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Glenio Goncalves Brignol | Tatiane Ohveiler Mandiao | |
| Pa. Carris Porto-alegrense Ltda. | Andre de Lima Bellio, Juliano de Osti Gama e Silva | |
| 047 | RO 0021771-43.2025.5.04.0512 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tibre Industria Metalurgica Ltda | Ricardo Abel Guarnieri | |
| Pa. Volmir Belitzki | Juliane Vinas dos Reis | |
| Tc. Marcos Antonio Pillotti | ||
| 048 | RO 0020035-86.2026.5.04.0016 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maikon Rodrigues Bernardes | Andre Martinez Fett, Rafael Martinez Fett | |
| Pa. Bankfort Vigilancia Privada Ltda Em Recuperacao Judicial | Mariana Bohrer Medeiros | |
| Pa. Departamento Estadual De Transito | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 049 | RO 0020416-98.2026.5.04.0241 | Consultar composição e demais dados |
| At. Wilson Eduardo Garcia | Carlos Luiz Espindula Gonzaga Cardoso | |
| Pa. Companhia Zaffari Comercio E Industria | ANDERSON DE MORAES MADUREIRA, Luiz Antonio de Araujo Simoes, PABLO MARQUES, Paulo Cesar do Amaral de Pauli | |
| 050 | RO 0020294-53.2023.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Instituto Porto Alegre Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Fabio Ramos Berti | Agnes da Silva Pereira, Giovana da Silva Rodrigues | |
| At. Instituto Metodista De Educacao E Cultura - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Associacao Da Igreja Metodista | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Cogeime - Instituto Metodista De Servicos Educacionais - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Associacao Da Igreja Metodista - 2 Regiao Eclesiastica | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Cesupa - Centro De Ensino Superior De Porto Alegre Ltda - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Metodista Centenario - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Educacional Metodista De Passo Fundo - Ie - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Uniao De Uruguaiana Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Metodista De Ensino Superior - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Educacional Piracicabano Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Metodista Izabela Hendrix - Imih - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Metodista Granbery - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Metodista De Educacao - Imed - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Metodista Bennett | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Educa - Produtos E Servicos | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Centro Educacional Wesleyano Do Sul Paulista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| At. Instituto Metodista Educacional De Altamira Imea - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Fabio Ramos Berti | Agnes da Silva Pereira, Giovana da Silva Rodrigues | |
| Pa. Instituto Porto Alegre Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista De Educacao E Cultura - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Associacao Da Igreja Metodista | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Cogeime - Instituto Metodista De Servicos Educacionais - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Associacao Da Igreja Metodista - 2 Regiao Eclesiastica | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Cesupa - Centro De Ensino Superior De Porto Alegre Ltda - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista Centenario - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Educacional Metodista De Passo Fundo - Ie - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Uniao De Uruguaiana Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista De Ensino Superior - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Educacional Piracicabano Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista Izabela Hendrix - Imih - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista Granbery - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista De Educacao - Imed - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista Bennett | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Educa - Produtos E Servicos | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Centro Educacional Wesleyano Do Sul Paulista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| Pa. Instituto Metodista Educacional De Altamira Imea - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira, Felipe Menegotto | |
| 051 | RO 0020908-70.2023.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joao Carlos Felix | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| At. Companhia Estadual De Geracao De Energia Eletrica - Ceee-g | Rodrigo Dorneles | |
| Pa. Cpfl Transmissao S.a. | Ana Luiza Salome Lourencetti, Carolina Rossi de Cerqueira Lima, Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, Jimmy Bariani Koch, KELVIN FLORES DE VARGAS, Marcela Caminha de Albuquerque, Paulo Cesar Dias Neves, Rodrigo Soares Carvalho | |
| Pa. Joao Carlos Felix | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia Estadual De Geracao De Energia Eletrica - Ceee-g | Rodrigo Dorneles | |
| 052 | RO 0021067-89.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mais Materiais Odontologicos Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Thieny Rodrigues Maiato | Alessandra Souza Bonorino, ANDREZA DA ROSA MONTEIRO, Dayse Linchen Gross | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 053 | RO 0020016-09.2024.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| At. Rejaner Santos Garcia | Estela Maris Borges Franco, Fernanda Ozorio Farinha, PEDRO HENRIQUE DELGADO ZENI | |
