Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
24/09/2026 - 14:00 - 10a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 904 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020922-90.2023.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Manuele Silveira Andre | Joao Vicente Silva Araujo | |
| Pa. Uniao Brasileira De Educacao E Assistencia | Caroline Moreira Velho Etges, Caroline Perez Pereira, Doris Krause Kilian, Rosana Gomes Antinolfi, THAIZE CRISTINE TADIOTTO | |
| 002 | RO 0020772-18.2024.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Francis Guterra | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Banco C6 S.a. | Eduardo Chalfin | |
| Pa. Banco Pan S.a. | Gustavo Dadalt, Rodrigo Seizo Takano | |
| Pa. Banco Safra S A | Alessandra Simao Castro, Gunnar Zibetti Fagundes, Jeferson da Silva Barbosa, Marcelo Vieira Papaleo, Rafaela da Gama Sena, Solange Bavaresco | |
| Pa. Facta Intermediacao De Negocios Ltda | Paulo Eduardo Silva Ramos | |
| Tc. Raul Nielsen Ibanez | ||
| 003 | RO 0021498-31.2024.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabricio Ferreira Brum | Alexsandro Santos da Rosa, Miguel Glashorester Severo | |
| At. Stv Seguranca, Tecnologia E Vigilancia Patrimonial Ltda. | Carlos Eduardo Martins Mainardi | |
| Pa. Fabricio Ferreira Brum | Alexsandro Santos da Rosa, Miguel Glashorester Severo | |
| Pa. Stv Seguranca, Tecnologia E Vigilancia Patrimonial Ltda. | Carlos Eduardo Martins Mainardi | |
| 004 | RO 0020410-20.2025.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
| At. Flex Prestadora Ltda | Vanessa Luiza Boll | |
| At. Rayanna Gabrieli Moraes Dos Santos | Daniela Hoffmann | |
| Pa. Flex Prestadora Ltda | Vanessa Luiza Boll | |
| Pa. Rayanna Gabrieli Moraes Dos Santos | Daniela Hoffmann | |
| Tc. Andre Zambrano | ||
| 005 | RO 0020596-86.2025.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Aegea Saneamento E Participacoes S.a. | Renata Pereira Zanardi | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| At. Eduardo Fontoura Da Rosa | Vinicius Maciel Santos | |
| At. Oke Solucao Em Gestao De Pessoas Ltda - Me | Paulo Rodrigo Fieira Santos | |
| Pa. Aegea Saneamento E Participacoes S.a. | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Eduardo Fontoura Da Rosa | Vinicius Maciel Santos | |
| Pa. Oke Solucao Em Gestao De Pessoas Ltda - Me | Paulo Rodrigo Fieira Santos | |
| Tc. Caroline Cereser Munhoz | ||
| 006 | RO 0021952-44.2025.5.04.0512 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cesar Augusto Veliz Guzman | Ana Carolina Bonfanti | |
| Pa. Dagnese & Cia Ltda | Andre Vicente Schalanski, Juliana Della Valle Biolchi | |
| Tc. Gustavo Adolfo Ferreira | ||
| 007 | RO 0020164-39.2025.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cymi Do Brasil - Projetos E Servicos Ltda | Ana Carolina Santana da Silva, Luiz Marcelo Figueiras de Gois, Nathalia Vogas de Souza, Vitor Santos de Mendonca | |
| At. Joao Almir Nunes Vieira | Gabriel Silveira Fernandes, VINICIUS NASCENTE DE MOURA | |
| At. Siemens Energy Brasil Ltda. | Mauricio Martins Fonseca Reis | |
| Pa. Cymi Do Brasil - Projetos E Servicos Ltda | Ana Carolina Santana da Silva, Luiz Marcelo Figueiras de Gois, Nathalia Vogas de Souza, Vitor Santos de Mendonca | |
| Pa. Joao Almir Nunes Vieira | Gabriel Silveira Fernandes, VINICIUS NASCENTE DE MOURA | |
| Pa. Siemens Energy Brasil Ltda. | Mauricio Martins Fonseca Reis | |
| 008 | RO 0020578-91.2025.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Roseli Teresinha Pedroso Louzada | Andre Pedroso Louzada | |
| Pa. Associacao Petrobras De Saude - Aps | Ney Jose Campos | |
| Pa. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Ney Jose Campos | |
| 009 | RO 0020683-69.2025.5.04.0382 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cooperativa De Credito, Poupanca E Investimento Encosta Superior Do Nordeste Rs - Sicredi Nordeste Rs | Frederico Azambuja Lacerda | |
| At. Jessica Reinheimer | Jose Vanderlei Both | |
| Pa. Cooperativa De Credito, Poupanca E Investimento Encosta Superior Do Nordeste Rs - Sicredi Nordeste Rs | Frederico Azambuja Lacerda | |
| Pa. Jessica Reinheimer | Jose Vanderlei Both | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 010 | RO 0020719-56.2025.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jose Carlos Portal Da Silva | Renata da Silva Alves | |
| Pa. Fitesa Naotecidos S/a | Marcelo Vieira Papaleo, Tomas Cunha Vieira | |
| 011 | RO 0021150-88.2025.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Randoncorp S.a. | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK | |
| At. Valdir Tomaz Pereira | Rejane de Araujo | |
| Pa. Randoncorp S.a. | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK | |
| Pa. Valdir Tomaz Pereira | Rejane de Araujo | |
| Tc. Giovanni Forneck Flores | ||
| 012 | RO 0020836-34.2023.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carolina Rudenco Penz | Graciela Justo Evaldt | |
| At. Cimed Industria De Medicamentos Ltda | Leonardo Augusto Padilha Bertanha | |
| Pa. Carolina Rudenco Penz | Graciela Justo Evaldt | |
| Pa. Cimed Industria De Medicamentos Ltda | Leonardo Augusto Padilha Bertanha | |
| 013 | RO 0021169-26.2024.5.04.0241 | Consultar composição e demais dados |
| At. Suellen Cristina Gomes Martins | Ana Patricia Perdomo, Jose Ricardo Wolinski | |
| At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| Pa. Suellen Cristina Gomes Martins | Ana Patricia Perdomo, Jose Ricardo Wolinski | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| 014 | RO 0020044-03.2025.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Liriane Anjos De Vargas | Altieri dos Santos Vieira, Diego Rafael de Oliveira Bobsin | |
| At. R M Servicos Auxiliares De Transporte Aereo Ltda | Gustavo Brasil Vieira da Silva | |
| Pa. Liriane Anjos De Vargas | Altieri dos Santos Vieira, Diego Rafael de Oliveira Bobsin | |
| Pa. R M Servicos Auxiliares De Transporte Aereo Ltda | Gustavo Brasil Vieira da Silva | |
| Tc. Bruna Kilppe Viegas Da Silva | ||
| 015 | RO 0021131-97.2025.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cassol Materiais De Construcao Ltda | Jacques Antunes Soares | |
| Pa. Luiz Fernando Lopes Hernandorena | Franciele Farias de Meneses Jardim | |
| 016 | RO 0021368-66.2025.5.04.0741 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alimentos Estrela Ltda | Alessandra Viviane Basilio | |
| At. Valdones Lauter Padilha | Antonio Luiz Limberger, Karina Miranda | |
| Pa. Alimentos Estrela Ltda | Alessandra Viviane Basilio | |
| Pa. Valdones Lauter Padilha | Antonio Luiz Limberger, Karina Miranda | |
| Tc. Enio Jose Gelatti | ||
| 017 | RO 0020259-89.2024.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Randoncorp S.a. | Rodrigo Dorneles | |
| At. Sind Dos Trabs Nas Inds Met Mec E De Mat Eletric De Cxs | Odete Negri | |
| Pa. Randoncorp S.a. | Rodrigo Dorneles | |
| Pa. Sind Dos Trabs Nas Inds Met Mec E De Mat Eletric De Cxs | Odete Negri | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. Nestor Molon | ||
| 018 | RO 0020084-71.2025.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Amilton Djoni De Souza | Regis Konat Varani | |
| At. Maquinas Sazi Ltda | Cris Fabian Mazzochi, Henry Luciano Maggi, Janete Maria Moresco | |
| Pa. Amilton Djoni De Souza | Regis Konat Varani | |
| Pa. Maquinas Sazi Ltda | Cris Fabian Mazzochi, Henry Luciano Maggi, Janete Maria Moresco | |
| Tc. Cesar Terra Burmann | ||
| 019 | RO 0020159-06.2025.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Patrick Romolo De Jesus Henke | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Chico Tornearia Industria Metalurgica Ltda | Alexandre Oltramari, Anita Tormen, Daniele Cristine Hoffmann Henz | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| 020 | RO 0020578-35.2025.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Master Sistemas Automotivos Ltda | Daniela Cumerlatto, VICTORIA FESTA DOS REIS | |
| Pa. Leandro Barbosa De Jesus | CLAUDIO LIBARDI JUNIOR | |
| Tc. Giovanni Forneck Flores | ||
| 021 | RO 0020412-87.2026.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mario Antonio Godinho Dallarosa | Eisler Rosa Cavada, Giovanni Quadrado Xavier, Marcos Leao Marques, Samuel Chapper | |
| Pa. Municipio De Pelotas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 022 | RO 0020187-74.2025.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcos Alan Da Silva Polga | Ana Paula da Silva Fonseca, Gelson dos Reis | |
| Pa. Cooperativa Caxias De Moveis Ltda | Carla Angeli, Luciano Martini | |
| Tc. Adriana Marin Campagnaro Chilante | ||
| Tc. Joel Oliveira Da Silva | ||
| 023 | RO 0020510-70.2025.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabio Heinen | Cristiane Ferraz Spinato, Eucledi Maria Maggioni, Paola Maggioni Machado | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 024 | RO 0020954-70.2025.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| At. Rai Emerson Rabaioli | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
| At. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Dario Abrahao Rabay | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Rai Emerson Rabaioli | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. - Falida | Jose Eduardo de Almeida Carrico | |
| Pa. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Dario Abrahao Rabay | |
| 025 | RO 0021271-40.2025.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Pelotas | ||
| Pa. Josiane Sell | Ana Cristina Moraes dos Santos | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. Thiago Dos Santos Carrasco | ||
| 026 | RO 0020000-79.2026.5.04.8018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alexandre Kneip Zucchi | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Delcio Rosa Pereira | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Leonel Jeske | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Mario Brum De Avila | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Ricardo Luis Cabrera | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Atendimento Socio-educativo Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 027 | RO 0020362-78.2024.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maicon William Alves Souto | Guilherme Blanco, ROBERTA PAULETTI, SILVIA LISIANE GRESSLER MOREIRA, Tatiane Rieth Dias, Vinicius Secco Fogaca | |
| Pa. Saude Ecosul Ltda - Me | Rafael Surita Steigleder | |
| Tc. Giovanni Forneck Flores | ||
| 028 | RO 0020584-52.2024.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alex Da Silva Lopes | Pedro Paulo Polastri de Castro e Almeida, Pedro Zattar Eugenio | |
| Pa. Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | Luiz Afranio Araujo | |
| 029 | RO 0020775-60.2025.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiane Figueiredo Ribas | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VIDAL, David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Livia Prestes, Marina Zanchy Dal Forno, PAULA OLIVEIRA PAESE, Renato Kliemann Paese | |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Fabiane Figueiredo Ribas | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VIDAL, David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Livia Prestes, Marina Zanchy Dal Forno, PAULA OLIVEIRA PAESE, Renato Kliemann Paese | |
| Pa. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| 030 | RO 0020934-04.2025.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Caixa Economica Federal | ||
| At. Erica Clarice Meyer | Adriano de Oliveira Flores, Anderson Oliveira Forte, Bruno Rieth Empinotti, Carlos Humberto Ataides Melo Junior, Denis Rodrigues Einloft, Francisco Loyola de Souza, Gabriel Jose Pinto de Camargo, LILIAM PATRICIA FREITAS FANFA ENGLERT, Livia Mendes Neckel | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| Pa. Erica Clarice Meyer | Adriano de Oliveira Flores, Anderson Oliveira Forte, Bruno Rieth Empinotti, Carlos Humberto Ataides Melo Junior, Denis Rodrigues Einloft, Francisco Loyola de Souza, Gabriel Jose Pinto de Camargo, LILIAM PATRICIA FREITAS FANFA ENGLERT, Livia Mendes Neckel | |
| 031 | RO 0021156-23.2025.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carlos Jovani Da Silva Silveira | Oscar Cansan | |
| At. Gestamp Brasil Industria De Autopecas S/a | Lucyanna Joppert Lima Lopes | |
| Pa. Carlos Jovani Da Silva Silveira | Oscar Cansan | |
| Pa. Gestamp Brasil Industria De Autopecas S/a | Lucyanna Joppert Lima Lopes | |
| 032 | RO 0020429-45.2025.5.04.0302 | Consultar composição e demais dados |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Tais Lopes Furtado do Amaral | |
| At. Pulse Client Experts Ltda | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Tais Lopes Furtado do Amaral | |
| At. Vinicius Augusto Andrade Mello | Gilberto Henrique Buza da Cunha | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Tais Lopes Furtado do Amaral | |
| Pa. Pulse Client Experts Ltda | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Tais Lopes Furtado do Amaral | |
| Pa. Vinicius Augusto Andrade Mello | Gilberto Henrique Buza da Cunha | |
| 033 | RO 0021126-03.2017.5.04.0252 | Consultar composição e demais dados |
| At. Caixa Economica Federal | ||
| At. Daniela Borges Dos Santos | Taina Zimmermann Ramayana Mendes | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| Pa. Daniela Borges Dos Santos | Taina Zimmermann Ramayana Mendes | |
| 034 | RO 0020244-90.2022.5.04.0761 | Consultar composição e demais dados |
| At. Braskem S.a | José Pedro Pedrassani | |
| At. Carlos Alberto Da Cunha | Carolina Kolling Konzen, Jaime Luis Batista de Mattos, Paulo Afonso Teixeira, Renata de Magalhaes Dreher | |
| Pa. Braskem S.a | José Pedro Pedrassani | |
| Pa. Carlos Alberto Da Cunha | Carolina Kolling Konzen, Jaime Luis Batista de Mattos, Paulo Afonso Teixeira, Renata de Magalhaes Dreher | |
| Tc. Edson Assis Miguel | ||
| 035 | RO 0020699-22.2023.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ministério Público Do Trabalho | ||
| At. Potenza - Empresa De Trabalho Temporario Eireli | CARLA TIEMI SUZUKI, Gustavo Christian Oliveira Dias da Silva | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Pa. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Pa. Potenza - Empresa De Trabalho Temporario Eireli | CARLA TIEMI SUZUKI, Gustavo Christian Oliveira Dias da Silva | |
| 036 | RO 0020835-16.2023.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jose Jairo Silveira Da Silva | Ana Rita Correa Pinto Nakada, Camila Lima de Oliveira, Helen Goulart Vega, Marcelo Dutra Pillar e Silva, Priscila Campos Raffainer | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 037 | RO 0021145-92.2023.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tbforte Seguranca E Transporte De Valores Ltda. | Fernando Ramos Assumpcao, Luiz Antonio dos Santos Junior | |
| Pa. Sindicato Dos Empreg De Empr De Transte Valores Do Es D | Adenir Maiato da Costa, Danielle Henkel Bohrer, FABIO RODRIGUES MAIATO DA COSTA, Simone da Rosa Pereira Colombo | |
| 038 | RO 0020680-85.2024.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
| At. Natanael Lemos Da Silva | Alexandre Garcia Forte, Nemora Dalbem Redecker | |
| Pa. Companhia Zaffari Comercio E Industria | Joao Luis Kleinowski Pereira, MONICA BUTZKE MARCON | |
| 039 | RO 0020697-58.2024.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Deivit Barcellos Da Silva | LAIS FIRMO JACINTHO, Pedro Jerre Greca Mesquita, Sandra Denise dos Santos Balsamo | |
| Pa. Tc Watt Construcoes Eletricas Ltda - Me | Diego Ferrer Rodrigues | |
| Tc. Clovis Waldy Belaunzaran De Quadros | ||
| 040 | RO 0020108-88.2025.5.04.0761 | Consultar composição e demais dados |
| At. Scheila Patricia Rambor | Daiane Fatima Castro Reichow, Rhodi Leandro Costa | |
| Pa. Municipio De Triunfo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 041 | RO 0020211-20.2025.5.04.0301 | Consultar composição e demais dados |
| At. Terezinha Pires Da Silveira | Gabriela Piardi dos Santos, Yasmin Berni Visona | |
| Pa. Gisa Acabamento De Calcados Ltda | ||
| Tc. Laercio Mendes Ouriques | ||
| Tc. Secretaria Da Fazenda Do Estado Do Rs - Sintegra | ||
| 042 | RO 0020746-64.2025.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Luma Cristina De Oliveira | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
| Pa. Solucao Gestao Em Servicos Ltda | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 043 | RO 0020129-82.2026.5.04.0291 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andre Pinheiro | João Batista Wolff Gonçalves de Oliveira | |
| Pa. Expresso Charqueadas Transportes Ltda | Eduardo Fleck Baethgen, Hamilton da Silva Santos | |
| Tc. Mario Inacio Steffen | ||
| 044 | RO 0020208-31.2026.5.04.0301 | Consultar composição e demais dados |
| At. Terezinha Pires Da Silveira | Yasmin Berni Visona | |
| Pa. Gisa Acabamento De Calcados Ltda | ||
| Pa. H. Kuntzler Industria De Calcados Ltda | Domenico Rafael Camerini, Tito Livio Camerini | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 045 | RO 0020307-16.2026.5.04.0102 | Consultar composição e demais dados |
| At. Richard Souza Broqua | Daielly Chaves de Avila, Rodrigo Jansen da Rosa, Yasmim Bezerra Ferreira | |
| At. Sbs Engenharia E Construcoes Ltda. | Daniela Farneda Hummes | |
| Pa. Richard Souza Broqua | Daielly Chaves de Avila, Rodrigo Jansen da Rosa, Yasmim Bezerra Ferreira | |
| Pa. Sbs Engenharia E Construcoes Ltda. | Daniela Farneda Hummes | |
| 046 | RO 0020473-95.2024.5.04.0303 | Consultar composição e demais dados |
| At. Patricia Lane Da Silva | Rogerio Pagel | |
| Pa. Fundacao De Saude Publica De Novo Hamburgo - Fsnh | Barbara Luiza Schmidt, Fabiana Cristina Cavalheiro Pires, Jessica Rocha, Maristela Behling Pereira | |
| Pa. Municipio De Novo Hamburgo | ||
| Tc. Jacques Jose Zimmermann | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 047 | RO 0020494-23.2024.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo Goulart Bezerra | Fulvio Fernandes Furtado | |
| At. Telemont Engenharia De Telecomunicacoes S/a | Henrique Cusinato Hermann | |
| At. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Dario Abrahao Rabay | |
| Pa. Rodrigo Goulart Bezerra | Fulvio Fernandes Furtado | |
| Pa. Telemont Engenharia De Telecomunicacoes S/a | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Dario Abrahao Rabay | |
| Tc. Fulvio Fernandes Furtado | Fulvio Fernandes Furtado | |
| 048 | RO 0020714-75.2024.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ana Paula Dutra Correa | Juliana Santos Bonatto, Lisia Bravo Simi, Taiane Simas Zanetti | |
| Pa. Apl Apoio Logistico Ltda | Carlos Eduardo Azevedo Olson | |
| Pa. Med Saude Ltda - Epp | Carlos Eduardo Azevedo Olson | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Orbis Servico De Locacao De Mao De Obra Ltda | Carlos Eduardo Azevedo Olson | |
| Tc. Diane Cristina Sordi | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 049 | RO 0020801-84.2024.5.04.0251 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcio Da Silva | Cintia Schafer Silveira | |
| Pa. Telemont Engenharia De Telecomunicacoes S/a | Henrique Cusinato Hermann | |
| Tc. Julio Cesar Sanches Moreno | ||
| 050 | RO 0021030-15.2024.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andreza Ellen Varanti Dos Santos | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Ambev S.a. | Geraldo Campelo da Fonseca Filho | |
| Pa. Garde Solucoes E Trade Ltda | Rafaela Melo Luciano, Saverio Dichirico Junior, WINICIOS DAMM LOURENCO | |
| 051 | RO 0021076-92.2024.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Diagnosticos Da America S.a . | Gustavo Oliveira Galvao, Raissa Bressanim Tokunaga | |
| At. Patricia Vitorino | Rosaria de Fatima Neves da Silva | |
| Pa. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fernanda Silveira da Silva | |
| Pa. Diagnosticos Da America S.a . | Gustavo Oliveira Galvao, Raissa Bressanim Tokunaga | |
| Pa. Patricia Vitorino | Rosaria de Fatima Neves da Silva | |
| Tc. Rafael Allebrand Becker | ||
| 052 | RO 0020090-59.2025.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dufry Do Brasil Duty Free Shop Ltda. | Andre Luiz Lapoente de Azevedo, Cristiano de Lima Barreto Dias, Fabio Rodrigues Alves Silva, Graziella Faillace, Rafael Tavares Thome | |
| At. Juliana Da Silva Antunes | Jessica Radtke Soller, Paulo de Freitas Soller | |
| Pa. Dufry Do Brasil Duty Free Shop Ltda. | Andre Luiz Lapoente de Azevedo, Cristiano de Lima Barreto Dias, Fabio Rodrigues Alves Silva, Graziella Faillace, Rafael Tavares Thome | |
| Pa. Juliana Da Silva Antunes | Jessica Radtke Soller, Paulo de Freitas Soller | |
| 053 | RO 0020234-16.2025.5.04.0252 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tamily Eduarda Fernandes Souza | Rodrigo Andre Kellermann | |
| Pa. Dinamizol Higienizadora Empresa Prestadora De Servicos Pa Ra Equip. De Protecao Individual Desenvolvimento Ltda - Epp | Bruna Farias Cunha, Jose Inacio Tarouco Machado | |
| 054 | RO 0020427-56.2025.5.04.0664 | Consultar composição e demais dados |
| At. Daiane Silveira Da Silva | ALTIERE BOSCATO PERUSO, Gustavo Rossato Werlang, LEONARDO CASTELLI VANZ | |
| At. Caixa De Assistencia Dos Funcionarios Do Banco Do Brasil | Antonio Eduardo Goncalves de Rueda, Bruno de Oliveira Veloso Mafra | |
| Pa. Daiane Silveira Da Silva | ALTIERE BOSCATO PERUSO, Gustavo Rossato Werlang, LEONARDO CASTELLI VANZ | |
| Pa. Home Care - Enferlife Hospitalar Ltda | ||
| Pa. Caixa De Assistencia Dos Funcionarios Do Banco Do Brasil | Antonio Eduardo Goncalves de Rueda, Bruno de Oliveira Veloso Mafra | |
| Tc. Alexandre Bernardes | ||
| 055 | RO 0020461-18.2025.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Condominio Suinicola Progresso | GABRIELA HANTT DA COSTA, Tamara Heinen | |
| Pa. Juliane Teresinha Da Silva Vogel | Rafael Almeida do Couto | |
| Tc. Rita Rutigliano Missiaggia | ||
| 056 | RO 0020956-03.2025.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alessandra Da Silva Corbeti | Joao Vilceu Vieira Soares Junior, Wagner Alessanderson Goncalves de Oliveira | |
| At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | ALEXANDRE LAURIA DUTRA, Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| Pa. Alessandra Da Silva Corbeti | Joao Vilceu Vieira Soares Junior, Wagner Alessanderson Goncalves de Oliveira | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | ALEXANDRE LAURIA DUTRA, Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| Tc. Rafael Allebrand Becker | ||
| 057 | RO 0021397-27.2025.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cassio Da Silva Hoffmann | Ana Regina Prytoluk Squefi, LEANDRO INOCENTE ALELUIA, PAOLA CRISTINA GOMES CARDOSO | |
| At. Sinpacel- Rs- Sindicato Dos Trabalhadores Na Industria De Celulose, Papel, Papelao, Artefatos, Cortica De Guaiba - Rs | Roger Eridson Dorneles | |
| At. Woida, Magnago, Skrebsky, Colla E Advogados Associados | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Lauro Wagner Magnago, Leônidas Colla | |
| Pa. Cassio Da Silva Hoffmann | Ana Regina Prytoluk Squefi, LEANDRO INOCENTE ALELUIA, PAOLA CRISTINA GOMES CARDOSO | |
| Pa. Sinpacel- Rs- Sindicato Dos Trabalhadores Na Industria De Celulose, Papel, Papelao, Artefatos, Cortica De Guaiba - Rs | Roger Eridson Dorneles | |
| Pa. Woida, Magnago, Skrebsky, Colla E Advogados Associados | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Lauro Wagner Magnago, Leônidas Colla | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 058 | RO 0020374-44.2026.5.04.0372 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leandro Da Silva | Marco Augusto de Argenton e Queiroz | |
| Pa. Kazan Industria E Comercio Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| 059 | RO 0020092-73.2023.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gustavo De Amorim Nitsche | Diego Henrique Ferreira da Silva | |
| Pa. Azul Linhas Aereas Brasileiras S.a. | Claudia Al Alam Elias Fernandes | |
| 060 | RO 0020438-34.2023.5.04.0251 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcelo Esteves | Cristiano Assis Goulart | |
| Pa. Balancas Ijuisul Ltda - Epp | ||
| Pa. Libratecnica Balancas Ltda. | ||
| Pa. Balancas Jundiai Industria E Comercio Ltda. | Guilherme Ferreira Taliberti | |
| Pa. Itacir Jose Heineck | ||
| Pa. Itacir Jose Heineck Junior | ||
| Pa. Dirceu Fernando Heineck | ||
| Tc. Distribuição Dos Feitos De Cachoeirinha | ||
| 061 | RO 0020801-77.2023.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tiago Capulo | PERY SARAIVA NETO | |
