Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
13/05/2026 - 14:00 - 3a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0021970-80.2023.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcelo Avila Machado | Egidio Lucca, Egidio Lucca Filho, Felipe Lucca, Pedro Soares Seeger | |
| At. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Marcelo Avila Machado | Egidio Lucca, Egidio Lucca Filho, Felipe Lucca, Pedro Soares Seeger | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| 002 | RO 0020027-98.2024.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eduardo De Lima Pereira | Rogerio Pagel | |
| At. Supergasbras Energia Ltda | Roberto Trigueiro Fontes | |
| Pa. Eduardo De Lima Pereira | Rogerio Pagel | |
| Pa. Supergasbras Energia Ltda | Roberto Trigueiro Fontes | |
| Pa. Chama Tecnologia Do Brasil Ltda. | Camilla Ribeiro Cunha, Luiz Felipe Tenorio da Veiga | |
| 003 | RO 0020045-19.2024.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leandro Paixao De Lima | Artur Bacaltchuk, Gabriel Scherer | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Alessandra Simao Castro, Bruno Sarmento Cantisani, Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Pa. Leandro Paixao De Lima | Artur Bacaltchuk, Gabriel Scherer | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Alessandra Simao Castro, Bruno Sarmento Cantisani, Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| 004 | RO 0020095-14.2024.5.04.0571 | Consultar composição e demais dados |
| At. Daniel De Jesus Prates | BEATRIZ LOPES MACHADO, Viviane Lando | |
| Pa. Lucas Eduardo Hartmann | Jose Alberto da Silva | |
| 005 | RO 0020338-07.2024.5.04.0102 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sergio Beduhn Machado Junior | Michelle Meotti Tentardini | |
| At. Lojas Colombo Sa Comercio De Utilidades Domesticas | Paulo de Tarso Rotta Tedesco | |
| Pa. Sergio Beduhn Machado Junior | Michelle Meotti Tentardini | |
| Pa. Lojas Colombo Sa Comercio De Utilidades Domesticas | Paulo de Tarso Rotta Tedesco | |
| 006 | RO 0020355-37.2024.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Diego Castoldi Araujo | DHEINIFER DA SILVA, FABIO BARRICHELLO DE OLIVEIRA FILHO | |
| At. Concessionaria Das Rodovias Integradas Do Sul S.a. | Gustavo Barby Pavani | |
| Pa. Diego Castoldi Araujo | DHEINIFER DA SILVA, FABIO BARRICHELLO DE OLIVEIRA FILHO | |
| Pa. Concessionaria Das Rodovias Integradas Do Sul S.a. | Gustavo Barby Pavani | |
| Tc. Thais Steffen | ||
| 007 | RO 0020740-23.2024.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| Pa. Alexander David Maciel Jeziorski | Andre Augusto Dressler, Dari Dressler, Maristela Muller | |
| 008 | RO 0020748-23.2024.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gelson Possa | Gustavo Maia Adams, Stephen Korting | |
| At. Lojas Colombo Sa Comercio De Utilidades Domesticas | Paulo de Tarso Rotta Tedesco | |
| Pa. Gelson Possa | Gustavo Maia Adams, Stephen Korting | |
| Pa. Lojas Colombo Sa Comercio De Utilidades Domesticas | Paulo de Tarso Rotta Tedesco | |
| 009 | RO 0020781-28.2024.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jhonatan Garcia Eich | Sandro Marques Elias | |
| At. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Eduardo Caringi Raupp | |
| Pa. Jhonatan Garcia Eich | Sandro Marques Elias | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Eduardo Caringi Raupp | |
| 010 | RO 0020863-97.2024.5.04.0551 | Consultar composição e demais dados |
| At. Karina Borges | Rodrigo Luis Andreatto | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | Denise Pires Fincato | |
| 011 | RO 0020902-11.2024.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
| At. Natalia Maciel Lobo | Ricardo Mirico Aronis | |
| At. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Pa. Natalia Maciel Lobo | Ricardo Mirico Aronis | |
| Pa. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| 012 | RO 0021095-56.2024.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
| At. Romulo Da Rosa Herkert | David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Livia Prestes, Marina Zanchy Dal Forno, PAULA OLIVEIRA PAESE, Renato Kliemann Paese | |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Romulo Da Rosa Herkert | David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Livia Prestes, Marina Zanchy Dal Forno, PAULA OLIVEIRA PAESE, Renato Kliemann Paese | |
| Pa. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| 013 | RO 0021145-97.2024.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jair Pereira De Souza | ANTONIA MEIRELES DA ROSA, Cassio Abreu da Rosa, Elisabete Ritter de Vargas Silva, MATEUS BOEIRA DOS SANTOS | |
| Pa. Rodoviario Mio Ltda | Renata Ruaro de Meneghi Meneguzzi | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 014 | RO 0021662-93.2024.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jovana Quaresma Correia | Joao Paulo Weber Pereira | |
| At. Magazine Luiza S/a | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| At. Luizacred S.a. Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento | Catilene Brambatti Altamiranda, Ivan Carlos de Almeida | |
| At. Itau Unibanco S.a. | Ivan Carlos de Almeida, Marissol Jesus Filla | |
| Pa. Jovana Quaresma Correia | Joao Paulo Weber Pereira | |
| Pa. Magazine Luiza S/a | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| Pa. Luizacred S.a. Sociedade De Credito, Financiamento E Investimento | Catilene Brambatti Altamiranda, Ivan Carlos de Almeida | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Ivan Carlos de Almeida, Marissol Jesus Filla | |
| 015 | RO 0020127-10.2025.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leticia Quintana Rodrigues | Rogerio Calafati Moyses, Thiago Rocha Moyses | |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi, Eugenio Hainzenreder Junior, Monica Canellas Rossi | |
| Pa. Leticia Quintana Rodrigues | Rogerio Calafati Moyses, Thiago Rocha Moyses | |
| Pa. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi, Eugenio Hainzenreder Junior, Monica Canellas Rossi | |
| 016 | RO 0020164-38.2025.5.04.0821 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sidnei Guilherme Da Silveira | Marcus Vinicius Agostini | |
| At. Ems S/a | Alessandra Simao Castro, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Tomas Cunha Vieira | |
| Pa. Sidnei Guilherme Da Silveira | Marcus Vinicius Agostini | |
| Pa. Ems S/a | Alessandra Simao Castro, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Tomas Cunha Vieira | |
| Tc. Renan Vieira | ||
| 017 | RO 0020996-45.2022.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sabrina De Felippe Dos Santos | Michelle Meotti Tentardini | |
| Pa. Banco Do Brasil Sa | Daliane Mayellen Toigo, Joana Angelica Correa Alencastro, Leonardo Holz Prestes, Rodrigo Fernandes de Martino | |
| 018 | RO 0020860-66.2023.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Caroline Nunes Da Silva | FERNANDA SOARES THOMAZI | |
| Pa. Vancosty Comercio E Distribuicao Ltda | Rafael Meneghetti | |
| 019 | RO 0020861-41.2023.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jaqueline Nunes Fagundes | Rafael Dias do Canto | |
| At. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fernanda Silveira da Silva, Paulo Roberto Petri da Silva | |
| Pa. Jaqueline Nunes Fagundes | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Manserv Facilities Ltda | Gustavo Henrique dos Santos Viseu, LUCIANE ROBERTA ANTUNES DA FONSECA, VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Vinicius Galvao Oliveira Souza | |
| Pa. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fernanda Silveira da Silva, Paulo Roberto Petri da Silva | |
| Tc. Veronica Motta De Barros | ||
| 020 | RO 0021006-82.2023.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rui Welker | Eleandro Soares, Geovana da Silva Freitas, IVANDRO NORONHA DE FREITAS, Marilia Chemello Faviero Willmsen | |
| At. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
| Pa. Rui Welker | Eleandro Soares, Geovana da Silva Freitas, IVANDRO NORONHA DE FREITAS, Marilia Chemello Faviero Willmsen | |
| Pa. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
| 021 | RO 0020167-54.2024.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt Eletrosul | Maurício de Carvalho Góes | |
| At. Joao Batista Leite Alves | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt Eletrosul | Maurício de Carvalho Góes | |
| Pa. Joao Batista Leite Alves | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| 022 | RO 0020251-96.2024.5.04.0281 | Consultar composição e demais dados |
| At. Willian Da Silva Garcia | Carlos Eduardo Barth | |
| Pa. Conecta Empreendimentos Ltda | Claudio Maia Costa Ferreira, Paulo Leonardo Soares Rocha | |
| 023 | RO 0020252-66.2024.5.04.0771 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cristiano Benedito | Aline Graziela Bald, CARLA SIMONE DIENSTMANN, DEISI FRANCIELI WALCZAK | |
| Pa. Avemax Servico De Carga E Descarga Ltda. | Doris Maiara Menti Chedid | |
| Pa. Ga Carga E Descarga | ||
| Pa. Cr Carga E Descarga | Nicole Diel | |
| Pa. M3 Carga E Descarga | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 024 | RO 0020395-56.2024.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Cristiano Rui Huber | Anna Luiza Santos Marimon, Diego Pohlmann Garcia, Helena Amisani Schueler, Vitor Hugo Loreto Saydelles, Viviane Chaves Intini | |
| 025 | RO 0020419-79.2024.5.04.0352 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo Maciel Bernardo | Bernardo Vettorazzi Lacerda | |
| Pa. Lavanderia Avenida Central Ltda - Me | Michele Adriana Dutra, Sabrina Schutz Araujo | |
| 026 | RO 0020535-47.2024.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. William Cardoso Soares | Baiar de Moraes Soares Filho | |
| At. Rudder Seguranca Ltda | Bianca Rodrigues dos Santos, Henrique Cusinato Hermann, Rogerio Aparecido Fernandes de Carvalho, Vani Ovalhe Pinheiro | |
| Pa. Ecopolo Gestao De Aguas, Residuos E Energia Ltda | Bianca Rodrigues dos Santos, Henrique Cusinato Hermann, Rogerio Aparecido Fernandes de Carvalho, Vani Ovalhe Pinheiro | |
| Pa. Rudder Servicos Gerais Ltda | Bianca Rodrigues dos Santos, Henrique Cusinato Hermann, Rogerio Aparecido Fernandes de Carvalho, Vani Ovalhe Pinheiro | |
| Pa. Top Service Servicos E Sistemas S/a | Bianca Rodrigues dos Santos, Henrique Cusinato Hermann, Rogerio Aparecido Fernandes de Carvalho, Vani Ovalhe Pinheiro | |
| 027 | RO 0021273-14.2024.5.04.0016 | Consultar composição e demais dados |
| At. Susete Borba Da Silva Moneiro | Barbara Petersen Rosa Raphaelli, Camila Ferraz Ferreira, Eric Tempass Hafemeister, LEONARDO ARYPE REYES, Liandra Dorneles Correa, Luis Felipe Bica Martins, Magnus Afonso Kappenberg, Renato Kliemann Paese, Samara Ferrazza Antonini, Saulo Oliveira do Nascimento, Silvio Eduardo Fontana Boff | |
| Pa. Fundacao Universitaria De Cardiologia Em Recuperacao Judicial | Alessandro Chiapin | |
| 028 | RO 0020072-37.2020.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jessica Juncoski Neto | Michelle Meotti Tentardini | |
| At. Adobe Assessoria De Servicos Cadastrais S.a. | Gilberto Sturmer | |
| At. Crefisa Sa Credito Financiamento E Investimentos | Diogo Antonio Pereira Miranda | |
| Pa. Jessica Juncoski Neto | Michelle Meotti Tentardini | |
| Pa. Adobe Assessoria De Servicos Cadastrais S.a. | Gilberto Sturmer | |
| Pa. Crefisa Sa Credito Financiamento E Investimentos | Diogo Antonio Pereira Miranda | |
| 029 | RO 0020369-98.2020.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joaquim Gomes | Victor da Silva Bresolin | |
| At. Sc Seg Servicos Especializados Ltda - Epp | Juliano Henrique de Souza | |
| At. União Federal (agu) | ||
| Pa. Joaquim Gomes | Victor da Silva Bresolin | |
| Pa. Sc Seg Servicos Especializados Ltda - Epp | Juliano Henrique de Souza | |
| Pa. União Federal (agu) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 030 | RO 0020639-69.2020.5.04.0303 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rosangela Ines Jendrzickowski | Regis Konat Varani | |
| Pa. Volts Resistencias Eletricas Ltda | Daniel Paulo Knieling | |
| 031 | RO 0020541-78.2021.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Alex Cougo Machado | Gustavo Rodrigues Nunes, Luciano Matheus Kissmann | |
| 032 | RO 0020811-29.2021.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Nelson Oliveira Barreto | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Pa. Expresso Assur Ltda | Enoc Braga Guimaraes | |
| Pa. Municipio De Guaiba | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 033 | RO 0021183-87.2021.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcos Maraskin Fonseca | Horacio Pinto Lucena, Luiz Paulo Olle Brundo | |
| At. Fundacao Universitaria De Cardiologia Em Recuperacao Judicial | Alessandro Chiapin | |
| Pa. Marcos Maraskin Fonseca | Horacio Pinto Lucena, Luiz Paulo Olle Brundo | |
| Pa. Fundacao Universitaria De Cardiologia Em Recuperacao Judicial | Alessandro Chiapin | |
| 034 | RO 0020120-69.2022.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Santa Andreia Da Silva | Joao Homero da Silva Kochhann, Luis Fernando Zarichta, Osmar Heder Nunes Fagundes | |
| At. Itau Unibanco S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| Pa. Santa Andreia Da Silva | Joao Homero da Silva Kochhann, Luis Fernando Zarichta, Osmar Heder Nunes Fagundes | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| Tc. Ewerton Renato Konkewicz | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 035 | RO 0020277-63.2022.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lediane Soares De Almeida | Juliana Santos Bonatto, Lisia Bravo Simi, Taiane Simas Zanetti | |
| At. Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Porto Alegre | Silvana Lettieri Goncalves, Thaiana Martins dos Santos Cardoso Isoppo | |
| Pa. Lediane Soares De Almeida | Juliana Santos Bonatto, Lisia Bravo Simi, Taiane Simas Zanetti | |
| Pa. Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Porto Alegre | Silvana Lettieri Goncalves, Thaiana Martins dos Santos Cardoso Isoppo | |
| Tc. Carlos Roberto Silveira Vargas | ||
| Tc. Elisete Da Silva Schvarstzhaupt | ||
| 036 | RO 0020600-37.2022.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Edison Luis Da Silva | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| At. Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | Luiz Afranio Araujo, Renata Pereira Zanardi | |
| At. Uber International B.v. | Luiz Afranio Araujo, Renata Pereira Zanardi | |
| At. Uber International Holding B.v. | Luiz Afranio Araujo, Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Edison Luis Da Silva | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | Luiz Afranio Araujo, Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Uber International B.v. | Luiz Afranio Araujo, Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Uber International Holding B.v. | Luiz Afranio Araujo, Renata Pereira Zanardi | |
| 037 | RO 0020751-95.2022.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eduarda Parodi Oliveira | Bruno Meira Magrini, Jose Roberto Mozzaquatro Magrini | |
| At. Lilian Torres Louzada Prestacao De Servicos E Treinamento Profissional Ltda | Tatiane Reyes Bueno | |
| Pa. Eduarda Parodi Oliveira | Bruno Meira Magrini, Jose Roberto Mozzaquatro Magrini | |
| Pa. Lilian Torres Louzada Prestacao De Servicos E Treinamento Profissional Ltda | Tatiane Reyes Bueno | |
| 038 | RO 0020206-14.2023.5.04.0383 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| At. Armazem Brasil Comercio De Couros E Vestuario Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| At. Sunset Cliff Confeccao De Artigos De Couros Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| At. Ilhas Tijucas Comercio De Couros E Vestuario Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| At. Jin And Jane Comercio De Couros E Vestuario Ltda. | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| At. Hanauer Industria E Comercio, Importacao E Exportacao Textil Ltda | Rodrigo Lacroix de Almeida | |
| Pa. Ademir Rodrigues Da Silva | Adriana Milani Pinheiro | |
| 039 | RO 0020290-43.2023.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Celita Moresco | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Eliane Cunha Aquino | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Gislaine Rodrigues Da Silveira | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Iara Regina Silva Cardoso | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Lirio Fell | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Protecao Especial Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 040 | RO 0020361-68.2023.5.04.0851 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jeferson Cabrera Goncalves | Regis Konat Varani | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| 041 | RO 0020416-78.2023.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gilson Da Gama Ferreira | Leandro Liskoski | |
| Pa. Empresa De Transporte Coletivo Viamao Ltda | Gilberto Jorge Lain | |
| Pa. Vialeste Transporte Ltda | Gilberto Jorge Lain | |
| Tc. Fabio Trevisan Cervo | ||
| 042 | RO 0020476-87.2023.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elstor Hanzen | Anna Luiza Santos Marimon, Helena Amisani Schueler, Viviane Chaves Intini | |
| Pa. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| 043 | RO 0020576-82.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Pa. Guilherme Fernando Pithan | Pedro Matte da Rocha, Valmir Oliveira da Rocha | |
| Tc. Jacques Jose Zimmermann | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 044 | RO 0020609-40.2023.5.04.0752 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rafael Antonio Brixner | MIGUEL CABRAL WILLIG | |
| Pa. Facil Promotora De Vendas E Servicos S/a | Flávio Obino Filho, Marcos Joel Kuhn | |
| Pa. Via Certa Financiadora S/a - Credito, Financiamento E Investimento | Flávio Obino Filho, Marcos Joel Kuhn | |
| 045 | RO 0020694-39.2023.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
| At. Stone Instituicao De Pagamento S.a | Carlos Roberto de Siqueira Castro, Luciano Benetti Timm, Martha Macedo Sittoni | |
| Pa. Airton Guilherme Diehl Junior | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
| 046 | RO 0020752-33.2023.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Keila Patricia Viana | Lucas Pinheiro Bauer | |
| At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. M.s.v. Sistemas De Segurana Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Keila Patricia Viana | Lucas Pinheiro Bauer | |
| Pa. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. M.s.v. Sistemas De Segurana Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 047 | RO 0020910-28.2023.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Da Matta Garcia | NADINE SPACIL RADDATZ, Roberta Boeira Campelo | |
| At. Terminal Maritimo Luiz Fogliatto S/a | Thomaz Cesca Nunes | |
| Pa. Leonardo Da Matta Garcia | NADINE SPACIL RADDATZ, Roberta Boeira Campelo | |
| Pa. Terminal Maritimo Luiz Fogliatto S/a | Thomaz Cesca Nunes | |
| Tc. Alfredo Correa Benavides | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 048 | RO 0020921-75.2023.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo Soares Jorge | Rodrigo Inocente Sasso | |
| Pa. Dolphin Solucoes Em Engenharia Ltda | Julio Fernando Webber, Mauricio Carlos Lapolli | |
| 049 | RO 0020961-81.2023.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Patricia Silva Da Fonseca | Anderson Russo de Vasconcelos, Gustavo Samara | |
| At. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Pa. Patricia Silva Da Fonseca | Anderson Russo de Vasconcelos, Gustavo Samara | |
| Pa. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| 050 | RO 0021002-18.2023.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria De Guadalupe Ximenes Rocio | Ana Rita Correa Pinto Nakada, Camila Lima de Oliveira, Helen Goulart Vega, Marcelo Dutra Pillar e Silva | |
| At. Procergs - Centro De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. | Lais Machado Lucas, Ricardo Lopes Godoy | |
| Pa. Maria De Guadalupe Ximenes Rocio | Ana Rita Correa Pinto Nakada, Camila Lima de Oliveira, Helen Goulart Vega, Marcelo Dutra Pillar e Silva | |
| Pa. Procergs - Centro De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. | Lais Machado Lucas, Ricardo Lopes Godoy | |
| 051 | RO 0021025-38.2023.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gilmar Rocha De Souza | Pedro Stramari de Vargas | |
| At. Gerdau S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| Pa. Gilmar Rocha De Souza | Pedro Stramari de Vargas | |
| Pa. Gerdau S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| 052 | RO 0021066-52.2023.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Sandro Severo Da Silva | Fabiola Dall Agno | |
| Tc. Alceu Almeida De Camargo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 053 | RO 0021082-02.2023.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Liana Pavin | Claudia Marques Vecozzi, Monia Masochi Frizon | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| 054 | RO 0021095-44.2023.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiane Hofsetz | Cintia Schafer Silveira | |
| Pa. Ivanir De Andrade Cardozo | Rodrigo Mousquer Severo, SALVADOR GALVAO BUENO | |
| Tc. 12ª Delegacia De Polícia Civil | ||
| 055 | RO/REENEC 0021152-96.2023.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Senna Seguranca Privada Ltda | Carine Pagel | |
| At. Condominio Edificio Coohasbm | Carine Pagel | |
| Pa. Rogerio Fabiano Ferreira | Rafael Dias do Canto | |
| 056 | RO 0021239-76.2023.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Natacha Yubirith Monasterios Andrades | Fernanda Michelon Graiczyk | |
| At. Seara Alimentos Ltda | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Pa. Natacha Yubirith Monasterios Andrades | Fernanda Michelon Graiczyk | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Tc. Renato Busato | ||
| Tc. Luciano Machado Joaquim | ||
| 057 | RO 0020019-76.2024.5.04.0122 | Consultar composição e demais dados |
| At. Edison Souza Andrade | Benito Canuso Barros, Cassio Cardoso da Silva, Douglas Souza da Silva, Halley Lino de Souza, João Francisco Rodrigues de Souza Junior, Luana Moraes de Lima | |
| Pa. Portos Rs - Autoridade Portuaria Dos Portos Do Rio Grande Do Sul S.a. | LUCAS DAL PAZ, Marcelo Oliveira de Moura | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 058 | RO 0020091-46.2024.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gilmar Rocha De Souza | Pedro Stramari de Vargas | |
| At. Gerdau S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| Pa. Gilmar Rocha De Souza | Pedro Stramari de Vargas | |
| Pa. Gerdau S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| 059 | RO 0020242-39.2024.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Claudir De Andrade | Bruna Rosales Didone, Silvia Sallon Rossoni | |
| Pa. Alliance One Brasil Exportadora De Tabacos Ltda. | Betina Kipper, ELENISE SCHMAEDECKE DE OLIVEIRA, LAURA TASSINARI BANDINELLI, Samuel Carlos de Andrade | |
| Tc. Evandro Rocchi | ||
| Tc. Flavio Hashimoto | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 060 | RO 0020263-77.2024.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Kallane Maiara Pereira Correa | FRANCIELLE DE OLIVEIRA PRESTES, GUINIFER RODRIGUES VIDAL | |
| At. Jvp Inventarios E Controle De Estoque Ltda | Rodrigo Emanuel Brochetti | |
| At. Veste S.a. Estilo | Leonardo Luiz Tavano | |
| At. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| Pa. Kallane Maiara Pereira Correa | FRANCIELLE DE OLIVEIRA PRESTES, GUINIFER RODRIGUES VIDAL | |
| Pa. Jvp Inventarios E Controle De Estoque Ltda | Rodrigo Emanuel Brochetti | |
| Pa. Veste S.a. Estilo | Leonardo Luiz Tavano | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| Pa. Dimed S/a - Distribuidora De Medicamentos | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
