Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
29/04/2026 - 14:00 - 6a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 905 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020370-43.2022.5.04.0761 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vagner Machado | Karen Andresa Vieira | |
| Pa. Dilson Cardoso De Oliveira | Pedro Pereira dos Santos | |
| Tc. Norbert Luckow Filho | ||
| 002 | RO 0020689-76.2022.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rosely Do Carmo Barreto Figueroa | Amaranto Gomes do Nascimento, Ivone Maria Moschem | |
| Pa. Sindicato Dos Corretores De Imoveis Do Estado Do R G S | Roberta Sousa Avila | |
| 003 | RO 0020217-53.2023.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lucas Felipe Durayski | Ana Paula Ferreira Machado | |
| At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. Caixa Economica Federal | ||
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Lucas Felipe Durayski | Ana Paula Ferreira Machado | |
| Pa. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 004 | RO 0020456-14.2023.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| Pa. Otavio Alexandre Bandeira Da Costa | Benete Maria Veiga Carvalho Lautert, Cleiton Roger Felix | |
| Tc. Jorge Giora | ||
| 005 | RO 0020496-90.2023.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabio Adriano Berlitz | Gustavo Rodrigues Nunes, Luciano Matheus Kissmann | |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Fabio Adriano Berlitz | Gustavo Rodrigues Nunes, Luciano Matheus Kissmann | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| 006 | RO 0020612-36.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rafael Machado Tobolsky | Eduardo Echevengua Toscani | |
| At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Daniela Farneda Hummes, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| Pa. Rafael Machado Tobolsky | Eduardo Echevengua Toscani | |
| Pa. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Daniela Farneda Hummes, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| 007 | RO 0020798-75.2023.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Larion Ritzel Seckler | Alessandra Scherer da Silveira | |
| At. Gazin Industria De Colchoes Ltda. | Armando Silva Bretas | |
| At. Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomesticos S.a | Armando Silva Bretas | |
| At. Gazin Industria E Comercio De Molas Ltda | Armando Silva Bretas | |
| Pa. Gazin Industria De Colchoes Ltda. | Armando Silva Bretas | |
| Pa. Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomesticos S.a | Armando Silva Bretas | |
| Pa. Gazin Industria E Comercio De Molas Ltda | Armando Silva Bretas | |
| Pa. Larion Ritzel Seckler | Alessandra Scherer da Silveira | |
| Tc. Tania Carissimi Fochezatto | ||
| 008 | RO 0020954-07.2023.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eduardo Marks | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| At. Gkn Do Brasil Ltda | Joel Heinrich Gallo | |
| Pa. Eduardo Marks | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Pa. Gkn Do Brasil Ltda | Joel Heinrich Gallo | |
| Tc. Flavia Cavalli | ||
| 009 | RO 0020993-41.2023.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Claudia Prestes Da Silva Dias | Leticia Longhi Chies, Vanessa da Silva Fernandes | |
| At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Luciano Bauer Wienke, Wagner Yukito Kohatsu | |
| Pa. Claudia Prestes Da Silva Dias | Leticia Longhi Chies, Vanessa da Silva Fernandes | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Luciano Bauer Wienke, Wagner Yukito Kohatsu | |
| Tc. Ana Paula Dulinski | ||
| 010 | RO 0021066-25.2023.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Bruno Souza Dos Santos | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto, TIAGO CAPELLI VARGAS | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| At. Santander Corretora De Cambio E Valores Mobiliarios S.a. | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Pa. Bruno Souza Dos Santos | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto, TIAGO CAPELLI VARGAS | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Pa. Santander Corretora De Cambio E Valores Mobiliarios S.a. | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Tc. Celso Jose Costa Tulio Da Silva Esteves | ||
| 011 | RO 0020023-68.2024.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elizandro Dantas Dos Santos | Richard Maciel Gomes | |
| At. Fenix Portaria Virtual E Sistemas De Seguranca Ltda | Adalberto Bueno Junior | |
| Pa. Elizandro Dantas Dos Santos | Richard Maciel Gomes | |
| Pa. Fenix Servicos De Monitoramento De Sistemas De Seguranca Ltda | Adalberto Bueno Junior | |
| Pa. Fenix Portaria Virtual E Sistemas De Seguranca Ltda | Adalberto Bueno Junior | |
| Pa. Lacador Atividades De Monitoramento De Sistemas De Seguranca Eletronico Ltda | Munir Abou Arabi | |
| Pa. I. Nunes Da Silveira Ltda | Munir Abou Arabi | |
| 012 | RO 0020040-58.2024.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Daiane Valeria De Oliveira Monteiro | APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, Fabio Eduardo de Laurentiz, HERMINIO DE LAURENTIZ NETO | |
| At. Sulclean Servicos Ltda | LIEGE CHAVES LINHARES, Luziane Ilha da Luz | |
| At. Universidade Federal De Santa Maria | ||
| Pa. Sulclean Servicos Ltda | LIEGE CHAVES LINHARES, Luziane Ilha da Luz | |
| Pa. Universidade Federal De Santa Maria | ||
| Pa. Daiane Valeria De Oliveira Monteiro | APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, Fabio Eduardo de Laurentiz, HERMINIO DE LAURENTIZ NETO | |
| Tc. Grazieli Farias Pieniz | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 013 | RO 0020079-18.2024.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joao Carlos Viegas Longarai | Marcelo de Liz Maineri | |
| At. Rbs Participacoes S A | Maurício de Carvalho Góes, Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Joao Carlos Viegas Longarai | Marcelo de Liz Maineri | |
| Pa. Rbs Participacoes S A | Maurício de Carvalho Góes, Renata Pereira Zanardi | |
| 014 | RO 0020130-60.2024.5.04.0025 | Consultar composição e demais dados |
| At. Denner Pereira Saraiva | Vinicius Maciel Santos | |
| Pa. Pinup Marketing Integrado Ltda - Epp | EDSON PORTO BRAZ DA SILVA | |
| Pa. Four Hands Gestao De Recursos Humanos Ltda | ANDRESSA KUNZE, Lisie Ribeiro Lima Lopes | |
| Pa. Cafe Tres Coracoes S.a | Sérgio Luís Tavares Martins, Tarciano Capibaribe Barros | |
| 015 | RO 0020175-12.2024.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Iur Andiara Araujo Angra | Julia Ketrin Simon, Patricia de Mari Loss, Plinio Graef, Sandro Juarez Fischer, Thais Francine Graef | |
| At. Banco Do Brasil Sa | Daliane Mayellen Toigo, Joana Angelica Correa Alencastro, JULIANA RODRIGUES VEIGA | |
| Pa. Iur Andiara Araujo Angra | Julia Ketrin Simon, Patricia de Mari Loss, Plinio Graef, Sandro Juarez Fischer, Thais Francine Graef | |
| Pa. Banco Do Brasil Sa | Daliane Mayellen Toigo, Joana Angelica Correa Alencastro, JULIANA RODRIGUES VEIGA | |
| Tc. Ronei Bueno Bueno | ||
| 016 | RO 0020293-15.2024.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Jose De Freitas | Gabriel de Carvalho | |
| At. Mw Seguranca Ltda | Josieli de Freitas | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Leonardo Jose De Freitas | Gabriel de Carvalho | |
| Pa. Mw Seguranca Ltda | Josieli de Freitas | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 017 | RO 0020526-42.2024.5.04.0282 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Weslen Da Silva Mesquita | Franciele Farias de Meneses Jardim | |
| Pa. Dw Vigilancia Ltda | ||
| Pa. S3 Produtora Ltda | Jenaina Ramos Gaudert | |
| Tc. Municipio De Palmares Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 018 | RO 0020536-48.2024.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leoni De Souza | Pedro Jerre Greca Mesquita | |
| At. Pampeano Alimentos S/a | Lais Machado Lucas | |
| Pa. Leoni De Souza | Pedro Jerre Greca Mesquita | |
| Pa. Pampeano Alimentos S/a | Lais Machado Lucas | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 019 | RO 0020583-97.2024.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rita De Cassia Santana Da Rosa | Rafael Pereira Rosa, Romulo Michel Rosa | |
| Pa. Blessed Th-b Sistemas E Solucoes Em Servicos Ltda - Me | Fabio Andre Adams dos Santos | |
| Pa. Residencial Barcelona | Rodrigo Marques Cesar | |
| 020 | RO 0020651-56.2024.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gerusa Farias Dos Santos | Tiago Chipollino Aquines | |
| At. Fundacao Educacional Alto Medio Sao Francisco | MARCUS VINICIUS MAGALHAES MACHADO | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Gerusa Farias Dos Santos | Tiago Chipollino Aquines | |
| Pa. Fundacao Educacional Alto Medio Sao Francisco | MARCUS VINICIUS MAGALHAES MACHADO | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 021 | RO 0020690-63.2024.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alexandre Da Rosa Heck | Gilberto Henrique Buza da Cunha, Mariana Barros Bastos da Silva | |
| Pa. General Motors Do Brasil Ltda | Gianítalo Germani, José Pedro Pedrassani | |
| Tc. Ana Paula Dulinski | ||
| 022 | RO 0020985-58.2022.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Greyce Elisa Bobulak | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| At. Municipio De Porto Alegre | ||
| At. Castro, Osorio, Pedrassani & Advogados Associados | ||
| Pa. Greyce Elisa Bobulak | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 023 | RO 0020670-29.2024.5.04.0601 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alex Junior De Castro | Carolina Silva de Figueiredo, Marcio Silva de Figueiredo | |
| At. Transportes Rodoviarios Letsara Ltda | Marco Aurelio Protti | |
| Pa. Alex Junior De Castro | Carolina Silva de Figueiredo, Marcio Silva de Figueiredo | |
| Pa. Transportes Rodoviarios Letsara Ltda | Marco Aurelio Protti | |
| Tc. Luis Alberto Giovelli | ||
| 024 | RO 0020692-53.2024.5.04.0871 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanderlei Veiga Da Silva | Marcos Aurelio Duarte Loureiro Junior | |
| Pa. Tarcisio Antunes Da Silva | Frederico Anchieta Cardoso de Bermudez | |
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| 025 | RO 0020746-56.2024.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gilberto Fachinello | Robspierre Azzolin Pereira, Thiago Souto Quintana | |
| At. Siana Bassaneze Fachinello | Robspierre Azzolin Pereira | |
| At. Tarcisio Leonardo Fachinello | Robspierre Azzolin Pereira | |
| At. Bruno Henrique Fachinello | Robspierre Azzolin Pereira | |
| Pa. Tecbril Industria E Comercio De Tintas Ltda | Natalia Reginini e Silva | |
| Tc. Jacques Jose Zimmermann | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 026 | RO 0020777-15.2024.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Setup Servicos Especializados Ltda | Andrea Bardou Yunes Cardoso, Bianca Rodrigues dos Santos, Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima, Rogerio Rangel Reif | |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| At. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Nicolas Dos Santos Goncalves | Ketrin Francini Vieira Grinstein | |
| Pa. Setup Servicos Especializados Ltda | Andrea Bardou Yunes Cardoso, Bianca Rodrigues dos Santos, Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima, Rogerio Rangel Reif | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
| 027 | RO 0020781-67.2024.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luiz Levi Machado Soares | Emerson Lucas Justo de Barros, Naiana Stelzer | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Luciano Bauer Wienke | |
| Tc. Alcides Firpo Junior | ||
| 028 | RO 0020849-13.2024.5.04.0261 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcio Paulo Romanzzini | DHEINIFER DA SILVA, FABIO BARRICHELLO DE OLIVEIRA FILHO | |
| At. Oleos Brasil Sul - Industria E Comercio De Oleos E Racoes Animais Ltda | Andria Colares Pimentel | |
| Pa. Marcio Paulo Romanzzini | DHEINIFER DA SILVA, FABIO BARRICHELLO DE OLIVEIRA FILHO | |
| Pa. Oleos Brasil Sul - Industria E Comercio De Oleos E Racoes Animais Ltda | Andria Colares Pimentel | |
| Pa. Agrobrasil Frigorifico Ltda | Andria Colares Pimentel | |
| Tc. Fernando Scheibel | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 029 | RO 0020988-10.2024.5.04.0731 | Consultar composição e demais dados |
| At. Delci Cristiano Machado Da Luz | Rafael Bassani | |
| At. Frigorifico Vianna Eireli | Jair Caletti | |
| Pa. Delci Cristiano Machado Da Luz | Rafael Bassani | |
| Pa. Frigorifico Vianna Eireli | Jair Caletti | |
| 030 | RO 0021054-07.2024.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jorge Augusto Silva Goncalves | Altieri dos Santos Vieira, Diego Rafael de Oliveira Bobsin | |
| At. Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Porto Alegre | Daniel Wolff Behrend, Liana Mayar Medeiros Oliveira, Maria Flavia Reffatti Moussalle Bragaglia, Silvana Lettieri Goncalves, Thaiana Martins dos Santos Cardoso Isoppo | |
| Pa. Jorge Augusto Silva Goncalves | Altieri dos Santos Vieira, Diego Rafael de Oliveira Bobsin | |
| Pa. Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Porto Alegre | Daniel Wolff Behrend, Liana Mayar Medeiros Oliveira, Maria Flavia Reffatti Moussalle Bragaglia, Silvana Lettieri Goncalves, Thaiana Martins dos Santos Cardoso Isoppo | |
| Tc. Ana Paula Dulinski | ||
| 031 | RO 0021098-25.2024.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antoninho Carlos Speroto Da Silva | ODACIR LUIS NIEDZIULKA | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| 032 | RO 0021111-44.2024.5.04.0331 | Consultar composição e demais dados |
| At. Giovane Bender | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| At. Pvc Sul Plasticos Ltda | Rodrigo Lanius e Silva, Suzana Aparecida Jabonski | |
| Pa. Giovane Bender | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| Pa. Pvc Sul Plasticos Ltda | Rodrigo Lanius e Silva, Suzana Aparecida Jabonski | |
| Tc. Neli Erli Ramm | ||
| 033 | RO 0020010-19.2025.5.04.0304 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Clair Terezinha De Mello | Antonio Carlos Dornelles Ayub, Luciana Konradt Pereira | |
| Pa. M Servicos De Terceirizacao Ltda | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020083-59.2025.5.04.0831 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Solucao Gestao Em Servicos Ltda | ||
| Pa. Tifany Mello De Freitas | Jeferson Guilherme Loureiro Navarra | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 035 | RO 0020156-45.2025.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rosangela Capeleti | Gelson dos Reis | |
| Pa. Intral Sa Industria De Materiais Eletricos | Air Paulo Luz | |
| Tc. Juliana Dani Zattera | ||
| Tc. Juliana Cristina Dall Agnol | ||
| Tc. Paulo Roberto Farenzena | ||
| 036 | RO 0020200-42.2025.5.04.0381 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dionatan Dos Santos Viana | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Dois Ze Industria De Panificacao Ltda. - Me | Carolina Dal Castel, MAYARA RAFAELA DA ROSA | |
| 037 | RO 0020289-54.2025.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jessyka Pinheiro Dos Santos | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| At. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Pa. Jessyka Pinheiro Dos Santos | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| 038 | RO 0020311-81.2025.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Taina Pires Gomes | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Saint-gobain Do Brasil Produtos Industriais E Para Construcao Ltda | Leonardo Santini Echenique, TATIANE DE CICCO NASCIMBEM CHADID | |
| 039 | RO 0020315-73.2025.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alcione Percio | Alexandra Klein, Rejane Teresinha Severgnini Ferreira | |
| Pa. Lojas Renner S.a. | Luiz Fernando dos Santos Moreira | |
| 040 | RO 0020534-44.2025.5.04.0521 | Consultar composição e demais dados |
| At. Clair Jose Zin | Angelica Racoski | |
| Pa. Menno S.a. | Eduardo Antunes de Oliveira, Jorge Luis Statquevios, Liane Rodrigues Ferreira | |
| 041 | RO 0020647-57.2025.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paulo Duarte Villagra Junior | Fidel Saalfeld Ribeiro | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Fabio Luiz Bortolin, FRANCIELY PRADO MEDEIROS, Marcelo Nedel Scalzilli, MYLENNA ROMAN, TALIS INAYAN BARBIERI | |
| Tc. Joao Vinicius Da Silva De Rezende | ||
| 042 | RO 0020859-12.2025.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Orbenk Administracao E Servicos Ltda. | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Ana Maria Vergara Da Silveira | ||
| Pa. Anderson Luis Vergara Da Silveira | ||
| Pa. Deivid Luis Vergara Da Silveira | ||
| Pa. Igor Roberto Vergara Da Silveira | ||
| 043 | RO 0020929-08.2025.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Reges Amilcar Dos Santos | Helena Maria Gusso dos Santos | |
| At. Randoncorp S.a. | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| Pa. Reges Amilcar Dos Santos | Helena Maria Gusso dos Santos | |
| Pa. Randoncorp S.a. | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| 044 | RO 0020940-93.2025.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Evando Jose Speroni | Kamerson Roberto Borges, Leticia Kober Szpakowski, Marcos Sperry Gomide, Rafael Pedroso Borges | |
| At. Caixa Economica Federal | ||
| Pa. Evando Jose Speroni | Kamerson Roberto Borges, Leticia Kober Szpakowski, Marcos Sperry Gomide, Rafael Pedroso Borges | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| 045 | RO 0020995-41.2025.5.04.0351 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jenifer De Oliveira Machado | NICOLAS RAFAEL GLASER DE ALMEIDA | |
| Pa. J L Guimaraes Ltda | Joe Ernando Deszuta, Leticia Azevedo Guimaraes | |
| 046 | RO 0020241-49.2019.5.04.0662 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elisiane Branco Da Roza | Cassio Augusto da Silva, Denise Accorsi dos Santos, Ellen Kliss Pereira de Oliveira, Franco Dani Dorigoni Frazao, MATHEUS FIGUEIREDO NUNES DE SOUZA | |
| Pa. Villare Gastronomia Empresarial Ltda | Denise Godoy dos Santos, Marcel Davidman Papadopol, Raul Bartholomay | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Ricardo Ferreira da Silva | |
| Tc. Rubem Antonio Da Cunha | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 047 | RO 0020516-69.2023.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ademilson Silva Dos Santos | LETICIA CASSIA MEDEIROS BICCA | |
| At. Braskem S.a | José Pedro Pedrassani | |
| Pa. Reiter Transportes E Logistica Ltda | Jonas Roberto Wentz | |
| Pa. Braskem S.a | José Pedro Pedrassani | |
| Pa. Ademilson Silva Dos Santos | LETICIA CASSIA MEDEIROS BICCA | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| Tc. Jose Antonio Araujo Da Silva | ||
| 048 | RO 0020726-05.2023.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcos Luciano Da Rosa | Joao Gabriel Figueiro Salzano, Jose Nicolau Salzano Menezes, MARCELO PAREDI FONSECA | |
| At. Telefonica Brasil S.a. | Evandro Luis Pippi Kruel | |
| Pa. Marcos Luciano Da Rosa | Joao Gabriel Figueiro Salzano, Jose Nicolau Salzano Menezes, MARCELO PAREDI FONSECA | |
| Pa. Tlp Cp Servicos Ltda | Lucidreia Duarte Goncalves Dias | |
| Pa. Telefonica Brasil S.a. | Evandro Luis Pippi Kruel | |
| 049 | RO 0021022-15.2023.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Amanda Kuhn Freitas | Ana Valeria Pinto Castiglione | |
| Pa. Cobasi Comercio De Prod Basicos E Industrializados Ltda | Ellen Cristina Goncalves Pires, Ilario Serafim | |
| 050 | RO 0020123-64.2024.5.04.0382 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ifood.com Agencia De Restaurantes Online S.a. | Tatiana Guimaraes Ferraz Andrade | |
| Pa. Mateus Felipe De Oliveira Borges | Felipe Espíndola Carmona | |
| Pa. Felipe Dos Santos Machado - Me | Vinicius Doncato Brasil | |
| 051 | RO 0020179-37.2024.5.04.0305 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria Luiza Meneghetti | Celso Ferrareze | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Alessandra Simao Castro, Bruno Sarmento Cantisani, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| At. Pulse Client Experts Ltda | Alessandra Simao Castro, Bruno Sarmento Cantisani, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| Pa. Maria Luiza Meneghetti | Celso Ferrareze | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Alessandra Simao Castro, Bruno Sarmento Cantisani, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| Pa. Pulse Client Experts Ltda | Alessandra Simao Castro, Bruno Sarmento Cantisani, Elisa Boeira Rech, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| 052 | RO 0020278-83.2024.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiano Juliao Da Silva | Andre Martinez Fett, Rafael Martinez Fett | |
| Pa. Evik Seguranca E Vigilancia Ltda | Debora Dinalli Cavagna, Franklin Saldanha Neiva Filho, Luiza Noro Affonso, Simone Weigand Berna Sabino | |
| Pa. Consulado Dos Estados Unidos Da America Em Porto Alegre | ||
| 053 | RO 0020362-11.2024.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mauricio Marques Da Silva | Leonir Jose Taufe | |
| At. Magalog Servicos Logisticos Ltda | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| Pa. Mauricio Marques Da Silva | Leonir Jose Taufe | |
| Pa. Magalog Servicos Logisticos Ltda | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| Tc. Carlos Valiatti | ||
| 054 | RO 0020452-34.2024.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luana Quevedo Da Cruz | Almir Nicolau Perius, ELISIANE SZERADZKI, Karin Aline Favero Perius | |
| Pa. Fabio Da Silva Carvalho Junior Ltda | Rafaela Parisotti da Silveira | |
| Tc. Flavia Cavalli | ||
| 055 | RO 0020841-22.2024.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alessandra Rodrigues Campos | Andre Magnus Andre | |
| Pa. Odonto Pop Clinica Odontologica Ltda | Sandro Almeida dos Santos | |
| Pa. Lucas Caillava Cesario | Sandro Almeida dos Santos | |
| Pa. Overdan Fonseca Cesario | Sandro Almeida dos Santos | |
| Pa. Overdan Fonseca Cesario Ltda | Sandro Almeida dos Santos | |
| Pa. Overdan Fonseca Cesario Cartao Consulta Facil Ltda | Sandro Almeida dos Santos | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| 056 | RO 0021548-71.2024.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luiza Da Rosa Souza Santos | Lucas Souto Bolzan | |
| At. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | CLAUDETE ELISA VARGAS, Fabrício Palma Bisinela, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | CLAUDETE ELISA VARGAS, Fabrício Palma Bisinela, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
| Pa. Luiza Da Rosa Souza Santos | Lucas Souto Bolzan | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 057 | RO 0022484-96.2024.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gustavo De Oliveira E Silva | Danieli Cristina Boni, Fernando da Silva Calvete, Rafael Mariath Bassuino | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Gustavo De Oliveira E Silva | Danieli Cristina Boni, Fernando da Silva Calvete, Rafael Mariath Bassuino | |
| 058 | RO 0020231-90.2025.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jessica Leite | Giorgiane Massignani Toledo Zanquetin | |
