Imagem com o número 100 junto ao símbolo do sistema PJe

Conciliações CEJUSC Capital - Anos anteriores

Ano 2022

CEJUSC 1º Grau
2021
Mês Audiências
Realizadas
Processos Pautados Conciliados Conciliados em Parte NÃO
Conciliados
Audiências adiadas ou com deferimento de prazo às partes Processos retirados de pauta Valor conciliado Percentual Conciliados Com Determinação de Recolhimento Previdenciário
Janeiro 53 84 33 1 21 4 32 R$ 2.442.943,00 61,82% 21
Fevereiro 169 191 116 2 48 14 27 R$ 4.165.002,15 71,08% 80
Março 312 351 158 4 120 52 58 R$ 7.730.843,83 57,45% 114
Abril 254 299 114 2 133 39 54 R$ 3.259.108,07 46,59% 91
Maio 293 334 155 3 146 32 47 R$ 6.099.269,94 51,97% 119
Junho 313 380 165 3 151 29 78 R$ 9.786.687,62 52,66% 133
Julho 299 339 141 8 151 34 57 R$ 6.197.424,41 49,67% 105
Agosto 245 342 113 6 132 18 102 R$ 3.224.891,16 47,41% 87
Setembro 231 284 111 5 120 26 56 R$ 3.339.476,05 49,15% 85
Outubro 226 298 118 9 104 25 83 R$ 6.513.666,71 54,98% 98
Novembro 265 361 131 6 131 25 108 R$ 4.915.071,65 51,12% 107
Dezembro 177 222 132 5 69 7 49 R$ 8.599.844,00 66,50% 85
Total 2.837 3.485 1.487 54 1.326 305 751 R$ 66.274.228,59 53,75% 1.125
Obs: para obtenção do percentual de conciliados considerou-se os seguintes itens: Processos Conciliados, Conciliados em Parte e Não Conciliados.
CEJUSC 1º Grau
2020
Mês Audiências
Realizadas
Processos Pautados Conciliados Conciliados em Parte NÃO
Conciliados
Audiências adiadas ou com deferimento de prazo às partes Processos retirados de pauta Valor conciliado Percentual Conciliados Com Determinação de Recolhimento Previdenciário
Janeiro 85 94 39 4 30 22 11 R$ 2.485.780,15 58,90% 28
Fevereiro 178 201 86 4 72 29 34 R$ 6.493.187,26 55,56% 61
Março 147 209 75 0 63 19 70 R$ 9.742.583,25 54,35% 40
Abril 59 81 66 0 4 6 25 R$ 5.030.965,06 94,29% 30
Maio 110 189 106 4 25 12 83 R$ 6.779.669,52 81,48% 81
Junho 171 256 136 4 52 8 88 R$ 8.466.857,47 72,92% 99
Julho 211 276 157 11 64 12 68 R$ 6.288.494,55 72,41% 112
Agosto 176 206 117 2 55 23 39 R$ 4.309.485,69 68,39% 86
Setembro 198 230 152 3 59 25 40 R$ 10.762.841,72 72,43% 104
Outubro 158 185 130 2 53 15 33 R$ 9.401.534,95 71,35% 102
Novembro 156 198 111 2 48 17 50 R$ 3.988.948,56 70,19% 87
Dezembro 191 221 172 2 87 15 36 R$ 18.919.517,65 66,67% 134
Total 1.840 2.346 1.347 38 612 203 577 R$ 92.669.865,83 69,35% 964
Obs: para obtenção do percentual de conciliados considerou-se os seguintes itens: Processos Conciliados, Conciliados em Parte e Não Conciliados.
CEJUSC 1º Grau
2019
Mês Audiências
Realizadas
Processos Pautados Conciliados Conciliados em Parte NÃO
Conciliados
Audiências adiadas ou com deferimento de prazo às partes Processos retirados de pauta Valor conciliado Percentual Conciliados Com Determinação de Recolhimento Previdenciário
Janeiro 88 97 28 0 66 14 9 R$ 1.450.188,95 29,79% 13
Fevereiro 393 424 201 5 161 36 39 R$ 13.908.461,42 56,13% 153
Março 221 230 83 1 112 45 18 R$ 4.759.091,96 42,86% 32
Abril 352 367 174 2 151 42 19 R$ 13.559.182,94 53,82% 85
Maio 440 527 191 2 240 33 92 R$ 9.444.001,94 44,57% 47
Junho 245 255 98 8 138 27 20 R$ 17.326.520,89 43,44% 43
Julho 271 298 149 3 133 15 32 R$ 5.992.630,83 53,33% 84
Agosto 445 468 224 3 212 25 33 R$ 7.863.473,36 51,71% 55
Setembro 312 339 163 1 121 38 34 R$ 23.966.389,27 57,54% 105
Outubro 295 317 147 5 151 35 35 R$ 15.317.076,50 50,17% 85
Novembro 293 311 230 7 124 46 39 R$ 25.261.580,56 65,65% 80
Dezembro 197 212 132 8 86 17 15 R$ 15.739.058,99 61,95% 75
Total 3.552 3.845 1.820 45 1.695 373 385 R$ 154.587.657,61 52,39% 857
Obs: para obtenção do percentual de conciliados considerou-se os seguintes itens: Processos Conciliados, Conciliados em Parte e Não Conciliados.
Componente de conteúdo rico sem conteúdo. Clique no botão editar para trabalhar esse componente.

CEJUSC 1º Grau
2018
Mês Processos Pautados Processos Conciliados Processos Conciliados em Parte Processos NÃO Conciliados Processos com Audiência Adiada / Prazo Processos Retirados de pauta Valor Percentual Conciliado
Janeiro 94 50 0 41 3 1 R$ 5.793.853,26 54,95%
Fevereiro 180 73 0 98 0 9 R$ 2.896.848,83 42,69%
Março 492 156 0 274 5 57 R$ 3.050.609,81 36,28%
Abril 596 257 0 290 49 0 R$ 5.759.603,35 46,98%
Maio 575 209 0 328 8 30 R$ 8.900.147,72 38,92%
Junho 299 146 0 113 30 10 R$ 11.196.482,84 56,37%
Julho 242 111 0 105 8 10 R$ 20.365.397,69 51,39%
Agosto 373 101 0 237 14 21 R$ 5.484.823,13 29,88%
Setembro 361 132 0 179 10 40 R$ 13.648.362,17 42,44%
Outubro 364 202 0 110 7 45 R$ 10.626.648,52 64,74%
Novembro 623 319 0 153 23 128 R$ 9.070.531,35 67,58%
Dezembro 407 182 0 164 47 14 R$ 11.916.160,15 52,60%
Total 4.606 1.938 0 2.092 204 365 R$ 108.709.468,82 48,09%
Obs: para obtenção do percentual de conciliados considerou-se os seguintes itens: Processos Conciliados, Conciliados em Parte e Não Conciliados.

CEJUSC 1º Grau
2017
Mês Processos Pautados Processos Conciliados Processos Conciliados em Parte Processos NÃO Conciliados Processos com audiência adiada Processos Retirados de pauta Valor Percentual Conciliado
Maio 458 243 0 171 44 0 R$ 132.771.333,10 58,70%
Junho 222 93 0 61 68 0 R$ 7.078.046,40 60,39%
Julho 344 198 0 97 49 0 R$ 22.713.286,50 67,12%
Agosto 336 141 0 163 32 0 R$ 10.265.139,78 46,38%
Setembro 400 153 0 209 38 0 R$ 3.674.097,02 42,27%
Outubro 292 119 0 111 62 0 R$ 5.075.922,13 51,74%
Novembro 310 110 0 171 28 0 R$ 5.262.246,07 39,15%
Dezembro 275 89 0 158 28 0 R$ 4.501.400,20 36,03%
Total 2.637 1.146 0 1.141 349 0 R$ 191.341.471,20 50,11%
Obs: Início das atividades em maio de 2017.
Obs: para obtenção do percentual de conciliados considerou-se os seguintes itens: Processos Conciliados, Conciliados em Parte e Não Conciliados.

Fonte: Central de Atendimento ao Público, Centro Judiciário de Método Consensual de Solução e Disputa- CEJUSC-JT - 1º Grau, Secretaria-Geral Judiciária, Coordenadoria Processual, Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SeGGE)
Última atualização: 02/03/2022 15:46
Mão branca segurando três formas humanas ao lado esquerdo do texto: Trabalho Seguro Programa nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho Criança desenhando arcos verde e amarelos em fundo cinza ao lado esquerdo do texto: Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem Texto branco sobre fundo cinza: PJe Processo Judicial Eletronico 3 arcos laranjas convergindo para ponto também laranja em canto inferior direito de quadrado branco, seguidos pelo texto: execução TRABALHISTA Mão branca com polegar riste sobre círculo azul ao lado esquerdo do texto: Conciliação Trabalhista