Câmaras de Conciliação de Precatórios
Os entes devedores, submetidos ao Regime Especial de Pagamento de precatórios, poderão optar pela destinação de até 50% (cinquenta por cento) dos recursos do Regime Especial para a realização de acordos diretos com os credores de precatórios.
» Veja aqui os entes devedores que instituiram a Câmara de Conciliação de Precatórios (site do TJ/RS)Abre em nova aba
Relação de editais em andamento:
Edital | Devedor | Validade | Período de Inscrição | Formulário de Inscrição |
01/2025 | Município de ButiáArquivo tipo pdf de 203KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de CandiotaArquivo tipo pdf de 204,9KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de CanoasArquivo tipo pdf de 203,3KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de Capão do LeãoArquivo tipo pdf de 203KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de EsteioArquivo tipo pdf de 203KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de Novo HamburgoArquivo tipo pdf de 213,1KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de PelotasArquivo tipo pdf de 570,5KBAbre em nova aba | 31/12/2026 ou até ultimação financeira | 25/02/2025 à 20/03/2025 | |
01/2025 | Município de Pinheiro MachadoArquivo tipo pdf de 203,1KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de Sapucaia do SulArquivo tipo pdf de 203,3KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de Santa Vitória do PalmarArquivo tipo pdf de 203,1KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de TaquariArquivo tipo pdf de 203KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de TorresArquivo tipo pdf de 204,3KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de TriunfoArquivo tipo pdf de 203,1KBAbre em nova aba | 09/05/2027 ou até ultimação financeira | 12/05/2025 à 06/06/2025 | |
01/2025 | Município de UruguaianaArquivo tipo pdf de 572,3KBAbre em nova aba | 31/12/2026 ou até ultimação financeira | 25/02/2025 à 20/03/2025 |
Etapas da Câmara de Conciliação de Precatórios
Etapa | Duração média da etapa |
---|---|
Credor é intimado para manifestação de interesse, ou não, em participar da Câmara de Conciliação de Precatórios. | 20 dias |
Não havendo interesse, o precatório permanece na respectiva ordem cronológica de pagamento de precatórios. | ----- |
O Tribunal de Justiça do RS encaminha ao TRT4 a relação dos precatórios a serem incluídos em rodada de conciliação. | 10 dias |
Atualização dos valores e apuração do valor líquido de descontos previdenciários devido ao reclamante. | 20 dias |
Intimação do credor para ciência dos valores atualizados e manifestação de aceite. | 10 dias |
Solicitação e recebimento dos recursos financeiros do Tribunal de Justiça do RS. | 15 dias |
A partir do recebimento, homologação dos acordos, mediante despacho e intimação das partes | 15 dias |
Confecção dos alvarás. | 10 dias |
Assinatura dos alvarás. | 1 dia |
Cumprimento dos alvarás pela instituição bancária. | 5 dias úteis |