Consulta Processual
Informe
Este serviço tem caráter meramente informativo, sem cunho oficial.
Dados do Processo
Aviso
Processo atualmente tramitando no sistema PJE-JT.
Consulte aqui o andamento do processo a partir de 22/10/2019.| Processo no TRT | 0073400-51.2005.5.04.0029 (AP) |
|---|---|
| Número Antigo do Processo no TRT | 00734-2005-029-04-00-1 |
| Procedência | 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre |
| Na autuação | 7 Volume(s) / 1408 Folha(s) |
| Juiz | MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO |
| Órgão julgador | Seção Especializada em Execução |
| AT | A.F.M.P.Alegre |
| Procurador | Emerson Bittencourt Lovatto |
| Procurador | Luciane Araujo do Nascimento |
| PA | S.P.E.E.T.D.M.E.E.H.C.S.R.G.S.Sindisaúde |
| Procurador | Camila Schwambach Azevedo |
| Procurador | Fernanda Palombini Moralles |
| Procurador | Glenio Luis Ohlweiler Ferreira |
| Procurador | Raquel Paese |
| Procurador | Renato Kliemann Paese |
| TC | M.P.Trabalho |
| Vínculo no TRT | 0073440-33.2005.5.04.0029 (AIRR) |
| Processo na Vara | 0073400-51.2005.5.04.0029 |
| PJECLE | 22/10/2019 |
| Número Antigo do Processo na Vara | 00734-2005-029-04-00-1 |
| Natureza | Reclamatória-Ordinário |
| Classe | RTOrd - Ação Trabalhista - Rito Ordinário |
| Vara do Trabalho | 29ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| Nro. de Reclamantes | 1 |
| Reclamante Principal | Sindicato dos Profissionais em Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Rio Grande do Sul - SINDISAÚDE |
| Procurador Rte. Princ. | 036321/RS - Fernanda Palombini Moralles |
| Nro. de Reclamadas | 1 |
| Reclamada Principal | Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre - AFM |
| Procurador Rda. Princ. | 047986/RS - Emerson Bittencourt Lovatto |
| Autuado em | 27/07/2005 |
| Município Origem | PORTO ALEGRE |
| Ata(s) de Audiência | 25/08/2005 Download |
| 27/09/2005 Download | |
| 29/11/2005 Download | |
| Próxima Audiência | - |
| Sentença(s) | 07/06/2013 Download |
| 20/06/2013 Download | |
| 12/07/2013 Download | |
| 21/02/2018 Download | |
| Informações atualizadas até 27/07/2026 às 06:57. | |
| 22/10/2019 |
Movimentos nos Últimos 60 Dias
| Data | Origem | Descrição |
|---|