Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
04/08/2026 - 13:30 - 11a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 904 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020338-75.2023.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabio Francisco Cabral Passos | Luiz Sérgio Nogara, Silvana Martini Gomes | |
| Pa. Trapval Industria E Comercio De Acessorios Industriais Ltda | Humberto Tortorelli Neto, Marcelo Bento Monticelli | |
| 002 | RO 0020708-42.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Laoni Ivan Bettio | Agostinho Francisco Zucchi, Dirceu Andre Sebben, Fabio Luis Nichnig dos Santos, Lucia Isabel Godoy Junqueira D Azevedo, Marcos Vinicius Dal Ri | |
| Pa. Transportes Coletivos Trevo S/a | Jimmy Bariani Koch | |
| Tc. Luiz Guilherme Cardoso Moll | ||
| Tc. Guilherme Starosta | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 003 | RO 0020902-14.2023.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cooperativa Agro Pecuaria Petropolis Ltda | Kelly Comin | |
| Pa. Marcos Vinicios Santos Da Silva | NATALIA LEMOS FRAGA DE SOUZA, THIAGO PEREIRA FURTADO | |
| 004 | RO 0020030-14.2024.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dienifer Englert Bianes | Izabela Garcia Carvalho, Marta de Fatima Cristofoli | |
| Pa. Lojas Riachuelo Sa | Raissa Bressanim Tokunaga | |
| Pa. Midway S.a.- Credito, Financiamento E Investimento | Raissa Bressanim Tokunaga | |
| Pa. Guararapes Confeccoes S/a | Raissa Bressanim Tokunaga | |
| Tc. Cezar Mauricio Pretto | ||
| 005 | RO 0020314-49.2024.5.04.0305 | Consultar composição e demais dados |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Jeferson da Silva Barbosa, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| At. Grace Franciele Cavalheiro | Luciano de Souza Cheiran | |
| At. Pulse Client Experts Ltda | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Jeferson da Silva Barbosa, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Jeferson da Silva Barbosa, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| Pa. Grace Franciele Cavalheiro | Luciano de Souza Cheiran | |
| Pa. Pulse Client Experts Ltda | Bruno Sarmento Cantisani, CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Jeferson da Silva Barbosa, Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| 006 | RO 0020314-80.2024.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carlos Eduardo Silva De Lima | Regis Konat Varani | |
| Pa. Bezerra & Cia. Ltda. | Jonas Leite Spuldar, Santiago Nunez Lugris | |
| Tc. Felix Daciano Duarte Damilano | ||
| 007 | RO 0020609-20.2024.5.04.0521 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jose Carlos Spadari | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Gilberto Sturmer | |
| 008 | RO 0020655-42.2024.5.04.0801 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabio Ribeiro Pedroso | Luiz Claudio Machado da Costa, SILVIO ALEXANDRE SILVA DA SILVA | |
| Pa. Mak - Maquinas Ltda - Epp | BIANCA GABRIELLI BORGES CASTILHO, Denise Rocha e Silva | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 009 | RO 0020773-70.2024.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Barbara Juliana Vasconcellos Correa | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Tv Sat Ltda | Cintia Mendonca Gottlieb, Francisco Carlos Vogth | |
| Pa. Sky Servicos De Banda Larga Ltda. | Emerson Luiz Mazzini | |
| 010 | RO 0020929-88.2024.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Suellen Ribeiro Bento | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| Tc. Carlos Alberto Temes De Quadros | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0020975-49.2024.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fabiano Pantoja da Silva | |
| At. Ingrid Graciele Batista Fernandes | CAROLINE CASANOVA RITTER | |
| Pa. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fabiano Pantoja da Silva | |
| Pa. Ingrid Graciele Batista Fernandes | CAROLINE CASANOVA RITTER | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 012 | RO 0021632-61.2024.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carrefour Comercio E Industria Ltda | ALEXANDRE LAURIA DUTRA | |
| At. Eduardo Rodrigues De Andrade Do Amaral | Paulo Rodrigo Casteli Rosseto | |
| Pa. Carrefour Comercio E Industria Ltda | ALEXANDRE LAURIA DUTRA | |
| Pa. Eduardo Rodrigues De Andrade Do Amaral | Paulo Rodrigo Casteli Rosseto | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| 013 | RO 0020086-67.2025.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gkn Do Brasil Ltda | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK | |
| At. Robson Schlotefeldt Flores | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Pa. Gkn Do Brasil Ltda | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK | |
| Pa. Robson Schlotefeldt Flores | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Tc. Margareth Haubrich | ||
| 014 | RO 0020136-19.2025.5.04.0741 | Consultar composição e demais dados |
| At. Valdeci Stiler & Cia Ltda | Sigrid Doris Artmann, SUELEN LIMA SEVERO | |
| Pa. Adao Rangel Da Silva | Rudnei Cesar Paz | |
| Tc. Evandro Rocchi | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 015 | RO 0020600-17.2025.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vladimir Voltz Jardim | Giuseppe Bachini | |
| At. Rejane Beatriz Harter Scherdien | Valdir dos Santos | |
| Pa. Vladimir Voltz Jardim | Giuseppe Bachini | |
| Pa. Rejane Beatriz Harter Scherdien | Valdir dos Santos | |
| Tc. Luiz Osorio Gomes Lima | ||
| 016 | RO 0020665-70.2025.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
| At. Juliana Rodrigues Ramos | Cristian Granella de Pizzol | |
| Pa. Industria De Plasticos Herc Ltda | Benoni Canellas Rossi, Eugenio Hainzenreder Junior, Monica Canellas Rossi | |
| Tc. Gustavo Forgiarini Hamester | ||
| 017 | RO 0020971-49.2023.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ricardo Villavicencio Neto | Ellen Ribeiro Chang Ching Thing, Juliane Azevedo Henrique, Nilza Maria Silva de Freitas | |
| Pa. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Daniela Farneda Hummes | |
| 018 | RO 0020816-46.2024.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
| At. Satis Brasil Alimentacao & Servicos Ltda | Raphael Yamashita de Souza | |
| At. Tais Brum Cunha | Vanessa Enderle Bohns | |
| Pa. Rede De Saude Acores S.a | Alessandro de Oliveira | |
| Pa. Satis Brasil Alimentacao & Servicos Ltda | Raphael Yamashita de Souza | |
| Pa. Tais Brum Cunha | Vanessa Enderle Bohns | |
| Tc. Luiz Osorio Gomes Lima | ||
| 019 | RO 0020995-74.2024.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Diego Da Silva Seabra | Andre Martinez Fett, Rafael Martinez Fett | |
| Pa. Dimed S/a - Distribuidora De Medicamentos | Jimmy Bariani Koch | |
| Tc. Ana Paula Dulinski | ||
| 020 | RO 0021067-03.2024.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luiz Fernando Da Silva Boff | CLAUDIO LIBARDI JUNIOR | |
| At. Zurlo Implementos Rodoviarios Ltda | Air Paulo Luz | |
| Pa. Luiz Fernando Da Silva Boff | CLAUDIO LIBARDI JUNIOR | |
| Pa. Zurlo Implementos Rodoviarios Ltda | Air Paulo Luz | |
| Tc. Nestor Molon | ||
| Tc. Adriana Marin Campagnaro Chilante | ||
| 021 | RO 0021254-50.2024.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tmsa - Tecnologia Em Movimentacao S/a | Guilherme Guimaraes | |
| Pa. Alexander Calixto Calmon | LUANA FORNAZIER DOS SANTOS | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| 022 | RO 0021420-95.2024.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Thiago Guimaraes Pereira | Miriam Machado Fraga, Pedro Paulo da Silva Fraga, Rafael Machado Fraga | |
| Tc. Carlos Alberto Temes De Quadros | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 023 | RO 0020188-26.2025.5.04.0123 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joao Paulo Briese Sousa | Ivone Teixeira Velasque, Vilson Antonio Briao Osorio | |
| At. Ruszkowski Construcoes Ltda | Eder Vieira Flores | |
| Pa. Joao Paulo Briese Sousa | Ivone Teixeira Velasque, Vilson Antonio Briao Osorio | |
| Pa. Ruszkowski Construcoes Ltda | Eder Vieira Flores | |
| Tc. Luiz Osorio Gomes Lima | ||
| 024 | RO 0020278-40.2025.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tomaz Cardoso Nunes | Rafael das Neves Gomes, Willyam da Cunha Nessy de Oliveira | |
| Pa. Jose Claudio De Oliveira Marques | LEONARDO PEREIRA LLOPART | |
| Tc. Thiago Dos Santos Carrasco | ||
| 025 | RO 0020309-35.2025.5.04.0291 | Consultar composição e demais dados |
| At. Germano Arnold | Alessandra Perez Howes, Aline Schuler de Carvalho, Marcus Vinicius Saraiva Cardoso | |
| At. Gerdau Acos Longos S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| Pa. Germano Arnold | Alessandra Perez Howes, Aline Schuler de Carvalho, Marcus Vinicius Saraiva Cardoso | |
| Pa. Gerdau Acos Longos S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| Tc. Aline Pacheco Dos Santos | ||
| 026 | RO 0020310-20.2025.5.04.0291 | Consultar composição e demais dados |
| At. Germano Arnold | Alessandra Perez Howes, Aline Schuler de Carvalho, Marcus Vinicius Saraiva Cardoso | |
| Pa. Gerdau Acos Longos S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| Tc. Guilherme Starosta | ||
| 027 | RO 0020350-42.2025.5.04.0601 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cleber Alex Rieck | Carlos Airton Gatelli, Silvio Antonio Gatelli | |
| Pa. Paulo R.weber Da Luz | Reosito Batista Teixeira | |
| Tc. Igor Guilherme Kunrath | ||
| 028 | RO 0020431-07.2025.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Bentosul Distribuidor De Alimentos Ltda | Cristiano Salvatori | |
| Pa. Josiane Andrielli De Oliveira | Ricardo Souza Zaiden | |
| Tc. Emerson Guzzo | ||
| 029 | RO 0020474-06.2025.5.04.0381 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gislaine De Oliveira | JULIANO ISMAEL HEIMFARTH | |
| At. Usaflex - Industria & Comercio S/a | Barbara Guimaraes Teixeira, Franciane de Vargas Raupp | |
| Pa. Gislaine De Oliveira | JULIANO ISMAEL HEIMFARTH | |
| Pa. Usaflex - Industria & Comercio S/a | Barbara Guimaraes Teixeira, Franciane de Vargas Raupp | |
| 030 | RO 0020521-88.2025.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Expresso Sao Miguel S/a | LUCAS VIANA MIGNONI | |
| Pa. Paulo Rodrigo Simoes | Diego Flesch, Mary Margarete Farias Carpes | |
| Tc. Raul Astor Panzer | ||
| 031 | RO 0020565-85.2025.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sofia De Paula Conceicao Rosa | GABRIELLI MEDINA DE LIMA FRAGA, Jose Luis Hartmann Filho | |
| At. Limpeza Com Zelo Servicos Profissionais Eireli | Denise Haddad Gosson Jorge | |
| Pa. Limpeza Com Zelo Servicos Profissionais Eireli | Denise Haddad Gosson Jorge | |
| Pa. Charlie Tecnologia E Acomodacoes S A | Patricia Krasiltchik Olszewer | |
| Pa. Sofia De Paula Conceicao Rosa | GABRIELLI MEDINA DE LIMA FRAGA, Jose Luis Hartmann Filho | |
| Tc. Samanta Bianchi Vearick | ||
| 032 | RO 0020652-22.2025.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Thomas Dutra Albino | Lucas Luiz Ramos, Simone Machado dos Reis | |
| At. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fabiano Pantoja da Silva | |
| Pa. Thomas Dutra Albino | Lucas Luiz Ramos, Simone Machado dos Reis | |
| Pa. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Fabiano Pantoja da Silva | |
| Tc. Ricardo Petersen Martins | ||
| 033 | RO 0020746-95.2025.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eduardo Da Cunha Oliveira | CATIUCIA DE VARGAS DOS SANTOS, Humberto Goulart Chaves Vieira | |
| At. Le Provencal- Bar E Restaurante Ltda | Bernardo Machado Zanatta | |
| Pa. Le Provencal- Bar E Restaurante Ltda | Bernardo Machado Zanatta | |
| Pa. Eduardo Da Cunha Oliveira | CATIUCIA DE VARGAS DOS SANTOS, Humberto Goulart Chaves Vieira | |
| 034 | RO 0020866-70.2025.5.04.0372 | Consultar composição e demais dados |
| At. Larissa Carolina Huhnfleisch | ERIKA CAVALCANTE GAMA | |
| Pa. Zzsap Industria E Comercio De Calcados Ltda | Jose Cacio Auler Bortolini | |
| 035 | RO 0020935-37.2025.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Odilon Da Silva Seixas | Mateus Voese Louzada | |
| Pa. Condominio Shopping Boulevard Dos Anjos | Cristiano Silva Colepicolo, Kelly Auxiliadora Pinto Rebello | |
| 036 | RO 0020945-74.2025.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Ricardo Lopes Godoy | |
| Pa. Maria Madalena De Azevedo | Joao Vilceu Vieira Soares Junior, Wagner Alessanderson Goncalves de Oliveira | |
| Pa. Zanc Servicos De Cobranca Ltda Em Recuperacao Judicial | Morgana Dutra Becker | |
| 037 | RO 0021122-30.2025.5.04.0334 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adriana Correa Da Silveira De Freitas | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| At. Botoclinic Sao Leopoldo Estetica Ltda | Henrique Januario Soares Melo | |
| Pa. Adriana Correa Da Silveira De Freitas | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| Pa. Botoclinic Sao Leopoldo Estetica Ltda | Henrique Januario Soares Melo | |
| Tc. Luciano Roberto Horn | ||
| 038 | RO 0021243-06.2024.5.04.0104 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabriel Das Neves Ferreira | Felipe Espíndola Carmona | |
| At. Ifood.com Agencia De Restaurantes Online S.a. | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Gabriel Das Neves Ferreira | Felipe Espíndola Carmona | |
| Pa. Sis Moto Entregas Express Servicos - Eireli | ||
| Pa. Ifood.com Agencia De Restaurantes Online S.a. | Denise Pires Fincato | |
| 039 | RO 0021234-17.2025.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leandro Morey Gnoato | Bruno Julio Kahle Filho | |
| Pa. General Motors Do Brasil Ltda | Clarisse de Souza Rozales | |
| 040 | RO 0021235-62.2025.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marlon Enrique Londono Quintero | Alexandre de Oliveira Weingartner, ERIDSON GAMPERT SPANNENBERG, GILMAR HERMEN BARUFALDI | |
| Pa. Randoncorp S.a. | Daniela Cumerlatto, VICTORIA FESTA DOS REIS | |
| Tc. Vinicius Araujo Seleme | ||
| 041 | RO 0021245-75.2025.5.04.0771 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paulo Luis Gravina Porto | Gustavo Mallmann Pereira | |
| At. Calcados Beira Rio S/a | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Pa. Paulo Luis Gravina Porto | Gustavo Mallmann Pereira | |
| Pa. Calcados Beira Rio S/a | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Tc. Gustavo Forgiarini Hamester | ||
| 042 | RO 0021283-36.2025.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Pablo Souza Poeta | Gabriel Lima Marchioretto | |
| Pa. Medclean Comercial Ltda | Marcelo Ahrends Maraninchi | |
| 043 | RO 0021379-45.2025.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
| At. Pio Sodalicio Das Damas De Caridade De Caxias Do Sul | Cris Fabian Mazzochi, Henry Luciano Maggi, Janete Maria Moresco | |
| Pa. Deisi Vanessa Petro | Paulo Cesar Veiga de Oliveira | |
| Tc. Harrison Da Silveira Vianna | ||
| 044 | RO 0021405-67.2025.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gocil Servicos De Vigilancia E Seguranca Ltda - Em Recuperacao Judicial | Thiago Mahfuz Vezzi | |
| Pa. Jean Carlo Rossato Brasil | VALDIR SILVA DA CRUZ | |
| 045 | RO 0021791-46.2025.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leticia Aparecida Da Rosa Faustino | Vinicius Paes de Mello | |
| Pa. 3p Rede De Postos Ltda | Lucas Gonzalez Alvarez, Marcus Vinicius Azevedo Silva, Oscar Jose Alvarez Junior | |
| 046 | RO 0020077-44.2026.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
| At. Monique De Castro | Davi Rodrigues Pereira | |
| Pa. Irmaos Andreazza Ltda | Debora Cristina de Boni | |
| 047 | RO 0020106-39.2026.5.04.0291 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tayssa Carolina Carvalho De Pereira | Franciele Farias de Meneses Jardim | |
| Pa. Ebazar.com.br. Ltda | Gabriela Goncalves Manzatto | |
| 048 | RO 0020115-63.2026.5.04.0141 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabriela Ribeiro Quevedo | Vanessa Albert | |
| Pa. Santa Casa De Misericordia De Sao Lourenco Do Sul | Renata Hellwig Ferreira | |
| 049 | RO 0020150-55.2026.5.04.0292 | Consultar composição e demais dados |
| At. Thamara Braz Lucca | Andrio Portuguez Fonseca, Paulo Fernando Lorenco | |
| Pa. Vistoriza Servicos Terceirizados Eireli - Me | Andre Adriano Sousa | |
| Pa. Atacadao S.a. | Alan Carlos Ordakovski, Cristiano Giongo | |
| Tc. Angelo Francisco Roman | ||
| 050 | RO 0020225-83.2026.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mari Suzana Da Silva Assumpcao | Renato Klix Pereira | |
| Pa. Abastecedora De Combustiveis Confianca Ltda | Carlos Eduardo de La Torres Dias | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 051 | RO 0020430-44.2026.5.04.0771 | Consultar composição e demais dados |
| At. Docile Alimentos Ltda | Luis Fernando Cardoso de Siqueira | |
| Pa. Sabrina Leocardia Nicolay Correa Da Silva | THIAGO BRAMBILLA ONOFRE | |
| 052 | TUTANTANT 0024740-78.2026.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Katia Sueli De Almeida Larroque | Marcio Jones Suttile | |
| 053 | RO 0021037-55.2025.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Michael Santos Da Costa | Renan de Fraga Moreira | |
| Pa. Etm Engenharia Ltda | Ivana Cogno Carbajal, Thiago Torres Guedes | |
| Pa. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
| Tc. Laercio Mendes Ouriques | ||
| 054 | RO 0021134-55.2025.5.04.0104 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcelo Lourenson Carniato | Alexandre Nasi de Azevedo, Gustavo Andre Brochado de Mello | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| At. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Dario Abrahao Rabay | |
| Pa. Marcelo Lourenson Carniato | Alexandre Nasi de Azevedo, Gustavo Andre Brochado de Mello | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. - Em Recuperacao Judicial | Jose Eduardo de Almeida Carrico, TATIANA LOUREIRO BINATO DE CASTRO MICCIONE | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Dario Abrahao Rabay | |
| 055 | RO 0021138-04.2025.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
| At. Osmar Nicolini Supermercados Ltda | Carlos Emilio Jung | |
| Pa. Erica Schneider Becker | Barbara de Farias Betemps da Silva | |
| Tc. Cesar Vergani | ||
| 056 | RO 0021161-45.2025.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Robson Luis Severo Dos Santos | Ana Valeria Pinto Castiglione | |
| Pa. Magalog Servicos Logisticos Ltda | Catilene Brambatti Altamiranda | |
| Tc. Sergio Nunes Pilger | ||
| 057 | RO 0021192-61.2025.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Unimed Pelotas/rs Cooperativa De Assistencia A Saude Ltda | Vinicius Lima Marques | |
| Pa. Michele Borges Martins | KELVIN LUIZ CARDOSO MEDEIROS | |
| Tc. Eduardo Dos Santos Nunes | ||
| 058 | RO 0021206-24.2025.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Emerson Serapio Nascimento | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Sim Rede De Postos Ltda | Andre Fischer, Mauricio de Oliveira, Vitoria Corsetti Ponzi | |
| 059 | RO 0021211-34.2025.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Giovani Da Silva Borges | Cristian Baltazar da Silva, Luana Goncalves | |
| At. Eaton Ltda | Nadir Basso | |
| Pa. Giovani Da Silva Borges | Cristian Baltazar da Silva, Luana Goncalves | |
| Pa. Eaton Ltda | Nadir Basso | |
| Tc. Renato Busato | ||
| 060 | RO 0021226-06.2025.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ranses De Jesus Gonzalez Rodriguez | GABRIELLA FERNANDES ZAIDEN | |
| At. Fras-le Sa | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Ranses De Jesus Gonzalez Rodriguez | GABRIELLA FERNANDES ZAIDEN | |
| Pa. Fras-le Sa | Renata Pereira Zanardi | |
| Tc. Andre Luis Dure | ||
| 061 | AIRO 0021946-37.2025.5.04.0512 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rosangela Cosman | Marcelo Alberto Rua Afonso | |
| Pa. Unius Transportes Ltda | Ana Caroline Fassina, Tatiana Cristina Ferri | |
| 062 | RO 0020005-54.2022.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| At. Max Augusto Jobim Ribeiro | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Max Augusto Jobim Ribeiro | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| 063 | RO 0020408-56.2022.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Prudential Do Brasil Seguros De Vida S.a. | Cleber Venditti da Silva, Rafael Bicca Machado | |
| At. Rafael Borges Dachi | Vladimir Antunez Bertiz | |
| Pa. Prudential Do Brasil Seguros S.a. | Cleber Venditti da Silva, Rafael Bicca Machado | |
| Pa. Rafael Borges Dachi | Vladimir Antunez Bertiz | |
| 064 | RO 0021034-08.2023.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ederson Luis Lopes Felippe | Fulvio Fernandes Furtado | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Ederson Luis Lopes Felippe | Fulvio Fernandes Furtado | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. - Em Recuperacao Judicial | Jose Eduardo de Almeida Carrico, Paulo Roberto Petri da Silva | |
| 065 | RO 0020339-56.2024.5.04.0016 | Consultar composição e demais dados |
| At. Campanha Nacional De Escolas Da Comunidade | Kele Cristina de Souza Miranda | |
| At. Janaina Dos Santos Maciel | LILIAN CHAGAS BRETANHA COUTO | |
| Pa. Campanha Nacional De Escolas Da Comunidade | Kele Cristina de Souza Miranda | |
| Pa. Janaina Dos Santos Maciel | LILIAN CHAGAS BRETANHA COUTO | |
| 066 | RO 0020404-46.2024.5.04.0341 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cleber Alceu Da Costa Nogueira | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Paulo Roberto Petri da Silva | |
| Pa. Cleber Alceu Da Costa Nogueira | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Paulo Roberto Petri da Silva | |
| 067 | RO 0020595-72.2024.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adelise Justina Calderan Dalzotto | Miriam Machado Fraga, Pedro Paulo da Silva Fraga, Rafael Machado Fraga | |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Adelise Justina Calderan Dalzotto | Miriam Machado Fraga, Pedro Paulo da Silva Fraga, Rafael Machado Fraga | |
| Pa. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| 068 | RO 0020380-22.2021.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Deivid Lima Brochado | Gelson dos Reis | |
| At. Restaurante Da Villa Ltda | Giorgio Massignani Toledo | |
| Pa. Viper Sistemas De Seguranca Ltda | Maico Pezzi de Souza | |
| Pa. Deivid Lima Brochado | Gelson dos Reis | |
| Pa. Restaurante Da Villa Ltda | Giorgio Massignani Toledo | |
| Pa. Daiane Cristina Pedroni | Ivandro Bitencourt Feijo | |
| Pa. Anderson Borges Da Silva | Ivandro Bitencourt Feijo | |
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| 069 | RO 0020784-61.2021.5.04.0701 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| At. Jose Luiz Andrade De Albuquerque | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Jose Luiz Andrade De Albuquerque | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| 070 | RO 0020652-98.2024.5.04.0571 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sigesc - Sistemas De Gestao De Convenios - Epp | Gabriela Trindade Choaire, MICKAEL MACIEL ZEFERINO, Rafael Quadros de Souza | |
| Pa. Luiza Helena Feltrin | ELAINE ROSA FERNANDES, FELIPPA ANDRESSA NEVES CAVALHEIRO | |
| 071 | RO 0020721-74.2024.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Natalia Pimentel Derrossi | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Drebes & Cia Ltda | Jimmy Bariani Koch | |
| 072 | RO 0020834-21.2024.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Roger Valente Vidal | Cristian Granella de Pizzol | |
