Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
29/07/2026 - 14:30 - 9a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 912 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020137-18.2024.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carine Lemos Coelho | Guilherme Blanco, SILVIA LISIANE GRESSLER MOREIRA, Tatiane Rieth Dias, Vinicius Secco Fogaca | |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha, Leo Grando Dias | |
| Pa. Carine Lemos Coelho | Guilherme Blanco, SILVIA LISIANE GRESSLER MOREIRA, Tatiane Rieth Dias, Vinicius Secco Fogaca | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha, Leo Grando Dias | |
| Tc. Luciano Veloso Da Silveira | ||
| 002 | RO 0020457-68.2024.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luana Soares Silveira | Daielly Chaves de Avila, Rodrigo Jansen da Rosa, Yasmim Bezerra Ferreira | |
| Pa. Aline De Andrade Monks | ||
| Pa. Jonas Morales Cavalcanti Junior | ||
| Pa. Jonas Morales Cavalcanti Junior 03303249008 | ||
| Tc. Diego Da Luz Furtado | ||
| 003 | RO 0020887-49.2024.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Betania Pizzolato Medeiros | Eloi Pedro Bonamigo | |
| Pa. Mais Frango Miraguai Ltda | Juliani Rebelatto | |
| 004 | RO 0021337-48.2024.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luana Silva Da Silva | Sheila Fonseca Kovalski | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Eduardo Caringi Raupp | |
| 005 | RO 0021390-09.2024.5.04.0241 | Consultar composição e demais dados |
| At. Camilly Vitoria Araujo Silva | Rafael Dias do Canto | |
| At. Rio Grande Emergencias Medicas Ltda | Alexandre Paz Graziani | |
| Pa. Camilly Vitoria Araujo Silva | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Rio Grande Emergencias Medicas Ltda | Alexandre Paz Graziani | |
| 006 | RO 0020052-84.2025.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sinval Inacio Ignacia Moebus | Gunter da Silva Heis | |
| Pa. Ra King Metalurgica Ltda | Joao Henrique Pacheco Cardozo, Pedro Gabriel Aiquel Campana | |
| Tc. Rita Rutigliano Missiaggia | ||
| 007 | RO 0020122-06.2025.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Pedro Henrique Da Cunha Magalhaes | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| At. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Bruno Menna Barreto Azmus, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
| Pa. Pedro Henrique Da Cunha Magalhaes | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Transportadora Real 94 Ltda | DIOGO BROCHARD MENONCIN | |
| Pa. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Bruno Menna Barreto Azmus, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
| Tc. Rafael Candido Da Rosa | ||
| 008 | RO 0020135-36.2025.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
| At. Larissa Rodrigues Rosa | Catarina Guimaraes Corso | |
| Pa. Ramac Empreendimentos Ltda | Guilherme Dantas Andrade | |
| Pa. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S/a - Trensurb | Claudia Larratea Echeverria, Deivi Trombka, Jonathan Heck Munhoz | |
| 009 | RO 0020159-64.2025.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alana Paula Da Costa Quispe | Debora de Souza Bender | |
| Pa. Fundacao Universidade De Cruz Alta | ALVARO DA COSTA PARANHOS TEIXEIRA, Fagner Cuozzo Pias | |
| 010 | RO 0020507-48.2025.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cintia Dutra Guimaraes | Sergio Pavin Araujo | |
| At. D Lux Beauty Care Ltda | ELVIS FERNANDO DUTRA, Guilherme Lima da Silva, JEFFERSON SILVEIRA GONCALVES | |
| Pa. Cintia Dutra Guimaraes | Sergio Pavin Araujo | |
| Pa. D Lux Beauty Care Ltda | ELVIS FERNANDO DUTRA, Guilherme Lima da Silva, JEFFERSON SILVEIRA GONCALVES | |
| Tc. Gabriela Viana Saldanha | ||
| 011 | RO 0020805-31.2025.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lucas Cavalheiro Borba | Filipe Ourique Klafke | |
| Pa. Safe Security Brasil Ltda. | Cintia Mendonca Gottlieb, Francisco Carlos Vogth | |
| Pa. Condominio Edificio Madison Residence | Cintia Mendonca Gottlieb, Francisco Carlos Vogth | |
| 012 | RO 0020912-79.2025.5.04.0333 | Consultar composição e demais dados |
| At. Taiana Maiara Selau Medina | Amanda Odiles Bernardes Martini, Fabiane Martins de Oliveira | |
| Pa. Associacao Antonio Vieira | Júnior Eduardo Arnecke, Vicente Eggers | |
| 013 | RO 0021317-59.2022.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lucas Braganca Xavier | Regis Konat Varani | |
| At. Gkn Do Brasil Ltda | Maurício de Carvalho Góes, Rosana Akie Takeda | |
| Pa. Lucas Braganca Xavier | Regis Konat Varani | |
| Pa. Gkn Do Brasil Ltda | Maurício de Carvalho Góes, Rosana Akie Takeda | |
| Tc. Tiago Rissi Noer | ||
| Tc. Rodrigo Klafke Martini | ||
| Tc. Guilherme Starosta | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 014 | RO 0020064-06.2024.5.04.0761 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Triunfo | ||
| Pa. Patricia Da Fonseca Botelho | Daiane Fatima Castro Reichow, Rhodi Leandro Costa | |
| Tc. Cesar Vergani | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 015 | RO 0020176-72.2024.5.04.0761 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tatiana Rodrigues Alves | Simbard Jones Ferreira Lima | |
| At. Sodexo Do Brasil Comercial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Tatiana Rodrigues Alves | Simbard Jones Ferreira Lima | |
| Pa. Sodexo Do Brasil Comercial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Tc. Cesar Vergani | ||
| Tc. John Deere Brasil Ltda | ||
| 016 | RO 0020721-54.2024.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Weliton Dos Anjos Dantas | ODACIR LUIS NIEDZIULKA | |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Weliton Dos Anjos Dantas | ODACIR LUIS NIEDZIULKA | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Tc. Raul Astor Panzer | ||
| 017 | RO 0020764-69.2024.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
| At. Churrascaria E Restaurante Centenario Ltda | Adriane Borba Karsburg, CRISTOPHER BORBA SULZBACHER | |
| Pa. Marcos Cesar Stroschein Cardoso | DOUGLAS CARDOSO SILVEIRA | |
| Tc. Evandro Rocchi | ||
| 018 | RO 0020795-25.2024.5.04.0721 | Consultar composição e demais dados |
| At. Franck Ferreira | GUILHERME MACIEL DA ROSA BARBOSA, Luiz Benavides Machado Alves | |
| Pa. Conecta Empreendimentos Ltda | Denise Godoy dos Santos, ELISA ROCKENBACH BAUMHARDT | |
| Pa. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Alessandra Lucchese | |
| 019 | RO 0021108-85.2024.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Db - Medicina Diagnostica Ltda. | Sergio Luiz da Rocha Pombo | |
| At. Tiago Queiroz Marques | Daigoro Castro Lisboa | |
| Pa. Db - Medicina Diagnostica Ltda. | Sergio Luiz da Rocha Pombo | |
| Pa. Tiago Queiroz Marques | Daigoro Castro Lisboa | |
| 020 | RO 0021120-45.2024.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Natalia Dias Salazar Dos Anjos Da Silva | Diego Rafael de Oliveira Bobsin | |
| Pa. Azul Linhas Aereas Brasileiras S.a. | Claudia Al Alam Elias Fernandes | |
| 021 | RO 0021126-52.2024.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cesar Lubini | Pedro Magri Guterres | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Cesar Lubini | Pedro Magri Guterres | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a. | Dario Abrahao Rabay | |
| 022 | RO 0021241-85.2024.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adrian Machado Latroni | Diego Sena Bello | |
| Pa. Anjun Express Logistica E Transportes Ltda | Waldemar Cury Maluly Junior | |
| 023 | RO 0020110-64.2025.5.04.0371 | Consultar composição e demais dados |
| At. B Print Embalagens E Displays Ltda | Jairo Noal Dorfmann, Renato Noal Dorfmann | |
| At. Pablo Samaroni Emerich | Claudia Muller | |
| Pa. B Print Embalagens E Displays Ltda | Jairo Noal Dorfmann, Renato Noal Dorfmann | |
| Pa. Pablo Samaroni Emerich | Claudia Muller | |
| Tc. Jorge Luiz Ferreira | ||
| 024 | RO 0020120-34.2025.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cristian Silva De Mello | Guilherme Zilli Merlugo | |
| At. General Motors Do Brasil Ltda | José Pedro Pedrassani | |
| Pa. Cristian Silva De Mello | Guilherme Zilli Merlugo | |
| Pa. General Motors Do Brasil Ltda | José Pedro Pedrassani | |
| Tc. Jose Antonio De Barros Pianta | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 025 | RO 0020534-20.2023.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elisandra Alves Araujo | Jacques Vianna Xavier, Joelmir Cesar Schwendler, Leticia Nunes, Marcos Longaray, MARIANA MATTOS DA SILVA, Tatiani Calderaro Dalcin Bagatini | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Elisandra Alves Araujo | Jacques Vianna Xavier, Joelmir Cesar Schwendler, Leticia Nunes, Marcos Longaray, MARIANA MATTOS DA SILVA, Tatiani Calderaro Dalcin Bagatini | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Hd 360 Assistencia Integral A Saude Ltda | Daniela Farneda Hummes, Rafael Donadio de Farias, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| Pa. Libertad Assistencia Integral Ltda | Daniela Farneda Hummes, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| Pa. Privilege Hotelaria Assistida Ltda | Daniela Farneda Hummes, Rafael Donadio de Farias, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| Pa. Salvar Gestao E Treinamento Em Saude Eireli | SIMONE BORGES | |
| Pa. Tvcl Servicos Corporativos Ltda | Daniela Farneda Hummes, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| Pa. Yellow Servicos Combinados Eireli | Daniela Farneda Hummes, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| Pa. 2c Incorp Desenvolvimento Imobiliario Ltda | Daniela Farneda Hummes, Sergio Roberto da Fontoura Juchem | |
| Tc. Danilo Diamante | ||
| Tc. Luiz Moises Costa De Avila | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 026 | RO 0020018-72.2024.5.04.8341 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rosangela Soares | Rogerio Pagel | |
| Pa. Granja Pinheiros Ltda | Alex Foerch | |
| 027 | RO 0020128-87.2024.5.04.8271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| At. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | CLAUDETE ELISA VARGAS, Fabrício Palma Bisinela, Gisele Santos Cabral, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| At. Simone Cardoso Ferreira | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jeverton Alex de Oliveira Lima, Jorge Airton Brandao Young | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | CLAUDETE ELISA VARGAS, Fabrício Palma Bisinela, Gisele Santos Cabral, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
| Pa. Simone Cardoso Ferreira | Jaqueline Matiazzo de Carvalho Ledur, Jeverton Alex de Oliveira Lima, Jorge Airton Brandao Young | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 028 | RO 0020692-75.2024.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Associacao Educacional Marco Polo | Cezar Augusto Copetti, Jorge Adaime Neto | |
| Pa. Julio Cesar Pires Aranda | Jose Ariel Moreira Machado | |
| 029 | RO 0020769-29.2024.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fed Trabal Empr Asseio Conser Limp Urba Ambien A Verdes, Zeladoria,serv Terceirizados No Rgs | Jaqueline Raimann, Zilda de Lima | |
| Pa. J. A. C. Leindecker Ltda | ||
| 030 | RO 0020005-88.2025.5.04.0791 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alessandro Schau De Souza | Jose Luis Hartmann Filho | |
| Pa. Cooperativa Dalia Alimentos Ltda | Reinaldo Jose Cornelli | |
| 031 | RO 0020091-20.2025.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Josmit Enjetze Lugo Carias | Beratan Luiz Frandaloso, Daniel Flores Saccol | |
| Pa. Rc3 Empreiteira De Obras Ltda. | Andre Schild Branco de Araujo, Mateus da Silva Sinoti | |
| Tc. Giovanni Forneck Flores | ||
| 032 | RO 0020288-08.2025.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Barbara Avila De Araujo | Josiane Bianchini, Maico Pezzi de Souza | |
| Pa. Codeca Companhia De Desenvolvimento De Caxias Do Sul | Andre Luis Gottems, LUCA JANUZZI PESSOTTI, Nilva Maria Canevese | |
| Pa. Municipio De Caxias Do Sul | ||
| Tc. Marcelo Joao De Barros | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 033 | RO 0020315-88.2025.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jbs Aves Ltda. | Angela Maria Raffainer Flores | |
| At. Teresa Soares Calson | Marina Dalla Corte, Samira Virgili Quintino Losso | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Pa. Teresa Soares Calson | Marina Dalla Corte, Samira Virgili Quintino Losso | |
| Tc. Nestor Molon | ||
| 034 | RO 0020427-74.2025.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elvis Thiago Visoto | Douglas Luz Haeffner, Jean Marcel dos Santos | |
| At. Mhnet Telecomunicacoes Ltda | CAROLINA SILVA E SILVA, Julia Amboni Burigo | |
| Pa. Elvis Thiago Visoto | Douglas Luz Haeffner, Jean Marcel dos Santos | |
| Pa. Mhnet Telecomunicacoes Ltda | CAROLINA SILVA E SILVA, Julia Amboni Burigo | |
| 035 | RO 0020453-52.2025.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Codeca Companhia De Desenvolvimento De Caxias Do Sul | Nilva Maria Canevese | |
| Pa. Anderson De Mera Rodrigues | David dos Santos Noronha, Everton Luis dos Santos Noronha | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| 036 | RO 0021198-17.2025.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Abselon Ilha Brum | Eder Carvalho Santana | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Cpfl Transmissao S.a. | Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro | |
| 037 | RO 0020359-27.2024.5.04.0831 | Consultar composição e demais dados |
| At. Julia Assuncao Da Fonseca Romeiro | Rafael Farias da Silva | |
| Pa. Guasso &guasso Ltda Em Recuperacao Judicial | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Comercio De Miudezas Santiago Ltda Em Recuperacao Judicial | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Guasso Distribuidora Ltda Em Recuperacao Judicial | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Guasso Construtora & Incorporadora Ltda | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Guasso Factoring Ltda - Epp | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Velas Fronteira Ltda | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Vanele - Industria E Comercio Ltda - Me | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Guasso Consultoria & Assessoria Ltda | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Radio Iguacu Fm Ltda | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Jornal A Folha Ltda - Me | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Viana Participacoes Ltda | ||
| Pa. Vander Joao Guasso | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Vanda Maria Guasso | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Jane Scalcon Peruzi | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Suelen Gavioli Machado | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Iuri Guasso | GABRIELA BRILHANTE ROSADO, Paulo Cesar Garcia Rosado | |
| Pa. Andre Borges Viana | ||
| 038 | RO 0020369-30.2024.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Da Silva Pires | ANTONIO CARLOS ROSA MACHADO | |
| At. Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Porto Alegre | Daniel Wolff Behrend, Liana Mayar Medeiros Oliveira, Maria Flavia Reffatti Moussalle Bragaglia, Silvana Lettieri Goncalves, Thaiana Martins dos Santos Cardoso Isoppo | |
| Pa. Leonardo Da Silva Pires | ANTONIO CARLOS ROSA MACHADO | |
| Pa. Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Porto Alegre | Daniel Wolff Behrend, Liana Mayar Medeiros Oliveira, Maria Flavia Reffatti Moussalle Bragaglia, Silvana Lettieri Goncalves, Thaiana Martins dos Santos Cardoso Isoppo | |
| 039 | RO 0020704-89.2024.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Kayon Stefenon Godoy | Almir Nicolau Perius, ELISIANE SZERADZKI, Karin Aline Favero Perius | |
| Pa. Redebrasil Gestao De Ativos Ltda | Tamine Cecilia Pacheco Chedid, Vivia Menegon Correa | |
| Pa. Banco Bradesco S.a. | Frederico Azambuja Lacerda | |
| 040 | RO 0020807-85.2024.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcos Moises Pavane | Joice Adriane Sornberger | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | Lucio Sergio de Las Casas Junior, Renata Pereira Zanardi | |
| Tc. Luis Alberto Giovelli | ||
| 041 | RO 0020842-95.2024.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tomas Magno Duarte Da Silva | Solange Rossi | |
| Pa. Azeredo E Gatti Corretora De Seguros De Vida Ltda | Paulo Ricardo Virgili Paveck, Ricardo Medeiros Sventnickas | |
| Tc. Affix Administradora De Beneficios Ltda | ||
| Tc. Contem Administradora De Planos De Saude Ltda | ||
| Tc. Doctor Clin Operadora De Planos De Saude Ltda | ||
| Tc. Qualicorp Administradora De Beneficios S.a. | ||
| 042 | RO 0021207-73.2024.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Taina Dos Santos Da Silva Da Rosa | REINALDO VARGAS DA SILVA | |
| At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | ALEXANDRE LAURIA DUTRA | |
| Pa. Taina Dos Santos Da Silva Da Rosa | REINALDO VARGAS DA SILVA | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | ALEXANDRE LAURIA DUTRA | |
| Tc. Ricardo Petersen Martins | ||
| 043 | RO 0020641-91.2025.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Santa Casa De Caridade De Bage | Diego de Gouveia Belaunzaran Rodrigues | |
| At. Sindicato Dos Empreg Em Estabelec De Serv De Saude Bg | Caroline Anversa Antonello, Gabriela Gomes Klassmann, Janir Brandao Drum, Luciane Costa Tassi, Luis Henrique Braga Soares, TIAGO DA SILVA STEINBRENNER | |
| Pa. Cemitério Da Santa Casa De Caridade De Bagé - Funerária Padre Germano | Diego de Gouveia Belaunzaran Rodrigues | |
| Pa. Santa Casa De Caridade De Bage | Diego de Gouveia Belaunzaran Rodrigues | |
| Pa. Sindicato Dos Empreg Em Estabelec De Serv De Saude Bg | Caroline Anversa Antonello, Gabriela Gomes Klassmann, Janir Brandao Drum, Luciane Costa Tassi, Luis Henrique Braga Soares, TIAGO DA SILVA STEINBRENNER | |
| Tc. Clovis Waldy Belaunzaran De Quadros | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 044 | RO 0020655-44.2025.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Natalia Luisa Rosa Lacerda Da Silva | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Fenix Organizacao Em Recursos Humanos Ltda | Luciana Medeiros Lambert | |
| Pa. Quality Transportes E Entregas Rapidas Ltda | FRANCISCO ROBERTO DOS RAMOS | |
| 045 | RO 0020936-18.2025.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Geovani Stanguerlin | Anderson Russo de Vasconcelos, Gustavo Samara | |
| Pa. Bankfort Vigilancia Privada Ltda Em Recuperacao Judicial | Mariana Bohrer Medeiros | |
| 046 | RO 0020985-08.2025.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Orgao De Gestao Mao De Obra Trab Port Avul Porto Rgde | Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima, Maxweel Sulivan Durigon Meneghini | |
| At. Silvio Rosa De Oliveira | Benito Canuso Barros, Cassio Cardoso da Silva, Douglas Souza da Silva, GUILHERME LINDENMEYER LUZZARDI, João Francisco Rodrigues de Souza Junior, Luana Moraes de Lima | |
| Pa. Banco Do Brasil Sa | Jorge Luiz Reis Fernandes | |
| Pa. Orgao De Gestao Mao De Obra Trab Port Avul Porto Rgde | Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima, Maxweel Sulivan Durigon Meneghini | |
| Pa. Silvio Rosa De Oliveira | Benito Canuso Barros, Cassio Cardoso da Silva, Douglas Souza da Silva, GUILHERME LINDENMEYER LUZZARDI, João Francisco Rodrigues de Souza Junior, Luana Moraes de Lima | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 047 | RO 0021131-87.2025.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Banco Do Brasil Sa | Emerson Alessandro Martins Lazaroto, Rafael Korbes Zonin, Romario Becker Alcantara | |
| Pa. Sind Empregados Estabelecimentos Bancarios De Carazinho | Carlos Henrique Niederauer, Ronaldo Albuquerque Rodrigues | |
| 048 | RO 0020117-29.2026.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jussara Duarte | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Pa. Pio Sodalicio Das Damas De Caridade De Caxias Do Sul | Cris Fabian Mazzochi, Henry Luciano Maggi, Janete Maria Moresco | |
| 049 | RO 0020551-81.2023.5.04.0123 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| At. Joao Pereira Gasaniga | Andre Duarte Gandra | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Instituto De Previdencia Do Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Joao Pereira Gasaniga | Andre Duarte Gandra | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 050 | RO 0021105-31.2023.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mauricio Eduardo Da Silva Bernardes | Franceli Pedott Dias, Itacir Forlin | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| Pa. Mauricio Eduardo Da Silva Bernardes | Franceli Pedott Dias, Itacir Forlin | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| 051 | RO 0020047-66.2024.5.04.0341 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cab Prestadora De Servicos Eireli | Mirian Gladis Maciel Monteiro | |
| At. Elisangela Santos | Luiz Augusto Pinheiro Marin | |
| At. Municipio De Gravatai | ||
| Pa. Cab Prestadora De Servicos Eireli | Mirian Gladis Maciel Monteiro | |
| Pa. Elisangela Santos | Luiz Augusto Pinheiro Marin | |
| Pa. Municipio De Gravatai | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 052 | RO 0020110-02.2024.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Zaqueu Rodrigues Da Rosa | Edson de Carli | |
| Pa. Arenhart & Cia Ltda - Me | Elenilson Ballardin Moraes | |
| Tc. Rafael Candido Da Rosa | ||
| 053 | RO 0020230-38.2024.5.04.0664 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alessandra Da Silva Maciel | ODACIR LUIS NIEDZIULKA | |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Alessandra Da Silva Maciel | ODACIR LUIS NIEDZIULKA | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Tc. Igor Guilherme Kunrath | ||
| 054 | RO 0020614-26.2024.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Carlos Dias De Souza | Jamila Ariane Ferreira Mota, JESSICA UBERTI | |
| At. Intercement Brasil S/a - Em Recuperacao Judicial | Alvaro van Der Ley Lima Neto | |
| Pa. Antonio Carlos Dias De Souza | Jamila Ariane Ferreira Mota, JESSICA UBERTI | |
| Pa. Intercement Brasil S/a - Em Recuperacao Judicial | Alvaro van Der Ley Lima Neto | |
| Tc. Eduardo Kaczynski | ||
| 055 | RO 0021125-21.2024.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marivane Vargas De Matos Da Silva | Rogerio Calafati Moyses, Thiago Rocha Moyses | |
| Pa. Fundacao Municipal De Saude De Canoas | Alexsander Togni Diniz | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. União Federal (agu) | ||
| Tc. Vitor De Mattos Carneiro | ||
| 056 | RO 0020171-08.2025.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Michele Da Silveira | Gustavo Lacerda Caetano | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Luciano Bauer Wienke | |
| 057 | RO 0020737-08.2025.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| Pa. Fabio Richter Pelisoli | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| 058 | RO 0020768-48.2025.5.04.0352 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcelo De Almeida De Brito | Guilherme Ribeiro Venturin, Jackson Francisco Oliveira | |
| Pa. Unidasul Distribuidora Alimenticia S/a | Diego Thobias do Amaral, Marcia Cristina Malysz Gressler | |
| Tc. Gabriela Braun De Macedo | ||
| 059 | RO 0020945-95.2025.5.04.0292 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
| At. Noemi Ten Cate | Leonardo Kessler Thibes, SAMANTA LEAL MACEDO | |
| Pa. Casa-lar Abrigo Meu Refugio | ||
| Pa. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
| Pa. Noemi Ten Cate | Leonardo Kessler Thibes, SAMANTA LEAL MACEDO | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 060 | RO 0021042-86.2025.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jaqueline Jardim Dos Santos | LUAN DA LUZ RIBEIRO | |
| Pa. Viviane Pieper Muller | Ederli Siqueira Anana, Felipe de Souza Anana | |
| 061 | RO 0020382-92.2024.5.04.0662 | Consultar composição e demais dados |
| At. Teresinha Triches Oro | Milene Canal Casagrande | |
| Pa. Purify Conservacao De Edificios Ltda | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Igor Guilherme Kunrath | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 062 | RO 0020788-16.2024.5.04.0371 | Consultar composição e demais dados |
