Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
03/06/2026 - 09:30 - 1a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0021506-42.2019.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Juarez Pinos Maciel | Amalia Cristine Pahim Colling, Antonio Carlos Schamann Maineri, Carlos Humberto Ataides Melo Junior, Denis Rodrigues Einloft, Francisco Loyola de Souza, Gabriel Jose Pinto de Camargo, Joao Miguel Palma Antunes Catita, LILIAM PATRICIA FREITAS FANFA ENGLERT, Livia Mendes Neckel, Milton Jose Munhoz Camargo, Renata Porto Chalegre | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Caroline Santos da Motta, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Pa. Juarez Pinos Maciel | Amalia Cristine Pahim Colling, Antonio Carlos Schamann Maineri, Carlos Humberto Ataides Melo Junior, Denis Rodrigues Einloft, Francisco Loyola de Souza, Gabriel Jose Pinto de Camargo, Joao Miguel Palma Antunes Catita, LILIAM PATRICIA FREITAS FANFA ENGLERT, Livia Mendes Neckel, Milton Jose Munhoz Camargo, Renata Porto Chalegre | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Caroline Santos da Motta, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| 002 | RO 0020194-47.2022.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcelo De Bitencourt Trindade | Felipe Espíndola Carmona | |
| At. Bar E Churrascaria Barranco Ltda | Andrea de Borba Rosa, Janaine Liliane Immich | |
| Pa. Marcelo De Bitencourt Trindade | Felipe Espíndola Carmona | |
| Pa. Bar E Churrascaria Barranco Ltda | Andrea de Borba Rosa, Janaine Liliane Immich | |
| 003 | RO 0020101-38.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcos Fachinello Lupato | Filipe Santana Haack | |
| At. Dell Computadores Do Brasil Ltda | Cristiane de Souza Rodrigues Bortolotto, Lucieli Breda, Marcelo Mac Donald Reis, Thiago Torres Guedes | |
| Pa. Marcos Fachinello Lupato | Filipe Santana Haack | |
| Pa. Dell Computadores Do Brasil Ltda | Cristiane de Souza Rodrigues Bortolotto, Lucieli Breda, Marcelo Mac Donald Reis, Thiago Torres Guedes | |
| 004 | RO 0020429-40.2023.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andreina Del Valle Fuentes De Torrealba | LILIAN CHAGAS BRETANHA COUTO | |
| Pa. Atacadao S.a. | Cristiano Giongo | |
| Tc. Ingrid Bracht Lino | ||
| Tc. Marilyn Josefina Rondon Campos | ||
| 005 | RO 0020452-68.2023.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabricio Almeida | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| At. Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda | Leonardo Santini Echenique | |
| Pa. Fabricio Almeida | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda | Leonardo Santini Echenique | |
| 006 | RO 0020696-95.2023.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Metropolitana Servicos Teiceirizados Ltda | Henrique Caporal Pereira | |
| Pa. Diana Del Roio | Paulo Roberto Gobb da Silva | |
| Pa. Municipio De Gravatai | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 007 | RO 0020720-46.2023.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jonatas Freitas Demetrio | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| At. Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Jonatas Freitas Demetrio | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 008 | RO 0020744-54.2023.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo Da Silva Alvear | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Rodrigo Da Silva Alvear | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Tc. Jose Antonio De Barros Pianta | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 009 | RO 0020752-30.2023.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Altair Martins Carlos | Ivone da Fonseca Garcia, Odilon Marques Garcia Junior | |
| At. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
| Pa. Altair Martins Carlos | Ivone da Fonseca Garcia, Odilon Marques Garcia Junior | |
| Pa. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
| 010 | RO 0020975-27.2023.5.04.0252 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cristiano Rosa De Lara | Joao Lucas Machado de Mattos, Leônidas Colla | |
| Pa. Metalurgica Kondak Ltda | Denise Schmidt Bastos | |
| Tc. Sergio Roberto Canarim Danesi | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0021035-08.2023.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lilian De Mello Owicki | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Daniela Kurtz do Nascimento, Luciano de Freitas Turela | |
| At. Tim S A | Carlos Fernando de Siqueira Castro, Gustavo Rezende Mitne | |
| Pa. Banco C6 S.a. | Amanda Ferreira Matias Ferraz | |
| Pa. Tim S A | Carlos Fernando de Siqueira Castro, Gustavo Rezende Mitne | |
| Pa. Lilian De Mello Owicki | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Daniela Kurtz do Nascimento, Luciano de Freitas Turela | |
| 012 | RO 0021093-71.2023.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Edison Marcelo Lummertz | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| At. Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda | Joel Heinrich Gallo | |
| Pa. Edison Marcelo Lummertz | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda | Joel Heinrich Gallo | |
| Tc. Andrei Jose Leal | ||
| 013 | RO 0021240-82.2023.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ana Claudia Corrales Marcal | Viviane Aparecida Ramos Rodrigues | |
| At. Sociedade Porvir Cientifico | Gilberto Sturmer | |
| Pa. Ana Claudia Corrales Marcal | Viviane Aparecida Ramos Rodrigues | |
| Pa. Sociedade Porvir Cientifico | Gilberto Sturmer | |
| Tc. Luciano Roberto Horn | ||
| 014 | RO 0020066-43.2024.5.04.0383 | Consultar composição e demais dados |
| At. Roxy Industria De Calcados Eireli | Adriana Muller | |
| At. Calcados Beira Rio S/a | Angela Maria Raffainer Flores | |
| At. Calcados Vip Ltda | Adriana Muller | |
| Pa. Elisete Americo | Wagner Miguel Correia Duarte | |
| Pa. Rogerio Dias | JOHANN MORO FISCHBORN, Ricardo Santanna da Silva | |
| Pa. A. F. Schmitt | JOHANN MORO FISCHBORN, Ricardo Santanna da Silva | |
| Pa. A F Schmitt Filho Calcados | JOHANN MORO FISCHBORN, Ricardo Santanna da Silva | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| 015 | RO 0020204-56.2024.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sthefani Charao Mendes | Juliana dos Reis Ritter | |
| At. Mj Servicos Ltda | Luiz Otavio Inacio Bica, UILIAN ESCOBAR DORNELES | |
| At. Condominio Edificio Penedo | Joao Vicente Rothfuchs, Luiz Antonio Schmitt de Azevedo | |
| Pa. Sthefani Charao Mendes | Juliana dos Reis Ritter | |
| Pa. Mj Servicos Ltda | Luiz Otavio Inacio Bica, UILIAN ESCOBAR DORNELES | |
| Pa. Condominio Edificio Penedo | Joao Vicente Rothfuchs, Luiz Antonio Schmitt de Azevedo | |
| Tc. Rita Rutigliano Missiaggia | ||
| 016 | RO 0020277-38.2024.5.04.0332 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciano Candido De Oliveira | Graziella Couto Avila, Regis Konat Varani | |
| At. Taurus Armas S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| Pa. Luciano Candido De Oliveira | Graziella Couto Avila, Regis Konat Varani | |
| Pa. Taurus Armas S.a. | Guilherme Guimaraes | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| 017 | RO 0020323-39.2024.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcia Piedade Araujo Chagas | Marianne Bernardi de Oliveira, Marisa Ines Bernardi de Oliveira, Raquel Simone Bernardi Caovilla, Tatiane Portes da Silva | |
| At. Vila Branca Loterias Ltda | Luciano Matheus Kissmann | |
| Pa. Marcia Piedade Araujo Chagas | Marianne Bernardi de Oliveira, Marisa Ines Bernardi de Oliveira, Raquel Simone Bernardi Caovilla, Tatiane Portes da Silva | |
| Pa. Vila Branca Loterias Ltda | Luciano Matheus Kissmann | |
| 018 | RO 0020343-51.2024.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eunice Salete Perlin | Jairo Ferreira Machado | |
| Pa. Carris Porto-alegrense Ltda. | Andre de Lima Bellio, Juliano de Osti Gama e Silva | |
| Tc. Raul Nielsen Ibanez | ||
| 019 | RO/REENEC 0020715-33.2024.5.04.0601 | Consultar composição e demais dados |
| At. Almir Jose Bonfada | Ana Roberta Basso, Decio Danilo D Agostini Junior, Taise Olkoski da Silva | |
| Pa. Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda | Deborah Katia Pini | |
| Tc. Eldevir Arquimedes Friske | ||
| 020 | RO 0020716-61.2024.5.04.0522 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcio Dos Santos | Lisiane de Andrades Frank | |
| Pa. Mepel Maquinas E Equipamentos Ltda | Bernardo Machado Zanatta, Marcoantonio Franzen | |
| Tc. Roberto Revoredo Camargo | ||
| 021 | RO 0020738-28.2024.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Munique De Sousa Monteiro | Adilberto Schneider Veloso | |
| Pa. Cantegril Clube De Bage | Marcia Helena Gasparoni de Melo | |
| Tc. Câmara De Vereadores De Bagé | ||
| 022 | RO 0020815-77.2024.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| At. Instituto Administracao Hospitalar E Ciencias Da Saude | Angelo Roni Flores Gomes, Kimberly da Cruz Machado | |
| Pa. Instituto Administracao Hospitalar E Ciencias Da Saude | Angelo Roni Flores Gomes, Kimberly da Cruz Machado | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Fabiana Haas Saraiva | Diego Flesch, Mary Margarete Farias Carpes | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 023 | RO 0020837-60.2024.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eduardo Tres | Percio Duarte Pessolano | |
| At. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Pa. Eduardo Tres | Percio Duarte Pessolano | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Tc. Raul Astor Panzer | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 024 | RO 0020897-31.2024.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Emerson Jean De Oliveira | Gelson dos Reis | |
| At. Frost Frio Refrigeração Industrial Ltda | CARLOS ARAUZ FILHO, Carlos Eduardo Ferreira | |
| Pa. Emerson Jean De Oliveira | Gelson dos Reis | |
| Pa. Frost Frio Refrigeração Industrial Ltda | CARLOS ARAUZ FILHO, Carlos Eduardo Ferreira | |
| Tc. Renato Busato | ||
| 025 | RO 0020952-62.2024.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanderlei Vieira | Paulo Roberto Harres | |
| Pa. Neri Do Nascimento Eireli | Apostolo Maximino Prisco, GUSTAVO LOPES DE BORBA, JOAO HELIO PEREIRA PRISCO | |
| 026 | RO 0020886-43.2020.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. União Federal (pgf) | ||
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Doris Regina Fior De Oliveira | Adrian Ramos Pinto, Afonso Ernesto Canabarro da Silva | |
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 027 | RO 0021610-07.2023.5.04.0511 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fenix Servicos Administrativos E Apoio A Gestao De Saude Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Transportes Oliveira & Santana Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Santin E Menzen Transportes Turisticos Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Santana Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Santana Marketing Esportivo Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Santana Industria E Comercio De Artefatos De Madeira Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Santana & Garcia Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Pedro Augusto Oliveira De Santana | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Oliveira & Santana - Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. D&g Servicos De Apoio Administrativo Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Garcia & Ribeiro Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Daiane Garcia Alves De Santana | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| At. Vinicola Salton S.a. | Ricardo Abel Guarnieri | |
| At. Jucimar Mangabeira Santos | Wilson Guerra Estivalete | |
| At. Cooperativa Vinicola Garibaldi Ltda | Ricardo Abel Guarnieri | |
| Pa. Jucimar Mangabeira Santos | Wilson Guerra Estivalete | |
| Pa. Fenix Servicos Administrativos E Apoio A Gestao De Saude Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Santana Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. D&g Servicos De Apoio Administrativo Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Garcia & Ribeiro Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Pedro Augusto Oliveira De Santana | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Daiane Garcia Alves De Santana | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Santana & Garcia Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Oliveira & Santana - Prestadora De Servicos Ltda - Me | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Transportes Oliveira & Santana Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Santin E Menzen Transportes Turisticos Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Santana Marketing Esportivo Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Santana Industria E Comercio De Artefatos De Madeira Ltda | David Pretto, Silvana Miriam Giacomini Werner | |
| Pa. Jocelito Leonardo Tonietto | César Tomasi, THALIA SABRINA GIRELLI | |
| Pa. Vinicola Salton S.a. | Ricardo Abel Guarnieri | |
| Pa. Cooperativa Vinicola Aurora Ltda | Camilo Gomes de Macedo, Luiz Henrique Cabanellos Schuh | |
| Pa. Cooperativa Vinicola Garibaldi Ltda | Ricardo Abel Guarnieri | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 028 | RO 0020914-66.2024.5.04.0662 | Consultar composição e demais dados |
| At. Julia Beckstein | Adriana Quadros da Rosa | |
| At. Unimed Planalto Medio/rs Cooperativa De Assistencia A Saude Ltda | MARCELO GONCALVES | |
| Pa. Julia Beckstein | Adriana Quadros da Rosa | |
| Pa. Unimed Planalto Medio/rs Cooperativa De Assistencia A Saude Ltda | MARCELO GONCALVES | |
| Tc. Daniela Franciosi | ||
| 029 | RO 0020990-09.2024.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Wagner De Oliveira Meirelles | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Patio Amiche Restaurante E Bar Ltda | ||
| Pa. Fdvm Restaurante E Bar Ltda | ||
| Pa. Aventura Gastronomia E Diversao Ltda | ||
| 030 | RO 0021165-73.2024.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
| At. Giovane Silva De Oliveira | Luciano Matheus Kissmann | |
| At. Kley Hertz Farmaceutica S.a | Luciano Benetti Correa da Silva | |
| Pa. Giovane Silva De Oliveira | Luciano Matheus Kissmann | |
| Pa. Kley Hertz Farmaceutica S.a | Luciano Benetti Correa da Silva | |
| Tc. Rafael Franco Petruy | ||
| 031 | RO 0021186-53.2024.5.04.0341 | Consultar composição e demais dados |
| At. União Federal (pgf) | ||
| Pa. Vilmar Antonio Henkes | Fernanda Dequi | |
| Pa. Herval Industria De Moveis, Colchoes E Espumas Ltda. | Jacques Antunes Soares | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 032 | RO 0020063-84.2025.5.04.0664 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cleiton Barpp Barbosa | ANDRESSA REGINA DA SILVA | |
| At. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Alessandra Lucchese | |
| Pa. Cleiton Barpp Barbosa | ANDRESSA REGINA DA SILVA | |
| Pa. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Alessandra Lucchese | |
| Tc. Alexandre Bernardes | ||
| 033 | RO 0020113-23.2025.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rogerio De Sa Ribeiro | Arthur da Silva Heis | |
| At. Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge | ||
| Pa. Rogerio De Sa Ribeiro | Arthur da Silva Heis | |
| Pa. Drw Ambiental Ltda | Flavio Augusto Rodrigues Sousa | |
| Pa. Fundacao Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020193-17.2025.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
| At. Betron Tecnologia Em Seguranca Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto, CLARA NOGUEIRA | |
| At. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| Pa. Carlos Henrique Freire Rodrigues | Beratan Luiz Frandaloso, Daniel Flores Saccol | |
| Tc. Gabriela Braun De Macedo | ||
| 035 | RO 0020218-33.2025.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sergio Omar Roque Gleite | Aline Fontoura Carlosso Neibert, Jose Ricardo Superti Brasil | |
| At. Tap Manutencao E Engenharia Brasil S/a | Marcelo Colapietro Rodrigues | |
| Pa. Sergio Omar Roque Gleite | Aline Fontoura Carlosso Neibert, Jose Ricardo Superti Brasil | |
| Pa. Transportes Aereos Portugueses Sa | Marcelo Colapietro Rodrigues | |
| Pa. Tap Manutencao E Engenharia Brasil S/a | Marcelo Colapietro Rodrigues | |
| 036 | RO 0020289-66.2025.5.04.0801 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luis Gustavo De Abreu Rocha | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Luciano de Freitas Turela | |
| At. Servinet Servicos Ltda | Marcelo Costa Mascaro Nascimento | |
| At. Cielo S.a. | Marcelo Costa Mascaro Nascimento | |
| Pa. Luis Gustavo De Abreu Rocha | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Luciano de Freitas Turela | |
| Pa. Servinet Servicos Ltda | Marcelo Costa Mascaro Nascimento | |
| Pa. Cielo S.a. | Marcelo Costa Mascaro Nascimento | |
| Tc. Fernando Santana Guarienti | ||
| Tc. Fernanda Ucha Teixeira | ||
| 037 | RO 0020426-22.2025.5.04.0551 | Consultar composição e demais dados |
| At. Catiane Dos Santos | Cristiane Gehlen Klaus, Eunice Kurek Gehlen | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Renata Pereira Zanardi | |
| Tc. Igor Guilherme Kunrath | ||
| 038 | RO 0020458-79.2025.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ederson Dos Santos | Caio Fernando Seckler de Oliveira, Marcos Costa Turello | |
| At. Deltaserv Servicos Gerais Ltda - Epp | Andre Fraga Della Mea, Fellipe Guedes da Silveira | |
| Pa. Ederson Dos Santos | Caio Fernando Seckler de Oliveira, Marcos Costa Turello | |
| Pa. Deltaserv Servicos Gerais Ltda - Epp | Andre Fraga Della Mea, Fellipe Guedes da Silveira | |
| Pa. Passo Fundo Shopping Empreendimentos S.a. | Felipe Chamorro Robleski, Priscila Homero Goncalves | |
| Pa. Condominio Edificio Residencial Syrah | Claudio Durante | |
| Pa. Una Business Center | Claudio Durante | |
| Pa. Innovar Participacoes E Incorporacoes Ltda. | Fabiola Razera Pastre, Janquieli Pratti, Rafael Francisco Pastre, Thomas Eduardo Cerato Santin | |
| 039 | RO 0020491-17.2025.5.04.0551 | Consultar composição e demais dados |
| At. Juares Ferreira | Anelise Cancian Cocco, Gecieli Lorenzi Vian | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| Pa. Juares Ferreira | Anelise Cancian Cocco, Gecieli Lorenzi Vian | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| 040 | RO 0020492-70.2025.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ana Claudia De Oliveira | Luciano Matheus Kissmann | |
| At. Sodexo Do Brasil Comercial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Ana Claudia De Oliveira | Luciano Matheus Kissmann | |
| Pa. Sodexo Do Brasil Comercial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Maxiforja Componentes Automotivos Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
| Tc. Leo Antonio Andognini Guedes | ||
| 041 | RO 0020496-55.2025.5.04.0772 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maurice Solitaire | Joao Augusto Vanzin, LUCAS ANDRE ECKERT | |
| At. Companhia Minuano De Alimentos | Rodrigo Dorneles | |
| Pa. Companhia Minuano De Alimentos | Rodrigo Dorneles | |
| Pa. Maurice Solitaire | Joao Augusto Vanzin, LUCAS ANDRE ECKERT | |
| Tc. Solange | ||
| 042 | RO 0020529-97.2025.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luiz Fernando Saraiva | Clarissa Wuttke, Rafael Luis Steigleder | |
| Pa. Condominio Conjunto Residencial Felizardo Furtado | PAULA ADRIANA MOREIRA LOUZADA | |
| 043 | RO 0020614-83.2025.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Filipe Prufer | Suelei Vaz de Siqueira | |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha, Leo Grando Dias | |
| Pa. Filipe Prufer | Suelei Vaz de Siqueira | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha, Leo Grando Dias | |
| 044 | RO 0020649-34.2025.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jaqueline Andressa Dos Santos Oliveira | Fernanda Michelon Graiczyk | |
| Pa. Unimed Serra Gaucha/rs Cooperativa De Assistencia A Saude Ltda | Vinicius Lima Marques | |
| Tc. Rita Rutigliano Missiaggia | ||
| 045 | RO 0020738-18.2025.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elton Charles Vinagre Lilja | Ivone Teixeira Velasque, Vilson Antonio Briao Osorio | |
| At. Tanac Sa Em Recuperacao Judicial | Sepe Tiaraju Rigon de Campos | |
| Pa. Elton Charles Vinagre Lilja | Ivone Teixeira Velasque, Vilson Antonio Briao Osorio | |
| Pa. Tanac Sa Em Recuperacao Judicial | Sepe Tiaraju Rigon de Campos | |
| Tc. Thiago Dos Santos Carrasco | ||
| 046 | RO 0020760-49.2025.5.04.0521 | Consultar composição e demais dados |
| At. Claudinei Laone Kellm | Alvenir Antonio de Almeida, Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| Pa. Inviolavel Erechim - Eireli | Julcineia Bisi, Monica Guzzo Mondadori de Oliveira | |
| 047 | RO 0020846-36.2025.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sabrina Lemes Da Silveira | Tatiana Aparecida da Silva e Silva | |
| Pa. Associacao Dos Funcionarios Publicos Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Ritanara Vieira de Avila | |
| 048 | RO 0021147-09.2025.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
| At. Setup Servicos Especializados Ltda | Fabiano Antunes Barbosa, Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima | |
| Pa. Thaiane Dorneles Rodrigues | Carlos Henrique Barbosa Avila | |
| 049 | RO 0020179-85.2026.5.04.0331 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alessandro Marini Zandona | Daniel Alberto Lemmertz, Filipe Merker Britto | |
| At. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S/a - Trensurb | Claudia Larratea Echeverria, Jonathan Heck Munhoz | |
| Pa. Alessandro Marini Zandona | Daniel Alberto Lemmertz, Filipe Merker Britto | |
| Pa. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S/a - Trensurb | Claudia Larratea Echeverria, Jonathan Heck Munhoz | |
| 050 | RO 0020233-40.2026.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adilio De Nantes | Paulo Vicente Trentin | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | Anderson Piaseski | |
| 051 | RO 0020816-22.2023.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leo Silva De Campos | Arthur Orlando Dias Filho, Jorge Airton Brandao Young, Mariele de Oliveira Lima Antunes, Paulo Cezar Lauxen | |
| At. Instituto Rio Grandense Do Arroz | ||
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Leo Silva De Campos | Arthur Orlando Dias Filho, Jorge Airton Brandao Young, Mariele de Oliveira Lima Antunes, Paulo Cezar Lauxen | |
| Pa. Proline Seguranca Privada 24 Horas Ltda - Me | ||
| Pa. Instituto Rio Grandense Do Arroz | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 052 | RO 0021367-60.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria Clarice Da Costa | Andre Magnus Andre | |
| At. Leticia Viana Kolesny Centro Recreativo Infantil | Wanessa Souza da Rosa | |
| Pa. Maria Clarice Da Costa | Andre Magnus Andre | |
| Pa. Leticia Viana Kolesny Centro Recreativo Infantil | Wanessa Souza da Rosa | |
| 053 | RO 0020089-47.2024.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dionata Da Silva | Alexandre Acosta Vinholes, Leonardo Hayashi, Tatiana Martirena Barros | |
| At. Apl Apoio Logistico Eireli - Epp | Carlos Eduardo Azevedo Olson | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Dionata Da Silva | Alexandre Acosta Vinholes, Leonardo Hayashi, Tatiana Martirena Barros | |
| Pa. Apl Apoio Logistico Eireli - Epp | Carlos Eduardo Azevedo Olson | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Carlos Vinicius Garcia Da Silveira | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 054 | RO 0020640-95.2024.5.04.0341 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adriane Krumenauer | Jane de Fatima Pagel Trapp | |
| Pa. Supermercados Kern Ltda | Barbara Tischler Pereira, Marcio Gustavo Assmann | |
| 055 | RO 0020810-93.2024.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Nidia De Paula Souza Dos Santos | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| At. Nascimento Servicos De Limpeza Ltda | Glauco dos Reis da Silva, LARISSA MILK VARGAS | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
