Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
23/04/2026 - 09:30 - 1a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020344-73.2022.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo Trindade Schmachtenberg | Felipe Espíndola Carmona | |
| At. Ifood.com Agencia De Restaurantes Online S.a. | Adriano Joao Boldori, Denise Pires Fincato | |
| Pa. Rodrigo Trindade Schmachtenberg | Felipe Espíndola Carmona | |
| Pa. A R S Servicos Logisticos Ltda | ||
| Pa. Ifood.com Agencia De Restaurantes Online S.a. | Adriano Joao Boldori, Denise Pires Fincato | |
| 002 | RO 0020591-97.2022.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Agnis De Oliveira Kavyez | Ernani Ghisolfi, Otavio Pan | |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi, Eugenio Hainzenreder Junior, Monica Canellas Rossi | |
| Pa. Agnis De Oliveira Kavyez | Ernani Ghisolfi, Otavio Pan | |
| Pa. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi, Eugenio Hainzenreder Junior, Monica Canellas Rossi | |
| 003 | RO 0020160-17.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabrielli Soares Rodrigues | CAMILA DOS SANTOS COELHO, Rafael Coelho Tarouco, RODRIGO DOS SANTOS COELHO | |
| Pa. Beller Comercio De Papeis Ltda | Alessandro Santos de Oliveira | |
| Tc. Daniel Petkov | ||
| Tc. Luiz Guilherme Cardoso Moll | ||
| 004 | RO 0020873-98.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vithor Felipe Macedo Da Silva | Eduardo Zippin Knijnik, Ricardo Mirico Aronis | |
| Pa. D & C Teleinformatica E Eletrica Ltda - Epp | Ana Regina Prytoluk Squefi, LEANDRO INOCENTE ALELUIA | |
| Tc. Adriano Sasso Lopes | ||
| 005 | RO 0021131-59.2023.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
| At. Milena Gabrieli Fagundes | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Carla Cristina Fracalossi de Oliveira Rigigo, Ivan Carlos de Almeida, Maria Aparecida Alves, Maria Mercedes Oliveira Fernandes de Lima | |
| Pa. Getnet Adquirencia E Servicos Para Meios De Pagamento S.a. - Instituicao De Pagamento | Maurício de Carvalho Góes | |
| Pa. Ramos & Silva Solucoes Financeiras Ltda | Kelly Cristine da Silva Ramos Padua | |
| 006 | RO 0021136-84.2023.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Pablo Mota Da Silva | MAGALI HAUBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| At. Psv Servicos E Solucoes Automatizadas Ltda | Henrique Cusinato Hermann | |
| At. Braskem S.a | José Pedro Pedrassani | |
| Pa. Pablo Mota Da Silva | MAGALI HAUBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| Pa. Psv Servicos E Solucoes Automatizadas Ltda | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. Braskem S.a | José Pedro Pedrassani | |
| 007 | RO 0020051-78.2024.5.04.0802 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eliziane Sousa De Oliveira | Paulo Roman Nogueira | |
| At. Raia Drogasil S/a | Carlos Emilio Jung | |
| Pa. Eliziane Sousa De Oliveira | Paulo Roman Nogueira | |
| Pa. Raia Drogasil S/a | Carlos Emilio Jung | |
| Tc. Sebastiao De Abreu Laureano | ||
| 008 | RO 0020153-09.2024.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Claudia Moreira Teixeira | David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Renato Kliemann Paese | |
| At. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Claudia Moreira Teixeira | David da Costa Lopes, Ingrid Renz Birnfeld, Renato Kliemann Paese | |
| Pa. Grupo Hospitalar Conceicao S. A. | Benoni Canellas Rossi | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 009 | RO 0020233-28.2024.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Christian Soares | Deivti Dimitrios Porto dos Santos | |
| Pa. Prometeon Tyre Group Industria Brasil Ltda. | Rossana Maria Lopes Brack | |
| Pa. Pirelli Pneus Ltda. | Rossana Maria Lopes Brack | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 010 | RO 0020387-09.2024.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiana Cardoso De Lima | LISIANE DA COSTA FOGACA | |
| Pa. Elobras Industria De Plasticos Ltda | Eduardo Luiz de Vaz Muner | |
| Tc. Jacques Jose Zimmermann | ||
| Tc. Raul Astor Panzer | ||
| Tc. Dr. Ailsson Santana De Oliveira | ||
| Tc. Clínica De Repouso Hospital Psiquiátrico | ||
| Tc. Dra. Rosana Cruz | ||
| Tc. Dr. Túlio Arpini | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0020434-19.2024.5.04.0782 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sandro Toni Haetinger | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Sandro Toni Haetinger | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| 012 | RO 0020526-34.2024.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Asun Comercio De Generos Alimenticios Ltda | Leila Domingues Seelig | |
| At. Vitoria Miranda Prado De Mello | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Vitoria Miranda Prado De Mello | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. Asun Comercio De Generos Alimenticios Ltda | Leila Domingues Seelig | |
| Tc. Cesar Augusto Sostizzo | ||
| 013 | RO 0020547-79.2024.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Emerson Samuel Da Silva Pereira | Rafael Pereira Rosa, Romulo Michel Rosa | |
| Pa. Arco Pre-moldados Ltda - Me | Rafael Soares Nuhues | |
| Tc. Daniela Peccati Dos Santos | ||
| 014 | RO 0020596-05.2024.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Douglas Marques Stadtlober | GILVAN PAULO DA ROSA, Soleia Faller | |
| At. Unifertil - Universal De Fertilizantes Ltda | Barbara Tischler Pereira, Marcio Gustavo Assmann | |
| Pa. Douglas Marques Stadtlober | GILVAN PAULO DA ROSA, Soleia Faller | |
| Pa. Unifertil - Universal De Fertilizantes Ltda | Barbara Tischler Pereira, Marcio Gustavo Assmann | |
| Tc. Eridson Justino Da Rosa | ||
| 015 | RO 0020695-75.2024.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sabrina Borges Santos | Hellen Liliane Rott Fogaca | |
| At. Companhia Zaffari Comercio E Industria | ANDERSON DE MORAES MADUREIRA, Francisco Xavier Cesca Rodrigues, Luiz Antonio de Araujo Simoes | |
| Pa. Sabrina Borges Santos | Hellen Liliane Rott Fogaca | |
| Pa. Companhia Zaffari Comercio E Industria | ANDERSON DE MORAES MADUREIRA, Francisco Xavier Cesca Rodrigues, Luiz Antonio de Araujo Simoes | |
| Tc. Vicente Oscar Espinoza Camino | ||
| 016 | RO 0020827-33.2024.5.04.0332 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mauricio Neves Paiva | JENNEFER RODRIGUES SERINI | |
| Pa. Instituto De Desenvolvimento, Ensino E Assistencia A Saude - Ideas | Marcelo Marcal Sarda, Marcos Vinicius do Espirito Santo Neves | |
| 017 | RO 0020904-47.2024.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paula Almeida Gulart | Rogerio Calafati Moyses, Thiago Rocha Moyses | |
| At. Fundacao Municipal De Saude De Canoas | Alexsander Togni Diniz | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Paula Almeida Gulart | Rogerio Calafati Moyses, Thiago Rocha Moyses | |
| Pa. Fundacao Municipal De Saude De Canoas | Alexsander Togni Diniz | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Jessica Lana Correia | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 018 | RO 0020981-47.2024.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiano Silva Dos Santos | Luiz Sérgio Nogara, Silvana Martini Gomes | |
| Pa. Ibg Cryo Industria De Gases Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| 019 | RO 0021029-64.2024.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Julia Wormm Da Silva | Aldemarzinho Goncalves Aprato, Julio Cesar Correa Junior | |
| At. J. S. Brito Bazar E Utilidades Ltda | Fernanda Fredrichsen Passos | |
| Pa. J. S. Brito Bazar E Utilidades Ltda | Fernanda Fredrichsen Passos | |
| Pa. Julia Wormm Da Silva | Aldemarzinho Goncalves Aprato, Julio Cesar Correa Junior | |
| Tc. 1ª Delegacia De Polícia De Viamão | ||
| Tc. 3ª Vara Criminal De Viamao | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 020 | RO 0021035-80.2024.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Center Shop Comercio De Alimentos Ltda | Jairo Ramalho Monteiro, Jonathan Rosa Silva, Leila Lima de Souza Harthmann | |
| Pa. Ana Noreci Fiuza Schneider | LUCAS MARCON DE JESUS, Pedro Marcon de Jesus | |
| Tc. Ana Paula Dulinski | ||
| 021 | RO 0021291-02.2024.5.04.0512 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rafael Leal Matos | Lais Mezzomo Zonatto, Mariana Barboza Brehm | |
| At. Tedesco Engenharia E Logistica Ltda | Luciano Hutten Correa | |
| Pa. Rafael Leal Matos | Lais Mezzomo Zonatto, Mariana Barboza Brehm | |
| Pa. Tedesco Engenharia E Logistica Ltda | Luciano Hutten Correa | |
| Tc. Patricia Lazzarotto | ||
| 022 | RO 0022400-95.2024.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo De Carvalho Borges | Diego da Veiga Lima | |
| At. Dacolonia Alimentos Naturais Ltda. | Flavio Rogerio da Silveira, Maria Eloisa da Costa | |
| Pa. Leonardo De Carvalho Borges | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Dacolonia Alimentos Naturais Ltda. | Flavio Rogerio da Silveira, Maria Eloisa da Costa | |
| Tc. Rafael Candido Da Rosa | ||
| 023 | RO 0020015-55.2025.5.04.0461 | Consultar composição e demais dados |
| At. Epavi Vigilancia Ltda | Euridice de Moraes Chagas Ayres, Lais Reis Silva Pires | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Paulo Roberto Vigna | |
| Pa. Joice Macedo | DIEGO DE CAMPOS | |
| Pa. Epavi Vigilancia Ltda | Euridice de Moraes Chagas Ayres, Lais Reis Silva Pires | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Paulo Roberto Vigna | |
| Pa. Caixa Economica Federal | ||
| Tc. Carlos Augusto Madalozzo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 024 | RO 0020077-08.2025.5.04.0781 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciano Antunes Da Silva | Claudia Volkmer Destefani, Daniel Paulo Fontana, Paulo Roberto Gregory | |
| Pa. Bertolini - Industria Quimica Ltda | Luis Fernando Cardoso de Siqueira | |
| Tc. Ricardo Brunet | ||
| 025 | RO 0020534-22.2025.5.04.0302 | Consultar composição e demais dados |
| At. Igor Roese Da Silva | ERICA DE LOURDES NERIS DA SILVA, RICHARD EDUARDO PEREIRA DEHRING | |
| At. Pulse Client Experts Ltda | Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| At. Papaleo, Vieira, Fagundes E Furtado Advogados | Luiz Carlos Torres Furtado | |
| Pa. Igor Roese Da Silva | ERICA DE LOURDES NERIS DA SILVA, RICHARD EDUARDO PEREIRA DEHRING | |
| Pa. Pulse Client Experts Ltda | Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Luiz Carlos Torres Furtado, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza | |
| 026 | RO 0020277-20.2023.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marta Isabel Dornelles | Filipe Ourique Klafke | |
| At. Filipe Ourique Klafke | ||
| Pa. Excelencia Administracao De Servicos De Limpeza E Portaria Ltda | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 027 | RO 0020886-97.2023.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Josue Fernando Oliveira Fonseca | Fulvio Fernandes Furtado | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Josue Fernando Oliveira Fonseca | Fulvio Fernandes Furtado | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. - Em Recuperacao Judicial | Paulo Roberto Petri da Silva, Rebeca Neumann Trindade | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| 028 | RO 0020314-04.2024.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estevao Dos Santos Nunes | Caroline Anversa Antonello, Gabriela Gomes Klassmann, Janir Brandao Drum, Luciane Costa Tassi, Luis Henrique Braga Soares | |
| Pa. Companhia Ind E De Desenv Urbano De Cruz Alta Cidusa | Evandro Gonzales, Neuri Clovis Stolte, PEDRO VARGAS DE LIMA | |
| Pa. Municipio De Cruz Alta | Valdair Pfeifer de Camargo | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 029 | RO 0020554-58.2024.5.04.0751 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alexandra Rodrigues Rocha | Eleandro Vettorello Silveira, LEONARDO DIAS SILVEIRA, WELLINGTON CANCIAN | |
| At. Lins Ferrao Artigos Do Vestuario Ltda | Guilherme Guimaraes | |
| Pa. Alexandra Rodrigues Rocha | Eleandro Vettorello Silveira, LEONARDO DIAS SILVEIRA, WELLINGTON CANCIAN | |
| Pa. Lins Ferrao Artigos Do Vestuario Ltda | Guilherme Guimaraes | |
| 030 | RO 0020828-10.2024.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dionatan Alves Ferreira | Gian Diehl Xavier | |
| At. Starks Servicos De Monitoramento De Alarmes Ltda | Josieli de Freitas | |
| Pa. Dionatan Alves Ferreira | Gian Diehl Xavier | |
| Pa. Starks Servicos De Monitoramento De Alarmes Ltda | Josieli de Freitas | |
| Pa. Municipio De Nao-me-toque | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 031 | RO 0020084-17.2025.5.04.8018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Moises Dos Santos Rosa | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Atendimento Socio-educativo Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 032 | RO 0020098-74.2025.5.04.0751 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Dos Trabalhadores Nas Industrias Metalurgicas, Mecanicas, De Material Eletrico, E De Maquinas E Implementos Agricolas De Santa Rosa Rs | Antonio Luiz Limberger, Karina Miranda | |
| Pa. Recicladora De Metais Noroeste Ltda | Sérgio Rodrigo Colla | |
| Tc. Rogerio Antonio De Carli | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 033 | RO 0020153-12.2025.5.04.0141 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Sao Lourenco Do Sul | ||
| Pa. Muriel Oliveira Da Silva | MARIA CAROLINA VOIGT QUEVEDO | |
| Pa. Adepcs - Associacao De Desenvolvimento De Projetos Educacionais, Culturais E Sociais | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020168-65.2025.5.04.0016 | Consultar composição e demais dados |
| At. Millene Andreia Sanchez | Daniela Dalberto | |
| At. Sulclean Servicos Ltda | LIEGE CHAVES LINHARES, Luziane Ilha da Luz | |
| Pa. Millene Andreia Sanchez | Daniela Dalberto | |
| Pa. Sulclean Servicos Ltda | LIEGE CHAVES LINHARES, Luziane Ilha da Luz | |
| Pa. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| 035 | RO 0020269-44.2025.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Matheus De Oliveira Ross | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Transjoi Transportes Ltda | Jair Osmar Schmidt | |
| Tc. Ricardo Petersen Martins | ||
| 036 | RO 0020282-82.2025.5.04.0281 | Consultar composição e demais dados |
| At. Economik 10 Confeccoes Ltda | Daniela Justo Neutzling | |
| Pa. Cassiane Itajara Borba | Jeane Denise de Lemos, Marli dos Santos Consença | |
| Tc. Guilherme Starosta | ||
| 037 | RO 0020324-23.2025.5.04.0511 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcia Carbonera | Luiz Fabris | |
| Pa. Alpargatas S.a. | Marcelo Ricardo Grunwald | |
| 038 | RO 0020375-69.2025.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Esequiel Da Silva Cora | JOAO HENRIQUE LAJUS, Tiago Luiz Radaelli | |
| At. Dalamar Transportes Ltda | Janine Hillesheim | |
| Pa. Esequiel Da Silva Cora | JOAO HENRIQUE LAJUS, Tiago Luiz Radaelli | |
| Pa. Dalamar Transportes Ltda | Janine Hillesheim | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Ricardo Ferreira da Silva | |
| 039 | RO 0020464-63.2025.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alex Sandro Moreira Porto | Vanessa Enderle Bohns | |
| Pa. Eugenio Carlos Brandao De Oliveira | LEUMARA SANTOS DE ARAUJO SILVA | |
| 040 | RO 0020633-86.2025.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabriela Thais Pinheiro | PETRIA DE AZEVEDO SILVA SCHAEFFER | |
| Pa. Als Operacoes Comerciais Brasil Ltda | Willian Cesar Prestes Machado | |
| 041 | RO 0020639-62.2025.5.04.0281 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanessa Cezar E Silva | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Lojas Renner S.a. | Luiz Fernando dos Santos Moreira | |
| 042 | RO 0020717-80.2025.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Carlos Do Prado | Artus Sandri Teixeira | |
| Pa. Rge Sul Distribuidora De Energia S.a. | Alessandra Lucchese | |
| 043 | RO 0020769-48.2025.5.04.0541 | Consultar composição e demais dados |
| At. Solange Vieira Bueno | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | ROBISON BATISTA, TAIS GUILLARDI | |
| Tc. Evandro Rocchi | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 044 | RO 0020904-92.2025.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paulo Sergio Lopes | Gustavo Gularte Costa | |
| Pa. Randoncorp S.a. | Daniela Cumerlatto, VICTORIA FESTA DOS REIS | |
| Tc. Jorge Luiz Cenci | ||
| 045 | RO 0020936-97.2025.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carlos Ariel Machado | Mauricio Poloni | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| 046 | RO 0020962-63.2025.5.04.0541 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alcimar Antonio Peres | Mateus Andre Cacavara Zambonato | |
| Pa. Quim Materiais De Construcao Ltda | Isaias Grasel Rosman | |
| 047 | RO 0021089-51.2025.5.04.0104 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Pelotas | ||
| Pa. Cleber Ivan Dos Santos Schmechel | Luiz Eduardo Silva da Rosa, Vanessa Holvorcem Casanova | |
| Tc. Andre Goncalves Ramos | ||
| 048 | RO 0021106-90.2025.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabriel Da Costa Hartmann | Joel Carvalho Gonçalves | |
| Pa. O Vantajao Atacado Ltda | Debora Cristina de Boni | |
| 049 | RO 0021340-66.2025.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jaime Bastos Moreira | Odir Berlatto | |
| At. Cse Mecanica E Instrumentacao Ltda | Edson Fernando Hauagge | |
| Pa. Jaime Bastos Moreira | Odir Berlatto | |
| Pa. Cse Mecanica E Instrumentacao Ltda | Edson Fernando Hauagge | |
| 050 | RO 0021372-68.2025.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tamara Jessica Silva Da Silva | MAGALI HAUBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| Pa. Ns Servicos & Seguranca Ltda | RAFAELA OLIVEIRA DE NEGREIROS | |
| Pa. Banrisul-armazens Gerais S/a | Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
| 051 | RO 0020019-04.2023.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adelio Tomielo Eireli - Me | Ari Tomielo | |
| At. Instituto De Previdencia Do Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Oscar Maciel Pereira | Fernanda Holst | |
| Pa. Obstar Servicos De Vigilancia Ltda - Mass Falida | Arthur Alves Silveira | |
| Pa. Adelio Tomielo Eireli - Me | Ari Tomielo | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Instituto De Previdencia Do Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 052 | RO 0020372-54.2023.5.04.0251 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Cachoeirinha | ||
| Pa. Emerson Luis Monteiro Amaral | Darlan Fagundes Barbosa Junior, Marcelo Andrade Lezama, Ricardo Jose Dall Agnol, THIAGO EL HAWAT DALL AGNOL | |
| Pa. Exs Saneamento E Construcao Ltda | ||
| Pa. Libmed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Ltda | ||
| Pa. Lib Representacoes Comerciais Ltda | ||
| Tc. Ccdf De Cachoeirinha | ||
| Tc. Julio Cesar Sanches Moreno | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 053 | RO 0020427-86.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Rubem Vargas Da Fonseca | Graziela Silva de Avila, SIMONE TYSKA DANOSKI | |
| Pa. Cristel Sistemas De Comunicacao Ltda | Rafael Surita Steigleder | |
| Pa. Cpfl Transmissao S.a. | Ana Luiza Salome Lourencetti, Carolina Rossi de Cerqueira Lima, Jimmy Bariani Koch, Paulo Cesar Dias Neves, Rodrigo Soares Carvalho | |
| Pa. Companhia Estadual De Energia Eletrica Participacoes - Ceee-par - Em Liquidacao | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 054 | RO 0020657-55.2023.5.04.0701 | Consultar composição e demais dados |
| At. Diego Silbershlach Da Trindade | Bernardo Vettorazzi Lacerda | |
| Pa. Alisul Alimentos Sa | Cristina Krause, Fernando de Morais Garcez | |
| Tc. Grazieli Farias Pieniz | ||
| 055 | RO 0020687-75.2023.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanderlei Lemos Da Conceicao | Breno dos Anjos Gatti, Otavio dos Anjos Gatti | |
| At. Orgao De Gestao Mao De Obra Trab Port Avul Porto Rgde | Flavio Rossignolo Londero, Marilia Antunes da Rosa Lima, Maxweel Sulivan Durigon Meneghini | |
| At. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Pa. Vanderlei Lemos Da Conceicao | Breno dos Anjos Gatti, Otavio dos Anjos Gatti | |
| Pa. Orgao De Gestao Mao De Obra Trab Port Avul Porto Rgde | Flavio Rossignolo Londero, Marilia Antunes da Rosa Lima, Maxweel Sulivan Durigon Meneghini | |
| 056 | RO 0020973-83.2023.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jose Davi Rodrigues Filho | Fabiane da Silva Magalhaes | |
| At. Centro Clinico Gaucho Ltda | LUIS HENRIQUE BORROZZINO | |
| Pa. Jose Davi Rodrigues Filho | Fabiane da Silva Magalhaes | |
| Pa. Centro Clinico Gaucho Ltda | LUIS HENRIQUE BORROZZINO | |
| Tc. Daniela Peccati Dos Santos | ||
| 057 | RO 0020410-91.2024.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Valeria Da Rosa Coimbra Rodrigues | Jose Otavio Ribeiro Crespo | |
| At. Osesp Comercial E Administradora Ltda | MATSUE TAKEMOTO VIEIRA DE BARROS | |
| Pa. Valeria Da Rosa Coimbra Rodrigues | Jose Otavio Ribeiro Crespo | |
| Pa. Osesp Comercial E Administradora Ltda | MATSUE TAKEMOTO VIEIRA DE BARROS | |
| Pa. Sul Service Servicos Especializados Ltda | MATSUE TAKEMOTO VIEIRA DE BARROS | |
| Pa. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
| Tc. Rafael Allebrand Becker | ||
| 058 | RO 0020613-24.2024.5.04.0241 | Consultar composição e demais dados |
| At. Matheus Monteiro Da Silva Neves | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Shv - Servicos De Sinalizacao Viaria Ltda | FABRICIO ANGELO VIEIRA | |
| Tc. Eric Almeida | ||
| 059 | RO 0020660-57.2024.5.04.0771 | Consultar composição e demais dados |
| At. Monica Do Nascimento Grohe | Eduarda Cristina Bello Giacomini, Roberta Cristina Bello | |
| Pa. Cooperativa Dalia Alimentos Ltda | Reinaldo Jose Cornelli | |
| Tc. Gustavo Adolfo Ferreira | ||
| Tc. Posto De Saúde Novo Tempo I | ||
| 060 | RO 0020701-37.2024.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Luis Machado Borges | Filipe Ourique Klafke | |
| At. Ambev S.a. | Alessandra Simao Castro, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Pa. Ambev S.a. | Alessandra Simao Castro, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
| Pa. Antonio Luis Machado Borges | Filipe Ourique Klafke | |
| Tc. Flavio Betiollo | ||
| Tc. Antonio Carlos Aguiar Schilling | ||
| 061 | RO 0020817-60.2024.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mineradora Campo Bom Ltda | Gustavo Bolzan, JULIANA PRASS | |
| Pa. Jacson Rafael Botker | Deivis Luiz Klein dos Santos | |
| Tc. Andre Zambrano | ||
| Tc. Paulo Ricardo Fabris | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 062 | RO 0020850-84.2024.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Simao Isaac Garcias Bernardes | Rafael Dias do Canto | |
| At. Drops Poa Norte Hotel Spe Ltda | LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI | |
| Pa. Simao Isaac Garcias Bernardes | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Drops Poa Norte Hotel Spe Ltda | LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI | |
| 063 | RO 0020898-73.2024.5.04.0772 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Canudos Do Vale | Messias Cristani | |
| At. Noeli Fatima Hilga | Caetano Bertinatti | |
| Pa. Noeli Fatima Hilga | Caetano Bertinatti | |
| Pa. Municipio De Canudos Do Vale | Messias Cristani | |
| Tc. Diego Borges De Oliveira Onzi | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 064 | RO 0020934-73.2024.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Edgar Dos Santos Silvano | Leandro Konrad Konflanz | |
| Pa. Localiza Rent A Car Sa | Maria Ines Caldeira Pereira da Silva Murgel | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 065 | RO 0021030-77.2024.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sind Trab Ind Pur Dist Agua Serv Esg Do Estado Do R S | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| Pa. Sind Trab Ind Pur Dist Agua Serv Esg Do Estado Do R S | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. Dirce Bisotto | ||
| 066 | RO 0021113-50.2024.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
