Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
05/05/2025 - 00:00 - 3a. Turma - (*) Sessão Virtual - Sessão Virtual -
Ordem | Parte | Advogado |
---|---|---|
001 | RO 0020621-13.2018.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
At. Gr Servicos E Alimentacao Ltda. | Fabio Rivelli, Roberto Trigueiro Fontes | |
Pa. Joao Da Silva | Carlos Alberto Stemmer | |
Tc. Rita Rutigliano Missiaggia | ||
002 | RO 0021129-53.2018.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
At. Eduardo Lopes Pereira | Fulvio Fernandes Furtado | |
At. Mondelez Brasil Ltda | Alexandre Lauria Dutra, Fabiano Brackmann | |
Pa. Eduardo Lopes Pereira | Fulvio Fernandes Furtado | |
Pa. Mondelez Brasil Ltda | Alexandre Lauria Dutra, Fabiano Brackmann | |
003 | RO 0020538-38.2019.5.04.0571 | Consultar composição e demais dados |
At. Marelise De Andrade Dillenburg | Elisa Maria Zeni, Manir Jose Zeni | |
At. Banco Bradesco S.a. | Frederico Azambuja Lacerda | |
Pa. Marelise De Andrade Dillenburg | Elisa Maria Zeni, Manir Jose Zeni | |
Pa. Banco Bradesco S.a. | Frederico Azambuja Lacerda | |
004 | RO 0020081-30.2020.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
At. Ana Ramos | Rodrigo Nogueira Machado | |
Pa. Carlos Casses Presser | Luis Gustavo Casarin Pinto | |
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
005 | RO 0020391-34.2020.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
At. Joao Roberto Goncalves De Farias | Cleonilda Justina Copetti | |
At. Intercement Brasil S.a. | Alvaro van Der Ley Lima Neto, Ivan de Souza Valenca Alves Filho | |
Pa. Joao Roberto Goncalves De Farias | Cleonilda Justina Copetti | |
Pa. Intercement Brasil S.a. | Alvaro van Der Ley Lima Neto, Ivan de Souza Valenca Alves Filho | |
006 | RO 0020633-32.2020.5.04.0701 | Consultar composição e demais dados |
At. Ems S/a | Leonardo Santini Echenique | |
Pa. Guilherme Pohlmann Farias | Algemiro Ariosto Terra do Nascimento Nunes | |
007 | RO 0021181-96.2020.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
At. Weberson Martins Marins | Juliana Santos Bonatto, Lisia Bravo Simi, Taiane Simas Zanetti | |
Pa. Lamb Construcoes E Engenharia Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
Pa. Hera Incorporacoes Spe Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
Pa. Rj Hannover Incorporacoes Spe Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
Pa. At Hannover Incorporacoes Spe Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
Pa. Multimak Equipamentos Ltda - Me | Benoni Canellas Rossi | |
Pa. Lge Servicos De Engenharia S/s | Benoni Canellas Rossi | |
Pa. Lamb Incorporacoes De Imoveis Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
008 | RO 0020178-78.2021.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
At. Air Liquide Brasil Ltda | Gustavo Granadeiro Guimaraes | |
Pa. Juliano Dos Santos Cezario | Cintia Daniela Rocha de Melo, MARCOS SIDINEI DA SILVA SOARES | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
009 | RO 0020301-82.2021.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
At. Gelson Andre Mignoni | Michelle Meotti Tentardini | |
At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
Pa. Gelson Andre Mignoni | Michelle Meotti Tentardini | |
Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. | Paulo Roberto Petri da Silva | |
Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
010 | RO 0020395-03.2021.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
At. Sindicato Dos Trabalhadores Em Refrigeracao, Aquecimento E Tratamento De Ar No Rio Grande Do Sul-sindigel/rs | Alessandra Perez Howes, Aline Schuler de Carvalho, Marcus Vinicius Saraiva Cardoso | |
At. Enclimar Engenharia De Climatizacao Ltda | MARCELO DOS SANTOS MOTOMURA, Silvia Helena Buchalla | |
Pa. Sindicato Dos Trabalhadores Em Refrigeracao, Aquecimento E Tratamento De Ar No Rio Grande Do Sul-sindigel/rs | Alessandra Perez Howes, Aline Schuler de Carvalho, Marcus Vinicius Saraiva Cardoso | |
Pa. Enclimar Engenharia De Climatizacao Ltda | MARCELO DOS SANTOS MOTOMURA, Silvia Helena Buchalla | |
011 | RO 0020543-02.2021.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
At. Leocidio Copati | Thiago Pilatti de Almeida, Vladimir Camargo de Almeida | |
At. Mundial S.a. - Produtos De Consumo | Luiz Afranio Araujo, Rafael Bicca Machado | |
Pa. Leocidio Copati | Thiago Pilatti de Almeida, Vladimir Camargo de Almeida | |
Pa. Mundial S.a. - Produtos De Consumo | Luiz Afranio Araujo, Rafael Bicca Machado | |
012 | RO 0020811-29.2021.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
At. Nelson Oliveira Barreto | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
Pa. Expresso Assur Ltda | Enoc Braga Guimaraes | |
Pa. Municipio De Guaiba | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
013 | RO 0020136-41.2022.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
At. Transportadora Turistica Benfica Sa Em Recuperacao Judicial | Bruno Possebon Carvalho | |
Pa. Jairo Renato Rodrigues Da Silva | Douglas Souza da Silva, Halley Lino de Souza, Luana Souza de Lima | |
014 | RO 0020164-48.2022.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
At. Marco Aurelio Pereira Da Silva | FRANTYELLE DORNELES GAMBIN, Luciano Bastos Carrasco | |
Pa. Prosegur Brasil S/a - Transportadora De Val E Seguranca | Newton Dorneles Saratt | |
Pa. Segurpro Vigilancia Patrimonial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
015 | RO 0020239-66.2022.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
At. Prado Distribuidor Logistico Ltda | Aline Luciano | |
Pa. Jonatan Carlos Schardosim | Barbara Celoe Dall Agnol, Leticia Zapparoli Schuck | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
016 | RO 0020317-09.2022.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
At. Erik Richard Martins Severo | Afonso da Silva Tavares de Leon, Jeronimo Nicoloso Machado | |
Pa. Sul Agroflorestal Ltda | Jorge Luiz Dias Fara | |
Pa. Afranio Meneses Doglia | Jorge Luiz Dias Fara | |
017 | RO 0020434-15.2022.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
At. Nelson Da Silva | Eliseu Homercher Rosa | |
Pa. Transcal - Sul Transportes Coletivos Ltda | Claudia Larratea Echeverria, Jonathan Heck Munhoz, Solange Donadio Munhoz | |
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Pa. Departamento Autonomo De Estradas De Rodagem | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
018 | RO 0020461-12.2022.5.04.0381 | Consultar composição e demais dados |
At. Paulo Cesar De Leis | Vilmar Lourenço | |
At. Vulcabras - Ce, Calcados E Artigos Esportivos S/a | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
Pa. Paulo Cesar De Leis | Vilmar Lourenço | |
Pa. Vulcabras - Ce, Calcados E Artigos Esportivos S/a | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
019 | RO 0020555-64.2022.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
At. Leandro Jose De Lima | Beratan Luiz Frandaloso, Daniel Flores Saccol | |
At. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
Pa. Leandro Jose De Lima | Beratan Luiz Frandaloso, Daniel Flores Saccol | |
Pa. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
020 | RO 0020568-57.2022.5.04.0025 | Consultar composição e demais dados |
At. Henrique Hermany | Eyder Lini | |
At. Hypeflame Tecnologia E Big Data Ltda | Alfonso de Bellis | |
At. Banco Agibank S.a | Alfonso de Bellis | |
Pa. Henrique Hermany | Eyder Lini | |
Pa. Hypeflame Tecnologia E Big Data Ltda | Alfonso de Bellis | |
Pa. Banco Agibank S.a | Alfonso de Bellis | |
021 | RO 0020595-94.2022.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
At. Anderson Machado Henig | Denivalda Roldao Wagner, Karine Tallmann Vieira de Azevedo | |
Pa. Scapini Transporte E Logistica Ltda | André Luís Braga Rodrigues, Jeferson Cardoso da Silva | |
Pa. Transliquidos Ltda | Marcus Vinicius Azevedo Silva, Oscar Jose Alvarez Junior | |
Pa. L.s Tech Eireli | André Luís Braga Rodrigues | |
Pa. Lam Transportes Rodoviarios Ltda | André Luís Braga Rodrigues | |
Pa. Scapinisul Automotores Ltda | André Luís Braga Rodrigues | |
Pa. Scapini Veiculos Ltda | André Luís Braga Rodrigues | |
Pa. Scapini Motors Ltda | André Luís Braga Rodrigues | |
Pa. Souza Cruz Ltda | Renata Pereira Zanardi | |
022 | RO 0020656-86.2022.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
At. Irene Vedoi De Melo | Rafael Dias do Canto | |
Pa. Lideranca Limpeza E Conservacao Ltda | Marlon Nunes Mendes | |
Pa. Sc Distribuicao Ltda | Benoni Canellas Rossi, Thiago Mahfuz Vezzi | |
023 | RO 0020737-78.2022.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
At. Ministério Público Do Trabalho | ||
Pa. Sindicato Dos Trabalhadores No Comercio Hoteleiro, Meios De Hospedagem E Gastronomia E Em Turismo E Hospitalidade De Caxias Do Sul | Diego Costa de Oliveira | |
Pa. Alexandre Gregoletto & Cia Ltda | Janes Teresinha Orsi | |
024 | RO 0020772-37.2022.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
At. Loire Hoffmann Correa | Aline Vane Brochetto, Elinton de Macêdo Zuanazzi | |
Pa. Prime Service Prestadora De Servicos De Limpeza Eireli | Fernanda Pereira de Mattos | |
Pa. Municipio De Sao Marcos | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
025 | RO 0021224-41.2022.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
At. Itau Unibanco Holding S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
Pa. Sind Dos Empregados Em Estab Bancarios De Cax Do Sul | Henrique Schneider, Julio Guilherme Kohler, Milton Bozano Pereira Fagundes, Rodrigo Dresch, Sabrina Paz Oliveira | |
026 | TUTCAUTANT 0024981-91.2022.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Banco Bradesco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
Pa. Camila Ribeiro Dornelles | ||
027 | RO 0020009-30.2023.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
At. Maria Rosane De Oliveira Pacheco | Arthur da Silva Heis | |
At. Municipio De Gravatai | ||
Pa. Maria Rosane De Oliveira Pacheco | Arthur da Silva Heis | |
Pa. Cab Prestadora De Servicos Eireli | Mirian Gladis Maciel Monteiro | |
Pa. Municipio De Gravatai | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
028 | RO 0020146-11.2023.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
At. Michelle Monte Lucena | Michelle Meotti Tentardini | |
At. Telefonica Brasil S.a. | Cristian Fabris, Thiago Torres Guedes | |
Pa. Michelle Monte Lucena | Michelle Meotti Tentardini | |
Pa. Telefonica Brasil S.a. | Cristian Fabris, Thiago Torres Guedes | |
029 | RO 0020271-61.2023.5.04.0301 | Consultar composição e demais dados |
At. Sindicato Dos Bancarios E Financiarios De Novo Hamburgo E Regiao | Henrique Schneider, Julio Guilherme Kohler, Milton Bozano Pereira Fagundes, Rodrigo Dresch, Sabrina Paz Oliveira | |
At. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
Pa. Sindicato Dos Bancarios E Financiarios De Novo Hamburgo E Regiao | Henrique Schneider, Julio Guilherme Kohler, Milton Bozano Pereira Fagundes, Rodrigo Dresch, Sabrina Paz Oliveira | |
Pa. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
030 | RO 0020295-65.2023.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
At. Zindonair Dias Rosa | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
At. Marisa Marques Baptista | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
At. Jorge Luis Pinto Da Costa | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
At. Cesar Pessanha | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
At. Alessandro Massari Ferreira | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
Pa. Fundacao De Atendimento Socio-educativo Do Rio Grande Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
031 | RO 0020346-91.2023.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
At. Adriano Gayer Flores | Andre Fraga Della Mea, Fellipe Guedes da Silveira | |
Pa. O.n.x Servicos Eireli - Me | Cleomar Silva Ferreira | |
Pa. Frx Servicos De Portaria E Limpeza Ltda | Cleomar Silva Ferreira | |
Pa. Catsul Guaiba - Transportes Hidroviarios Ltda | Leticia Sette Donin | |
Pa. Gremio Nautico Uniao | Patricia Pippi | |
Pa. Orgatur Navegacao E Turismo Ltda - Epp | Cintia Mendonca Gottlieb, Francisco Carlos Vogth | |
Pa. Org Gest Mao De Obra Trab Port Avul Do Port Organ Poa | Roberta Pinheiro Farinon, Rute de Los Santos Sarmento | |
Pa. Condominio Edificio Murano Office E Murano Home | Marcio Fagundes Batista | |
Pa. Edificio Diamond Tower | Guilherme Bellini Figueiro | |
032 | RO 0020380-14.2023.5.04.0871 | Consultar composição e demais dados |
At. Iuri Leondir Kunzler Fraga | Ivandro Bertin de Paula | |
Pa. Imembuy Alimentos Sa | Joao Carlos Cembranel | |
033 | RO 0020412-53.2023.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
At. Juares Rickrot Teixeira | Vera Lucia de Vasconcellos Bolzan | |
At. Dico Comercial De Frutas E Legumes Ltda | Jessica Brusch da Silva | |
Pa. Juares Rickrot Teixeira | Vera Lucia de Vasconcellos Bolzan | |
Pa. Dico Comercial De Frutas E Legumes Ltda | Jessica Brusch da Silva | |
034 | RO 0020465-66.2023.5.04.0752 | Consultar composição e demais dados |
At. Carine Krominger De Sa | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Daniela Kurtz do Nascimento, Luciano de Freitas Turela | |
Pa. Via Certa Financiadora S/a - Credito, Financiamento E Investimento | Flávio Obino Filho, Marcos Joel Kuhn | |
Pa. Facil Promotora De Vendas E Servicos S/a | Flávio Obino Filho, Marcos Joel Kuhn | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
035 | RO 0020483-95.2023.5.04.0523 | Consultar composição e demais dados |
At. Renata Cristina Ferigollo Rossetto | Alvenir Antonio de Almeida, Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
At. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Anieli Laura Gonzatti, Cristiano Popov Zambiasi, Fabio Luiz Bortolin | |
Pa. Renata Cristina Ferigollo Rossetto | Alvenir Antonio de Almeida, Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Anieli Laura Gonzatti, Cristiano Popov Zambiasi, Fabio Luiz Bortolin | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
036 | RO 0020609-40.2023.5.04.0752 | Consultar composição e demais dados |
At. Rafael Antonio Brixner | MIGUEL CABRAL WILLIG | |
Pa. Facil Promotora De Vendas E Servicos S/a | Flávio Obino Filho, Marcos Joel Kuhn | |
Pa. Via Certa Financiadora S/a - Credito, Financiamento E Investimento | Flávio Obino Filho, Marcos Joel Kuhn | |
037 | RO 0020655-97.2023.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
At. Valquiria Pena Da Silva | Regis Konat Varani | |
At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Cristiano Giongo | |
Pa. Valquiria Pena Da Silva | Regis Konat Varani | |
Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Cristiano Giongo | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
038 | RO 0020697-95.2023.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
At. Clovis Silveira Padilha | Carlos Alberto da Silva | |
Pa. Salver Construtora E Incorporadora Ltda | JULIO MARCELO VARGAS DA ROSA, Vanessa Vera Ferreira da Rosa | |
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
039 | RO 0020923-59.2023.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
At. Jose Fernando Oliveira Soares | Leandro Bussolotto | |
Pa. Fundacao Assistencial Brahma | Alessandra Simao Castro, Marcelo Vieira Papaleo, Solange Bavaresco | |
040 | RO 0021002-18.2023.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
At. Maria De Guadalupe Ximenes Rocio | Ana Rita Correa Pinto Nakada, Camila Lima de Oliveira, Helen Goulart Vega, Marcelo Dutra Pillar e Silva | |
At. Procergs - Centro De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. | RICARDO LOPES GODOY | |
Pa. Maria De Guadalupe Ximenes Rocio | Ana Rita Correa Pinto Nakada, Camila Lima de Oliveira, Helen Goulart Vega, Marcelo Dutra Pillar e Silva | |
Pa. Procergs - Centro De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.a. | RICARDO LOPES GODOY | |
041 | RO 0021008-65.2023.5.04.0333 | Consultar composição e demais dados |
At. Giovane Airoldi Nunes De Farias | Rogerio Pagel | |
Pa. Hr Laminados Ltda - Epp | Millene Moller | |
042 | RO 0021025-38.2023.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
At. Gilmar Rocha De Souza | Pedro Stramari de Vargas | |
At. Gerdau S.a. | Guilherme Guimaraes | |
Pa. Gilmar Rocha De Souza | Pedro Stramari de Vargas | |
Pa. Gerdau S.a. | Guilherme Guimaraes | |
043 | RO 0021080-63.2023.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
At. Ezentis Brasil S.a. Falido | Sarah de Castro Ferreira | |
At. Tim S A | Rodrigo Antonio Freitas Farias de Souza | |
Pa. Aleixo Brenol Betiemp | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
044 | RO 0021082-02.2023.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
At. Liana Pavin | Claudia Marques Vecozzi, Monia Masochi Frizon | |
Pa. Companhia Riograndense De Saneamento Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
045 | RO 0021092-91.2023.5.04.0551 | Consultar composição e demais dados |
At. Lucinara Cena | Diego Corato | |
At. Jbs Aves Ltda. | Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
Pa. Lucinara Cena | Diego Corato | |
Pa. Jbs Aves Ltda. | Lucio Sergio de Las Casas Junior, Renata Pereira Zanardi | |
046 | RO 0021225-85.2023.5.04.0664 | Consultar composição e demais dados |
At. Solange Aparecida De Souza | Bruna Bringhenti Cornelio, Marilei Macalli Schneider, Vanderlei Schneider | |
At. My Laser Depilacao E Estetica Ltda | Silvia Terezinha Carollo Bortoluzzi | |
Pa. Solange Aparecida De Souza | Bruna Bringhenti Cornelio, Marilei Macalli Schneider, Vanderlei Schneider | |
Pa. My Laser Depilacao E Estetica Ltda | Silvia Terezinha Carollo Bortoluzzi | |
047 | RO 0020005-70.2024.5.04.0291 | Consultar composição e demais dados |
At. Sabina Da Silva De Souza | Rogerio Calafati Moyses, Thiago Rocha Moyses | |
Pa. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | Fabrício Palma Bisinela, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES | |
Pa. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
048 | RO 0020005-18.2024.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
At. Colina Urbanismo Ltda | Roberto Santos Silveiro | |
At. Cln Projetos E Obras De Urbanismo Ltda | Roberto Santos Silveiro | |
Pa. Claudia Santos Da Silva | RENA DOS SANTOS HASS | |
Pa. Upi Capo Calcados Ltda | Bruno de Medeiros Tocantins | |
Pa. Companhia Castor De Participacoes Societarias | Pedro Canisio Willrich | |
Pa. Colina Urbanismo Ltda | Roberto Santos Silveiro | |
Pa. Varejo Sul Ltda | Wagner Duccini | |
Pa. Upi Private Label Industry Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
Pa. Praticard Administradora De Cartoes De Credito Ltda. | Pedro Canisio Willrich | |
049 | RO 0020020-91.2024.5.04.0791 | Consultar composição e demais dados |
At. Southier & Cia Ltda | Juliane Demartini Mattje | |
Pa. União Federal (pgfn) | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
050 | RO 0020061-95.2024.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
At. Luis Antonio Elias Dutra | Pedro Jerre Greca Mesquita | |
At. Companhia Riograndense De Mineracao Crm | Felipe Morador Brasil | |
Pa. Luis Antonio Elias Dutra | Pedro Jerre Greca Mesquita | |
Pa. Companhia Riograndense De Mineracao Crm | Felipe Morador Brasil | |
051 | RO/REENEC 0020085-85.2024.5.04.0662 | Consultar composição e demais dados |
At. Douglas De Almeida Vieira | JOAO HENRIQUE LAJUS, Tiago Luiz Radaelli | |
Pa. Cd Sul Logistica Ltda | Andre Friedrich Dorneles, Gean Carlos Kerber Nunes, Paulo Henrique Schneider | |
052 | RO 0020091-17.2024.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
At. Liziane Fiuza Dias | Frederico Anchieta Cardoso de Bermudez | |
Pa. Qualitylife Assistencia Medica Domiciliar Limitada | Rafael Guimaraes Vieites Novaes | |
053 | RO 0020141-10.2024.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
At. Greice Fernanda Da Silva Hahn | Barbara Petersen Rosa Raphaelli, Luis Felipe Bica Martins, Magnus Afonso Kappenberg, PAULA OLIVEIRA PAESE, PEDRO HENRIQUE FANTE JACOBI, Renato Kliemann Paese, Samara Ferrazza Antonini, Saulo Oliveira do Nascimento, Silvio Eduardo Fontana Boff | |
Pa. Associacao Beneficente Sao Miguel - Absm | Raphael Yamashita de Souza | |
054 | RO 0020235-55.2024.5.04.0601 | Consultar composição e demais dados |
At. Alessandro Queiroz Lencina | Claudia Marques Vecozzi, Monia Masochi Frizon | |
At. Companhia Riograndense De Saneamento Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
Pa. Alessandro Queiroz Lencina | Claudia Marques Vecozzi, Monia Masochi Frizon | |
Pa. Companhia Riograndense De Saneamento Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
055 | RO 0020341-53.2024.5.04.0104 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Pelotas | ||
Pa. Diamela Ribeiro Coelho | Eisler Rosa Cavada, Giovanni Quadrado Xavier, Karine de Castro da Silva, Marcos Leao Marques, Natalia Dutra Rodrigues, Pedro Correa Goncalves, Samuel Chapper | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
056 | RO 0020737-56.2024.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
At. Sulina De Metais Sa Em Recuperacao Judicial | Clovis Coimbra Charao Filho | |
Pa. Adriano Ferreira Silva | Pedro Stramari de Vargas | |
057 | RO 0020730-37.2022.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
At. Carlos Roberto Aguiar Castro | Gustavo Rodrigues Nunes, Luciano Matheus Kissmann | |
Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
058 | RO 0020773-75.2024.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
At. Marilene Aires Da Rosa | Ana Cristina Moraes dos Santos | |
At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
At. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
Pa. Marilene Aires Da Rosa | Ana Cristina Moraes dos Santos | |
Pa. Adma Prestacao De Servicos Ltda | VERIDIANA PASQUALOTTO | |
Pa. Adalma Zeladoria Ltda | VERIDIANA PASQUALOTTO | |
Pa. Conceito Prestacao De Servicos De Limpeza E Conservacao Ltda - Me | VERIDIANA PASQUALOTTO | |
Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
Pa. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
059 | RO 0021083-24.2023.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
At. Marcio Macedo Davila | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
Pa. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
Pa. Equatorial Participacoes E Investimentos S.a | Denise Pires Fincato | |
060 | RO 0021220-94.2023.5.04.0104 | Consultar composição e demais dados |
At. Leandro Luz Da Silva | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
Pa. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
Pa. Equatorial Participacoes E Investimentos S.a | Denise Pires Fincato | |
061 | RO 0020771-41.2021.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
At. Luis Fernando Melo Da Silva | Emerson Lucas Justo de Barros, Naiana Stelzer | |
Pa. Gold, Comercio De Produtos De Limpeza E Servico De Portaria Ltda | Everton Farias de Moraes | |
Pa. Condominio Ed. Residencial Plaza Higienopolis | Everton Farias de Moraes | |
062 | RO 0021616-61.2015.5.04.0004 | Consultar composição e demais dados |
At. Crbs S/a | Marcelo Vieira Papaleo | |
Pa. Cristiano Martins Froner | Yanes Popoviche Pompeu | |
063 | RO 0020403-67.2021.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
At. Solange Machado Martins Dos Santos | Leticia Eduarda Peixoto da Silva, Max Antonio Silva Vieira | |
Pa. Henrich E Cia Ltda. | Gisele Marmitt | |
064 | RO 0020425-14.2021.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Pa. Raquel Da Silva Tompsen | JOAO BATISTA BARCELLOS DA SILVA | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
065 | RO 0020598-67.2021.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
At. Flavio Britto | Marilia dos Santos Oliveira | |
Pa. V. C. Construcoes Eireli - Epp | ||
Pa. Osni Mengue Jacob | BRUNA RESSURREICAO DA SILVEIRA, RAFAEL NUNES PETZINGER | |
Pa. Construtora E Incorporadora Dijam Do Brasil Ltda | ||
Pa. Construtora E Incorporadora Djm Ltda | ||
Pa. Flavio Britto | Marilia dos Santos Oliveira | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
066 | RO 0021057-03.2021.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
At. Thales Haussen | Diego da Veiga Lima | |
At. Servopa Administradora De Consorcios Ltda | Simone Fonseca Esmanhotto | |
Pa. Thales Haussen | Diego da Veiga Lima | |
Pa. Servopa Administradora De Consorcios Ltda | Simone Fonseca Esmanhotto | |
067 | RO 0020062-72.2022.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
At. Bemaven S.a | Pedro de Souza Furtado Mendonca | |
At. Departamento Municipal De Limpeza Urbana | ||
Pa. Robson Monteiro Carvalho | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
068 | RO 0020252-56.2022.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
At. Elisabete Cristina Berr De Araujo Saldanha | Fabricio Alves da Rosa | |
Pa. Redebrasil Gestao De Ativos Ltda | Mateu Scheid, Tamine Cecilia Pacheco Chedid | |
Pa. Banco Bradesco S.a. | Frederico Azambuja Lacerda | |
069 | RO 0020355-12.2022.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
At. Jefferson Bandeira Martins | Deivti Dimitrios Porto dos Santos | |
At. Prometeon Tyre Group Industria Brasil Ltda. | Rossana Maria Lopes Brack | |
Pa. Jefferson Bandeira Martins | Deivti Dimitrios Porto dos Santos | |
Pa. Prometeon Tyre Group Industria Brasil Ltda. | Rossana Maria Lopes Brack | |
070 | RO 0020397-48.2022.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
