Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
26/02/2026 - 14:00 - 2a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020535-81.2023.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alisson Eduardo Jorge Machado | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Alisson Eduardo Jorge Machado | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. | Paulo Roberto Petri da Silva | |
| 002 | AIRO 0020623-08.2023.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Andre Saraiva Adams, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
| Pa. Jose Carlos Lemos Da Silva | Juliane Minuscoli Giordani Riscarolli, Rafael Alfredo Avila Pedrotti | |
| 003 | RO 0020871-61.2023.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Carlos Oleques Da Rocha | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Cpfl Transmissao S.a. | Ana Luiza Salome Lourencetti, Carolina Rossi de Cerqueira Lima, Jimmy Bariani Koch, Paulo Cesar Dias Neves, Rodrigo Soares Carvalho | |
| 004 | RO 0021152-84.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Centro De Integracao Empresa Escola Do Rs | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Lucas Naatz Leites | SUELEN DOS SANTOS CORREA | |
| Pa. Seltec Sistemas De Seguranca E Servicos Ltda Falido | ||
| 005 | RO 0020239-25.2024.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Witoria Pereira Paranhos | Debora Machado da Paixao | |
| Pa. Excelencia Administracao De Servicos De Limpeza E Portaria Ltda | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 006 | RO 0020254-58.2024.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Recsan Azclean Servicos Prediais E Industriais Em Altura Ltda | Fabio Maier Alexandretti, Graziela Puton | |
| Pa. Lisandro Goncalves Fernandes | Beroci Porto Alminhana | |
| Pa. Companhia Zaffari Comercio E Industria | Francisco Xavier Cesca Rodrigues, Luiz Antonio de Araujo Simoes | |
| Pa. Uniao Brasileira De Educacao E Assistencia | Caroline Moreira Velho Etges, JESSICA SANCHES DOS SANTOS, Luis Eduardo Soares Dutra, THAIZE CRISTINE TADIOTTO | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 007 | RO 0020436-03.2024.5.04.0551 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elisandra Lucas | Rodrigo Luis Andreatto | |
| At. Agroindustrial Irmaos Dalla Costa Ltda. | Ricardo Tadeu Lino de Carvalho | |
| Pa. Elisandra Lucas | Rodrigo Luis Andreatto | |
| Pa. Agroindustrial Irmaos Dalla Costa Ltda. | Ricardo Tadeu Lino de Carvalho | |
| 008 | RO 0020438-32.2024.5.04.0305 | Consultar composição e demais dados |
| At. Floramilto Paranha | Jari Luis de Souza, JARI LUIS DE SOUZA JUNIOR, Renata Beatris Ferreira de Souza | |
| At. Amcm Industria Comercio Importacao Exportacao E Servicos Tecnicos Ltda - Epp | Anesio Ronei Bohn, Cesar Romeu Nazario, Evelise Bartholdy, Luciene Raquel Martins da Silva | |
| Pa. Floramilto Paranha | Jari Luis de Souza, JARI LUIS DE SOUZA JUNIOR, Renata Beatris Ferreira de Souza | |
| Pa. Amcm Industria Comercio Importacao Exportacao E Servicos Tecnicos Ltda - Epp | Anesio Ronei Bohn, Cesar Romeu Nazario, Evelise Bartholdy, Luciene Raquel Martins da Silva | |
| 009 | RO 0020462-73.2024.5.04.0721 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eliandra Trindade Pedroso | Clairton Bazzan da Trindade | |
| Pa. Hospital De Caridade E Beneficencia | Luiz Felipe Oliveira Felix | |
| 010 | RO 0020607-19.2024.5.04.0305 | Consultar composição e demais dados |
| At. Floramilto Paranha | Jari Luis de Souza, JARI LUIS DE SOUZA JUNIOR, Renata Beatris Ferreira de Souza | |
| Pa. Amcm Industria Comercio Importacao Exportacao E Servicos Tecnicos Ltda - Epp | Anesio Ronei Bohn, Cesar Romeu Nazario, Evelise Bartholdy, Luciene Raquel Martins da Silva | |
| Tc. Gustavo Kruse | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0021055-16.2024.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Valeria De Castro Silveira | Ulisses Ferreira Pinto | |
| Pa. Solucao Gestao Em Servicos Ltda | Priscila Telles dos Santos | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 012 | RO 0021104-24.2024.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eduarda Largher Silveira | Andre Martinez Fett, Rafael Martinez Fett | |
| Pa. Companhia Zaffari Comercio E Industria | Joao Luis Kleinowski Pereira, MONICA BUTZKE MARCON | |
| 013 | RO 0021324-22.2024.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dyenifer Lemos Machado | André Oliveira de Souza, Michelle Santos da Silveira Bothome | |
| Pa. Havan S.a | REGIANE MARIA SOPRANO MORESCO | |
| Tc. Jose Antonio De Barros Pianta | ||
| 014 | RO 0020331-12.2025.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabriele Cavalheiro Da Silva | MARCEL LEITE DE ALMEIDA, MARINA LEITE DE ALMEIDA | |
| Pa. Dimed S/a - Distribuidora De Medicamentos | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| 015 | RO 0020233-07.2022.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Janaina Rosa Da Costa | Jardel Trindade Martinho | |
| At. Stv Seguranca, Tecnologia E Vigilancia Patrimonial Ltda. | Carlos Eduardo Martins Mainardi | |
| Pa. Janaina Rosa Da Costa | Jardel Trindade Martinho | |
| Pa. Stv Seguranca, Tecnologia E Vigilancia Patrimonial Ltda. | Carlos Eduardo Martins Mainardi | |
| 016 | RO 0020578-95.2022.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jose Vilmar Da Silva Lopes | Lauro Leopoldo Michel | |
| At. Kaefer Rip Servicos Industriais Ltda | Raphael Augusto Campos Horta | |
| Pa. Jose Vilmar Da Silva Lopes | Lauro Leopoldo Michel | |
| Pa. Kaefer Rip Servicos Industriais Ltda | Raphael Augusto Campos Horta | |
| Pa. Cmpc Celulose Riograndense Ltda | Guilherme Guimaraes | |
| 017 | RO 0020278-50.2023.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Valdir Queiroz | Luiz Sérgio Nogara, Silvana Martini Gomes | |
| Pa. Enio Potrich | Clark da Silva Escariz | |
| Pa. Tecelagem Tres Estrelas Ltda - Me | Clark da Silva Escariz | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 018 | RO 0020687-78.2023.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Neri Dagoberto Rodrigues Bianchi | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| 019 | RO 0020753-67.2023.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabriela Masera Dos Anjos | Emerson Lucas Justo de Barros, Naiana Stelzer | |
| Pa. Instituto Nacional De Pesquisa E Gestao Em Saude - Insaude | JOAO VICENTE FERRAZ PAIONE, Juliana Martins Duarte Antonio | |
| Pa. Municipio De Viamao | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 020 | RO 0020918-26.2023.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Valda Terezinha Barbosa De Campos | Simara Rosane Correa Andriotti | |
| At. Neusa Zanardo Dos Santos | Olindo Barcellos da Silva | |
| Pa. Valda Terezinha Barbosa De Campos | Simara Rosane Correa Andriotti | |
| Pa. Neusa Zanardo Dos Santos | Olindo Barcellos da Silva | |
| 021 | RO 0021013-79.2023.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Aguiar Da Costa | Vera Lucia de Vasconcellos Bolzan | |
| At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Leonardo Aguiar Da Costa | Vera Lucia de Vasconcellos Bolzan | |
| Pa. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Condominio Horizontal De Lotes Atlantida Lagos Park | Cleo Regis Souza da Silva, Yulian Czermainski Mereb | |
| Pa. Caixa Economica Federal | Diego Martignoni, Mateus Haeser Pellegrini, Servio Túlio de Barcelos | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 022 | RO 0020036-36.2024.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Veni Inez Bockmann | Debora Bosak de Rezende | |
| Pa. Fundacao De Protecao Especial Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 023 | RO 0020104-68.2024.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tumelero Materiais De Construcao Ltda | Adriano Lorente Fabretti, Edson Alves da Silva, Rafael Alfredi de Matos | |
| Pa. Brunna Rodrigues Testa | Rafael Dias do Canto | |
| 024 | RO 0020123-89.2024.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cimeri Cardoso Marques | Gelson dos Reis | |
| Pa. Casa Geriatrica Boa Vida Ltda - Me | Alexandre Baldissera | |
| 025 | RO 0020323-30.2024.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Kellen De Candido Souza Santos | Iboti Oliveira Barcelos Junior | |
| Pa. General Motors Do Brasil Ltda | Gianítalo Germani, José Pedro Pedrassani | |
| 026 | RO 0020454-56.2024.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Gomes Fanfa | Michael Surtica de Freitas | |
| Pa. Coleturb Solucoes Ambientais Ltda Em Recuperacao Judicial | Amiel Dias de Luiz | |
| Pa. Municipio De Viamao | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 027 | RO 0020554-72.2024.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Clarice De Lima Machado | Afonso da Silva Tavares de Leon, Jeronimo Nicoloso Machado, Marcus Flavio Loguercio Paiva | |
| Pa. Rst Engenharia E Solucoes Ltda | LAUREANI PAZZINI SILVEIRA, LUANA BERTASSO MARTINS | |
| 028 | RO 0020715-41.2024.5.04.0372 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joao Inacio Martin | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| 029 | RO 0020799-66.2024.5.04.0752 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tania Terezinha Bordim Knebel | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| 030 | RO 0020889-33.2024.5.04.0701 | Consultar composição e demais dados |
| At. Taina Santos Do Nascimento | Celso Ferrareze, Daniel de Araujo Sandri, Luciano de Freitas Turela | |
| Pa. Polimport - Comercio E Exportacao Ltda Em Recuperacao Judicial | Thiago Lobo Viana Goncalves Nunes | |
| 031 | RO 0020341-05.2023.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
| At. Seltec Vigilancia Especializada Ltda Falido | Andre Fernandes Estevez, Fabiana da Silva Pereira, Luis Henrique Guarda, Simone Machado dos Reis | |
| At. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| Pa. Luiz Henrique Fraga Teles | Claudio Oney Porto Fonseca | |
| Pa. Seltec Vigilancia Especializada Ltda Falido | Andre Fernandes Estevez, Fabiana da Silva Pereira, Luis Henrique Guarda, Simone Machado dos Reis | |
| Pa. Hospital De Clinicas De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 032 | RO 0020816-35.2023.5.04.0721 | Consultar composição e demais dados |
| At. Guilherme Frederico Torres Fleck | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Diogo Antonio Pereira Miranda, Gilberto Sturmer | |
| 033 | RO 0020917-52.2023.5.04.0372 | Consultar composição e demais dados |
| At. Roberval Cemin | Amilton Paulo Bonaldo | |
| At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| At. Colina Urbanismo Ltda | Roberto Santos Silveiro | |
| Pa. Roberval Cemin | Amilton Paulo Bonaldo | |
| Pa. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| Pa. Paqueta Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| Pa. Companhia Castor De Participacoes Societarias | Pedro Canisio Willrich | |
| Pa. Colina Urbanismo Ltda | Roberto Santos Silveiro | |
| Pa. Adidas Do Brasil Ltda | Gustavo Oliveira Galvao | |
| Pa. Asics Brasil Distribuicao E Comercio De Artigos Esportivos Ltda | Alexandre Raphael Rosa | |
| Pa. Fisia Comercio De Produtos Esportivos S.a. | Gustavo Henrique dos Santos Viseu | |
| Pa. Newluxe Group Brasil Comercio E Importacao Ltda | Maria Madalena Antunes, Wesley Duarte Goncalves Salvador | |
| 034 | RO 0020968-50.2023.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
| At. Francisco Felipe | RANGEL FABRICIO DA SILVEIRA | |
| At. Familia Kroth Industria E Comercio De Carnes Ltda | Luciano Manica | |
| Pa. Francisco Felipe | RANGEL FABRICIO DA SILVEIRA | |
| Pa. Familia Kroth Industria E Comercio De Carnes Ltda | Luciano Manica | |
| Tc. Gustavo Andreazza Laporte | ||
| Tc. Rodrigo Arend | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 035 | RO 0021359-83.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lamb Construcoes E Engenharia Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Rudinei Gomes Barbosa | Maria Adelaide Gomes Signorini | |
| Tc. Adriano Sasso Lopes | ||
| 036 | RO 0020048-04.2024.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Francielly Machado Dos Santos | Aline Rennhack Panizzutti, Barbara Petersen Rosa Raphaelli, Camila Ferraz Ferreira, Luis Felipe Bica Martins, Magnus Afonso Kappenberg, PAULA OLIVEIRA PAESE, PEDRO HENRIQUE FANTE JACOBI, Renato Kliemann Paese, Samara Ferrazza Antonini, Saulo Oliveira do Nascimento, Silvio Eduardo Fontana Boff | |
| At. Labvitrus - Laboratorio De Analises E Pesquisas Clnicas Ltda - Me | Guilherme Alberto Santini Prado | |
| Pa. Francielly Machado Dos Santos | Aline Rennhack Panizzutti, Barbara Petersen Rosa Raphaelli, Camila Ferraz Ferreira, Luis Felipe Bica Martins, Magnus Afonso Kappenberg, PAULA OLIVEIRA PAESE, PEDRO HENRIQUE FANTE JACOBI, Renato Kliemann Paese, Samara Ferrazza Antonini, Saulo Oliveira do Nascimento, Silvio Eduardo Fontana Boff | |
| Pa. Labvitrus - Laboratorio De Analises E Pesquisas Clnicas Ltda - Me | Guilherme Alberto Santini Prado | |
| 037 | RO 0020300-50.2024.5.04.0601 | Consultar composição e demais dados |
| At. Valmir Osmar Couto | Carlos Airton Gatelli, JULIANA SANGIOGO HAAS, Silvio Antonio Gatelli | |
| At. Condominio Residencial Minha Casa | CATIA DA SILVA , Itamara Cristiane Padilha Gonzalez, Simone da Silva | |
| Pa. Valmir Osmar Couto | Carlos Airton Gatelli, JULIANA SANGIOGO HAAS, Silvio Antonio Gatelli | |
| Pa. Condominio Residencial Minha Casa | CATIA DA SILVA , Itamara Cristiane Padilha Gonzalez, Simone da Silva | |
| 038 | RO 0020617-20.2024.5.04.0772 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rodrigo Ildefonso Heyman | AMANDA LUISA ROHR , LAURA TAUANA DE MORAES MOTTA | |
| Pa. Costaneira - Arno Johann S.a. Comercio De Materiais De Construcao | Luis Fernando Cardoso de Siqueira | |
| 039 | RO 0020701-89.2024.5.04.0523 | Consultar composição e demais dados |
| At. Franciele Maria Radai | Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Marcelo Nedel Scalzilli, MYLENNA ROMAN | |
| Tc. Leonardo Radunz Vieira | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 040 | RO 0020703-59.2024.5.04.0523 | Consultar composição e demais dados |
| At. Franciele Maria Radai | Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| At. Cooperativa Central Aurora Alimentos | LUCINEIA CANDATTI, Marcelo Nedel Scalzilli, ROBISON BATISTA | |
| Pa. Franciele Maria Radai | Everton de Re, JOAO PEDRO RIBEIRO MARQUES, Juan Pedro Fassina, Manoel Afonso Denti Bicca | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | LUCINEIA CANDATTI, Marcelo Nedel Scalzilli, ROBISON BATISTA | |
| Tc. Antonio Daniel De Souza Nunes | ||
| 041 | RO 0020850-90.2024.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gabriela Nunes Delucis | Cristiane Irigoyen Studzinski, EDUARDA IRIGOYEN STUDZINSKI, Miguel Lopes Siefert | |
| At. Setup Servicos Especializados Ltda | Jose Victor Soares Borges, KEROLAINE RODRIGUES ALVES, Leandro Miguel Brauner, Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima, Marina Borges Teixeira | |
| Pa. Gabriela Nunes Delucis | Cristiane Irigoyen Studzinski, EDUARDA IRIGOYEN STUDZINSKI, Miguel Lopes Siefert | |
| Pa. Setup Servicos Especializados Ltda | Jose Victor Soares Borges, KEROLAINE RODRIGUES ALVES, Leandro Miguel Brauner, Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima, Marina Borges Teixeira | |
| Tc. Paulo Ricardo Cavinato | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 042 | RO 0021061-12.2024.5.04.0333 | Consultar composição e demais dados |
| At. Iris Leiri Alves Capelani | Lutero Dalla Costa Flores | |
| At. Ketlin Raquel Brito De Almeida | Rogerio Pagel | |
| Pa. Atacama Comercio Digital Ltda | Lutero Dalla Costa Flores | |
| 043 | RO 0021210-95.2024.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alzira Da Silva Bitencourt | Rafael Alves Goes | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 044 | RO 0020401-89.2025.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cristiano Catel Waltrick | ANA LUIZA SANTOS DE MELLO, Nilton Beck Muradas Junior | |
| At. Instalsystem - Instalacoes De Gas Ltda - Me | Graziela Graciolli de Lima Maria | |
| Pa. Cristiano Catel Waltrick | ANA LUIZA SANTOS DE MELLO, Nilton Beck Muradas Junior | |
| Pa. Instalsystem - Instalacoes De Gas Ltda - Me | Graziela Graciolli de Lima Maria | |
| 045 | RO 0020477-92.2025.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. John Jonathan Rodrigues Do Amaral | Tiago Silveira de Almeida | |
| At. Setup Servicos Especializados Ltda | Fabiano Antunes Barbosa, Marilia Antunes da Rosa Lima, Rafael Montano Rossi | |
| Pa. John Jonathan Rodrigues Do Amaral | Tiago Silveira de Almeida | |
| Pa. Setup Servicos Especializados Ltda | Fabiano Antunes Barbosa, Marilia Antunes da Rosa Lima, Rafael Montano Rossi | |
| 046 | RO 0020928-43.2022.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
| At. Daniel Eleodoro Dos Santos | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
| At. Cooperativa Santa Clara Ltda | Andre Renato Zuco, Francine Andreia Rambo, Tatiane Pasinato dos Santos | |
| Pa. Daniel Eleodoro Dos Santos | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
| Pa. Cooperativa Santa Clara Ltda | Andre Renato Zuco, Francine Andreia Rambo, Tatiane Pasinato dos Santos | |
| 047 | RO 0020159-89.2023.5.04.0302 | Consultar composição e demais dados |
| At. Pulse Client Experts Ltda | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Rafaela da Gama Sena | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Rafaela da Gama Sena | |
| Pa. Paula Walter | GUSTAVO COSTA DA SILVA, Martin Daniel Murussi | |
| Pa. Pulse Client Experts Ltda | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Rafaela da Gama Sena | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | CHARLLES MATHEUS SILVA MACHADO, Elisa Boeira Rech, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Rafaela da Gama Sena | |
| 048 | RO 0020961-54.2023.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cristina Pereira De Souza | Marcelo Goulart Jobim | |
| Pa. Jpar Empreendimentos Ltda | Vitor Kaiser Jahn | |
| 049 | RO 0021055-41.2023.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Priscila Peixoto Da Cruz | Joao Batista Gulles | |
| At. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| Pa. Priscila Peixoto Da Cruz | Joao Batista Gulles | |
| Pa. Associacao Hospitalar Moinhos De Vento | Clarisse de Souza Rozales | |
| 050 | RO 0020275-11.2024.5.04.0351 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ana Paula De Oliveira Maciel | Cristiano Mello Raguzzoni, Gabriella Bidone D Elia, Luiz Luzimar Correa Mirapalhete | |
| At. Max Solutions Terceirizacao De Equipes Ltda | ERICA ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL FRANCISCO CECCON ENEBELO | |
| At. Whg Gtr Administracao Hoteleira - Gramado Termas - Scp | GUILHERME GOMES FERREIRA | |
| At. Condominio Gramado Termas Resort & Spa | Lauro Expedito Esteves Casaes Filho | |
| At. Whg Gtr Administracao Hoteleira Ltda | GUILHERME GOMES FERREIRA | |
| At. Gtr Hoteis E Resort Ltda | Henrique Jose da Rocha | |
| At. Gramado Parks Investimentos E Intermediacoes S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Ana Paula De Oliveira Maciel | Cristiano Mello Raguzzoni, Gabriella Bidone D Elia, Luiz Luzimar Correa Mirapalhete | |
| Pa. Max Solutions Terceirizacao De Equipes Ltda | ERICA ANTUNES DOS SANTOS, GABRIEL FRANCISCO CECCON ENEBELO | |
| Pa. Whg Gtr Administracao Hoteleira - Gramado Termas - Scp | GUILHERME GOMES FERREIRA | |
| Pa. Condominio Gramado Termas Resort & Spa | Lauro Expedito Esteves Casaes Filho | |
| Pa. Whg Gtr Administracao Hoteleira Ltda | GUILHERME GOMES FERREIRA | |
| Pa. Gtr Hoteis E Resort Ltda | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi, Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Gramado Parks Investimentos E Intermediacoes S.a. | Filipe Eduardo de Lima Ragazzi, Henrique Jose da Rocha | |
| 051 | RO 0020359-17.2024.5.04.0511 | Consultar composição e demais dados |
| At. Hubert Alejandro Perez Carpio | Fernanda Michelon Graiczyk | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Ricardo Abel Guarnieri | |
| Tc. Vanderlei Zanon | ||
| 052 | RO 0020446-57.2024.5.04.0871 | Consultar composição e demais dados |
| At. Nardo Alceu Bastos Marques | Delamar Campos Vargas, Leonardo Lima Vargas | |
| Pa. Alceu Cunegatto Marques | Mauro Rodrigues Oviedo | |
| 053 | RO 0020554-65.2024.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mariana Jacintho Vargas | Luciano Matheus Kissmann | |
| At. Hipercard Banco Multiplo S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| Pa. Mariana Jacintho Vargas | Luciano Matheus Kissmann | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Carlos Augusto Tortoro Junior, Luciano Bauer Wienke | |
| Pa. Hipercard Banco Multiplo S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| 054 | RO 0020621-53.2024.5.04.0741 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luimar Ludwig Ritter | Gabriela Kerber Tosi | |
| At. B-green Gestao Ambiental S.a. | Adriana Pacheco de Lima, FABIO GUCCIONE MOREIRA | |
| Pa. Luimar Ludwig Ritter | Gabriela Kerber Tosi | |
| Pa. B-green Gestao Ambiental S.a. | Adriana Pacheco de Lima, FABIO GUCCIONE MOREIRA | |
| 055 | RO 0020849-97.2024.5.04.0233 | Consultar composição e demais dados |
| At. Franciele Da Silva De Oliveira | Deivti Dimitrios Porto dos Santos | |
| At. Perto S A Perifericos Para Automacao | Luciano Benetti Correa da Silva | |
| Pa. Franciele Da Silva De Oliveira | Deivti Dimitrios Porto dos Santos | |
| Pa. Perto S A Perifericos Para Automacao | Luciano Benetti Correa da Silva | |
| 056 | RO 0020870-03.2024.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jonatham Menezes Martins | Flavia Machado Kolling Lectzow, Paloma Stephanie Teixeira de Souza | |
| At. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Eduardo Caringi Raupp | |
| Pa. Jonatham Menezes Martins | Flavia Machado Kolling Lectzow, Paloma Stephanie Teixeira de Souza | |
| Pa. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Eduardo Caringi Raupp | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 057 | RO 0021078-62.2024.5.04.0102 | Consultar composição e demais dados |
| At. Juliano Fonseca Da Silva | Atauan Lopes Kruger, Natalia Selayaran Cardozo | |
| At. Unimed Pelotas/rs Cooperativa De Assistencia A Saude Ltda | Vinicius Lima Marques | |
| Pa. Juliano Fonseca Da Silva | Atauan Lopes Kruger, Natalia Selayaran Cardozo | |
| Pa. Unimed Pelotas/rs Cooperativa De Assistencia A Saude Ltda | Vinicius Lima Marques | |
| 058 | RO 0020093-53.2025.5.04.0104 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Dos Trabalhadores Nas Industrias Da Construcao E Do Mobiliario Depelotas | Francisco Zimmermann de Almeida, PAULO SERGIO ALVES DE SOUZA | |
| At. Parzianello & Cia Ltda | Ampelio Parzianello | |
| At. Municipio De Capao Do Leao | ||
| Pa. Sindicato Dos Trabalhadores Nas Industrias Da Construcao E Do Mobiliario Depelotas | Francisco Zimmermann de Almeida, PAULO SERGIO ALVES DE SOUZA | |
| Pa. Parzianello & Cia Ltda | Ampelio Parzianello | |
| Pa. Municipio De Capao Do Leao | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 059 | RO 0020159-18.2025.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sabrina Da Silva Magnus | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto, TIAGO CAPELLI VARGAS | |
| At. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Sabrina Da Silva Magnus | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto, TIAGO CAPELLI VARGAS | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| 060 | RO 0020348-93.2025.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Itau Unibanco S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Sabrina Da Silva Magnus | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto, TIAGO CAPELLI VARGAS | |
