Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
22/10/2025 - 14:00 - 6a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 905 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0020346-96.2020.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cristiane Bettanin Loureiro | Michelle Meotti Tentardini | |
| At. Yara Brasil Fertilizantes S/a | Andressa da Cunha Gudde, Cristian Divan Baldani, Jose Carlos Wahle, Luiz Afranio Araujo, Luiz Antonio dos Santos Junior | |
| At. Coser, Haas E Tentardini Advogados | Michelle Meotti Tentardini | |
| Pa. Cristiane Bettanin Loureiro | Michelle Meotti Tentardini | |
| Pa. Yara Brasil Fertilizantes S/a | Andressa da Cunha Gudde, Cristian Divan Baldani, Jose Carlos Wahle, Luiz Afranio Araujo, Luiz Antonio dos Santos Junior | |
| 002 | RO 0021081-80.2021.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciana Aparecida Ribeiro Leite | Fernanda Michelon Graiczyk | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Tc. Joel Mario Gil | ||
| Tc. Andre Airton Bender | ||
| Tc. União Federal (pgf) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 003 | RO 0020695-25.2022.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Camila Fetzner Drechsler | Diogo Aderbal Simioni dos Santos, Joelso de Farias Rodrigues, Roque Forner | |
| At. Banco Santander (brasil) S.a. | Frederico Azambuja Lacerda | |
| Pa. Camila Fetzner Drechsler | Diogo Aderbal Simioni dos Santos, Joelso de Farias Rodrigues, Roque Forner | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Frederico Azambuja Lacerda | |
| 004 | RO 0020043-56.2023.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Obstar Servicos De Vigilancia Ltda - Mass Falida | Arthur Alves Silveira | |
| At. Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Renato Sedrez Atiense | Cleiton Costa Atiense Alves | |
| Pa. Obstar Servicos De Vigilancia Ltda - Mass Falida | Arthur Alves Silveira | |
| Pa. Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 005 | RO 0020120-95.2023.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Junta Comercial, Industrial E Servicos Do Rio Grande Do Sul - Jucisrs | ||
| At. Nathaly Andreatta Ribeiro | Ana Paula Telles Ferreira, Marta Maria Gonsioroski Py, Patricia Sessegolo Silveira Alves | |
| Pa. Junta Comercial, Industrial E Servicos Do Rio Grande Do Sul - Jucisrs | ||
| Pa. Z2 Servicos Especializados Eireli - Epp | Claudia Larratea Echeverria, Jonathan Heck Munhoz | |
| Pa. Nathaly Andreatta Ribeiro | Ana Paula Telles Ferreira, Marta Maria Gonsioroski Py, Patricia Sessegolo Silveira Alves | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 006 | RO 0020408-22.2023.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Natiele Eduarda Carvalho De Souza | Elisiane Alves de Castro | |
| Pa. Lojas Renner S.a. | Renata Pereira Zanardi | |
| 007 | RO 0020465-73.2023.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eliseu Emanuel Pischke | Rodrigo Cama Pereira Lima | |
| Pa. Nossa Garagem Ltda | Rafael de Castro Menezes | |
| Pa. Artemio Orlando Bellini (espólio De) | Mario Loreno Cechet | |
| Pa. Dante Bellini | Rafael de Castro Menezes | |
| Pa. Denise Bellini | Renato Noal Dorfmann | |
| Pa. Comercial De Combustiveis Gasollini Ltda | ||
| 008 | RO 0020549-68.2023.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Max Emidio Da Silva Lopes | DHEINIFER DA SILVA, FABIO BARRICHELLO DE OLIVEIRA FILHO | |
| At. Reiter Transportes E Logistica Ltda | Jonas Roberto Wentz | |
| Pa. Max Emidio Da Silva Lopes | DHEINIFER DA SILVA, FABIO BARRICHELLO DE OLIVEIRA FILHO | |
| Pa. Reiter Transportes E Logistica Ltda | Jonas Roberto Wentz | |
| 009 | RO 0020620-04.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Porto Alegre | Daniel Wolff Behrend, Maria Beatriz Presse Pacheco, Silvana Lettieri Goncalves, Thaiana Martins dos Santos Cardoso Isoppo | |
| Pa. Cleonice Da Silva Dorneles Neto | Renato Klix Pereira | |
| Tc. Ewerton Renato Konkewicz | ||
| Tc. Jacques Jose Zimmermann | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 010 | RO 0020763-32.2023.5.04.0017 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. M.s.v. Sistemas De Segurana Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Rosangela Ernestina Baldasso, Susana Maria Vacilotto Tapia | |
| Pa. William Rosa Da Silva | Arthur Orlando Dias Filho, Jorge Airton Brandao Young, Mariele de Oliveira Lima Antunes, Paulo Cezar Lauxen | |
| Pa. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. M.s.v. Sistemas De Segurana Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Rosangela Ernestina Baldasso, Susana Maria Vacilotto Tapia | |
| 011 | RO 0020823-11.2023.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carris Porto-alegrense Ltda. | Claudia Larratea Echeverria, José Pedro Pedrassani, Juliano de Osti Gama e Silva | |
| Pa. Valfredo Rachinhas Borges | Janaina Tolio, Marino de Castro Outeiro | |
| Tc. Alberto Alencar Nudelmann | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 012 | RO 0020923-69.2023.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adriana Aparecida Baraldi Dos Santos | Ana Patricia Perdomo | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| 013 | RO 0020971-50.2023.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vinicius De Matos Magueta | Leandro Konrad Konflanz | |
| At. Carrefour Comercio E Industria Ltda | Luciano Bauer Wienke | |
| Pa. Vinicius De Matos Magueta | Leandro Konrad Konflanz | |
| Pa. Carrefour Comercio E Industria Ltda | Luciano Bauer Wienke | |
| 014 | RO 0021061-91.2023.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciane Rodrigues Damiani | DERICK MATEUS DOS SANTOS CRUZ FORTUNATO, Guilherme Luiz Thofehrn Osorio, Henrique Stefanello Teixeira, Lelicia Maria Teixeira Troian, Paulo Giovani Cendron, Vinicius Augusto Cainelli | |
| At. Sociedade Educacional Hipica Ltda - Me | Paulo Roberto Crespo Cavalheiro | |
| Pa. Luciane Rodrigues Damiani | DERICK MATEUS DOS SANTOS CRUZ FORTUNATO, Guilherme Luiz Thofehrn Osorio, Henrique Stefanello Teixeira, Lelicia Maria Teixeira Troian, Paulo Giovani Cendron, Vinicius Augusto Cainelli | |
| Pa. Sociedade Educacional Hipica Ltda - Me | Paulo Roberto Crespo Cavalheiro | |
| 015 | RO 0021074-67.2023.5.04.0261 | Consultar composição e demais dados |
| At. Victor Eduardo Da Silva Correa | CASSANDRA LANZARIM ROSSETTI, Cristiane Rossetti | |
| Pa. John Deere Brasil Ltda | Rafael Bicca Machado | |
| Tc. Alfredo Correa Benavides | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 016 | RO 0022095-48.2023.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Nilton Luis Machado Dos Santos | Arthur Orlando Dias Filho, Jorge Airton Brandao Young, Mariele de Oliveira Lima Antunes, Paulo Cezar Lauxen | |
| At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| At. M.s.v. Sistemas De Segurana Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Nilton Luis Machado Dos Santos | Arthur Orlando Dias Filho, Jorge Airton Brandao Young, Mariele de Oliveira Lima Antunes, Paulo Cezar Lauxen | |
| Pa. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. M.s.v. Sistemas De Segurana Ltda - Massa Falida | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, Silvio Afonso de Almeida Junior | |
| Pa. Caixa Economica Federal | Servio Túlio de Barcelos | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Pa. Eletebras Projetos S/a | Marcelo Gomes da Silva, Ramiro Borges Fortes | |
| 017 | RO 0020215-88.2024.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Miguel Luciano Da Silva | Airton de Oliveira Pinheiro | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Gamp - Grupo De Apoio A Medicina Preventiva E A Saude Publica | ||
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Miguel Luciano Da Silva | Airton de Oliveira Pinheiro | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 018 | RO 0020288-24.2024.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alexandre Lopes Da Rocha | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Alexandre Lopes Da Rocha | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
| 019 | RO 0020436-50.2024.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Juliana Granata Peres Goncalves | Miriam Machado Fraga, Pedro Paulo da Silva Fraga, Rafael Machado Fraga | |
| At. Fundacao De Saude Publica Sao Camilo De Esteio - Fspsce | Luciana Millan Santiago, Luciano Paczko Bozko, Marcelo da Silva, Paulo Renato Mousquer Kunde | |
| Pa. Juliana Granata Peres Goncalves | Miriam Machado Fraga, Pedro Paulo da Silva Fraga, Rafael Machado Fraga | |
| Pa. Fundacao De Saude Publica Sao Camilo De Esteio - Fspsce | Luciana Millan Santiago, Luciano Paczko Bozko, Marcelo da Silva, Paulo Renato Mousquer Kunde | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 020 | RO 0020447-07.2024.5.04.0721 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Riograndense De Saneamento - Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Germano Juarez Pereira Pedroso | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Murilo Medeiros Teixeira | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| Pa. Paulo Volmes Marques De Macedo | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
| 021 | RO 0020499-83.2024.5.04.0662 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joao Carlos Do Prado Couto | Fabiana Spessatto Bringhenti, Mauro Ribeiro Bringhenti | |
| At. Matt Construtora Ltda | Eduardo Perin, Raul Terres de Carvalho Junior, Renan Antero Bernardi Dutra, Valdomiro Carard Junior | |
| Pa. Joao Carlos Do Prado Couto | Fabiana Spessatto Bringhenti, Mauro Ribeiro Bringhenti | |
| Pa. Matt Construtora Ltda | Eduardo Perin, Raul Terres de Carvalho Junior, Renan Antero Bernardi Dutra, Valdomiro Carard Junior | |
| Pa. Thales Transportes E Construcoes Ltda - Me | Eduardo Perin, Raul Terres de Carvalho Junior, Renan Antero Bernardi Dutra, Valdomiro Carard Junior | |
| 022 | RO 0020611-71.2024.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sind Dos Trab Nas Ind Const Civil P Alegre | Adriana Putton | |
| Pa. Grx Construtora Ltda | Vinicius Doncato Brasil | |
| 023 | RO 0020640-31.2024.5.04.0233 | Consultar composição e demais dados |
| At. Neli Oliveira Dos Santos | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Renovare Br Assessoria Servicos Solucoes E Comercio Ltda | Irani Martins de Medeiros | |
| Pa. Municipio De Gravatai | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 024 | RO 0020645-16.2024.5.04.0019 | Consultar composição e demais dados |
| At. Thamires Fernandes Machado | Alexandre Garcia Forte, Nemora Dalbem Redecker | |
| At. Uniserv - Uniao De Servicos Ltda | Euridice de Moraes Chagas Ayres, Lais Reis Silva Pires | |
| At. Condominio Walk Offices Praia De Belas | Caio Fernando Seckler de Oliveira | |
| Pa. Thamires Fernandes Machado | Alexandre Garcia Forte, Nemora Dalbem Redecker | |
| Pa. Uniserv - Uniao De Servicos Ltda | Euridice de Moraes Chagas Ayres, Lais Reis Silva Pires | |
| Pa. Condominio Walk Offices Praia De Belas | Caio Fernando Seckler de Oliveira | |
| 025 | RO 0020791-68.2024.5.04.0371 | Consultar composição e demais dados |
| At. Franciele Etamara De Oliveira | CARLOS LUCIANO MAUER | |
| Pa. Caroldo Prestacao De Servicos Eireli | Anita Oliveira de Paula, CRISTINA AZAMBUJA MACIEL DOS SANTOS, Iasmin Ehlers Martins | |
| Pa. Municipio De Campo Bom | ||
| Tc. Sergio Nunes Pilger | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 026 | RO 0021412-89.2022.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jolismar De Freitas Da Silveira | Diego da Veiga Lima | |
| At. Frigorifico Betanin Ltda | Alexandre Barrili Busato | |
| Pa. Jolismar De Freitas Da Silveira | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Frigorifico Betanin Ltda | Alexandre Barrili Busato | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 027 | RO 0020586-10.2022.5.04.0662 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sidiclei Siqueira Da Silva | Francisco de Oliveira de Almeida, Tiago Luiz Radaelli | |
| At. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Cristiano Popov Zambiasi, Marcelo Nedel Scalzilli, MYLENNA ROMAN, Pamela Queren da Rocha | |
| Pa. Sidiclei Siqueira Da Silva | Francisco de Oliveira de Almeida, Tiago Luiz Radaelli | |
| Pa. Transportes Beutler E Uecker Ltda | Edgar Figueiro Ecco | |
| Pa. Cooperativa Central Aurora Alimentos | Cristiano Popov Zambiasi, Marcelo Nedel Scalzilli, MYLENNA ROMAN, Pamela Queren da Rocha | |
| 028 | RO 0020262-09.2023.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fatima Alice Marques D Avila | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Unidasul Distribuidora Alimenticia S/a | Diego Thobias do Amaral, Luiz Fernando Pedrazza | |
| Tc. Jose Antonio De Barros Pianta | ||
| Tc. Rafael Franco Petruy | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 029 | RO 0020316-50.2023.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiana Cristina Da Rosa | Artur Bacaltchuk, Gabriel Scherer | |
| At. Banco Safra S A | Elisa Boeira Rech, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Rafaela da Gama Sena, Solange Bavaresco | |
| Pa. Fabiana Cristina Da Rosa | Artur Bacaltchuk, Gabriel Scherer | |
| Pa. Banco Safra S A | Elisa Boeira Rech, Gunnar Zibetti Fagundes, Marcelo Vieira Papaleo, Rafaela da Gama Sena, Solange Bavaresco | |
| 030 | RO 0020618-91.2023.5.04.0302 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Dos Bancarios E Financiarios De Novo Hamburgo E Regiao | Henrique Schneider, Julio Guilherme Kohler, Milton Bozano Pereira Fagundes, Rodrigo Dresch, Sabrina Paz Oliveira | |
| At. Banco Bradesco S.a. | Rodrigo Seizo Takano | |
| Pa. Sindicato Dos Bancarios E Financiarios De Novo Hamburgo E Regiao | Henrique Schneider, Julio Guilherme Kohler, Milton Bozano Pereira Fagundes, Rodrigo Dresch, Sabrina Paz Oliveira | |
| Pa. Banco Bradesco S.a. | Rodrigo Seizo Takano | |
| 031 | RO 0020865-51.2023.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fundacao Teatro Sao Pedro | ||
| Pa. Dilmar Antonio Messias | Gilberto Herschdorfer | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 032 | RO 0020821-62.2024.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cristiano Costa Da Silva | Ezequiel Faggion | |
| Pa. Cooperativa De Pequenos Agropecuaristas De Ibiruba Ltda | Jacques Brandenburg Guntzel, LUCIANA KLEIN, NADINE FERNANDEZ WILKERSON | |
| Tc. Igor Guilherme Kunrath | ||
| 033 | RO 0020856-03.2024.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jessica Rios Cardoso Da Silva | Beratan Luiz Frandaloso, Daniel Flores Saccol | |
| At. Provac Terceirizacao De Mao De Obra Ltda Em Recuperacao Judicial | ISABELLA FRACASSI CARVALHO SENE, Mirele Cristina da Silva | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Jessica Rios Cardoso Da Silva | Beratan Luiz Frandaloso, Daniel Flores Saccol | |
| Pa. Provac Terceirizacao De Mao De Obra Ltda Em Recuperacao Judicial | ISABELLA FRACASSI CARVALHO SENE, Mirele Cristina da Silva | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020859-89.2024.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rudinei Oliveira De Vargas | Niura Soares Santiago, ROXANA CAROLINE ARRUDA QUINTANA BRAUN | |
| Pa. Telsan Engenharia E Servicos Ltda | BARBARA CAROLINA RAMOS DA SILVA, BRUNO GOMES DOS SANTOS | |
| Pa. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
| 035 | RO 0020860-68.2024.5.04.0511 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carlos Daniel Rodrigues Da Silva | Luis Arthur Dallabrida, MASSEO GIROLAMO ZARDO | |
| Pa. Callegaro & Irmaos Ltda | Gustavo Barros da Silva Santos | |
| 036 | RO 0020891-79.2024.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lalesca Cristina Ribeiro Flores | Rodrigo Oliveira da Costa | |
| At. Suricate Servicos Terceirizados Ltda | Marlon Nunes Mendes | |
| At. Badesul Desenvolvimento S.a. - Agencia De Fomento/rs | Andrea Arruda Vaz, Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei | |
| Pa. Lalesca Cristina Ribeiro Flores | Rodrigo Oliveira da Costa | |
| Pa. Suricate Servicos Terceirizados Ltda | Marlon Nunes Mendes | |
| Pa. Badesul Desenvolvimento S.a. - Agencia De Fomento/rs | Andrea Arruda Vaz, Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei | |
| 037 | RO 0021071-51.2024.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lar Do Idoso Sao Vicente De Paulo | Jaqueline Siviero Dippe | |
| Pa. Fatima Gislaine Vieira | ROGERIO LEPPER DE ATALIBA NOGUEIRA | |
| Tc. Igor Guilherme Kunrath | ||
| 038 | RO 0021077-97.2024.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
| At. Anderson Costa Rosa | Simara Rosane Correa Andriotti | |
| Pa. Rodaco Ind Com Estofados E Rodas Para Veiculos Ltda | Paulo Ricardo Fetter Nunes | |
| Tc. Jose Antonio De Barros Pianta | ||
| Tc. Inss | ||
| Tc. Hospital De São Jeronimo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 039 | RO 0021095-89.2024.5.04.0202 | Consultar composição e demais dados |
| At. Herica De Lurdes Silveira Da Silva | Tiago Henrique Fernandes Mangold | |
| Pa. Cardano Comercio De Alimentos Ltda | Shirley Dilecta Panizzi Fernandes | |
| 040 | RO 0021102-63.2024.5.04.0014 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ademir Vieira Pedroso | Bruno Augusto Psendziuk Rodriguez, Daiane Sasso de Quadros, Daniel Alberto Lemmertz, Filipe Merker Britto | |
| At. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S/a - Trensurb | Claudia Larratea Echeverria, Eduardo Fleck Baethgen, Jonathan Heck Munhoz | |
| Pa. Ademir Vieira Pedroso | Bruno Augusto Psendziuk Rodriguez, Daiane Sasso de Quadros, Daniel Alberto Lemmertz, Filipe Merker Britto | |
| Pa. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S/a - Trensurb | Claudia Larratea Echeverria, Eduardo Fleck Baethgen, Jonathan Heck Munhoz | |
| 041 | RO 0021149-72.2024.5.04.0261 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luis Eduardo Da Silva Oliveira De Santana | Jose Candido de Azevedo Jordao, Rafael Osvaldo de Azevedo Lopes, William Garcia Rodrigues | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Tc. Vanderlei Zanon | ||
| 042 | RO 0021182-83.2024.5.04.0351 | Consultar composição e demais dados |
| At. Graziela Pereira Da Silva | Arthur da Silva Heis | |
| At. Municipio De Canela | ||
| Pa. Graziela Pereira Da Silva | Arthur da Silva Heis | |
| Pa. O. M. Zeladoria Ltda - Me | Francisco Misturini, Ricardo Vaz Neto Pais | |
| Pa. Municipio De Canela | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 043 | RO 0021307-23.2024.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Moises Ferreira De Campos | Rogerio Pagel | |
| At. Sindicato Dos Condutores E Ajudantes De Condutores Em Transportes De Cargas Proprias Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Fabio Miguel Barrichello de Oliveira, Fernanda Moura Rodrigues | |
| Pa. Moises Ferreira De Campos | Rogerio Pagel | |
| Pa. Concrepedra Concreto E Pedreiras Ltda | Diego Martignoni | |
| Pa. Mineracao Vera Cruz Ltda | Diego Martignoni | |
| Pa. Pedraccon Mineracao Ltda | Diego Martignoni | |
| Pa. 3z Movimentacao Inteligente Ltda. | Diego Martignoni | |
| Pa. Zandona-mineracao E Terraplenagem Ltda. | Diego Martignoni | |
| Pa. Sindicato Dos Condutores E Ajudantes De Condutores Em Transportes De Cargas Proprias Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Fabio Miguel Barrichello de Oliveira, Fernanda Moura Rodrigues | |
| 044 | RO 0021548-71.2024.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luiza Da Rosa Souza Santos | Lucas Souto Bolzan | |
| At. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | CLAUDETE ELISA VARGAS, Fabrício Palma Bisinela, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | CLAUDETE ELISA VARGAS, Fabrício Palma Bisinela, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Municipio De Sapucaia Do Sul | ||
| Pa. Luiza Da Rosa Souza Santos | Lucas Souto Bolzan | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 045 | RO 0021935-86.2024.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Marcia Roberta Silva Da Costa | Francisco Leonardo Scorza | |
| Pa. Adma Prestacao De Servicos Ltda | ||
| 046 | RO 0020013-98.2025.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mac Engenharia Ltda | Joel Heinrich Gallo | |
| Pa. Gabriel Cunha Do Amaral | Carlos Alberto Starke | |
| 047 | RO 0020039-38.2025.5.04.0282 | Consultar composição e demais dados |
| At. Wesley Juliano Da Silva Maglione | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Alisul Alimentos Sa | Cristina Krause, Fernando de Morais Garcez | |
| Tc. Mario Inacio Steffen | ||
| 048 | RO 0020079-60.2025.5.04.0301 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tais Zanelatto | Catarina Guimaraes Corso | |
| Pa. Associacao Congregacao De Santa Catarina | Fabio Adriano Sturmer Kinsel, Francisco Colles Aguiar, Jacimar Luciano Valar, Paula Roberta Lisboa, Rafael Arruda Broll | |
| 049 | RO 0020195-55.2025.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Daniela Zucco De Souza | Ricardo Souza Zaiden | |
| Pa. For Use Industria E Comercio Ltda Epp | Eduardo Rovaris, Israel Borges, Wolmar Alexandre Antunes Giusti | |
| 050 | RO 0020246-10.2025.5.04.0291 | Consultar composição e demais dados |
| At. Julcimari Maurer Fragozo | Natalia Carneiro Boos | |
| At. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | Fabrício Palma Bisinela, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Pa. Julcimari Maurer Fragozo | Natalia Carneiro Boos | |
| Pa. Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul | Fabrício Palma Bisinela, ROSICLEIDE FELIPE RODRIGUES, THIAGO REIS FOLATRE | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 051 | RO 0020260-06.2025.5.04.0772 | Consultar composição e demais dados |
| At. Simone Da Silva De Oliveira | Claudia Volkmer Destefani, Daniel Paulo Fontana, Paulo Roberto Gregory | |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Simone Da Silva De Oliveira | Claudia Volkmer Destefani, Daniel Paulo Fontana, Paulo Roberto Gregory | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| 052 | RO 0020498-90.2025.5.04.0233 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcelo Tauchen Rodrigues | Anderson da Cunha, Paula de Aguiar Ribeiro | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Cristiano Giongo | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 053 | RO 0020425-22.2023.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabricio Da Silva Eggres | Daniel Frohlich, Lolito Manoel de Deus | |
| Pa. Theo Transportes Ltda. - Epp | Cristiano Metz, Juliane Carine Kloh Metz | |
| Tc. Luis Alberto Giovelli | ||
| Tc. Trucks Control - Ter. Rastresul - Coxilha | ||
| 054 | RO 0020609-86.2023.5.04.0381 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maicon Junior Da Silva Machado | Adriana Milani Pinheiro | |
| At. Usaflex - Industria & Comercio S/a | Barbara Guimaraes Teixeira, Diovani Agusto Colombo | |
| Pa. Maicon Junior Da Silva Machado | Adriana Milani Pinheiro | |
| Pa. Usaflex - Industria & Comercio S/a | Barbara Guimaraes Teixeira, Diovani Agusto Colombo | |
| Tc. Evandro Krebs Goncalves | ||
| 055 | RO 0020657-91.2023.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joel Costa Marques Jacob | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Ferramentas Gerais Comercio E Importacao De Ferramentas E Maquinas Ltda | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| 056 | RO 0020671-60.2023.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mauricio Sroczynski Pinheiro | Pedro Paulo Polastri de Castro e Almeida, Pedro Zattar Eugenio | |
| At. 99 Tecnologia Ltda | Fabio Rivelli, Luiz Antonio dos Santos Junior | |
| Pa. Mauricio Sroczynski Pinheiro | Pedro Paulo Polastri de Castro e Almeida, Pedro Zattar Eugenio | |
| Pa. 99 Tecnologia Ltda | Fabio Rivelli, Luiz Antonio dos Santos Junior | |
| 057 | RO 0020131-75.2024.5.04.0791 | Consultar composição e demais dados |
| At. Erica Paula Pimenta Da Rosa | Vanessa do Nascimento | |
