Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
29/10/2025 - 09:00 - 7a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 912 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | RO 0021455-69.2017.5.04.0331 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Dos Empregados No Comercio De Sao Leopoldo | Djeison Cleber das Neves, Eduardo Moraes Bestetti, Greice Teichmann, Pedro Henrique Schlichting Kraemer, Vitor Rocha Nascimento | |
| Pa. Companhia Zaffari Comercio E Industria | Joao Luis Kleinowski Pereira | |
| 002 | RO 0021156-78.2019.5.04.0701 | Consultar composição e demais dados |
| At. Renata Carvalho Escobar | Matheus Pontelli Perobelli | |
| At. Natura Cosmeticos S/a | Edson Alves da Silva, Leandro Augusto dos Reis Soares, Rafael Alfredi de Matos | |
| Pa. Renata Carvalho Escobar | Matheus Pontelli Perobelli | |
| Pa. Natura Cosmeticos S/a | Edson Alves da Silva, Leandro Augusto dos Reis Soares, Rafael Alfredi de Matos | |
| 003 | RO 0020903-62.2021.5.04.0332 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcia Maria Araujo Fagundes | Carlos Eduardo Szulcsewski | |
| At. Municipio De Sao Leopoldo | ||
| Pa. Marcia Maria Araujo Fagundes | Carlos Eduardo Szulcsewski | |
| Pa. Municipio De Sao Leopoldo | ||
| Pa. Yc Servicos Ltda | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| Tc. Marcelo Fadanelli Ramos | ||
| 004 | RO 0020220-71.2022.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mauricio Vitali Vieira | Decio Danilo D Agostini, Decio Danilo D Agostini Junior, Manoela Naja Junges | |
| At. Azul Linhas Aereas Brasileiras S.a. | Claudia Al Alam Elias Fernandes, SARA RAFAELA CARRAO | |
| Pa. Mauricio Vitali Vieira | Decio Danilo D Agostini, Decio Danilo D Agostini Junior, Manoela Naja Junges | |
| Pa. Azul Linhas Aereas Brasileiras S.a. | Claudia Al Alam Elias Fernandes, SARA RAFAELA CARRAO | |
| 005 | RO 0020916-50.2022.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Janaina Neumann Romano | Filipe Ourique Klafke | |
| At. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Nelson Wilians Fratoni Rodrigues | |
| Pa. Janaina Neumann Romano | Filipe Ourique Klafke | |
| Pa. Alartegs Sistemas De Seguranca E Servicos Ltda - Me | ||
| Pa. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Nelson Wilians Fratoni Rodrigues | |
| 006 | RO 0021076-06.2022.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Andrieli Sandrine Dorneles Ribeiro | Julio Cesar Pacheco Ferreira | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Andrieli Sandrine Dorneles Ribeiro | Julio Cesar Pacheco Ferreira | |
| Pa. Oceanic Consultoria E Gestao Comercial Ltda | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 007 | RO 0020103-04.2023.5.04.0772 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adair Da Silva | Mirceia Stein | |
| At. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Pa. Adair Da Silva | Mirceia Stein | |
| Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 008 | RO 0020315-45.2023.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Guido Aloisio Sehnem | Maria Adriana Severiano Rossales Batista | |
| Pa. Sindicato Dos Trabalhadores Nas Industrias Do Fumo E Alimentacao De Santa Cruz Do Sul E Regiao | CRISTIANE SCHMIDT, Gislaine Schmidt | |
| 009 | RO 0020375-14.2023.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Milena Saucedo Athaide | Marcio de Matos Barcelos | |
| At. Der Heck Med Servicos Hospitalares Ltda | Valeria Pinheiro Rodrigues | |
| Pa. Der Heck Med Servicos Hospitalares Ltda | Valeria Pinheiro Rodrigues | |
| Pa. Milena Saucedo Athaide | Marcio de Matos Barcelos | |
| 010 | RO 0020390-83.2023.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vitor Hugo Bittencourt Da Silveira | Arthur Orlando Dias Filho, Fabio Miqueias Both, Jorge Airton Brandao Young, Mariele de Oliveira Lima Antunes, Paulo Cezar Lauxen | |
| At. Seltec Vigilancia Especializada Ltda Falido | ||
| At. Seltec Sistemas De Seguranca E Servicos Ltda Falido | ||
| At. Cezar Gilnei Pacheco | ||
| At. Sispar - Participacoes Ltda | ||
| At. Paulo Renato Pacheco | Lucas Luiz Ramos | |
| At. Municipio De Porto Alegre | ||
| At. Departamento Municipal De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Vitor Hugo Bittencourt Da Silveira | Arthur Orlando Dias Filho, Fabio Miqueias Both, Jorge Airton Brandao Young, Mariele de Oliveira Lima Antunes, Paulo Cezar Lauxen | |
| Pa. Seltec Vigilancia Especializada Ltda Falido | ||
| Pa. Seltec Sistemas De Seguranca E Servicos Ltda Falido | ||
| Pa. Cezar Gilnei Pacheco | ||
| Pa. Sispar - Participacoes Ltda | ||
| Pa. Paulo Renato Pacheco | Lucas Luiz Ramos | |
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Departamento Municipal De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0020590-45.2023.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lucimeri Marques Dos Santos | Diego da Veiga Lima | |
| At. Municipio De Gravatai | ||
| Pa. Lucimeri Marques Dos Santos | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Cab Prestadora De Servicos Eireli | Mirian Gladis Maciel Monteiro | |
| Pa. Municipio De Gravatai | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 012 | RO 0020609-44.2023.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Edinardo Arnold | Vanessa Zinn Ferreira | |
| At. Carrefour Comercio E Industria Ltda | ALEXANDRE LAURIA DUTRA, Luciano Bauer Wienke | |
| Pa. Edinardo Arnold | Vanessa Zinn Ferreira | |
| Pa. Carrefour Comercio E Industria Ltda | ALEXANDRE LAURIA DUTRA, Luciano Bauer Wienke | |
| 013 | RO 0020727-18.2023.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Wagner Da Silva Jaime | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. General Motors Do Brasil Ltda | Gianítalo Germani, José Pedro Pedrassani | |
| 014 | RO 0020828-15.2023.5.04.0021 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alex Sandro Tuchtenhagem Lucas | Anderson da Cunha, Paula de Aguiar Ribeiro | |
| At. Souza Lima Seguranca Patrimonial Ltda. | Valeria Siqueira Bortoletti | |
| Pa. Souza Lima Seguranca Patrimonial Ltda. | Valeria Siqueira Bortoletti | |
| Pa. Votorantim Cimentos S.a. | TATIANE DE CICCO NASCIMBEM CHADID | |
| Pa. Alex Sandro Tuchtenhagem Lucas | Anderson da Cunha, Paula de Aguiar Ribeiro | |
| 015 | RO 0020875-22.2023.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Everton Leandro Dos Santos Rodrigues | Bernardo Estrella Brandi, Guilherme Corbetta Tonin, Marcelo Kroeff | |
| At. Unilever Brasil Ltda. | Janaina Mendonca Bezerra, Marcia Martins Miguel | |
| Pa. Everton Leandro Dos Santos Rodrigues | Bernardo Estrella Brandi, Guilherme Corbetta Tonin, Marcelo Kroeff | |
| Pa. Unilever Brasil Ltda. | Janaina Mendonca Bezerra, Marcia Martins Miguel | |
| 016 | RO 0021255-45.2023.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Anderson Lisboa Ferreira | CAIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS | |
| At. Canoas Food Comercio De Alimentos Ltda. | Gelvani Deuschle | |
| Pa. Anderson Lisboa Ferreira | CAIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS | |
| Pa. Canoas Food Comercio De Alimentos Ltda. | Gelvani Deuschle | |
| 017 | RO 0021297-82.2023.5.04.0402 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rafael Dos Santos Goudinho | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto, TIAGO CAPELLI VARGAS | |
| At. Itau Unibanco S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| At. Marcep Corretagem De Seguros S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| Pa. Rafael Dos Santos Goudinho | Daniel da Silva Sutelo, Sergio Luis Rodrigues Couto, TIAGO CAPELLI VARGAS | |
| Pa. Itau Unibanco S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| Pa. Marcep Corretagem De Seguros S.a. | Marissol Jesus Filla | |
| 018 | RO 0020005-16.2024.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Clebison Varela Del Soto | Eduardo Mazzotti dos Reis | |
| Pa. Irmaos Amalcaburio Ltda | Andre Renato Zuco, Daiane da Silva Piccoli, Francine Andreia Rambo, Tatiane Pasinato dos Santos | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 019 | RO 0020055-47.2024.5.04.0372 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leomar Jose De Azevedo | Deorges Abraao Andriola | |
| At. Calcados Beira Rio S/a | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Pa. Leomar Jose De Azevedo | Deorges Abraao Andriola | |
| Pa. Industria De Calcados J. P. Eireli | Anderson Fabiano Barth | |
| Pa. Tecati Calcados Ltda | Anderson Fabiano Barth | |
| Pa. Benhur Calcados Ltda - Me | Anderson Fabiano Barth | |
| Pa. Paulo Cesar D Avila Portal | Anderson Fabiano Barth | |
| Pa. Cesar Benhur De Oliveira Portal | Anderson Fabiano Barth | |
| Pa. Luis Carlos D Avila Portal | Anderson Fabiano Barth | |
| Pa. Maria Luisa Da Silva Portal | Anderson Fabiano Barth | |
| Pa. Calcados Beira Rio S/a | Angela Maria Raffainer Flores | |
| 020 | RO 0020100-85.2024.5.04.0102 | Consultar composição e demais dados |
| At. Carlos Eduardo Goncalves Carvalho | Jaqueline Buttow Signorini, Maria Emilia Valli Buttow, Rubens Soares Vellinho | |
| Pa. Instituto Educacional Dimensao Ltda - Epp | Alexandre Pienis, Carlos Francisco Pereira Neto | |
| 021 | RO 0020172-89.2024.5.04.8018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Edemir Da Silva Porto Dos Santos | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Atendimento Socio-educativo Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 022 | RO 0020175-09.2024.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Izabette De Oliveira Ramos | Marcelo Luiz Scariot, Melissa Scariot, Nelson Sanchez Rosa, Renan Wesp | |
| At. Fundacao Educacional Alto Medio Sao Francisco | MARCUS VINICIUS MAGALHAES MACHADO | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Izabette De Oliveira Ramos | Marcelo Luiz Scariot, Melissa Scariot, Nelson Sanchez Rosa, Renan Wesp | |
| Pa. Fundacao Educacional Alto Medio Sao Francisco | MARCUS VINICIUS MAGALHAES MACHADO | |
| Pa. Municipio De Canoas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 023 | RO 0020209-62.2024.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
| At. Calcados Beira Rio S/a | Angela Maria Raffainer Flores | |
| Pa. Amelia Aquilina Tineo Malaver | Adriana Milani Pinheiro | |
| Pa. Factorshoes Calcados Ltda | Lucas Medeiros Schilling | |
| Tc. Andre Zambrano | ||
| Tc. Matias Guilherme John | ||
| 024 | RO 0020247-85.2024.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tatiana Tomaz | Andre Robaina Botti, Fabio Robaina Botti, Leonardo Dame da Silva | |
| Pa. Unimed Serra Gaucha/rs Cooperativa De Assistencia A Saude Ltda | Vinicius Lima Marques | |
| 025 | RO 0020280-67.2024.5.04.0372 | Consultar composição e demais dados |
| At. Renan Linden | Wagner Miguel Correia Duarte | |
| At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| Pa. Renan Linden | Wagner Miguel Correia Duarte | |
| Pa. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| 026 | RO 0020341-69.2024.5.04.0131 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Dos Empregados No Comercio De Jaguarao | VALDIRENE ROLAN CABREIRA | |
| Pa. Comercial De Eletrodomesticos Pedro Obino Junior S/a - Falido | Vitor Marins Mendonca | |
| 027 | RO 0020388-84.2024.5.04.0861 | Consultar composição e demais dados |
| At. N.o.p. Industria E Comercio De Alimentos Ltda - Em Recuperacao Judicial | Guilherme Nascimento Abib | |
| Pa. Muriel Castilhos Severo | Alvaro de Faria Cunha Krebs | |
| 028 | RO 0020397-20.2024.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
| At. Rafaela Marin | Joao Vicente Rothfuchs, Luiz Antonio Schmitt de Azevedo, TAIS FABRIS | |
| At. Instituto Porto Alegre Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
| At. Associacao Da Igreja Metodista | Claudio Socorro de Oliveira | |
| At. Cogeime - Instituto Metodista De Servicos Educacionais - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
| Pa. Rafaela Marin | Joao Vicente Rothfuchs, Luiz Antonio Schmitt de Azevedo, TAIS FABRIS | |
| Pa. Instituto Porto Alegre Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
| Pa. Associacao Da Igreja Metodista | Claudio Socorro de Oliveira | |
| Pa. Cogeime - Instituto Metodista De Servicos Educacionais - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
| 029 | RO 0020513-80.2024.5.04.0302 | Consultar composição e demais dados |
| At. Guilherme De Almeida Marcos | Eliane Tonello, Jose Augusto Theisen Schneider | |
| At. Instituto Renascer | Karina da Silva Lazzarin | |
| Pa. Guilherme De Almeida Marcos | Eliane Tonello, Jose Augusto Theisen Schneider | |
| Pa. Instituto Renascer | Karina da Silva Lazzarin | |
| Tc. Mario Inacio Steffen | ||
| 030 | RO 0020516-24.2024.5.04.0241 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fernanda Maggi Rech | ABRAAO ISAQUE DA SILVA | |
| Pa. Fundacao Universitaria De Cardiologia Em Recuperacao Judicial | Alessandro Chiapin | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 031 | RO 0020527-27.2024.5.04.0282 | Consultar composição e demais dados |
| At. Valquiria Sodre Fialho | Jose Luis Hartmann Filho | |
| At. Betron Manutencao E Servicos Ltda - Epp | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Valquiria Sodre Fialho | Jose Luis Hartmann Filho | |
| Pa. Betron Manutencao E Servicos Ltda - Epp | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Cooperativa De Credito De Livre Admissao De Associados Vale Do Chapecozinho-sicoob Valcredi Sul | Paulo Sergio Rodrigues | |
| Tc. Alexandre Kertesz | ||
| 032 | RO 0020557-26.2024.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vera Chaves Machado | Rodrigo Hernandez da Silva, Thales da Fonseca Bohrer | |
| Pa. Yby Gestao De Recursos Humanos Ltda | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 033 | RO 0020636-70.2024.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Vanessa Coletti Araujo | Jaqueline Matiazzo de Carvalho, Jorge Airton Brandao Young | |
| Pa. Hospital Beneficente Sao Carlos | Daniel Borghetti Furlan | |
| 034 | RO 0020727-52.2024.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
| At. Schaeffer Industria E Comercio De Vidros De Seguranca Ltda - Me | Ana Cristina Tesser, Michele Schwan | |
| At. Luan Fagner Da Luz | GUILHERME ALBERTO WEILER GOMES, WILLIAM PACHECO DELFINO DA SILVA | |
| Pa. Schaeffer Industria E Comercio De Vidros De Seguranca Ltda - Me | Ana Cristina Tesser, Michele Schwan | |
| Pa. Luan Fagner Da Luz | GUILHERME ALBERTO WEILER GOMES, WILLIAM PACHECO DELFINO DA SILVA | |
| 035 | RO 0020747-66.2024.5.04.0721 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sindicato Empregados No Comercio De Cachoeira Do Sul | Ana Paula Flores Proenca, Fabio Flores Proenca | |
| Pa. Fernanda Fabiana Fischer | ||
| 036 | RO 0020781-95.2024.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh | ALAN MOTA NORONHA, Alan Soares Eleuterio, Amanda Heberle Reis, JOSEAM CATANHEDE DE OLIVEIRA, Lisiane Lima Camargo | |
| Pa. Sandra Andreia Mendonca Soares | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Tc. Luiz Osorio Gomes Lima | ||
| 037 | RO 0020810-31.2024.5.04.0741 | Consultar composição e demais dados |
| At. Estanislau Zborowski Netto | Nara Donete Machado da Rocha | |
| At. Valdinei Donato & Cia Ltda | Bernardo Machado Zanatta | |
| Pa. Estanislau Zborowski Netto | Nara Donete Machado da Rocha | |
| Pa. Valdinei Donato & Cia Ltda | Bernardo Machado Zanatta | |
| 038 | RO 0020884-05.2024.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio Do Rio Grande | ||
| Pa. Elena Silva Costa | Benito Canuso Barros, Cassio Cardoso da Silva, Douglas Souza da Silva, João Francisco Rodrigues de Souza Junior, Luana Moraes de Lima | |
| Pa. Csf Servicos De Limpeza Eireli | DANILO CARVALHO ALMEIDA | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 039 | RO 0020937-12.2024.5.04.0371 | Consultar composição e demais dados |
| At. Daniela Regina Bade Padilha | Vereni Cornelios Leite | |
| At. H. Kuntzler Industria De Calcados Ltda | Domenico Rafael Camerini, Tito Livio Camerini | |
| Pa. Daniela Regina Bade Padilha | Vereni Cornelios Leite | |
| Pa. H. Kuntzler Industria De Calcados Ltda | Domenico Rafael Camerini, Tito Livio Camerini | |
| Tc. Matias Guilherme John | ||
| 040 | RO 0021016-62.2024.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Uilson Rodrigo Rodrigues Goncalves | Felipe Augusto da Rosa Monteiro, Marcos Fernandez Hexsel | |
| Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
| Pa. Equatorial Participacoes E Investimentos S.a | Denise Pires Fincato | |
| 041 | RO 0021027-14.2024.5.04.0664 | Consultar composição e demais dados |
| At. Alessandra Da Rosa Dos Santos | Debora Petersen | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Ricardo Ferreira da Silva | |
| 042 | RO 0021090-50.2024.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jocelin Nicolas | Guilherme Orlandini Spessato, Luiz Angelo Bianchi Junior | |
| Pa. Naturasuc Industria E Comercio Ltda | Rubia Daiana Gress, Thiago Crippa Rey | |
| Tc. Carla Eugenia Mallmann | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 043 | RO 0020095-08.2025.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sodexo Do Brasil Comercial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Marcus Vinicius De Assis | Alexandre Hamester Guerreiro | |
| 044 | RO 0020322-83.2025.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fernando Lauan Saraiva Dias | Eduardo Mazzotti dos Reis | |
| At. Irmaos Andreazza Ltda | Debora Cristina de Boni | |
| Pa. Fernando Lauan Saraiva Dias | Eduardo Mazzotti dos Reis | |
| Pa. Irmaos Andreazza Ltda | Debora Cristina de Boni | |
| 045 | RO 0020335-12.2025.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adilson Dias Liscano | Alexandre Garcia Balaguer, Juliane Fleck Palma | |
| At. Trigele Alimentos Ltda - Epp | Alexandre Kunde Maldini | |
| Pa. Adilson Dias Liscano | Alexandre Garcia Balaguer, Juliane Fleck Palma | |
| Pa. Trigele Alimentos Ltda - Epp | Alexandre Kunde Maldini | |
| 046 | RO 0020347-96.2025.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fras-le Sa | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Angel Rafael Salazar Bello | Fernanda Michelon Graiczyk | |
| Tc. Vinicius Araujo Seleme | ||
| 047 | RO 0020392-36.2025.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marise Rodrigues | Rosiane Cunha de Matos Amestoy | |
| Pa. Me.linda Cosmeticos E Perfumaria Ltda | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| 048 | RO 0020490-50.2025.5.04.0351 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gustavo Da Silva De Oliveira | Andrei Mendes de Andrades | |
| Pa. Lojas Renner S.a. | Renata Pereira Zanardi | |
| 049 | RO 0020645-27.2025.5.04.0101 | Consultar composição e demais dados |
| At. Santa Casa De Misericordia De Pelotas | Roberto Machado de Oliveira | |
| Pa. Juliana Da Rosa Campelo Da Silva | Paulo Ricardo Nunes Perchin | |
| 050 | RO 0020683-21.2025.5.04.0204 | Consultar composição e demais dados |
| At. Idaurina Cardoso Mariano | Jeferson Nessi Braga | |
| Pa. Asun Comercio De Generos Alimenticios Ltda | Leila Domingues Seelig | |
| 051 | RO 0020300-58.2022.5.04.0233 | Consultar composição e demais dados |
| At. Volmir Ferreira Reus | Bruno Julio Kahle Filho, Marcio Lopes Rodrigues | |
| At. Dana Industrias Ltda | Guilherme Guimaraes, Rosana Akie Takeda | |
| Pa. Volmir Ferreira Reus | Bruno Julio Kahle Filho, Marcio Lopes Rodrigues | |
| Pa. Dana Industrias Ltda | Guilherme Guimaraes, Rosana Akie Takeda | |
| 052 | RO 0021124-04.2022.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Leonardo Silva De Oliveira | LUCAS MARCON DE JESUS, Pedro Marcon de Jesus | |
| Pa. Tenda Negocios Imobiliarios S.a | Marta Cristina de Faria Alves | |
| 053 | RO 0020079-83.2023.5.04.0025 | Consultar composição e demais dados |
| At. Ricardo Junqueira Do Nascimento | Arthur Orlando Dias Filho, Fabio Miqueias Both, Jorge Airton Brandao Young, Paulo Cezar Lauxen | |
| Pa. Obstar Servicos De Vigilancia Ltda - Mass Falida | Arthur Alves Silveira | |
| Pa. Sesc - Administracao Regional No Estado Do Rio Grande Do Sul | Eduardo Griguc, GUSTAVO MOUSQUER ZIMMERMANN, Maria Cristina D Amico, Milene Mattana de Fraga | |
| Pa. Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 054 | RO 0020088-93.2023.5.04.0009 | Consultar composição e demais dados |
| At. Giovani Calistro Ferreira | Regis Konat Varani | |
| At. Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Ltda | Jacques Antunes Soares, Marcelo de La Torres Dias, Patricia Nakamura | |
| Pa. Giovani Calistro Ferreira | Regis Konat Varani | |
| Pa. Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Ltda | Jacques Antunes Soares, Marcelo de La Torres Dias, Patricia Nakamura | |
| 055 | RO 0020240-87.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Valdinei Da Conceicao Lopes | Malu Borges Nunes, Maykon Felipe de Melo | |
| Pa. Ro7 Construtora Brasil Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. A.l.k. Holding S/a | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Pillar Estruturas Pre-fabricadas Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. A.a.g. Participacoes S/a | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Criativa Projetos Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Fazenda Vale Dourado Agronegocio Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Ufv Acate Sapiens Spe Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Pa. Voltalia Energia Do Brasil Ltda. | Eduardo Junqueira de Oliveira Martins | |
| Pa. Helexia Consultoria Ltda | Eduardo Junqueira de Oliveira Martins | |
| Pa. Greenyellow Do Brasil Energia E Servicos Ltda. | Marcia Martins Miguel | |
| Pa. Re Comercio E Servicos Estruturais Ltda | ||
| Pa. Ufv Vale Dourado Spe Ltda | Aluisio Coutinho Guedes Pinto | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 056 | RO 0020281-56.2023.5.04.0382 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| At. Armazem Brasil Comercio De Couros E Vestuario Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| Pa. Elsi Rothmann | Wagner Miguel Correia Duarte | |
| Pa. Industria De Calcados Inside Ltda | ||
| Pa. Industria De Calcados Madra - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez, Luis Henrique Guarda | |
| Pa. Hiker Calcados - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez, Luis Henrique Guarda | |
| Pa. Arte No Pe Calcados Ltda - Me | ||
| Pa. G. Da Silva Calcados - - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez, Luis Henrique Guarda | |
| Pa. Sao Francisco Industria De Caicados - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez, Luis Henrique Guarda | |
| Pa. Ous Brasil Artigos Esportivos Eireli - Me | ||
| Pa. Br Shoes Comercio De Cal?ados Exporta??o E Importa??o Ltda - Me | ||
| Pa. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| Pa. Armazem Brasil Comercio De Couros E Vestuario Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| 057 | RO 0020282-41.2023.5.04.0382 | Consultar composição e demais dados |
| At. Elsi Rothmann | Wagner Miguel Correia Duarte | |
| At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| At. Armazem Brasil Comercio De Couros E Vestuario Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| Pa. Elsi Rothmann | Wagner Miguel Correia Duarte | |
| Pa. Industria De Calcados Inside Ltda | ||
| Pa. Industria De Calçados Campa - Eireli | ||
| Pa. Indústria De Calçados Two Feet Ltda | ||
| Pa. Industria De Calcados Madra - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez | |
| Pa. Hiker Calcados - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez | |
| Pa. Arte No Pe Calcados Ltda - Me | ||
| Pa. G. Da Silva Calcados - - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez | |
| Pa. Sao Francisco Industria De Caicados - Em Recuperacao Judicial Ltda | Andre Fernandes Estevez | |
| Pa. Ous Brasil Artigos Esportivos Eireli - Me | ||
| Pa. Br Shoes Comercio De Cal?ados Exporta??o E Importa??o Ltda - Me | ||
| Pa. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
| Pa. Armazem Brasil Comercio De Couros E Vestuario Ltda | Carlos Augusto Tortoro Junior | |
| 058 | RO 0020304-60.2023.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Cinthia Recktenwald Bitencourt | CAROLINA PRUVINELLI LEDESBA, Fernanda Medeiros Lopes, Heitor Scheffer de Oliveira, Jorge Renan Kojoroschi de Menezes, Rogerio Calafati Moyses | |
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Cinthia Recktenwald Bitencourt | CAROLINA PRUVINELLI LEDESBA, Fernanda Medeiros Lopes, Heitor Scheffer de Oliveira, Jorge Renan Kojoroschi de Menezes, Rogerio Calafati Moyses | |
| Pa. Fundacao Municipal De Saude De Canoas | Alexsander Togni Diniz | |
