Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
25/07/2025 - 09:30 - 2a. Seção de Dissídios Individuais - Sessão Ordinária - Sala 410 - Híbrida - Sala Telepresencial
Ordem | Parte | Advogado |
---|---|---|
001 | AR 0028381-45.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Instituto Porto Alegre Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
Pa. Valkyria Ramos Souza | Meridiane Machado Gonzales | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
002 | AR 0028461-09.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Paulo Rogerio Da Silva Medeiros | Francisco Assis da Rosa Carvalho | |
Pa. Randon Sa Implementos E Participacoes | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, Marcio Louzada Carpena | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
003 | AR 0027427-96.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Centro Comunitario Quinta Do Portal | CLOVIS ROBERTO AGLIARDI SILVEIRA, Jaqueline Siviero Dippe | |
Pa. Carmen Lucia Freitas | Alessandra Souza Bonorino | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
Tc. Nathalia Topal | Nathalia Topal | |
Tc. Nathalia Topal | ||
004 | AR 0028375-38.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Instituto Metodista De Educacao E Cultura - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
Pa. Sindicato Dos Trabalh Em Administracao Escolar No Rs | Luiz Antonio Pedroso Filho | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
005 | AR 0028380-60.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Instituto Metodista Centenario - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Cogeime - Instituto Metodista De Servicos Educacionais - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Associacao Da Igreja Metodista - 2 Regiao Eclesiastica | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Associacao Da Igreja Metodista | Claudio Socorro de Oliveira | |
Pa. Sindicato Dos Professores Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Tchamaco Potyguara Ferreira Steiger | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
006 | AR 0022235-85.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ricardo Kindler Kirsch Junior | Adriana Nogueira Junqueira de Paiva | |
Pa. Rosangela Pieniak | Juliano Tacca | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
007 | AR 0028116-43.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Jocele Da Silva Florentino | Ederson Bertin | |
Pa. Viacao Santa Tereza De Caxias Do Sul Ltda | André Augusto dos Santos, Claudia Michelon Bossle, VIVIANE SUZIN MIORELLI | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
008 | AR 0023651-25.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Nilo Roberto Beitel | Caroline Crescente Rubattino | |
At. Vera Lucia Petroli Beitel | Caroline Crescente Rubattino | |
Pa. Paulo Cesar Da Silva | ||
Pa. Lisete Da Rosa Rodrigues | ||
Pa. Janice Carita De Moraes Tatim | ||
Pa. Rodrigo Da Silva | ||
Pa. Rosilane Pagel Schultz | ||
Pa. Gustavo Oberda Schultz | ||
Pa. Douglas Gilmar Schultz | ||
Pa. Liamara Maria Neis | ||
Pa. Sindicato Dos Trabalhadores Da Construcao Civil, Mobiliario E Olarias De Farroupilha | Cristina Colombo | |
Pa. Rogerio Flores Pinheiro | ||
Pa. Djones Rodrigues De Almeida | ||
Pa. Gean Carlos Rizzi | ||
Pa. Saulo Laurindo Todescatto | ||
Pa. Geni Carlesso Da Silva | ||
Pa. Ademilson Alves Correa | ||
Pa. Jaceli Da Silva | ||
Pa. Djonata Paula Cardoso | ||
Pa. Felipe Moacir Gobbato | ||
Pa. Celso Rosa Martins | ||
Pa. Paulo Sergio Araujo Dos Santos | ||
Pa. Odeilson De Almeida Santos | ||
Pa. Vinicius Bonamigo | Cristina Colombo | |
Pa. Eduardo Henrique Dos Reis | ||
Pa. Andreia Becker Erthal | ||
Pa. Elisandra Ce | ||
Pa. Evandro Correa Dos Santos | ||
Pa. Venicio De Azevedo | ||
Pa. Gildo Ramao Caitano Diel | Cristina Colombo | |
Pa. Camila Cenci Vieira | ||
Pa. Luan Dahmer | ||
Pa. Sonia Maria Mosconi | ||
Pa. Eli De Souza Castro | ||
Pa. Luciane Maria Neis | ||
Pa. Adrian Diel Rossi Brizola | Cristina Colombo | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
009 | AR 0029146-50.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Gabriel Fagundes Ribas | Zeno Lopes Govoni | |
Pa. Nardir Holzchuh | Vera Lucia de Vasconcellos Bolzan | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
010 | AR 0024927-57.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Alessandra De Souza Garcia | Benito Canuso Barros, Cassio Cardoso da Silva, Douglas Souza da Silva, Halley Lino de Souza, João Francisco Rodrigues de Souza Junior, Luana Souza de Lima | |
Pa. Associacao De Caridade Santa Casa De Rio Grande | Thais da Silva Tugne | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
011 | AR 0025481-26.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ministério Público Do Trabalho | ||
Pa. Gilmara Santos De Souza | ANTONIO NICIO VIEIRA PERES JUNIOR | |
Pa. Cab Prestadora De Servicos Eireli | ||
Pa. Municipio De Gravatai | ||
012 | AR 0020223-35.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Eliete Lourdes Bariviera | Rejane Ribicki | |
Pa. Atual Estofados Ltda | Caroline Crescente Rubattino | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
013 | AR 0025697-21.2022.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Soares Silva Assessoria Empresarial Ltda Em Recuperacao Judicial | Marcelo da Rocha Goncalves Dias | |
Pa. Paulo Roberto Pereira Junior | Mireia Neto Bezerra | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
014 | AR 0026479-57.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Camila Santana Bianchini | Eliandro da Rocha Mendes | |
Pa. Drebes & Cia Ltda | Olindo Barcellos da Silva | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
015 | AR 0028377-08.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Instituto Educacional Metodista De Passo Fundo - Ie - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Cogeime - Instituto Metodista De Servicos Educacionais - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Associacao Da Igreja Metodista - 2 Regiao Eclesiastica | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Associacao Da Igreja Metodista | Claudio Socorro de Oliveira | |
Pa. Sindicato Dos Professores Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Marcelo da Silva Ott, Tchamaco Potyguara Ferreira Steiger | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
016 | AR 0029131-47.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Jose Inacio Da Silva Souza | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
Pa. Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt Eletrosul | Maurício de Carvalho Góes | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
017 | AR 0025533-22.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Joacius Pierre | Jarel Chedid | |
Pa. Tracado Construcoes E Servicos Ltda | Airton Rafael Bier, GUILHERME PAVAN MACHADO | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
018 | AR 0028378-90.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Instituto Metodista De Educacao E Cultura - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
Pa. Sindicato Dos Trabalh Em Administracao Escolar No Rs | Luiz Antonio Pedroso Filho | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
019 | AR 0030603-83.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Guilherme Genro Sampedro | Gilton Companhoni | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
020 | AR 0020287-11.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Lippert Advogados | Luciana Marcon Perez Hasselmann, Teresa Porto da Silveira | |
Pa. Tiago Barreto Maceira | Luciana Marcon Perez Hasselmann, Mariah Silva Achutti, Regis Eleno Fontana | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
021 | TUTCAUTANT 0026464-88.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Emerson Melo Da Costa | Gilton Companhoni | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
022 | AR 0028872-52.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Viacao Alto Petropolis Ltda | Alceu de Mello Machado | |
Pa. Ministério Público Do Trabalho | ||
023 | AR 0030600-31.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Metalurgica Varzea Paulista S.a Em Recuperacao Judicial | SELMA LUCIA DONA | |
Pa. Roberto Ferracini Filho | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
024 | AR 0029263-07.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Vanderlei Zanelatto | Andre Luis Gomes | |
Pa. Pierozan - Transporte De Passageiros Ltda | Vandre Sesti Macedo | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
025 | AR 0027204-46.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Silvia Regina De Lucas De Brito | Fabiano Nonnemacher de Almeida, Guilherme Backes | |
Pa. Neorubber Industria De Sandalias Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
026 | AR 0024987-30.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Passo Fundo | ||
Pa. Jose Erni Ayres Da Silva | Cassio Henrique Pacheco dos Santos, Jonas Cervo Zamberlan | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
027 | AR 0023063-81.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Cleonice Aparecida Zott | Fabiano Nonnemacher de Almeida, Guilherme Backes | |
Pa. Neorubber Industria De Sandalias Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
028 | AR 0029234-88.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ricardo Kindler Kirsch Junior | Adriana Nogueira Junqueira de Paiva | |
Pa. Rodrigo Cristiano Sygel | Juliano Tacca | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
029 | TUTCAUTANT 0023730-67.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Rodrigo de Almeida Amoy | |
Pa. Juremar Claudenir De Araujo | Carmela Grune | |
030 | AR 0024175-51.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Edilon Farias Da Silva | Fernando Buzzatti Machado | |
Pa. G. L. C. Materiais De Construcao Ltda | ||
Pa. Megasul Transporte Eireli | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
031 | AR 0024210-11.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Banco Santander (brasil) S.a. | Fábio Lima Quintas, Fernando Hugo Rabello Miranda | |
Pa. Juarez Pinos Maciel | Denis Rodrigues Einloft | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
032 | AR 0020057-37.2022.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Celso Da Silva Pereira | Rogerio Pagel | |
Pa. Stv Seguranca, Tecnologia E Vigilancia Patrimonial Ltda. | Carlos Eduardo Martins Mainardi | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
033 | AR 0024799-03.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Cpfl Transmissao S.a. | Luiz Fernando dos Santos Moreira | |
Pa. Senergisul - Sindicato Dos Eletricitarios No Estado Do Rio Grande Do Sul | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho |