Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
24/07/2025 - 14:00 - 10a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 904 - Híbrida - Sala Telepresencial
Ordem | Parte | Advogado |
---|---|---|
001 | RO 0020830-98.2022.5.04.0124 | Consultar composição e demais dados |
At. Mozart Lanau Oliveira | NADINE SPACIL RADDATZ, Roberta Boeira Campelo | |
Pa. Cpfl Transmissao S.a. | Ana Luiza Salome Lourencetti, Carolina Rossi de Cerqueira Lima, Jimmy Bariani Koch, Paulo Cesar Dias Neves, Rodrigo Soares Carvalho | |
Pa. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
Pa. Equatorial Energia S/a | Denise Pires Fincato | |
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
002 | RO 0021007-59.2022.5.04.0028 | Consultar composição e demais dados |
At. Geisson Adriano Pedroso | Ana Paula Ferreira Machado | |
Pa. Plansul Planejamento E Consultoria Eireli | Vinicius Coutinho da Luz | |
Pa. Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa | Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
003 | RO 0020094-96.2023.5.04.0851 | Consultar composição e demais dados |
At. Adriana Dorneles Brodt Quintana Fernandez | Caroline Togni de Quadros, Kamerson Roberto Borges, Marcos Sperry Gomide, Rafael Pedroso Borges | |
Pa. Caixa Economica Federal | JAIME MARTINS PEREIRA JUNIOR, Renato Miler Segala, Rinaldo Penteado da Silva | |
004 | RO 0020116-67.2023.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
At. Cari Cibelia Antonio Navarro | Rogerio dos Santos Quaresma | |
At. Municipio De Canoas | ||
Pa. Cari Cibelia Antonio Navarro | Rogerio dos Santos Quaresma | |
Pa. Yc Servicos Ltda | ||
Pa. Municipio De Canoas | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
005 | RO 0020189-36.2023.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
At. Maria Seloi Machado Salgado | Raian Geyger Chedid | |
At. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
Pa. Maria Seloi Machado Salgado | Raian Geyger Chedid | |
Pa. Mobra Servicos De Vigilancia Ltda - Massa Falida | Silvio Afonso de Almeida Junior | |
Pa. Caixa Economica Federal | Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior, Karina Martins Berwanger | |
006 | RO 0020287-88.2023.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
At. Sadi Luiz Unsinski | Paulo Cesar Veiga de Oliveira | |
At. Tome S/a Industria De Auto Pecas | Luciano Hutten Correa | |
Pa. Sadi Luiz Unsinski | Paulo Cesar Veiga de Oliveira | |
Pa. Tome S/a Industria De Auto Pecas | Luciano Hutten Correa | |
007 | RO 0020387-58.2023.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
At. Marcio Cristiano Venci Albrecht | Bernardo Vettorazzi Lacerda | |
Pa. Transportes Translovato Ltda | Lucyanna Joppert Lima Lopes | |
008 | RO 0020602-78.2023.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
At. Helvio Tadeu Vieira Do Estreito | Anderson Santos da Silva, MAYCON SIMOES CARDOSO, Regis Roberto da Silva | |
At. Expresso Vitoria De Transportes Ltda | Olindo Barcellos da Silva | |
Pa. Helvio Tadeu Vieira Do Estreito | Anderson Santos da Silva, MAYCON SIMOES CARDOSO, Regis Roberto da Silva | |
Pa. Expresso Vitoria De Transportes Ltda | Olindo Barcellos da Silva | |
009 | RO 0020633-54.2023.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
At. Marcus Vinicius Camargo Dos Santos | Gelson dos Reis | |
At. Metagraf Industria De Embalagens Ltda | Taise da Silva Gomes | |
Pa. Marcus Vinicius Camargo Dos Santos | Gelson dos Reis | |
Pa. Metagraf Industria De Embalagens Ltda | Taise da Silva Gomes | |
010 | RO 0020959-88.2023.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
At. Geovane Jose Schaefer | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
At. Stone Instituicao De Pagamento S.a | BRUNO FEIGELSON, Carlos Roberto de Siqueira Castro | |
Pa. Geovane Jose Schaefer | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
Pa. Stone Instituicao De Pagamento S.a | BRUNO FEIGELSON, Carlos Roberto de Siqueira Castro | |
011 | RO 0021007-88.2023.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
At. Joao Carlos Franca | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
Pa. Joao Carlos Franca | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. | Paulo Roberto Petri da Silva | |
Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
012 | RO 0021189-68.2023.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
At. Carlos Eduardo Da Silva Ramos | Luciano Matheus Kissmann | |
At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Daniel de Lucca e Castro, Osvaldo Ken Kusano | |
Pa. Carlos Eduardo Da Silva Ramos | Luciano Matheus Kissmann | |
Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Daniel de Lucca e Castro, Osvaldo Ken Kusano | |
013 | RO 0021479-62.2023.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
At. Eduardo Ferreira De Oliveira | Juliano Gregianin | |
At. Companhia Riograndense De Saneamento Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
Pa. Eduardo Ferreira De Oliveira | Juliano Gregianin | |
Pa. Companhia Riograndense De Saneamento Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
014 | RO 0020014-42.2024.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
At. Atento Brasil S/a | Fabiana Cristina Mencaroni Gil | |
At. Unimed Porto Alegre - Cooperativa Medica Ltda | Renata Pereira Zanardi | |
Pa. Tania Goncalves Forte | Almir Nicolau Perius, ELISIANE SZERADZKI, Karin Aline Favero Perius | |
015 | RO 0020165-08.2024.5.04.0029 | Consultar composição e demais dados |
At. Fabio De Oliveira Luckmann | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
At. Algar Telecom S/a | Carla Teresa Martins Romar | |
At. Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes E Informatica S.a. | Carla Teresa Martins Romar | |
Pa. Fabio De Oliveira Luckmann | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
Pa. Algar Telecom S/a | Carla Teresa Martins Romar | |
Pa. Vogel Solucoes Em Telecomunicacoes E Informatica S.a. | Carla Teresa Martins Romar | |
016 | RO 0020290-46.2024.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
At. Lua Marcos Dias Molina | Luciano Fischer Maia | |
Pa. Carrefour Comercio E Industria Ltda | Luciano Bauer Wienke | |
017 | RO 0020303-72.2024.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
At. Gilmar Prestes De Lima | Jorge Augusto Banza de Arruda, Wellington Martini | |
At. Carlos Gomes Abreu Junior | Camila Strelow Gobbato | |
Pa. Gilmar Prestes De Lima | Jorge Augusto Banza de Arruda, Wellington Martini | |
Pa. Carlos Gomes Abreu Junior | Camila Strelow Gobbato | |
018 | RO 0020310-65.2024.5.04.0352 | Consultar composição e demais dados |
At. Eliria Watte Dornelles | Gabriela Kehl | |
Pa. Andolini Gestao De Recursos Humanos Ltda | ||
Pa. Municipio De Gramado | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
019 | RO 0020488-94.2024.5.04.0002 | Consultar composição e demais dados |
At. Departamento Estadual De Transito | ||
Pa. Amanda Gabriele De Lima Gunia | Valdemir Escobar | |
Pa. Oceanic Consultoria E Gestao Comercial Ltda | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
020 | RO 0020713-61.2024.5.04.0731 | Consultar composição e demais dados |
At. Sind Trab Ind Pur Dist Agua Serv Esg Do Estado Do R S | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
At. Cirineu Attilio Zuchetto | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
Pa. Companhia Riograndense De Saneamento Corsan | Gilberto Sturmer | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
021 | RO 0020765-59.2024.5.04.0601 | Consultar composição e demais dados |
At. Paulo Ricardo Paz Damacena | Carlos Airton Gatelli, Silvio Antonio Gatelli | |
At. Montagner & Montagner Industria De Calefatores E Churrasqueiras Ltda | Catrini Rolim de Jesus, Rafael Ugalde dos Santos | |
Pa. Paulo Ricardo Paz Damacena | Carlos Airton Gatelli, Silvio Antonio Gatelli | |
Pa. Montagner & Montagner Industria De Calefatores E Churrasqueiras Ltda | Catrini Rolim de Jesus, Rafael Ugalde dos Santos | |
022 | RO 0021125-82.2024.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
At. Fernanda Nunes Da Silva | Gilberto Henrique Buza da Cunha | |
Pa. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Ana Lucia Horn Oliveira, Cicero Steiner Ruschel, Felipe Mosmann Cunha | |
023 | RO 0020550-20.2024.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
At. Jesus Andre Fonseca Rodrigues | Oscar Cansan | |
At. Gestamp Brasil Industria De Autopecas S/a | Jauri Andre Heckler, Lucyanna Joppert Lima Lopes | |
Pa. Jesus Andre Fonseca Rodrigues | Oscar Cansan | |
Pa. Gestamp Brasil Industria De Autopecas S/a | Jauri Andre Heckler, Lucyanna Joppert Lima Lopes | |
024 | RO 0020952-91.2019.5.04.0003 | Consultar composição e demais dados |
At. Bruno Cezar Alves Verardi | Ana Paula Keunecke Machado, Rafael Davi Martins Costa | |
At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
At. Hospital Nossa Senhora Da Conceicao S.a. | Benoni Canellas Rossi, Celiana Suris Simoes Pires, Monica Canellas Rossi | |
Pa. Bruno Cezar Alves Verardi | Ana Paula Keunecke Machado, Rafael Davi Martins Costa | |
Pa. Lider Vigilancia Ltda | ||
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Pa. Hospital Nossa Senhora Da Conceicao S.a. | Benoni Canellas Rossi, Celiana Suris Simoes Pires, Monica Canellas Rossi | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
025 | RO 0020204-75.2022.5.04.0384 | Consultar composição e demais dados |
At. Fabiano Linden | Leandro Liskoski | |
At. Banco Do Brasil Sa | Anderson Pereira Charão, Joana Angelica Correa Alencastro, Rodrigo Fernandes de Martino | |
Pa. Fabiano Linden | Leandro Liskoski | |
Pa. Banco Do Brasil Sa | Anderson Pereira Charão, Joana Angelica Correa Alencastro, Rodrigo Fernandes de Martino | |
026 | RO 0020990-58.2022.5.04.0663 | Consultar composição e demais dados |
At. Ivania Chagas Ferreira | Francisco Zimmermann de Almeida, Rafaela Berton Bristott | |
Pa. Restaurante E Padaria Flores Ltda | ||
Pa. Marcelo Ricardo Figueira Pereira | ||
Pa. Valquiria Koch Flores Pereira | ||
027 | RO 0021200-16.2022.5.04.0403 | Consultar composição e demais dados |
At. Juliana Gabriela Dos Santos | DENISE FRIZZO RIBEIRO | |
Pa. Municipio De Caxias Do Sul | ||
Pa. Centro Filantropico De Assistencia Social Charles Leonard Simon Lundgren | Alberto de Santiago Scariot | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
028 | RO 0020233-25.2023.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
At. Paulo Ferreira Da Silva | Lais Mezzomo Zonatto, Mariana Barboza Brehm | |
At. Fundacao Universidade De Caxias Do Sul | Bruno de Medeiros Tocantins, Mauricio Salomoni Gravina | |
Pa. Paulo Ferreira Da Silva | Lais Mezzomo Zonatto, Mariana Barboza Brehm | |
Pa. Fundacao Universidade De Caxias Do Sul | Bruno de Medeiros Tocantins, Mauricio Salomoni Gravina | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
029 | RO 0020291-49.2023.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
At. Oneide Teresinha Fantinel Da Silva | Claudia Halle de Abreu | |
Pa. Sbr Solucoes Em Beneficiamento De Residuos E Comercio Ltda | Raquel Gomes Valli Honigmann | |
Pa. Municipio De Canoas | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
030 | RO 0020832-91.2023.5.04.0008 | Consultar composição e demais dados |
At. Felipe De Castro Antonio | Rafael das Neves Gomes, Willyam da Cunha Nessy de Oliveira | |
Pa. Materiais De Construcao Guarienti Ltda - Epp | VANESSA CAROLINE SCHUH DO NASCIMENTO | |
031 | RO 0020858-23.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
At. Viviane Pinzon | Adriano de Oliveira Flores, Denis Rodrigues Einloft, Livia Mendes Neckel | |
Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
032 | RO 0020957-05.2023.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
At. Afonso Luis Silveira Martins | Rodrigo Oliveira da Costa | |
At. Verzani & Sandrini S.a. | Beatriz Diniz Vitorino dos Santos, Rodrigo Moreira Machado dos Santos | |
Pa. Afonso Luis Silveira Martins | Rodrigo Oliveira da Costa | |
Pa. Verzani & Sandrini S.a. | Beatriz Diniz Vitorino dos Santos, Rodrigo Moreira Machado dos Santos | |
Pa. Ad Shopping - Agencia De Desenvolvimento De Shopping Centers Ltda | ||
033 | RO 0021001-12.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
At. Gregory Wienandts Lino | Aline Bernadelli, Richard Maciel Gomes | |
At. Intercontinental Motorsport Ltda | Marcio Seganfreddo Padao, Rafael Seganfreddo Padao | |
Pa. Gregory Wienandts Lino | Aline Bernadelli, Richard Maciel Gomes | |
Pa. Intercontinental Motorsport Ltda | Marcio Seganfreddo Padao, Rafael Seganfreddo Padao | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
034 | RO 0021022-61.2023.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
At. Vitoria Johanna Freiberger Maciel | Diego da Veiga Lima | |
At. Mattos & Jardim Consultoria De Recursos Humanos Ltda | Paulo Ricardo Fetter Nunes | |
At. Perto S A Perifericos Para Automacao | Angela Maria Raffainer Flores | |
Pa. Vitoria Johanna Freiberger Maciel | Diego da Veiga Lima | |
Pa. Mattos & Jardim Consultoria De Recursos Humanos Ltda | Paulo Ricardo Fetter Nunes | |
Pa. Perto S A Perifericos Para Automacao | Angela Maria Raffainer Flores | |
035 | RO 0021089-16.2023.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
At. Almir Regis Da Silva Goncalves | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
At. Anderson Silva De Souza | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
At. Braulino Lacerda | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
At. Carla Vargas Machado | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
At. Cassio Arrojo Lemos | Antonio Escosteguy Castro, Mauricio Pedrassani, Pedro Luiz Correa Osorio | |
Pa. Companhia Riograndense De Saneamento Corsan | Renata Pereira Zanardi | |
036 | RO 0021229-84.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
At. Ivan Zwiezynski Zaikowski | Joao Batista Gulles | |
At. Sociedade Sulina Divina Providencia | Andre Tealdi Meurer, Bruno Damm Blass, Evelin Martins de Moura Fontes, Jessica Veroneze Duarte, Taima Chemale da Silva Dallegrave | |
Pa. Ivan Zwiezynski Zaikowski | Joao Batista Gulles | |
Pa. Sociedade Sulina Divina Providencia | Andre Tealdi Meurer, Bruno Damm Blass, Evelin Martins de Moura Fontes, Jessica Veroneze Duarte, Taima Chemale da Silva Dallegrave | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
037 | RO 0021236-88.2023.5.04.0511 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Garibaldi | ||
Pa. Creginaldo Xavier Da Silva | Juliane Vinas dos Reis | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
038 | RO 0021357-46.2023.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
At. Ivaldecir Jose Rodrigues Da Silva | Tassia Luiza Fabris Mambrini | |
Pa. Codeca Companhia De Desenvolvimento De Caxias Do Sul | Andre Luis Gottems, Andreia Pietrobelli de Oliveira, Loana Elisa Gaio, LUCA JANUZZI PESSOTTI, Nilva Maria Canevese | |
Pa. Municipio De Caxias Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
039 | RO 0020065-28.2024.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Porto Alegre | ||
Pa. Stephanie Braz Pereira | Diego Felipe Augustin Duarte | |
Pa. Boomerang Tecnologia Ltda | Angela Mussiau Yamasaki de Rossi | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
040 | RO 0020259-26.2024.5.04.0523 | Consultar composição e demais dados |
At. Juliane Fatima Soares Lencina | Ezequiel Faggion | |
Pa. R. Origem Alimentos Ltda. | Andre Fraga Della Mea, Fellipe Guedes da Silveira | |
Pa. Master Ats Supermercados Ltda | Andre Fraga Della Mea | |
041 | RO 0020320-72.2024.5.04.0332 | Consultar composição e demais dados |
At. Jorge Augusto Lague | Daniel Alberto Lemmertz, Filipe Merker Britto | |
At. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S A | Claudia Larratea Echeverria, Jonathan Heck Munhoz | |
Pa. Jorge Augusto Lague | Daniel Alberto Lemmertz, Filipe Merker Britto | |
Pa. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S A | Claudia Larratea Echeverria, Jonathan Heck Munhoz | |
042 | RO 0020374-91.2024.5.04.0282 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Jessika Martins Fernandes | Rafael Dias do Canto | |
Pa. Cross & Freitas Ltda | ||
Pa. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
043 | RO 0020391-14.2024.5.04.0352 | Consultar composição e demais dados |
At. Bruno Fritsch De Moraes | Bernardo Vettorazzi Lacerda | |
Pa. Brenna Natacha Restaurante Ltda | Carine Santos Martini, PRISCILA MARTINI KICHLER | |
044 | RO 0020528-18.2024.5.04.0571 | Consultar composição e demais dados |
At. Tecchio & Tecchio Transportes Ltda | Anderson Eduardo Schulz | |
At. Univale Distribuidora De Bebidas Ltda | Andre Roberto Mallmann | |
Pa. Jose Maicon Da Anhaia Bedin | Carina Ruas Balestreri, Frederico Porto Muller, Orlando Carlos Portella Muller | |
045 | RO 0020910-27.2024.5.04.0404 | Consultar composição e demais dados |
At. Sergio Luiz Serpa | Dulce Stocco | |
At. Gocil Servicos Gerais Ltda | Thiago Mahfuz Vezzi | |
At. Fundacao Universidade De Caxias Do Sul | Bruno de Medeiros Tocantins | |
Pa. Sergio Luiz Serpa | Dulce Stocco | |
Pa. Gocil Servicos Gerais Ltda | Thiago Mahfuz Vezzi | |
Pa. Fundacao Universidade De Caxias Do Sul | Bruno de Medeiros Tocantins | |
046 | RO 0020956-23.2024.5.04.0531 | Consultar composição e demais dados |
At. Gislane Ribeiro Mendanha | Diego Coimbra Barcelos da Silva | |
Pa. Sabimed - Seguranca E Medicina Do Trabalho Ltda. | Melissa Martins, Sheila Bertinatto Balansin | |
047 | RO 0020972-23.2024.5.04.0451 | Consultar composição e demais dados |
At. Valdecir Da Silva | Simara Rosane Correa Andriotti | |
At. Global Servicos De Limpeza E Manutencao Ltda - Me | Alexandre Simoes Pires Machado | |
Pa. Valdecir Da Silva | Simara Rosane Correa Andriotti | |
Pa. Global Servicos De Limpeza E Manutencao Ltda - Me | Alexandre Simoes Pires Machado | |
Pa. Gkn Do Brasil Ltda | ALEXSANDRO DA SILVA LINCK | |
048 | RO 0020031-19.2025.5.04.0102 | Consultar composição e demais dados |
At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
Pa. Liziane Barcelos Bierhals | ANA CLARA ISLABAO MOREIRA, Andre Kabke Bainy, Caue Molina Andreazza, Lucas Selau da Costa | |
Pa. Varejo Sul Ltda | Wagner Duccini | |
049 | RO 0020103-84.2025.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
At. Luisanna Del Carmen Silva Tovar | Marcia Mazzutti | |
Pa. C & C Uniformes Profissionais Ltda - Me | Fernanda Maria Ferreira Mendes | |
Pa. Batista Uniformes Profissionais Ltda | Fernanda Maria Ferreira Mendes | |
050 | RO 0020808-13.2021.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
At. Paulo Antonio Goncalves Tarouco | Michelle Meotti Tentardini | |
At. Embracon Administradora De Consorcio Ltda | Gabriela da Costa Cervieri | |
Pa. Paulo Antonio Goncalves Tarouco | Michelle Meotti Tentardini | |
Pa. Embracon Administradora De Consorcio Ltda | Gabriela da Costa Cervieri | |
051 | RO 0020379-12.2022.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
At. Fernanda Ilha Rodrigues | Emerson Lucas Justo de Barros, Naiana Stelzer | |
At. Lar De Sao Jose | Adriana de Azevedo Peixoto | |
At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
At. Municipio De Porto Alegre | ||
Pa. Fernanda Ilha Rodrigues | Emerson Lucas Justo de Barros, Naiana Stelzer | |
Pa. Lar De Sao Jose | Adriana de Azevedo Peixoto | |
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
052 | RO 0020525-53.2022.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
At. Bruno Da Silva Pereira | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
At. Hnk Br Industria De Bebidas Ltda. | Renata Pereira Zanardi | |
Pa. Bruno Da Silva Pereira | Fernanda Vidal Pereira Fontana | |
Pa. Hnk Br Industria De Bebidas Ltda. | Renata Pereira Zanardi | |
053 | RO 0020846-03.2022.5.04.0011 | Consultar composição e demais dados |
At. Jessica Leticia Fontoura Araujo | Arthur da Silva Heis, NAILYL DA SILVA BARBOSA | |
At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Pa. Jessica Leticia Fontoura Araujo | Arthur da Silva Heis, NAILYL DA SILVA BARBOSA | |
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Pa. Gfg Recursos Humanos Ltda | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
054 | RO 0020362-30.2023.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
At. Lurdes Gonsalves Benthas | Natalia Reginini e Silva | |
Pa. Mrv Construcoes Ltda | Leandro Henriques Goncalves, Rafael Antunes Frederico | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
055 | RO 0020453-69.2023.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
At. Scheila Melo Gomes | Regis Konat Varani | |
At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Luciano Bauer Wienke | |
Pa. Scheila Melo Gomes | Regis Konat Varani | |
Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Luciano Bauer Wienke | |
056 | RO 0020579-40.2023.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
At. Sindicato Dos Trab Transp Carga,trab Empr Onib Munic Intermun Interest Urb Tur Fret,trab Emp Est Rod,trab Emptrans Esc,trab Dif Pf | Tiago Luiz Radaelli | |
At. Alberi Kunz Ltda | Cristiano Metz, Juliane Carine Kloh Metz | |
Pa. Sindicato Dos Trab Transp Carga,trab Empr Onib Munic Intermun Interest Urb Tur Fret,trab Emp Est Rod,trab Emptrans Esc,trab Dif Pf | Tiago Luiz Radaelli | |
Pa. Alberi Kunz Ltda | Cristiano Metz, Juliane Carine Kloh Metz | |
057 | RO 0020681-98.2023.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
At. Luis & Anderson Silva Ltda | Ana Paula Correa Nunes | |
At. Andressa Stefani Scholze Padilha | Ana Paula Correa Nunes | |
Pa. Orjana De Borba Rezendes | Silvia Borges | |
058 | RO 0020888-66.2023.5.04.0771 | Consultar composição e demais dados |
At. Fernanda Feil Salviano E Cia Ltda | Carla Machado Clos, Karine Nogueira Paiva Clos do Amaral | |
Pa. Carlos Alberto Faleiro Flores | Vanessa Ferreira Buratto | |
059 | RO 0020991-19.2023.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
At. Camila Dos Santos Rodrigues | Raquel Teresinha Macedo, Vanessa Cechinato Pessuto | |
Pa. Ondrepsb Rs Limpeza E Servicos Especiais Ltda | Norma Beatriz de Oliveira Brito | |
Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
060 | RO 0021162-25.2023.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
At. União Federal (pgfn) | ||
Pa. Alciomar Rodrigues Dias | Glenio Lima Oliveira, Kim Severo Silva Oliveira | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
061 | RO 0021340-77.2023.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
At. Expresso Rio Guaiba Ltda | Gilberto Jorge Lain | |
At. União Federal (pgfn) | ||
Pa. Expresso Rio Guaiba Ltda | Gilberto Jorge Lain | |
Pa. União Federal (pgfn) | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
062 | RO 0020027-50.2024.5.04.0802 | Consultar composição e demais dados |
At. Jane De Oliveira Porto | Alisson de Sales Rodrigues | |
Pa. Portal Terceirizacao De Servicos De Mao-de-obra Ltda | Priscila Telles dos Santos | |
Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
063 | RO 0020058-53.2024.5.04.8018 | Consultar composição e demais dados |
At. Neusa Martins Marques | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
Pa. Fundacao De Atendimento Socio-educativo Do Rio Grande Do Sul | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
064 | RO 0020395-07.2024.5.04.0302 | Consultar composição e demais dados |
At. Jeferson De Melo Biermann | Rogerio Pagel | |
Pa. Afg Comercio De Combustiveis Ltda | Carlos Eduardo de La Torres Dias | |
Pa. Gold Comercio De Combustiveis Ltda | Carlos Eduardo de La Torres Dias | |
Pa. Rede Avant Iii Comercio De Combustiveis Ltda | Carlos Eduardo de La Torres Dias | |
065 | RO 0020453-83.2024.5.04.0601 | Consultar composição e demais dados |
At. Breno Schneider | Carlos Airton Gatelli, Silvio Antonio Gatelli | |
Pa. Municipio De Ijui | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
066 | RO 0020913-75.2024.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
At. Paqueta Calcados Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
Pa. Mariana Rodrigues Schmidt | Vereni Cornelios Leite | |
Pa. Companhia Castor De Participacoes Societarias | Pedro Canisio Willrich | |
Pa. Paqueta Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Pedro Canisio Willrich | |
Pa. Praticard Administradora De Cartoes De Credito Ltda. | Pedro Canisio Willrich | |
Pa. Arw Participacoes E Empreendimentos Ltda | Joao Adalberto Medeiros Fernandes Junior | |
Pa. Imb Participacoes Societarias Ltda | Joao Adalberto Medeiros Fernandes Junior | |
067 | RO 0021011-27.2024.5.04.0772 | Consultar composição e demais dados |
At. Caixa Economica Federal | Jose Alexandre Fenilli de Miranda, Renato Miler Segala, Rinaldo Penteado da Silva | |
Pa. Heloides Evita Sturmer Kinsel | Fabio Adriano Sturmer Kinsel, Francisco Colles Aguiar, Jacimar Luciano Valar, Paula Roberta Lisboa, Rafael Arruda Broll | |
068 | RO 0021107-84.2024.5.04.0661 | Consultar composição e demais dados |
At. Rayssa Dos Santos Quetheman | RAFAEL MATTANA | |
Pa. Goldbrasil Distribuidora Ltda | Kadia Colet Barro Sturmer | |
069 | RO 0020707-91.2017.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
At. Juan Eduardo Monteiro Oliveras | Oscar Cansan, Tatiana Cassol Spagnolo | |
Pa. Empresa De Trens Urbanos De Porto Alegre S/a - Trensurb | Claudia Larratea Echeverria, Eduardo Fleck Baethgen, Jonathan Heck Munhoz | |
070 | RO 0020359-48.2022.5.04.0006 | Consultar composição e demais dados |
At. Construtora Giovanella Ltda | Daniel Paulo Knieling | |
Pa. Douglas Polesso Da Silva | Vera Lucia de Vasconcellos Bolzan | |
071 | RO 0020886-46.2022.5.04.0023 | Consultar composição e demais dados |
