Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
22/10/2025 - 14:00 - 3a. Turma - Sessão Ordinária - Sala 913 - Híbrida - Sala Telepresencial
| Ordem | Parte | Advogado |
|---|---|---|
| 001 | REENEC 0020180-27.2015.5.04.0761 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paulo Lampert | Deiberson Cristiano Horn, TALES CRISTIAN HORN | |
| Pa. Fatima Transportes E Turismo Ltda | Eduardo Fleck Baethgen, Patricia Fernandez Selistre, Paulo Costa Ebbesen Junior | |
| 002 | RO 0021823-97.2015.5.04.0024 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciano Dos Santos Pasqualin | Fabricio Fernando Clamer dos Santos | |
| At. Tap Manutencao E Engenharia Brasil S/a | Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues | |
| Pa. Luciano Dos Santos Pasqualin | Fabricio Fernando Clamer dos Santos | |
| Pa. Tap Manutencao E Engenharia Brasil S/a | Juliana Cristina Martinelli Raimundi, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues | |
| 003 | RO 0021129-53.2018.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
| At. Eduardo Lopes Pereira | Fulvio Fernandes Furtado | |
| At. Mondelez Brasil Ltda | ALEXANDRE LAURIA DUTRA, Fabiano Brackmann | |
| Pa. Eduardo Lopes Pereira | Fulvio Fernandes Furtado | |
| Pa. Mondelez Brasil Ltda | ALEXANDRE LAURIA DUTRA, Fabiano Brackmann | |
| 004 | RO 0020197-56.2019.5.04.0233 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paulo Moacir Tedesco | Deivti Dimitrios Porto dos Santos | |
| Pa. Pirelli Pneus Ltda. | Gustavo Juchem, Rossana Maria Lopes Brack | |
| 005 | RO 0021231-65.2019.5.04.0201 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gamp - Grupo De Apoio A Medicina Preventiva E A Saude Publica | ||
| At. Municipio De Canoas | ||
| Pa. Raquel Rodrigues Ferreira | Cesar Augusto Diehl Siqueira | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 006 | RO 0020333-12.2020.5.04.0203 | Consultar composição e demais dados |
| At. Floravante Rene De Carvalho | Denivalda Roldao Wagner, Karine Tallmann Vieira de Azevedo | |
| At. Reiter Transportes E Logistica Ltda | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. Floravante Rene De Carvalho | Denivalda Roldao Wagner, Karine Tallmann Vieira de Azevedo | |
| Pa. Reiter Transportes E Logistica Ltda | Henrique Cusinato Hermann | |
| 007 | RO 0020340-92.2020.5.04.0012 | Consultar composição e demais dados |
| At. Julio Cesar Arruee Da Silva | Magnus Afonso Kappenberg, Renato Kliemann Paese, Samara Ferrazza Antonini, Saulo Oliveira do Nascimento | |
| Pa. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| 008 | RO 0020369-98.2020.5.04.0641 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joaquim Gomes | Victor da Silva Bresolin | |
| At. Sc Seg Servicos Especializados Ltda - Epp | Juliano Henrique de Souza | |
| At. União Federal (agu) | ||
| Pa. Joaquim Gomes | Victor da Silva Bresolin | |
| Pa. Sc Seg Servicos Especializados Ltda - Epp | Juliano Henrique de Souza | |
| Pa. União Federal (agu) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 009 | RO 0020416-74.2020.5.04.0026 | Consultar composição e demais dados |
| At. Simone Teresinha Dos Santos Viegas | Rafael Dias do Canto | |
| At. Investte Com. Eireli - Epp | Gustavo Fonseca Dutra, Nikolas Miguelles Rodrigues, Willian Cesar Prestes Machado | |
| Pa. Simone Teresinha Dos Santos Viegas | Rafael Dias do Canto | |
| Pa. Investte Com. Eireli - Epp | Gustavo Fonseca Dutra, Nikolas Miguelles Rodrigues, Willian Cesar Prestes Machado | |
| Pa. Darcy Pacheco Solucoes De Peso Ltda. | Francisco Xavier Cesca Rodrigues | |
| Pa. Rudder Seguranca Ltda | Bianca Rodrigues dos Santos, Fernando Atanasio Duarte Rezende, Rogerio Aparecido Fernandes de Carvalho, Vinicius de Barros Neves | |
| 010 | RO 0020755-11.2020.5.04.0001 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Rafael Matos Da Rosa | FILIPE WOLMANN CAMARGO DOS SANTOS , Kethlin Siqueira Nogueira, NELSON ROBERTO MERLIN | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 011 | RO 0021041-20.2020.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciane Couto Dos Santos | Bruna Goncalves Montenegro, Jessica Martins Crespo | |
| At. Municipio De Viamao | ||
| Pa. Luciane Couto Dos Santos | Bruna Goncalves Montenegro, Jessica Martins Crespo | |
| Pa. Koletar Eireli -epp | Sergio Jesus Cruz Angelo | |
| Pa. Municipio De Viamao | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 012 | RO 0020061-90.2021.5.04.0782 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tiago Gilmar Da Silva Machado | CINDEL GABRIELE DE QUEIROZ, MARA LUCIANE DERLAM | |
| Pa. Crc - Cooperativa Regional De Catadores Dos Vales Taquari E Rio Pardo Ltda | Leticia Berte, Patricia Pinheiro | |
| Pa. Municipio De Teutonia | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 013 | RO 0020205-22.2021.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Karen Maria Borges Da Silva | CRISTINA SPICKER REIS | |
| Pa. Yc Servicos Ltda | ||
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 014 | RO 0020338-94.2021.5.04.0010 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria Cristina Vaz Ferreira | FRANCIELLE PAZ DA SILVA GORGA, Vinicius Correa Terraciano | |
| Pa. Rs Assessoria Em Obras Ltda | Alexandro da Silva Manzini, Michel Centofante | |
| Pa. Municipio De Porto Alegre | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 015 | RO 0020352-23.2021.5.04.0772 | Consultar composição e demais dados |
| At. Kevin Luan Pereira Arce | Jose Luis Hartmann Filho | |
| At. Seradil Promocoes E Merchandising Ltda - Epp | Carina dos Santos de Campos, Paulo Roberto Domingues Mariano | |
| At. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Cristiano Giongo, Julio Cesar Goulart Lanes, Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Kevin Luan Pereira Arce | Jose Luis Hartmann Filho | |
| Pa. Seradil Promocoes E Merchandising Ltda - Epp | Carina dos Santos de Campos, Paulo Roberto Domingues Mariano | |
| Pa. Wms Supermercados Do Brasil Ltda. | Cristiano Giongo, Julio Cesar Goulart Lanes, Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Fruki Bebidas S/a. | Guilherme Guimaraes | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 016 | RO 0020353-31.2021.5.04.0732 | Consultar composição e demais dados |
| At. Irmandade De Caridade Do Senhor Bom Jesus Dos Passos | Carolina Marques Carvalho | |
| At. Municipio De Rio Pardo | ||
| Pa. Iolanda Irene Carvalho Sprenger | Darcio Flesch, Diego Flesch, Mary Margarete Farias Carpes | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 017 | RO 0020428-81.2021.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
| At. Anthony Gabriel Trindade Da Silva | Marcelo Goulart Jobim | |
| At. Jessica Taina Da Trindade | Marcelo Goulart Jobim | |
| At. Sergio Miguel Hoch Da Silva | Marcelo Goulart Jobim | |
| At. Villavicencio Construtora E Incorporadora Eireli | Aguida Janaina da Silva, Silvana Goncalves Pinheiro Schacker | |
| At. Lucas Henrique Da Silva (sucessão De) | Marcelo Goulart Jobim | |
| Pa. Anthony Gabriel Trindade Da Silva | Marcelo Goulart Jobim | |
| Pa. Jessica Taina Da Trindade | Marcelo Goulart Jobim | |
| Pa. Sergio Miguel Hoch Da Silva | Marcelo Goulart Jobim | |
| Pa. Villavicencio Construtora E Incorporadora Eireli | Aguida Janaina da Silva, Silvana Goncalves Pinheiro Schacker | |
| Pa. Lucas Henrique Da Silva (sucessão De) | Marcelo Goulart Jobim | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 018 | RO 0020461-68.2021.5.04.0406 | Consultar composição e demais dados |
| At. Janete Aparecida Ramos Lopes | Joao Elderi de Oliveira Costa | |
| At. Municipio De Caxias Do Sul | Espedito de Lima Abrahao Junior | |
| Pa. Janete Aparecida Ramos Lopes | Joao Elderi de Oliveira Costa | |
| Pa. Adalma Zeladoria Ltda | VERIDIANA PASQUALOTTO | |
| Pa. Municipio De Caxias Do Sul | Espedito de Lima Abrahao Junior | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 019 | RO 0020612-51.2021.5.04.0271 | Consultar composição e demais dados |
| At. Pedro Henrique Campos Da Rosa | Lucas Souto Bolzan | |
| At. Inb Telecom Eireli | Carlos Fernando de Siqueira Castro, Murilo de Souza | |
| Pa. Pedro Henrique Campos Da Rosa | Lucas Souto Bolzan | |
| Pa. Inb Telecom Eireli | Carlos Fernando de Siqueira Castro, Murilo de Souza | |
| 020 | RO 0020641-33.2021.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Darli Leontino Friedrich | Bruno Meira Magrini, Jose Roberto Mozzaquatro Magrini | |
| Pa. Ansus Servicos Ltda | Jesus Newton Bernardes, Joceles da Silva Moreira | |
| Pa. Municipio De Dom Pedrito | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 021 | RO 0020672-77.2021.5.04.0027 | Consultar composição e demais dados |
| At. Diogo Rafael Poersch De Oliveira | Fernanda Bresolin, Jurandir Jose Mendel | |
| At. Hnk Br Industria De Bebidas Ltda. | Renata Pereira Zanardi | |
| Pa. Diogo Rafael Poersch De Oliveira | Fernanda Bresolin, Jurandir Jose Mendel | |
| Pa. Hnk Br Industria De Bebidas Ltda. | Renata Pereira Zanardi | |
| 022 | RO 0020729-71.2021.5.04.0811 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dilnei Ilureta Gomes | Cleonilda Justina Copetti | |
| Pa. Pampeano Alimentos S/a | Lais Machado Lucas | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 023 | RO 0020811-29.2021.5.04.0221 | Consultar composição e demais dados |
| At. Nelson Oliveira Barreto | Cezar Correa Ramos, Fernanda de Oliveira Livi, Leônidas Colla, Manoel Fermino da Silveira Skrebsky | |
| Pa. Expresso Assur Ltda | Enoc Braga Guimaraes | |
| Pa. Municipio De Guaiba | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 024 | RO 0020012-43.2022.5.04.0611 | Consultar composição e demais dados |
| At. Jose Carlos Vieira Da Silva | Marcelo Daniele Barbosa | |
| At. Mauro Rauber | Edson Nardon Oliveira | |
| Pa. Jose Carlos Vieira Da Silva | Marcelo Daniele Barbosa | |
| Pa. Mauro Rauber | Edson Nardon Oliveira | |
| 025 | RO 0020063-96.2022.5.04.0015 | Consultar composição e demais dados |
| At. Comercio De Medicamentos Brair Ltda | Flávio Obino Filho | |
| Pa. Bianca Oliveira Da Rosa | Andre Julio Hahn, Marcus da Silva Machicado | |
| 026 | RO 0020113-55.2022.5.04.0102 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mara Agripina Pereira Ferreira | Amanda dos Santos dos Reis | |
| Pa. Municipio De Pelotas | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 027 | RO 0020177-63.2022.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Graciele Waiss Lopes Juber | Eliandro da Rocha Mendes | |
| At. Prestare Scc - Servico De Cadastro E Cobranca Ltda | Alexandre Soares Contessa, Vanessa Lopes Codonho | |
| At. Omni S/a Credito Financiamento E Investimento | Gustavo Granadeiro Guimaraes | |
| Pa. Graciele Waiss Lopes Juber | Eliandro da Rocha Mendes | |
| Pa. Prestare Scc - Servico De Cadastro E Cobranca Ltda | Alexandre Soares Contessa, Vanessa Lopes Codonho | |
| Pa. Omni S/a Credito Financiamento E Investimento | Gustavo Granadeiro Guimaraes | |
| 028 | RO 0020267-74.2022.5.04.0231 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Gravatai | ||
| Pa. Tiago Conceicao Da Silva | Marcio Lazzarotto Montanha da Fonseca | |
| Pa. Forca Sul Solucoes Em Servicos Ltda - Me | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 029 | RO 0020287-15.2022.5.04.0571 | Consultar composição e demais dados |
| At. Itacir Borges Silva | Cristiane Gehlen Klaus, Eunice Kurek Gehlen, Irineu Gehlen | |
| At. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| Pa. Itacir Borges Silva | Cristiane Gehlen Klaus, Eunice Kurek Gehlen, Irineu Gehlen | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| 030 | RO 0020296-02.2022.5.04.0013 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marcia Lucia Oliveira Tolotti | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| At. Janssen-cilag Farmaceutica Ltda | Fernando Rogerio Peluso | |
| Pa. Marcia Lucia Oliveira Tolotti | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Janssen-cilag Farmaceutica Ltda | Fernando Rogerio Peluso | |
| 031 | RO 0020352-23.2022.5.04.0211 | Consultar composição e demais dados |
| At. Marlene Dos Santos Goncalves | Cicero Caldart Vieira, Manoel Eliseu Capelani dos Santos | |
| At. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Ariel Rocha Zvoziak, Claudio Dias de Castro, Fernanda Silveira da Silva, Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| Pa. Marlene Dos Santos Goncalves | Cicero Caldart Vieira, Manoel Eliseu Capelani dos Santos | |
| Pa. Associacao Educadora Sao Carlos - Aesc | Ariel Rocha Zvoziak, Claudio Dias de Castro, Fernanda Silveira da Silva, Juliana Cristina Martinelli Raimundi | |
| 032 | RO 0020355-57.2022.5.04.0411 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mateus Quintana Kenes | Pablo Henrique Schuh do Nascimento | |
| Pa. Serede - Servicos De Rede S.a. | Henrique Cusinato Hermann | |
| Pa. Oi S.a. - Em Recuperacao Judicial | Rodrigo Linne Neto | |
| 033 | RO 0020527-29.2022.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Gfg Recursos Humanos Ltda | ||
| At. Municipio De Caxias Do Sul | Espedito de Lima Abrahao Junior | |
| Pa. Antonio Augusto Bresolin Rodrigues | Leonir Jose Taufe | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 034 | RO 0020542-74.2022.5.04.0020 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lavicia Verdieu Luccin | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Lavicia Verdieu Luccin | Diego Paim Mendes, Paulo Ricardo Dias de Moraes | |
| Pa. Vtm Solucoes Administrativas Eireli | Miguel Machado Cechin | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 035 | RO 0020617-22.2022.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Lucia Cristina Delgado Capitao | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Atendimento Socio-educativo Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 036 | RO 0020727-71.2022.5.04.0551 | Consultar composição e demais dados |
| At. Adilson Da Silva | Anelise Cancian Cocco, Gecieli Lorenzi Vian | |
| At. Seara Alimentos Ltda | IZADORA GONCALVES PAMATO DE SOUZA , Lucio Sergio de Las Casas Junior | |
| Pa. Adilson Da Silva | Anelise Cancian Cocco, Gecieli Lorenzi Vian | |
| Pa. Seara Alimentos Ltda | IZADORA GONCALVES PAMATO DE SOUZA , Lucio Sergio de Las Casas Junior, Renata Pereira Zanardi | |
| 037 | RO 0020732-46.2022.5.04.0405 | Consultar composição e demais dados |
| At. Sind Dos Trab Na Industria De Alimentacao De Caxias Sul | Bruno Munoz da Silva Conceicao, Eduardo Munimis, Heloise Goncalves Casara, JORDAO MEDEIROS LUCAS, Renato Meroni Bretanha, Thiago Lannes Lindenmeyer | |
| Pa. Jbs Aves Ltda. | Ricardo Ferreira da Silva | |
| 038 | RO 0020757-87.2022.5.04.0331 | Consultar composição e demais dados |
| At. Dominique Beausejour | Rachel Ingrid Calixto Pinheiro Davila, Renato von Muhlen | |
| Pa. Pneus Ost Renovadora De Pneus Ltda | Cristiana Souto Jardim Barbosa | |
| 039 | RO 0020852-28.2022.5.04.0005 | Consultar composição e demais dados |
| At. Guilherme Ferreira De Souza | Jose Otavio Ribeiro Crespo | |
| Pa. Iguasport Ltda | Daniel Ferreira da Silva, Ezequiel Aparecido Ribeiro da Silva | |
| 040 | RO 0021069-32.2022.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mariangela Cardoso | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Milton Jose Benevenuto Da Costa | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Priscilla Lins Muller | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Fundacao De Protecao Especial Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Mariangela Cardoso | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Milton Jose Benevenuto Da Costa | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Priscilla Lins Muller | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Protecao Especial Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 041 | RO 0020115-05.2023.5.04.0841 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mateus Vidal Moura | Aristides de Pietro Neto, Elzio Freitas de Pietro | |
| At. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Marcus Vinicius Arantes | |
| Pa. Mateus Vidal Moura | Aristides de Pietro Neto, Elzio Freitas de Pietro | |
| Pa. Spal Industria Brasileira De Bebidas S/a | Marcus Vinicius Arantes | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 042 | RO 0020143-78.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Porto Alegre | ||
| Pa. Delta Rodrigues Cassafuz Lanes | Almir Sarmento Silva Filho | |
| Pa. Multiclean - Locacao De Mao De Obra Ltda | Carlos Eduardo Azevedo Olson | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 043 | RO 0020215-28.2023.5.04.0301 | Consultar composição e demais dados |
| At. Edione Cleusa Cattanio Ramos | Alex Sandro Oliveira de Lima | |
| Pa. Companhia Municipal De Urbanismo | Joice Aline Schmitt, Lucas dos Santos Kunz | |
| Pa. Municipio De Novo Hamburgo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 044 | RO 0020218-02.2023.5.04.0812 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paulo Dionisio Zeny Rodrigues | Jaqueline Silveira Daneres, Lana de Oliveira Morelli, Lucas Rodrigues Silva, Luis Alberto Goncalves Silva | |
| Pa. Municipio De Bage | Pedro Chaves de Souza | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 045 | RO 0020231-43.2023.5.04.0022 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fabiane Auler Kraemer | ANDREIA APARECIDA RIBEIRO | |
| At. Centro De Integracao Empresa Escola Do Rs | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Fabiane Auler Kraemer | ANDREIA APARECIDA RIBEIRO | |
| Pa. Seltec Vigilancia Especializada Ltda Em Recuperacao Judicial | ||
| Pa. Centro De Integracao Empresa Escola Do Rs | Benoni Canellas Rossi | |
| 046 | RO 0020239-21.2023.5.04.0733 | Consultar composição e demais dados |
| At. Paulo Gilberto Granada Pereira | Eugenio Carlos Mota de Almeida | |
| Pa. Municipio De Rio Pardo | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 047 | RO 0020268-59.2023.5.04.0252 | Consultar composição e demais dados |
| At. Municipio De Cachoeirinha | ||
| Pa. Clairton Custodio Da Silva | Brigida Homem de Mello, Debora Vargas do Amaral | |
| Pa. Exs Saneamento E Construcao Ltda | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 048 | RO 0020280-81.2023.5.04.0702 | Consultar composição e demais dados |
| At. Fernando Barros Da Luz | Adriano Buzatti Falleiro | |
| Pa. Rumo Malha Sul S.a | Carlos Fernando de Siqueira Castro, Luiz Fernando dos Santos Moreira | |
| 049 | RO 0020284-57.2023.5.04.0205 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luciane Garcia | Cristiano Vargas Buchor, FERNANDA NUNES MORAES CAIAMBA | |
| At. Sodexo Do Brasil Comercial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| At. Companhia Ultragaz S A | TATIANE DE CICCO NASCIMBEM CHADID | |
| Pa. Luciane Garcia | Cristiano Vargas Buchor, FERNANDA NUNES MORAES CAIAMBA | |
| Pa. Sodexo Do Brasil Comercial S.a. | Newton Dorneles Saratt | |
| Pa. Maxiforja Componentes Automotivos Ltda | Benoni Canellas Rossi | |
| Pa. Companhia Ultragaz S A | TATIANE DE CICCO NASCIMBEM CHADID | |
| 050 | RO 0020290-43.2023.5.04.0018 | Consultar composição e demais dados |
| At. Celita Moresco | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Eliane Cunha Aquino | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Gislaine Rodrigues Da Silveira | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Iara Regina Silva Cardoso | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| At. Lirio Fell | Afonso Celso Bandeira Martha, Luciana Blattner Martha | |
| Pa. Fundacao De Protecao Especial Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 051 | RO 0020308-97.2023.5.04.0007 | Consultar composição e demais dados |
| At. Maria Rosane Dos Santos Rodrigues | Marcio Tarta, Rodrigo Sterzi Ribas | |
| At. Benetton Servicos Terceirizados Ltda | Fabiano Pantoja da Silva, Paulo Andre Pureza Cordeiro | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Maria Rosane Dos Santos Rodrigues | Marcio Tarta, Rodrigo Sterzi Ribas | |
| Pa. Benetton Servicos Terceirizados Ltda | Fabiano Pantoja da Silva, Paulo Andre Pureza Cordeiro | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 052 | RO 0020320-55.2023.5.04.0252 | Consultar composição e demais dados |
| At. Camila De Carvalho Lino | ELIANE FERREIRA DA SILVA, Luana Geraldino Pinto | |
| Pa. Vathe Cuidados Em Saude Ltda | Fabiano Sbaraini | |
| Pa. Municipio De Cachoeirinha | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 053 | RO 0020359-09.2023.5.04.0234 | Consultar composição e demais dados |
| At. Luis Carlos Mann | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Sogil-sociedade De Onibus Gigante Ltda | Ana Cristina Marques Cardoso Quevedo | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 054 | RO 0020396-41.2023.5.04.0103 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tania Regina Garcia Barbosa | Fabio Ferreira Maia | |
| At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Tania Regina Garcia Barbosa | Fabio Ferreira Maia | |
| Pa. Multiclean - Locacao De Mao De Obra Ltda | Carlos Eduardo Azevedo Olson | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 055 | RO 0020413-59.2023.5.04.0303 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mario Victor Silva De Souza | Catarina Guimaraes Corso | |
| Pa. Pulse Client Experts Ltda | Alessandra Simao Castro, Elisa Boeira Rech, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Solange Bavaresco, Tais Lopes Furtado do Amaral | |
| Pa. Getnet Adquirencia E Servicos Para Meios De Pagamento S.a. - Instituicao De Pagamento | Maurício de Carvalho Góes | |
| Pa. Banco Santander (brasil) S.a. | Alessandra Simao Castro, Elisa Boeira Rech, Marcelo Vieira Papaleo, Priscila Scherer Souza, Solange Bavaresco, Tais Lopes Furtado do Amaral | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 056 | RO 0020430-17.2023.5.04.0232 | Consultar composição e demais dados |
| At. Bruna Chaves Ribeiro Bender | Diego da Veiga Lima | |
| At. Arthur Lundgren Tecidos S A Casas Pernambucanas | Joao Fernando Bruno | |
| Pa. Bruna Chaves Ribeiro Bender | Diego da Veiga Lima | |
| Pa. Arthur Lundgren Tecidos S A Casas Pernambucanas | Joao Fernando Bruno | |
| 057 | RO 0020449-98.2023.5.04.0401 | Consultar composição e demais dados |
| At. Joao Pedro Teixeira Vedovotto | Bernardo Vettorazzi Lacerda | |
| At. Forjas Caxiense Ltda | DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |
| At. Tecnohard Industria Metalurgica Ltda - Epp | Aline Ribeiro Babetzki | |
| Pa. Joao Pedro Teixeira Vedovotto | Bernardo Vettorazzi Lacerda | |
| Pa. Forjas Caxiense Ltda | DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |
| Pa. Tecnohard Industria Metalurgica Ltda - Epp | Aline Ribeiro Babetzki | |
| 058 | RO 0020507-94.2023.5.04.0371 | Consultar composição e demais dados |
| At. Clades Vieira Dos Santos | ADRIANA DE ALMEIDA SILVEIRA, BARBARA TRACY WICHMANN | |
| At. Cb Injetados Eireli - Epp | Adilson Aires | |
| Pa. Clades Vieira Dos Santos | ADRIANA DE ALMEIDA SILVEIRA, BARBARA TRACY WICHMANN | |
| Pa. Cb Injetados Eireli - Epp | Adilson Aires | |
| Pa. Cbm Moldes Ltda - Me | Adilson Aires | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 059 | RO 0020513-56.2023.5.04.0871 | Consultar composição e demais dados |
| At. Antonio Silvio Rebes Guimaraes | Gastao Bertim Ponsi | |
| Pa. Companhia Nacional De Abastecimento Conab | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 060 | RO 0020533-07.2023.5.04.0561 | Consultar composição e demais dados |
| At. Hospital Beneficencia Alto Jacui | Izana Grevenhagen, Vanessa Beatriz Vieira, Vanessa Laiz Wagner | |
| At. União Federal (agu) | ||
| Pa. Hospital Beneficencia Alto Jacui | Izana Grevenhagen, Vanessa Beatriz Vieira, Vanessa Laiz Wagner | |
| Pa. União Federal (agu) | ||
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 061 | RO 0020577-67.2023.5.04.0030 | Consultar composição e demais dados |
| At. Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | ||
| Pa. Jefferson Santos Madruga | Pedro Matte da Rocha, Valmir Oliveira da Rocha | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 062 | RO 0020642-80.2023.5.04.0121 | Consultar composição e demais dados |
| At. Tairton Da Matta Marques | Benito Canuso Barros, Cassio Cardoso da Silva, Douglas Souza da Silva, Halley Lino de Souza, João Francisco Rodrigues de Souza Junior, Luana Moraes de Lima | |
| Pa. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
| Pa. Portos Rs - Autoridade Portuaria Dos Portos Do Rio Grande Do Sul S.a. | Marcelo Oliveira de Moura | |
| Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
| 063 | RO 0020652-47.2023.5.04.0373 | Consultar composição e demais dados |
| At. Mateus Dieison Froelich | Amilton Paulo Bonaldo | |
| At. Colina Urbanismo Ltda | Roberto Santos Silveiro | |
| At. Adidas Do Brasil Ltda | Gustavo Oliveira Galvao | |
