Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
25/04/2025 - 14:00 - 2a. Seção de Dissídios Individuais - Sessão Ordinária - Sala 410 - Híbrida - Sala Telepresencial
Ordem | Parte | Advogado |
---|---|---|
001 | AR 0027231-29.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ronaldo Kniest Reck | Marcelo Flores Pereira, Tiago Horbach de Oliveira | |
Pa. Carlos Vinicio Ferreira | Alessandra Perez Howes, Aline Schuler de Carvalho, Marcus Vinicius Saraiva Cardoso | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
002 | AR 0027421-89.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. William Omar Perez Clavijo | Carmen Rejane Madeira Maciel | |
Pa. Ricardo Toral Rosell | Carmen Rejane Madeira Maciel | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
003 | AR 0028309-92.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Luiz Horacio Fagundes De Souza | Analu Paim dos Santos | |
Pa. Ultrapesa Servicos De Icamento De Cargas Limitada | Tereza Eloa Rodrigues Filha | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
004 | AR 0026993-10.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Sindicato Dos Agentes Comunitarios De Saude Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Thiago Sebastian Pellenz Silva | |
Pa. Municipio De Taquarucu Do Sul | Tiago dos Santos | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
005 | AR 0028323-76.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Jeferson Moreira De Oliveira | MAIRA DANIELA DE MATTOS, Pedro Melo Ribas | |
Pa. Maicon Machado Plate | BRUNO DE PRA ALVES | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
006 | AR 0025842-43.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Turucu | ||
Pa. Isete Peter Da Rosa | Felipe Bichet Ness, Sergio Renato Batista Martins | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
007 | AR 0021394-90.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Valentim Alves | Cristina Dias Ferreira | |
Pa. Municipio De Arroio Do Tigre | JULIA ROBERTA HAMMERSCHMITT, Lediane Guindani | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
008 | AR 0026000-64.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Rosane Da Silveira Machado | Daniel von Hohendorff, Giovani Zilli Kruger | |
Pa. Fundacao De Saude Publica Sao Camilo De Esteio - Fspsce | Luciano Paczko Bozko, Paulo Renato Mousquer Kunde | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
009 | AR 0027279-22.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Andre Luis Da Silva | Cassio Augusto da Silva, Denise Accorsi dos Santos, Raquel Cecchin | |
Pa. Hospital De Clinicas De Passo Fundo | Ingrith Maria Mosele Serafini | |
Pa. Ingrith Maria Mosele Serafini | Ingrith Maria Mosele Serafini | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
010 | AR 0025833-81.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Turucu | ||
Pa. Alessandra De Almeida Martins Perez | Felipe Bichet Ness, Sergio Renato Batista Martins | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
011 | AR 0027470-33.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Conselho Regional De Enfermagem Do Rio Grande Do Sul | Gabriel dos Reis Pena | |
Pa. Ivanete Dos Santos De Andrade | ||
012 | AR 0021924-31.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Juliana Sampaio Comparra | Savana Zafaneli Benedetti | |
Pa. Vinicius Goncalves Macedo | Carlos Eduardo Martins Mainardi | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
Tc. Eberson Bertoni Macedo | Carlos Eduardo Martins Mainardi | |
Tc. Carlos Eduardo Martins Mainardi | ||
013 | AR 0024609-11.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Memphis Sa Industrial | Carlos Eurico Petersen Junior, Marco Antonio Aparecido de Lima, Marilia Antunes da Rosa Lima | |
Pa. Sind Trab Ind Prod Farm, Cosmet, Perfum, Art De Toucador E Def Animais De Porto Alegre, Viamao, Eld Sul, S Jeron, Tapes, Camaq E Grav - Sintifar | Leandro Konrad Konflanz | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
014 | AR 0028379-75.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Instituto Porto Alegre Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
Pa. Sindicato Dos Trabalh Em Administracao Escolar No Rs | Luiz Antonio Pedroso Filho | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
015 | AR 0020839-15.2020.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Bruno Roberto Vosgerau, Fernando Gobbo Degani, Joao Goncalves Franco Filho, Luis Felipe Cunha | |
Pa. Wagner Oliveira Dos Santos | Abrao Moreira Blumberg | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
016 | AR 0027253-24.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Guilherme Dos Santos Lankamer | MARCELO MONTSERRAT SCHMIDT MARTINS | |
Pa. Flavio Luis Zelihmann | Cleber Lopes Mendes | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
017 | AR 0027422-74.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Jaerson Sidnei Trindade | Celso Simoes da Cunha | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
018 | AR 0027197-54.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Vinicius Montezano Dos Santos | Gilton Companhoni | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
019 | AR 0021882-45.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Pietra Selecta Marmores E Granitos Ltda | Alexandre Luis Rockenbach | |
Pa. Bruno Pereira Goncalves | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
020 | TUTCAUTANT 0025609-12.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Carlos Romeu Maldaner | Gilton Companhoni, Renato de Oliveira Grune | |
021 | AR 0025465-72.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Associacao Dos Funcionarios Municipais De Porto Alegre | Emerson Bittencourt Lovatto, Luciane Araujo do Nascimento | |
Pa. Anna Luiza Melo Martins | Marcio Tarta, Rodrigo Sterzi Ribas | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
022 | AR 0022431-55.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt Eletrosul | Maurício de Carvalho Góes | |
Pa. Antonio Gonsario Alves Valente | Lucio Fernandes Furtado | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
023 | AR 0030546-65.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Companhia Estadual De Geracao De Energia Eletrica - Ceee-g | Rodrigo Dorneles | |
Pa. Marcia De Franceschi Fiuza | Lucio Fernandes Furtado | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
024 | AR 0020424-90.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | Luiz Afranio Araujo | |
Pa. Maikel Anderson Dorr Kisner | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
025 | TUTCAUTANT 0025603-05.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Vinicius Vargas | ||
Tc. Felipe Oliveira Scherer | ||
026 | AR 0029273-51.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Maikon Ferreira Peixoto | PAULA NAGASHIMA BERGAMINI RODRIGUES | |
Pa. Transportes Gabardo Ltda | Roberto Machado da Silva | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
027 | AR 0029428-54.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ciro Manuel Sa Freitas | Francisco Carlos Estigarribia Martins | |
At. Jeni Sa Freitas | Francisco Carlos Estigarribia Martins | |
Pa. Banco Do Brasil Sa | Frederico Molina Montalban | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
028 | AR 0030073-79.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Clinica Dentaria Sao Leo Ltda - Me | JULIANA FARINELLI MEDINA | |
Pa. Andressa Soares Marroni | Eyder Lini | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
029 | AR 0027460-86.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Celia Diefenthaler Tremea | Abrao Moreira Blumberg | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
030 | TUTCAUTANT 0026454-44.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. James Mauricio Tremea | Abrao Moreira Blumberg | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
031 | AR 0027021-75.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Banco Fibra Sa | Alexandre de Almeida Cardoso | |
Pa. Debora Luisa Rischtter | Rafael Davi Martins Costa | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
032 | TUTCAUTANT 0028399-66.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Marcelo Bueno | Oscar Cansan | |
033 | AR 0027195-84.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Edgar Natal Gafforelli | Andre Dias Ribeiro, Cesar Vergara de Almeida Martins Costa, Ricardo Sanvicente Ilha Moreira | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
034 | AR 0020351-21.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Anderson Flores Vargas | Priscila Rodrigues Bezzi | |
Pa. Instaladora Sao Marcos Ltda | Juliane Farinea | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
035 | AR 0021180-70.2022.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Banco Santander (brasil) S.a. | Nicolau Ferreira Olivieri | |
Pa. Frederico Bosco Delduque De Souza | Willian Cesar Prestes Machado | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
036 | AR 0020301-29.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ecoplan Engenharia Ltda | Alfredo Fernando Zart, Joe Ernando Deszuta, Leticia Azevedo Guimaraes, Luis Felipe Lemos Machado, Marcia Cristina Malysz | |
Pa. Emilio Luis Silva Dos Santos | Suzana Trelles Brum | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho |