Sessões de Julgamento - Pauta
- Somente serão mostradas as pautas já publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
- Somente serão mostradas as pautas das sessões dos próximos 30 dias.
- As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo e podem sofrer alterações.
26/09/2025 - 09:30 - 2a. Seção de Dissídios Individuais - Sessão Ordinária - Sala 410 - Híbrida - Sala Telepresencial
Ordem | Parte | Advogado |
---|---|---|
001 | AR 0030579-55.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Sandro Da Silva | Eugenio Sonda | |
Pa. Mercado Bela Vista Ltda. | ||
Pa. M. C. Lopes Ltda | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
002 | AR 0025088-04.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Fundacao Ceee De Seguridade Social Eletroceee | Adriana Maria Fonseca Salerno | |
Pa. Ivo Antunes Do Prado | Bruna Goncalves Montenegro, Jessica Martins Crespo | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
003 | AR 0030500-76.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Dom Pedrito | Matter Gustavo Severo de Souza | |
Pa. Odair Machado Goulart | Sandra Denise dos Santos Balsamo | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
004 | AR 0022894-60.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Marcelo Barcellos Cruz | Fabiano Garcia Severgnini | |
Pa. Viemar Industria E Comercio Ltda | Guilherme Guimaraes | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
005 | AR 0029190-35.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Vl Servicos De Tratamento Em Metais Ltda | LEONARDO FLORIANI THIVES | |
At. Valdir Vanderlinde | LEONARDO FLORIANI THIVES | |
At. Luis Antonio Vanderlinde | LEONARDO FLORIANI THIVES | |
Pa. Rosane Rosalia Kuhn | Marcelo Eduardo Menezes Arcos | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
006 | AR 0025336-33.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Sergio De Araujo | Eduarda Cristina Bello Giacomini, Roberta Cristina Bello | |
Pa. Brf S.a. | Henrique Jose da Rocha | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
007 | AR 0021643-07.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Carlos Froehlich | Carmen Rejane Madeira Maciel | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
008 | AR 0030629-81.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Jose Carlos Pereira Da Silva | ALESSANDRA DA SILVA, Jane de Souza da Silva | |
Pa. Aco Inoxidavel Artex Ltda | LARISSA BASSI | |
Pa. Acotubo Industria E Comercio Ltda | LARISSA BASSI | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
009 | AR 0021028-22.2022.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Antonio Carlos Dos Santos Bressan | Andrei Mendes de Andrades | |
Pa. Sinoscar Sa | Marcia Pessin | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
010 | AR 0029912-69.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Malhacao Fittinnes Academia Ltda - Me | JANE SILVA DE MEDEIROS | |
Pa. Fed Trabal Empr Asseio Conser Limp Urba Ambien A Verdes, Zeladoria,serv Terceirizados No Rgs | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
011 | AR 0023204-37.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ministério Público Do Trabalho | ||
Pa. Empresa De Transporte Coletivo Viamao Ltda | Gilberto Jorge Lain | |
Pa. Lucas Gabriel Cacero | ||
013 | AR 0028358-02.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Luis Eduardo Souto Moreira | Raphael Riffel | |
Pa. Agrosul Agroavicola Industrial S.a. | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
014 | AR 0027442-65.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Alessandra Gisele Nunes Rodrigues | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Analu Farias Ramos | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Angela Dionei Figueira De Barros | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Ariadne Mendes Da Silva | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Cleidesangela Dos Santos Oliveira | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Daniel Alves Cassel | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Emilia Danielly Tizatto Menezes | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Fabiana Da Conceicao Garcia | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Fabiana Do Carmo De Souza | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Fabiana Ribeiro Da Silva | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Hilda De Fatima Saraiva Andrade | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Karina Souza Rebesco | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Maila Fernanda Ramos De Araujo | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Marcos Gabriel Dos Santos Vargas | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Maxwell Lisboa Trindade | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Natalia Da Silva Weizenmann | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Neusa De Souza Santos | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Roselaine Figueira Peluffo | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Tamires Quadros Vieira | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Tatiane Conceicao Oliveira Amaro | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Thais Correa De Castro | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
At. Veronica Ananias Campos | Alexandre Hamester Guerreiro, Dariane Ferrari Santhiago | |
Pa. Benetton Servicos Terceirizados Ltda | ||
015 | AR 0028960-90.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Contax S.a. - Em Recuperacao Judicial Em Recuperacao Judicial | Giliane Aguinel de Sousa | |
Pa. Eliane Teresinha Teixeira Dias | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
016 | AR 0020424-90.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | Luiz Afranio Araujo | |
Pa. Maikel Anderson Dorr Kisner | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
017 | AR 0025600-50.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Iven Ariadne Soares Da Luz | Marcela Fernandes Dornelles | |
Pa. Metropolitana Servicos Teiceirizados Ltda | Henrique Caporal Pereira | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
018 | AR 0021946-36.2016.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Fernando Gobbo Degani, Joao Goncalves Franco Filho, Victor Benghi Del Claro | |
Pa. Paulo Rogerio Henke De Azevedo | Abrao Moreira Blumberg, Caroline Ferreira Anversa | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
019 | AR 0030531-96.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Cleusanira Martins Costa | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
Pa. Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt Eletrosul | Maurício de Carvalho Góes | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
021 | AR 0024272-22.2023.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Ademar Beck Menger | Marcelo Rocha Faganello, Zila Maria Rocha Faganello | |
Pa. Empresa De Transporte Coletivo Viamao Ltda | Gilberto Jorge Lain | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
022 | AR 0024984-75.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Municipio De Passo Fundo | ||
Pa. Miguel Albino Simioni | Cassio Henrique Pacheco dos Santos, Jonas Cervo Zamberlan | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
023 | AR 0028118-13.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Estado Do Rio Grande Do Sul | ||
Pa. Lais Ribeiro Da Silva | Leonardo Kessler Thibes, SAMANTA LEAL MACEDO | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
024 | AR 0028403-06.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Petroleo Brasileiro S A Petrobras | Joao Goncalves Franco Filho | |
Pa. Mauricio De Oliveira Ramos | Carmen Rejane Madeira Maciel | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
025 | AR 0021891-70.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Sindicato Dos Trabalhadores Nas Industrias Petroquimicas De Porto Alegre E Triunfo - Rs - Sindipolo | Arthur Orlando Dias Filho, Jorge Airton Brandao Young | |
Pa. Borealis Brasil S.a. | Paulo Augusto Greco | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
026 | AR 0028383-15.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Instituto Porto Alegre Da Igreja Metodista - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Cogeime - Instituto Metodista De Servicos Educacionais - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Associacao Da Igreja Metodista - 2 Regiao Eclesiastica | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Associacao Da Igreja Metodista | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Instituto Metodista De Ensino Superior - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
At. Instituto Metodista De Educacao E Cultura - Em Recuperacao Judicial | Claudio Socorro de Oliveira | |
Pa. Denise Inazacki Rangel | Adriano de Oliveira Flores | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
027 | AR 0026111-14.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Denise Pires Fincato | |
Pa. Ivone Leal | Lucio Fernandes Furtado | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
028 | AR 0021354-11.2024.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Cooperativa Dos Transportadores Do Vale - Cootravale | Daniel de Castro Magalhaes | |
Pa. Nelson De Barros | Clecio Meyer, Djeison Kehl | |
Pa. Mtr Logistica Eireli | ||
Pa. Vz Transportes Eireli - Me | ||
Pa. Lkw Logistica Ltda | ||
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
029 | AR 0024158-15.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-d | Cleber Venditti da Silva | |
Pa. Mario Luiz Natorf | Andre Luis Soares Abreu, Cecilia de Araujo Costa, Dyrceu Costa Dias Andriotti, Lucio Fernandes Furtado, Pedro Teixeira Mesquita da Costa | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho | ||
030 | AR 0025076-19.2025.5.04.0000 | Consultar composição e demais dados |
At. Banco Santander (brasil) S.a. | Valton Doria Pessoa | |
Pa. Cristiane Andriotti Barcelos | Paula Bartz de Angelis | |
Tc. Ministério Público Do Trabalho |