Execução Orçamentária 2015

Última atualização: 05/06/2017 08:38
Fonte: SETIC
Atual 2015 2014

O Tribunal destina anualmente uma parcela do orçamento para a tecnologia da informação. A aplicação dos recursos divide-se entre as despesas necessárias para manter o funcionamento dos serviços suportados pela TIC e os investimentos para ampliar a capacidade e criar novos serviços, sempre vinculados às necessidades do Tribunal e alinhados aos planos estratégicos institucional e de tecnologia da informação.

    EXECUTADO
Código
Despesa
Valor a Empenhar Valor a Liquidar Valor Liquidado Total Executado
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15.854 65.338 559.383 640.575
33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.854 65.338 559.383 640.575
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 21.449 221.572 113.895 356.916
33903504 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.449 221.572 113.895 356.916
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 59.646 2.088.343 3.575.138 5.723.126
33903908 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2.166 108.590 879.156 989.913
33903928 SUPORTE A USUÁRIOS DE TI 0 256.352 731.745 988.097
33903930 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 0 38.785 413.297 452.082
33903957 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. 0 69.141 157.921 227.062
33903995 MANUTENÇÃO E CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS 0 1.424.947 670.051 2.094.998
33903997 COMUNICACAO DE DADOS 58.486 54.345 830.998 943.829
33903916 MANUTENÇÃO E REFORMAS 0 0 0 0
339092 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 0 17.339 17.339
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ (INVESTIMENTO) 0 556.016 141.172 697.188
44903993 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 0 556.016 141.172 697.188
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 490.892 4.257.828 1.917.874 6.666.594
44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 490.892 4.257.828 1.917.874 6.666.594
  ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS 251.299 1.749.685 0 2.000.984
  EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA 239.593 2.299.223 796.849 3.335.665
  EXPANSÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS 0 208.920 1.121.025 1.329.945
  TOTAL GERAL 587.841 7.189.097 6.324.801 14.101.738

Data Atualização: 31/12/2015
Gráficos Orçamento - PORTAL 2015 31.12.15.png